Artikel 1. Er wordt in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt :
"De autosnelweg- en gewestelijke wegenvakken afgebakend in bijlage III vormen hoofdverkeerswegen met tussen 3 miljoen en 6 miljoen voorbijrijdende voertuigen per jaar waarvoor tegen 30 juni 2012 geluidshinderkaarten opgesteld dienen te worden."
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
12 MAART 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken
Titre
12 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques
Informations sur le document
Numac: 2009201396
Datum: 2009-03-12
Info du document
Numac: 2009201396
Date: 2009-03-12
Tekst (5)
Texte (5)
Article 1er. Il est ajouté, à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques, un second alinéa ainsi libellé :
"Les tronçons d'autoroutes et de routes régionales délimités en annexe III constituent des grands axes routiers entre 3 millions et 6 millions de passages de véhicules par an devant faire l'objet de cartographies acoustiques pour le 30 juin 2012."
"Les tronçons d'autoroutes et de routes régionales délimités en annexe III constituent des grands axes routiers entre 3 millions et 6 millions de passages de véhicules par an devant faire l'objet de cartographies acoustiques pour le 30 juin 2012."
Art.2. Er wordt in artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 13 tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt :
"De spoorwegvakken afgebakend in bijlage IV vormen hoofdspoorlijnen met tussen 30 000 miljoen en 60 000 miljoen voorbijrijdende treinen per jaar waarvoor tegen 30 juni 2012 geluidshinderkaarten opgesteld dienen te worden."
"De spoorwegvakken afgebakend in bijlage IV vormen hoofdspoorlijnen met tussen 30 000 miljoen en 60 000 miljoen voorbijrijdende treinen per jaar waarvoor tegen 30 juni 2012 geluidshinderkaarten opgesteld dienen te worden."
Art.2. Il est ajouté, à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques, un second alinéa ainsi libellé :
"Les tronçons de voies ferrées délimités en annexe IV constituent des grands axes ferroviaires entre 30 000 et 60 000 passages de trains par an devant faire l'objet de cartographies acoustiques pour le 30 juin 2012."
"Les tronçons de voies ferrées délimités en annexe IV constituent des grands axes ferroviaires entre 30 000 et 60 000 passages de trains par an devant faire l'objet de cartographies acoustiques pour le 30 juin 2012."
Art. 3. Er wordt in het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken een bijlage III ingevoegd, luidend als volgt :
Art. 3. Il est ajouté, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques, une annexe III ainsi libellée :
ANNEXE III
GRANDS AXES ROUTIERS
Autoroutes :
De 3 MV à 6 MV/an :
ANNEXE III
GRANDS AXES ROUTIERS
Autoroutes :
De 3 MV à 6 MV/an :
BIJLAGE III
HOOFDVERKEERSWEGEN
Snelwegen :
3 tot 6 miljoen voertuigen per jaar :
HOOFDVERKEERSWEGEN
Snelwegen :
3 tot 6 miljoen voertuigen per jaar :
| Autoroute | N° E | Tronçon | Bk début | Bk fin |
| A 8 | E429 | Ath [31] - Hacquegnies [32] | 36.892 | 52.326 |
| A 8 | E429 | Hacquegnies [32] - Tournai Kain [33] | 52.326 | 65.306 |
| A 26 | E25 | Manhay [49] - Vielsalm-Baraque Fraiture [50] | 42.480 | 49.425 |
| A 26 | E25 | Vielsalm-Baraque Fraiture [50] - Mont (Houffalize) [51] | 49.425 | 62.660 |
| A 26 | E25 | Mont (Houffalize) [51] - Mabompré (Houffalize) [52] | 62.660 | 69.300 |
| A 26 | E25 | Mabompré (Houffalize) [52] - Hemroulle (Bastogne) [53] | 69.300 | 78.455 |
| A 26 | E25 | Hemroulle (Bastogne) [53] - Bastogne [54] | 78.455 | 80.400 |
| A 26 | E25 | Bastogne [54] - Villeroux (Bastogne) [55] | 80.400 | 83.650 |
| A 26 | E25 | Villeroux (Bastogne) [55] Nives (Vaux-s/Sûre) [56] | 83.650 | 91.215 |
| A 26 | E25 | Nives (Vaux-s/Sûre) [56] - (A4-E411) (# Neufchâteau) | 91.215 | 102.516 |
| A 27 | E42-E421 | Malmedy [11] - Bellevaux-Ligneuville [12] | 32.150 | 40.000 |
| A 27 | E42-E421 | 40.000 | 46.700 | |
| A 27 | E42-E421 | Recht [13] - Saint-Vith Nord [14] | 46.700 | 52.000 |
| A 27 | E42-E421 | Saint-Vith Nord [14] - Saint-Vith Sud [15] | 52.000 | 54.000 |
| A 601 | A13 (E313) (# Fexhe-Slins) - A3 (E25-E40-E42) (# Hauts-Sarts) | 0 | 4.754 | |
| R 5 | Mons [3] (N543) - Nouvelles [4] (N6) | 6.100 | 8.630 | |
| R 5a | Havré [7] (N538) - Havré "Ghislage" [8] (N552) | 0 | 1.725 | |
| R 5a | Havré "Ghislage" [8] (N552) - (A7-E19-E42) (# Ville-sur-Haine) | 1.725 | 3.625 |
| Snelweg : | N° E | Vak | KP begin | KP einde |
| A 8 | E429 | Ath [31] - Hacquegnies [32] | 36.892 | 52.326 |
| A 8 | E429 | Hacquegnies [32] - Tournai Kain [33] | 52.326 | 65.306 |
| A 26 | E25 | Manhay [49] - Vielsalm-Baraque Fraiture [50] | 42.480 | 49.425 |
| A 26 | E25 | Vielsalm-Baraque Fraiture [50] - Mont (Houffalize) [51] | 49.425 | 62.660 |
| A 26 | E25 | Mont (Houffalize) [51] - Mabompré (Houffalize) [52] | 62.660 | 69.300 |
| A 26 | E25 | Mabompré (Houffalize) [52] - Hemroulle (Bastogne) [53] | 69.300 | 78.455 |
| A 26 | E25 | Hemroulle (Bastogne) [53] - Bastogne [54] | 78.455 | 80.400 |
| A 26 | E25 | Bastogne [54] - Villeroux (Bastogne) [55] | 80.400 | 83.650 |
| A 26 | E25 | Villeroux (Bastogne) [55] Nives (Vaux-s/Sûre) [56] | 83.650 | 91.215 |
| A 26 | E25 | Nives (Vaux-s/Sûre) [56] - (A4-E411) (# Neufchâteau) | 91.215 | 102.516 |
| A 27 | E42-E421 | Malmedy [11] - Bellevaux-Ligneuville [12] | 32.150 | 40.000 |
| A 27 | E42-E421 | 40.000 | 46.700 | |
| A 27 | E42-E421 | Recht [13] - Saint-Vith Nord [14] | 46.700 | 52.000 |
| A 27 | E42-E421 | Saint-Vith Nord [14] - Saint-Vith Sud [15] | 52.000 | 54.000 |
| A 601 | A13 (E313) (# Fexhe-Slins) - A3 (E25-E40-E42) (# Hauts-Sarts) | 0 | 4.754 | |
| R 5 | Mons [3] (N543) - Nouvelles [4] (N6) | 6.100 | 8.630 | |
| R 5a | Havré [7] (N538) - Havré "Ghislage" [8] (N552) | 0 | 1.725 | |
| R 5a | Havré "Ghislage" [8] (N552) - (A7-E19-E42) (# Ville-sur-Haine) | 1.725 | 3.625 |
Autoroute N° E Tronçon Bk début Bk fin
A 8 E429 Ath [31] - Hacquegnies [32] 36.892 52.326
A 8 E429 Hacquegnies [32] - Tournai Kain [33] 52.326 65.306
A 26 E25 Manhay [49] - Vielsalm-Baraque Fraiture [50] 42.480 49.425
A 26 E25 Vielsalm-Baraque Fraiture [50] - Mont (Houffalize) [51] 49.425 62.660
A 26 E25 Mont (Houffalize) [51] - Mabompré (Houffalize) [52] 62.660 69.300
A 26 E25 Mabompré (Houffalize) [52] - Hemroulle (Bastogne) [53] 69.300 78.455
A 26 E25 Hemroulle (Bastogne) [53] - Bastogne [54] 78.455 80.400
A 26 E25 Bastogne [54] - Villeroux (Bastogne) [55] 80.400 83.650
A 26 E25 Villeroux (Bastogne) [55] Nives (Vaux-s/Sûre) [56] 83.650 91.215
A 26 E25 Nives (Vaux-s/Sûre) [56] - (A4-E411) (# Neufchâteau) 91.215 102.516
A 27 E42-E421 Malmedy [11] - Bellevaux-Ligneuville [12] 32.150 40.000
A 27 E42-E421 40.000 46.700
A 27 E42-E421 Recht [13] - Saint-Vith Nord [14] 46.700 52.000
A 27 E42-E421 Saint-Vith Nord [14] - Saint-Vith Sud [15] 52.000 54.000
A 601 A13 (E313) (# Fexhe-Slins) - A3 (E25-E40-E42) (# Hauts-Sarts) 0 4.754
R 5 Mons [3] (N543) - Nouvelles [4] (N6) 6.100 8.630
R 5a Havré [7] (N538) - Havré "Ghislage" [8] (N552) 0 1.725
R 5a Havré "Ghislage" [8] (N552) - (A7-E19-E42) (# Ville-sur-Haine) 1.725 3.625
A 8 E429 Ath [31] - Hacquegnies [32] 36.892 52.326
A 8 E429 Hacquegnies [32] - Tournai Kain [33] 52.326 65.306
A 26 E25 Manhay [49] - Vielsalm-Baraque Fraiture [50] 42.480 49.425
A 26 E25 Vielsalm-Baraque Fraiture [50] - Mont (Houffalize) [51] 49.425 62.660
A 26 E25 Mont (Houffalize) [51] - Mabompré (Houffalize) [52] 62.660 69.300
A 26 E25 Mabompré (Houffalize) [52] - Hemroulle (Bastogne) [53] 69.300 78.455
A 26 E25 Hemroulle (Bastogne) [53] - Bastogne [54] 78.455 80.400
A 26 E25 Bastogne [54] - Villeroux (Bastogne) [55] 80.400 83.650
A 26 E25 Villeroux (Bastogne) [55] Nives (Vaux-s/Sûre) [56] 83.650 91.215
A 26 E25 Nives (Vaux-s/Sûre) [56] - (A4-E411) (# Neufchâteau) 91.215 102.516
A 27 E42-E421 Malmedy [11] - Bellevaux-Ligneuville [12] 32.150 40.000
A 27 E42-E421 40.000 46.700
A 27 E42-E421 Recht [13] - Saint-Vith Nord [14] 46.700 52.000
A 27 E42-E421 Saint-Vith Nord [14] - Saint-Vith Sud [15] 52.000 54.000
A 601 A13 (E313) (# Fexhe-Slins) - A3 (E25-E40-E42) (# Hauts-Sarts) 0 4.754
R 5 Mons [3] (N543) - Nouvelles [4] (N6) 6.100 8.630
R 5a Havré [7] (N538) - Havré "Ghislage" [8] (N552) 0 1.725
R 5a Havré "Ghislage" [8] (N552) - (A7-E19-E42) (# Ville-sur-Haine) 1.725 3.625
Snelweg : N° E Vak KP begin KP einde
A 8 E429 Ath [31] - Hacquegnies [32] 36.892 52.326
A 8 E429 Hacquegnies [32] - Tournai Kain [33] 52.326 65.306
A 26 E25 Manhay [49] - Vielsalm-Baraque Fraiture [50] 42.480 49.425
A 26 E25 Vielsalm-Baraque Fraiture [50] - Mont (Houffalize) [51] 49.425 62.660
A 26 E25 Mont (Houffalize) [51] - Mabompré (Houffalize) [52] 62.660 69.300
A 26 E25 Mabompré (Houffalize) [52] - Hemroulle (Bastogne) [53] 69.300 78.455
A 26 E25 Hemroulle (Bastogne) [53] - Bastogne [54] 78.455 80.400
A 26 E25 Bastogne [54] - Villeroux (Bastogne) [55] 80.400 83.650
A 26 E25 Villeroux (Bastogne) [55] Nives (Vaux-s/Sûre) [56] 83.650 91.215
A 26 E25 Nives (Vaux-s/Sûre) [56] - (A4-E411) (# Neufchâteau) 91.215 102.516
A 27 E42-E421 Malmedy [11] - Bellevaux-Ligneuville [12] 32.150 40.000
A 27 E42-E421 40.000 46.700
A 27 E42-E421 Recht [13] - Saint-Vith Nord [14] 46.700 52.000
A 27 E42-E421 Saint-Vith Nord [14] - Saint-Vith Sud [15] 52.000 54.000
A 601 A13 (E313) (# Fexhe-Slins) - A3 (E25-E40-E42) (# Hauts-Sarts) 0 4.754
R 5 Mons [3] (N543) - Nouvelles [4] (N6) 6.100 8.630
R 5a Havré [7] (N538) - Havré "Ghislage" [8] (N552) 0 1.725
R 5a Havré "Ghislage" [8] (N552) - (A7-E19-E42) (# Ville-sur-Haine) 1.725 3.625
A 8 E429 Ath [31] - Hacquegnies [32] 36.892 52.326
A 8 E429 Hacquegnies [32] - Tournai Kain [33] 52.326 65.306
A 26 E25 Manhay [49] - Vielsalm-Baraque Fraiture [50] 42.480 49.425
A 26 E25 Vielsalm-Baraque Fraiture [50] - Mont (Houffalize) [51] 49.425 62.660
A 26 E25 Mont (Houffalize) [51] - Mabompré (Houffalize) [52] 62.660 69.300
A 26 E25 Mabompré (Houffalize) [52] - Hemroulle (Bastogne) [53] 69.300 78.455
A 26 E25 Hemroulle (Bastogne) [53] - Bastogne [54] 78.455 80.400
A 26 E25 Bastogne [54] - Villeroux (Bastogne) [55] 80.400 83.650
A 26 E25 Villeroux (Bastogne) [55] Nives (Vaux-s/Sûre) [56] 83.650 91.215
A 26 E25 Nives (Vaux-s/Sûre) [56] - (A4-E411) (# Neufchâteau) 91.215 102.516
A 27 E42-E421 Malmedy [11] - Bellevaux-Ligneuville [12] 32.150 40.000
A 27 E42-E421 40.000 46.700
A 27 E42-E421 Recht [13] - Saint-Vith Nord [14] 46.700 52.000
A 27 E42-E421 Saint-Vith Nord [14] - Saint-Vith Sud [15] 52.000 54.000
A 601 A13 (E313) (# Fexhe-Slins) - A3 (E25-E40-E42) (# Hauts-Sarts) 0 4.754
R 5 Mons [3] (N543) - Nouvelles [4] (N6) 6.100 8.630
R 5a Havré [7] (N538) - Havré "Ghislage" [8] (N552) 0 1.725
R 5a Havré "Ghislage" [8] (N552) - (A7-E19-E42) (# Ville-sur-Haine) 1.725 3.625
Routes :
De 3 MV à 6 MV/an :
De 3 MV à 6 MV/an :
Wegen :
3 tot 6 miljoen voertuigen per jaar :
3 tot 6 miljoen voertuigen per jaar :
| Route | N° E | Tronçon | Bk début | Bk fin |
| N 3 | Oreye N69 - Liège N3g | 76.221 | 94.000 | |
| N 3 | Soumagne (Micheroux) N604 - Allemagne | 107.621 | 133.843 | |
| N 4 | Wavre N257 - N25 | 17.705 | 23.484 | |
| N 4 | Walhain N273 - Namur (Belgrade) N93 | 31.038 | 52.404 | |
| N 4 | Namur (Wierde) N941 - Assesse (Courrière) A4 (E411) | 65.198 | 69.041 | |
| N 4 | Marche-en-F. N873 - Arlon N82 | 101.204 | 179.550 | |
| N 4 | Arlon N81 - Luxembourg | 182.476 | 189.017 | |
| N 5 | Genappe N25 - Les Bons Villers (Mellet) N567 | 25.436 | 39.607 | |
| N 5 | E420 | Philippeville N40 - Couvin N99 | 75.520 | 93.106 |
| N 6 | VL - Soignies N57b | 18.660 | 34.860 | |
| N 6 | Soignies N55 - France | 38.316 | 65.804 | |
| N 7 | Enghien N255 - Enghien A8 (E429) | 15.025 | 17.809 | |
| N 7 | (Ghislenghien) N57 - Ath N56 | 27.843 | 35.290 | |
| N 7 | Leuze-en-H. N526 - Tournai (Gaurain-Ramecroix) N52 | 46.766 | 56.997 | |
| N 7 | Tournai R52 (Porte de Lille) - (Hertain) A8 (E42) | 63.308 | 69.116 | |
| N 20 | Liège (Rocourt) P415 - ...... | 31.650 | 33.500 | |
| N 25 | Brabant flamand - Grez-Doiceau N268 | 8.813 | 17.088 | |
| N 25 | Wavre A4 (E411) - Louvain-la-Neuve N4 | 22.942 | 23.453 | |
| N 27 | Braine-l'Alleud N5 - Nivelles (Faubourg de Mons) | 0 | 13.200 | |
| N 27 | Nivelles A7 (E19) - La Louvière A15 (E42) [19] | 14.186 | 25.340 | |
| N 27 | La Louvière (Fayt-lez-Manage) N583a - N536 | 27.350 | 30.303 | |
| N 27 | La Louvière (Haine-St.-Paul) N536 - Binche N90 | 31.000 | 37.800 | |
| N 27a | Nivelles N27 - N27 (Bd. des Archers, des Arbalétriers, de la Batterie) | 0 | 1.234 | |
| N 28 | Ittre (Haut-Ittre) R0 - Brabant flamand | 7.848 | 13.240 | |
| N 29 | Gilly # - N572 | 1.000 | 2.211 | |
| N 29 | Charleroi - Châtelet (Châtelineau) N587 | 4.000 | 7.570 | |
| N 29 | Fleurus N586,N988 - Perwez A4 (E411) | 10.979 | 32.581 | |
| N 29 | Perwez (Thorembais-St.-Trond) N243 - Brabant flamand | 34.717 | 52.495 | |
| N 30 | Liège N610c (Place d'Italie) - N610 - N90 - N610c | 202 | 1.260 | |
| N 30 | Liège (Chênée) N601 - Sprimont N678 | 4.848 | 17.882 | |
| N 30 | Aywaille N633 - N86 | 23.225 | 24.308 | |
| N 30 | Bastogne N854 - N4 | 83.560 | 88.442 | |
| N 40 | Arlon N881 - N82 | 0 | 1.466 | |
| N 40 | (Solre-s/Sambre) N55 - Quévy (Givry) N563 | 147.332 | 159.449 | |
| N 40 | (Spiennes) N564 - Mons N90 | 166.307 | 169.054 | |
| N 43 | Mouscron N58 - France | 50.676 | 52.342 | |
| N 48 | Tournai (Mourcourt) A8 (E42) - R52 | 32.641 | 35.654 | |
| N 50 | Mons B501 - St.-Ghislain (Hautrage) N552, N547 | 503 | 14.096 | |
| N 50 | Tournai (Kain) A8 (E42) - Pecq (Warcoing) N353 | 38.082 | 46.232 | |
| N 51 | Boussu N549 - France | 11.450 | 20.528 | |
| N 52 | Tournai N7 - Antoing N507 | 0 | 8.246 | |
| N 53 | Mont-sur-Marchienne N579 - Beaumont N40 | 0 | 24.455 | |
| N 53c | Beaumont N40 (Ch. Fernand Deliège) - N53 (Ch. de Chimay) | 0 | 500 | |
| N 54 | Fontaine-l'Evêque N90 - N59 | 0 | 5.200 | |
| N 55 | Enghien N7 - Silly (Hoves) N285 | 0 | 3.121 | |
| N 55 | Soignies N57 - La Louvière (Houdeng-Aimeries) N535 | 11.850 | 23.000 | |
| N 55 | Binche N27 - Merbes-le-Château N562 | 29.831 | 39.950 | |
| N 55b | Binche N55 - N90 | 0 | 1.493 | |
| N 56 | Lens N524 - Ath N7 | 9.566 | 22.982 | |
| N 57 | Lessines N522 - (Ollignies) A8 (E42) [29] | 17.200 | 23.570 | |
| N 57b | Soignies N6 - RP- N59 | 0 | 6.500 | |
| N 59 | Seneffe N57c - Godarville A15 (E42) | 0 | 7.513 | |
| N 59 | Morlanwelz N563 - Anderlues N54 | 10.605 | 19.100 | |
| N 59 | Lobbes (Mont-Ste.-Geneviève) N54 - N559 | 19.906 | 21.623 | |
| N 60 | Flandre orientale - N529 - Leuze-en-H. N7 | 38.302 | 52.406 | |
| N 60 | Péruwelz (Bury) N50 - N505 | 59.485 | 65.000 | |
| N 61 | Liège (Chênée) N30 - Trooz - N673 | 0 | 8.639 | |
| N 61 | Verviers (Stembert) N61d - Eupen N68 | 26.000 | 40.322 | |
| N 61b | Verviers (Stembert) N61 - N672 | 0 | 4.200 | |
| N 62 | Theux N606 - N657 | 10.905 | 14.580 | |
| N 62 | Spa N697 - N629 | 20.409 | 23.130 | |
| N 62 | Malmedy A27 (E42-E421) - Malmedy (Gohimont) N632 | 38.691 | 45.748 | |
| N 62 | Saint-Vith N675 N676 - Burg-Reuland (Thommen) N827 | 62.700 | 69.854 | |
| N 63 | E46 | Nandrin N636 - Marche-en-F. N86 (E46) | 19.043 | 51.175 |
| N 64 | Huy N641 N66 - Wanze N643a | 0 | 2.362 | |
| N 64 | Villers-le-Bouillet (Warnant-Dreye) A15 (E42) - Hannut N80 | 8.370 | 22.795 | |
| N 66 | Huy N64 N641 - F3-Huy | 0 | 1.000 | |
| N 67 | (Henri-Chapelle) N3 - Welkenraedt A3 (E40) | 0 | 5.085 | |
| N 67 | Eupen N61 - N68 | 7.825 | 9.583 | |
| N 68 | Allemagne - Eupen N68 | 0 | 12.614 | |
| N 68 | Malmedy N62 - Stavelot N622 | 40.476 | 45.444 | |
| N 68 | Vielsalm N675 - (Salmchâteau) N89 | 64.784 | 67.087 | |
| N 69 | Oreye N3 - Waremme N65 | 9.716 | 18.566 | |
| N 80 | Limbourg - Hannut R64 | 32.650 | 36.000 | |
| N 80 | Hannut N64 - N624 | 36.800 | 37.000 | |
| N 82 | Arlon N4 - Arlon A4 (E411-E25) [31] | 0 | 3.947 | |
| N 83 | Arlon N40 - Etalle (Ste.-Marie) N895 | 0 | 16.500 | |
| N 84 | Bastogne N4 - Luxembourg | 0 | 11.831 | |
| N 86 | Marche-en-F. N63 - N896 | 39.155 | 44.627 | |
| N 86 | Rochefort (Jemelle) N849 - Rochefort # (Rue du Hableau) | 48.850 | 52.000 | |
| N 88 | g.-d. de Luxembourg - Virton (Bleid) N885 | 0 | 18.427 | |
| N 89 | E46 | Bouillon (Noirefontaine) N828 - Libramont (Recogne) N40 | 7.314 | 32.450 |
| N 90 | Mons R50 - Charleroi N583 | 0 | 32.214 | |
| N 90 | Farciennes N570 - Jemeppe-s/Sambre N923 | 41.500 | 52.577 | |
| N 90 | Floreffe (Sovimont) N922 - Namur (Salzinnes) N90g (Av. du Val-St.-Georges) | 61.708 | 70.900 | |
| N 90 | Namur N967 - N90g (Pl. G. Falmagne) | 71.726 | 72.100 | |
| N 90 | Namur : Rue Rogier (sens unique) - Rue J.-B. Brabant | 73.000 | 73.834 | |
| N 90 | Namur (Lives-s/Meuse) B901 - Andenne N921 | 75.906 | 91.208 | |
| N 90 | Huy N698 - Flémalle (Ivoz-Ramet) N677 - N644 | 101.146 | 123.400 | |
| N 90a | Seraing N63a - N663 | 0 | 900 | |
| N 91 | Namur (Champion) A4 (E411) - Eghezée N972 | 3.600 | 14.680 | |
| N 92 | Namur (Wépion) N951 - Anhée (Annevoie-Rouillon) N932 | 4.562 | 16.220 | |
| N 92 | (Leffe) N948 - N95, N936 | 26.923 | 27.952 | |
| N 93 | Namur (Belgrade) N4 - (Temploux) N912 | 0 | 6.867 | |
| N 93 | Sombreffe N29 - Villers-la-Ville - (Sart-Dames-Avelines) N5 | 15.242 | 28.362 | |
| N 93 | (Thines) N237 & R24 - Nivelles N27 | 34.728 | 38.056 | |
| N 95 | Dinant N95a - N95b | 1.201 | 2.620 | |
| N 97 | Philippeville N40 - N97n | 0 | 2.285 | |
| N 97 | Dinant (Sorinnes) N936 - Havelange N983 | 38.039 | 59.497 | |
| N 98 | Sombreffe (Boignée) N29 - A15 (E42) | 0 | 2.191 | |
| N 98 | Sambreville (Velaine) N912 - Mettet N573 - N960 | 4.459 | 23.671 | |
| N 99 | Chimay N939 - N53 | 37.183 | 38.216 | |
| N 237 | Genappe (Bousval) N273a - Ottignies N239 | 13.200 | 18.545 | |
| N 238 | Louvain-la-Neuve (Quartier du Blocry) N250 - N25(Trois-Burettes) | 6.789 | 9.500 | |
| N 239 | Wavre N4 - N238a | 614 | 6.515 | |
| N 240 | N25 - Jodoigne | 0 | 16.000 | |
| N 243 | Wavre N4 - Incourt (Sart-Risbart) N243a | 0 | 11.370 | |
| N 243 | (Thorembais-St.-Trond) N29 - Perwez N972 | 15.048 | 17.894 | |
| N 250 | Ottignies-Louvain-la-Neuve N4 - N238 | 0 | 2.601 | |
| N 253 | Brabant flamand - Waterloo N5 | 20.999 | 30.108 | |
| N 257 | Wavre (Bierges) A4 (E411) - Wavre N4 - # | 0 | 3.500 | |
| N 268 | Wavre N4 - Grez-Doiceau (Archennes) N25 | 0 | 4.375 | |
| N 271 | Lasne N275 - Lasne # | 0 | 7.500 | |
| N 273 | (Ligny) N29 - Sombreffe N93 | 0 | 3.383 | |
| N 275 | La Hulpe # - Ottignies N237 | 6.210 | 23.435 | |
| N 507 | Tournai R52 (Carrefour des Résistants) - France | 0 | 11.410 | |
| N 509 | Tournai N50 - A8 (E42) | 0 | 2.000 | |
| N 514 | Mouscron N43 (Ch. de Gand) - France | 0 | 5.590 | |
| N 516 | Mouscron N514 (Grand-Place) - France | 0 | 1.686 | |
| N 535 | La Louvière N27 - N536 | 0 | 2.474 | |
| N 538 | Mons N90 - Mons (Havré) R5 | 0 | 5.000 | |
| N 543 | Mons (Ciply) N6 - Frameries N546 | 0 | 3.528 | |
| N 544 | Mons (Cuesmes) N51 - Frameries # Rue des Saules | 0 | 6.600 | |
| N 545 | Frameries N546 - Mons (Ghlin) N50 | 0 | 8.731 | |
| N 546 | Frameries - N543 | 0 | 4.200 | |
| N 547 | St.-Ghislain (Hautrage) N50 - St.-Ghislain A7 (E19-E42) | 0 | 5.328 | |
| N 549 | Boussu N51 - Dour N552 | 0 | 4.244 | |
| N 550 | Mons N544 - Boussu N549 | 0 | 9.000 | |
| N 552 | Bernissart (Pommeroeul) A7 (E19) - Mons N6 | 7.735 | 12.846 | |
| N 556 | Mons N50 - R50 | 0 | 3.190 | |
| N 559 | Lobbes N59 - (Gare) # | 0 | 2.983 | |
| N 563 | Binche N55 - Morlanwelz N59 | 14.797 | 22.521 | |
| N 565 | Marcinelle N577 - N5 | 0 | 350 | |
| N 568 | Charleroi N5 - Fleurus N90 | 0 | 10.450 | |
| N 570 | Châtelet R53 - Farciennes N90 | 0 | 3.858 | |
| N 571 | Châtelet (Châtelineau) N569 - Farciennes N570 | 0 | 2.969 | |
| N 572 | Charleroi N29 - N576 | 0 | 3.587 | |
| N 572a | Gilly N90 - N569 | 0 | 900 | |
| N 575 | Charleroi R51 - N572 | 0 | 2.499 | |
| N 576 | Charleroi (Couillet) N5 - Châtelet (Bouffioulx) R3 | 0 | 4.000 | |
| N 577 | Charleroi R51 - Montigny-le-Tilleul N53 | 0 | 5.761 | |
| N 579 | Charleroi (Marchienne-au-Pont) N53 - Thuin (Gozée) N53 | 0 | 10.377 | |
| N 581 | Charleroi N90 - N583 | 0 | 2.942 | |
| N 582 | Charleroi N584 - A54 (E420) | 8.300 | 11.300 | |
| N 583 | Chapelle-lez-Herlaimont N59 - Charleroi N90 | 0 | 12.313 | |
| N 583a | Manage (La Hestre) N27 - Chapelle-lez-Herlaimont N59 | 0 | 3.300 | |
| N 586 | Nivelles N27 - R24 | 0 | 1.700 | |
| N 604 | Blegny (Barchon) A3 (E40-E42) - Soumagne N3 | 9.535 | 14.751 | |
| N 610a | Liège : pont de Bressoux | 0 | 96 | |
| N 610b | Liège : pont de Longdoz | 0 | 74 | |
| N 610c | Liège : pont de Huy | 0 | 265 | |
| N 614 | Remicourt (Momalle) A3 (E40) - Crisnée N3 | 18.792 | 20.464 | |
| N 617 | Amay N614 - Huy N600b | 24.458 | 30.779 | |
| N 617g | Liège N617 - # Rue Ernest Solvay - A602 (E25) | 0 | 800 | |
| N 618 | Bassenge A13 (E313) [Boirs] - N619 | 7.704 | 10.818 | |
| N 618 | Oupeye N671 - A25, N653 | 15.870 | 18.652 | |
| N 621 | Chaudfontaine (Embourg) N61 - Soumagne N604 | 0 | 9.155 | |
| N 627 | Verviers R61 - N627a | 0 | 856 | |
| N 627 | Dison A27 (E42-E421) [3] - (Petit-Rechain) | 2.240 | 3.000 | |
| N 629 | Jalhay (Tiège) N640 - Spa N62 | 17.921 | 23.211 | |
| N 632 | Malmedy N62 - Waimes N676 | 0 | 3.953 | |
| N 633 | Liège (Angleur) A26 (E25) - Esneux N638 | 2.141 | 15.447 | |
| N 633 | Aywaille N30 - N666 | 32.663 | 35.343 | |
| N 637 | St.-Nicolas (Montegnée) P573 (Rue Branche Planchard) - Grâce-Hollogne N630 (Rue Ste.-Anne) | 1.800 | 5.254 | |
| N 641 | Huy N64 - N66 | 0 | 1.000 | |
| N 642 | Liège (Amercoeur) N3 - (Jupille) N667 | 0 | 4.123 | |
| N 643 | Héron (Lavoir) A15 (E42) - Wanze - Pont Père Pire | 17.016 | 23.000 | |
