Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
18 FEBRUARI 2009. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2008, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005.
Titre
18 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel de répartition du montant pour 2008 pris en application de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005.
Informations sur le document
Numac: 2009011066
Datum: 2009-02-18
Info du document
Numac: 2009011066
Date: 2009-02-18
Tekst (2)
Texte (2)
Artikel 1. Het bedrag gelijk aan het verschil tussen de terugbetalingen die zijn gebeurd op basis van artikel 5, § 2, eerste lid, of § 2bis, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de terugbetalingen die zouden moeten zijn gebeurd indien, per hypothese, artikel 5, § 1, 2°, van dezelfde wet van toepassing zou zijn geweest, wordt verdeeld over de O.C.M.W.'s van de gemeenten die in 2008 niet als verplichte plaats van inschrijving mochten worden gekozen.
Article 1. Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2008 comme lieu obligatoire d'inscription.
Art. 2. Het totaal te verdelen bedrag wordt vastgesteld op euro 3.701.985,90, aan te rekenen op basisallocatie 44.55.12.4323.70 van de Algemene Uitgavenbegroting 2009.
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de betrokken O.C.M.W.'s :
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de betrokken O.C.M.W.'s :
Art. 2. Le montant total à répartir s'élève à euro 3.701.985,90, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.4323.70 du Budget général des dépenses pour 2009.
Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :
Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :
NIS | O.C.M.W. | AANTAL | TOTAAL | BEDRAG
| | MAANDEN | | IN EURO
| | MAANDEN | | IN EURO
Modifications
|--------------------------|---------------------------|------------
[1]| | x4 | (1) | |
-------|--------------------------|-------|--------|----------|------------
11002 | Antwerpen | x | x | 48 | 60.938,04
11023 | Kapellen | x | x | 48 | 60.938,04
11025 | Lint | x | x | 48 | 60.938,04
11035 | Ranst | x | x | 48 | 60.938,04
12025 | Mechelen | x | x | 48 | 60.938,04
13001 | Arendonk | x | x | 48 | 60.938,04
13023 | Merksplas | | x | 12 | 15.234,51
13040 | Turnhout | | x | 12 | 15.234,51
21001 | Anderlecht | x | x | 48 | 60.938,04
21002 | Oudergem | | x | 12 | 15.234,51
21003 | Sint-Agatha-Berchem | | x | 12 | 15.234,51
21004 | Brussel | x | x | 48 | 60.938,04
21005 | Etterbeek | x | x | 48 | 60.938,04
21006 | Evere | x | x | 48 | 60.938,04
21007 | Vorst | x | x | 48 | 60.938,04
21008 | Ganshoren | | x | 12 | 15.234,51
21009 | Elsene | x | x | 48 | 60.938,04
21010 | Jette | x | x | 48 | 60.938,04
21011 | Koekelberg | | x | 12 | 15.234,51
21012 | Sint-Jans-Molenbeek | x | x | 48 | 60.938,04
21013 | Sint-Gillis | x | x | 48 | 60.938,04
21014 | Sint-Joost-ten-Node | x | x | 48 | 60.938,04
21015 | Schaerbeek | x | x | 48 | 60.938,04
21016 | Ukkel | x | x | 48 | 60.938,04
23002 | Asse | | x | 12 | 15.234,51
23081 | Steenokkerzeel | x | x | 48 | 60.938,04
23088 | Vilvoorde | | x | 12 | 15.234,51
24062 | Leuven | x | x | 48 | 60.938,04
25048 | Jodoigne | x | x | 48 | 60.938,04
25091 | Rixensart | x | x | 48 | 60.938,04
25121 | Ottignies-Louvain- | | x | 12 | 15.234,51
| la-Neuve | | | |
34022 | Kortrijk | x | x | 48 | 60.938,04
34027 | Menen | x | x | 48 | 60.938,04
35013 | Oostende | x | x | 48 | 60.938,04
37018 | Wingene | x | x | 48 | 60.938,04
41018 | Geraardsbergen | | x | 12 | 15.234,51
43005 | Eeklo | x | x | 48 | 60.938,04
44021 | Gent | x | x | 48 | 60.938,04
46021 | Sint-Niklaas | x | x | 48 | 60.938,04
52011 | Charleroi | x | x | 48 | 60.938,04
53053 | Mons | x | x | 48 | 60.938,04
55022 | La Louviere | x | x | 48 | 60.938,04
56087 | Morlanwelz | x | x | 48 | 60.938,04
61031 | Huy | x | x | 48 | 60.938,04
62003 | Ans | | x | 12 | 15.234,51
62009 | Aywaille | x | x | 48 | 60.938,04
62051 | Herstal | | x | 12 | 15.234,51
62063 | Liege | x | x | 48 | 60.938,04
62096 | Seraing | x | x | 48 | 60.938,04
62122 | Trooz | x | x | 48 | 60.938,04
63012 | Bullingen | x | x | 48 | 60.938,04
63020 | Dison | | x | 12 | 15.234,51
63023 | Eupen | | x | 12 | 15.234,51
63040 | Kelmis | | x | 12 | 15.234,51
63072 | Spa | | x | 12 | 15.234,51
63079 | Verviers | x | x | 48 | 60.938,04
71053 | Sint-Truiden | x | x | 48 | 60.938,04
73042 | Lanaken | x | x | 48 | 60.938,04
81001 | Arlon | x | x | 48 | 60.938,04
81013 | Martelange | | x | 12 | 15.234,51
82003 | Bastogne | | x | 12 | 15.234,51
82037 | Gouvy | x | x | 48 | 60.938,04
83013 | Erezee | x | x | 48 | 60.938,04
83028 | Hotton | x | x | 48 | 60.938,04
83044 | Rendeux | x | x | 48 | 60.938,04
83055 | Manhay | x | x | 48 | 60.938,04
85045 | Virton | x | x | 48 | 60.938,04
91013 | Beauraing | x | x | 48 | 60.938,04
91034 | Dinant | | x | 12 | 15.234,51
91141 | Yvoir | x | x | 48 | 60.938,04
91142 | Hastiere | x | x | 48 | 60.938,04
91143 | Vresse-sur-Semois | x | x | 48 | 60.938,04
92094 | Namur | x | x | 48 | 60.938,04
93022 | Florennes | x | x | 48 | 60.938,04
93090 | Viroinval | x | x | 48 | 60.938,04
INS | C.P.A.S | NOMBRE DE | TOTALE | MONTANT EN
| | MOIS | | EURO
| | MOIS | | EURO
Modifications
|--------------------------|---------------------------|------------
[1]| | x4 | (1) | |
-------|--------------------------|-------|--------|----------|------------
11002 | Antwerpen | x | x | 48 | 60.938,04
11023 | Kapellen | x | x | 48 | 60.938,04
11025 | Lint | x | x | 48 | 60.938,04
11035 | Ranst | x | x | 48 | 60.938,04
12025 | Mechelen | x | x | 48 | 60.938,04
13001 | Arendonk | x | x | 48 | 60.938,04
13023 | Merksplas | | x | 12 | 15.234,51
13040 | Turnhout | | x | 12 | 15.234,51
21001 | Anderlecht | x | x | 48 | 60.938,04
21002 | Auderghem | | x | 12 | 15.234,51
21003 | Berchem-Sainte-Agathe | | x | 12 | 15.234,51
21004 | Bruxelles | x | x | 48 | 60.938,04
21005 | Etterbeek | x | x | 48 | 60.938,04
21006 | Evere | x | x | 48 | 60.938,04
21007 | Forest | x | x | 48 | 60.938,04
21008 | Ganshoren | | x | 12 | 15.234,51
21009 | Ixelles | x | x | 48 | 60.938,04
21010 | Jette | x | x | 48 | 60.938,04
21011 | Koekelberg | | x | 12 | 15.234,51
21012 | Molenbeek-Saint-Jean | x | x | 48 | 60.938,04
21013 | Saint-Gilles | x | x | 48 | 60.938,04
21014 | Saint-Josse-ten-Noode | x | x | 48 | 60.938,04
21015 | Schaerbeek | x | x | 48 | 60.938,04
21016 | Uccle | x | x | 48 | 60.938,04
23002 | Asse | | x | 12 | 15.234,51
23081 | Steenokkerzeel | x | x | 48 | 60.938,04
23088 | Vilvoorde | | x | 12 | 15.234,51
24062 | Leuven | x | x | 48 | 60.938,04
25048 | Jodoigne | x | x | 48 | 60.938,04
25091 | Rixensart | x | x | 48 | 60.938,04
25121 | Ottignies-Louvain- | | x | 12 | 15.234,51
| la-Neuve | | | |
34022 | Kortrijk | x | x | 48 | 60.938,04
34027 | Menen | x | x | 48 | 60.938,04
35013 | Oostende | x | x | 48 | 60.938,04
37018 | Wingene | x | x | 48 | 60.938,04
41018 | Geraardsbergen | | x | 12 | 15.234,51
43005 | Eeklo | x | x | 48 | 60.938,04
44021 | Gent | x | x | 48 | 60.938,04
46021 | Sint-Niklaas | x | x | 48 | 60.938,04
52011 | Charleroi | x | x | 48 | 60.938,04
53053 | Mons | x | x | 48 | 60.938,04
55022 | La Louviere | x | x | 48 | 60.938,04
56087 | Morlanwelz | x | x | 48 | 60.938,04
61031 | Huy | x | x | 48 | 60.938,04
62003 | Ans | | x | 12 | 15.234,51
62009 | Aywaille | x | x | 48 | 60.938,04
62051 | Herstal | | x | 12 | 15.234,51
62063 | Liege | x | x | 48 | 60.938,04
62096 | Seraing | x | x | 48 | 60.938,04
62122 | Trooz | x | x | 48 | 60.938,04
63012 | Bullingen | x | x | 48 | 60.938,04
63020 | Dison | | x | 12 | 15.234,51
63023 | Eupen | | x | 12 | 15.234,51
63040 | Kelmis | | x | 12 | 15.234,51
63072 | Spa | | x | 12 | 15.234,51
63079 | Verviers | x | x | 48 | 60.938,04
71053 | Sint-Truiden | x | x | 48 | 60.938,04
73042 | Lanaken | x | x | 48 | 60.938,04
81001 | Arlon | x | x | 48 | 60.938,04
81013 | Martelange | | x | 12 | 15.234,51
82003 | Bastogne | | x | 12 | 15.234,51
82037 | Gouvy | x | x | 48 | 60.938,04
83013 | Erezee | x | x | 48 | 60.938,04
83028 | Hotton | x | x | 48 | 60.938,04
83044 | Rendeux | x | x | 48 | 60.938,04
83055 | Manhay | x | x | 48 | 60.938,04
85045 | Virton | x | x | 48 | 60.938,04
91013 | Beauraing | x | x | 48 | 60.938,04
91034 | Dinant | | x | 12 | 15.234,51
91141 | Yvoir | x | x | 48 | 60.938,04
91142 | Hastiere | x | x | 48 | 60.938,04
91143 | Vresse-sur-Semois | x | x | 48 | 60.938,04
92094 | Namur | x | x | 48 | 60.938,04
93022 | Florennes | x | x | 48 | 60.938,04
93090 | Viroinval | x | x | 48 | 60.938,04
[1]1er janvier 2008 - 31 décembre 2008 (12 mois).\
(1) 1 januari 2008 - 31 december 2008 (12 maanden).
Aantal maanden = aantal maanden in de loop waarvan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn begunstigde is.
X4 = opvangcentrum en/of verhoogde toelage in toepassing van artikel 18, § 2, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, sedert 1 oktober 2002 vervangen door artikel 32, § 2 en § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Voor de in deze kolom vermelde O.C.M.W.'s wordt het aantal maanden in de loop waarvan het centrum begunstigde is, vermenigvuldigd met 4.
Brussel, 18 februari 2009.
Mevr. M. ARENA.
Aantal maanden = aantal maanden in de loop waarvan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn begunstigde is.
X4 = opvangcentrum en/of verhoogde toelage in toepassing van artikel 18, § 2, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, sedert 1 oktober 2002 vervangen door artikel 32, § 2 en § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Voor de in deze kolom vermelde O.C.M.W.'s wordt het aantal maanden in de loop waarvan het centrum begunstigde is, vermenigvuldigd met 4.
Brussel, 18 februari 2009.
Mevr. M. ARENA.
(1) 1er janvier 2008 - 31 décembre 2008 (12mois).
Nombre de mois = nombre de mois pendant lesquels un centre public d'aide sociale est bénéficiaire.
X4 = centre d'accueil et/ou intervention majorée en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, remplacé à partir du 1er octobre 2002 par l'article 32, § 2 et § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Pour les C.P.A.S. mentionnés dans cette colonne, le nombre de mois au cours desquels le centre est bénéficiaire, est multiplié par 4.
Bruxelles, le 18 février 2009.
Mme M. ARENA.
Nombre de mois = nombre de mois pendant lesquels un centre public d'aide sociale est bénéficiaire.
X4 = centre d'accueil et/ou intervention majorée en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, remplacé à partir du 1er octobre 2002 par l'article 32, § 2 et § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Pour les C.P.A.S. mentionnés dans cette colonne, le nombre de mois au cours desquels le centre est bénéficiaire, est multiplié par 4.
Bruxelles, le 18 février 2009.
Mme M. ARENA.