Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
16 DECEMBER 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de Haven van Brussel(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 10-02-2005 en tekstbijwerking tot 20-05-2014)
Titre
16 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le cadre organique du personnel du Port de Bruxelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2005 et mise à jour au 20-05-2014)
Informations sur le document
Numac: 2005031048
Datum: 2004-12-16
Info du document
Numac: 2005031048
Date: 2004-12-16
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. De personeelsformatie van de Haven van Brussel wordt bepaald als volgt :
Article 1. Le cadre organique du Port de Bruxelles est composé comme suit :
| Niveau A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 Directeur-generaal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4+ Adjunct-directeur-generaal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 Directeur-diensthoofd | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 Directeur | [5]1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 Ingenieur-directeur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 Eerste ingenieur | [1 ]2| A2 Eerste attache | [8]2 (Erratum,B.St. 02-07-2014,p 51065) | A2 Havenkapitein | 1 | A1 Ingenieur | [6]1 | A1 Attache | [22]1 | Totaal niveau A | [48]2 | | | Niveau B | | B2 Eerste assistent | [9]2 | B1 Assistent | [28]2 | Totaal niveau B | [37]2 | | | Niveau C | | C2 Eerste adjunct | [10]2 | C1 Adjunct | [23]3 | Totaal niveau C | [33]2 | | | Niveau D | | D2 Eerste klerk | [12]2 | D1 Klerk | [42]2 | Totaal niveau D | [54]2 | | | Niveau E | | E2 Eerste beambte | [6]1 | E1 Beambte | [3]1 | Totaal niveau E | [9]1 | | | Algemeen totaal | [181]2 | (1)<BESL 2009-01-22/40, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 20-02-2009> | (2)<BESL 2009-01-22/40, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 20-05-2014> | (3)<BESL 2014-05-08/05, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 20-05-2014> | | |||
| Niveau A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 Directeur général | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4+ Directeur général adjoint | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 Directeur-chef de service | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 Directeur | [5]1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 Ingénieur-directeur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 Premier ingénieur | [1 ]2| A2 Premier attache | [8]2 (Erratum,M.B. 02-07-2014,p. 02-07-2014) | A2 Capitaine de port | 1 | A1 Ingénieur | [6]1 | A1 Attache | [22]1 | Total niveau A | [48]2 | | | Niveau B | | B2 Assistant principal | [9]2 | B1 Assistant | [28]2 | Total niveau B | [37]2 | | | Niveau C | | C2 Adjoint principal | [10]2 | C1 Adjoint | [23]3 | Total niveau C | [33]2 | | | Niveau D | | D2 Commis principal | [12]2 | D1 Commis | [42]2 | Total niveau D | [54]2 | | | Niveau E | | E2 Préposé principal | [6]1 | E1 Préposé | [3]1 | Total niveau E | [9]1 | | | Total général | [181]2 | (1)<ARR 2009-01-22/40, art. 1, 002; En vigueur : 20-02-2009> | (2)<ARR 2009-01-22/40, art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2014> | (3)<ARR 2014-05-08/05, art. 2, 003; En vigueur : 20-05-2014> | | |||
Art.2. [1 De betrekkingen van eerste attaché zijn als volgt verdeeld :
kaderbetrekking . . . . . [4].
deskundigenbetrekking . . . . . 3
deskundigenbetrekking van hoog niveau . . . . . 1]1
kaderbetrekking . . . . . [4].
deskundigenbetrekking . . . . . 3
deskundigenbetrekking van hoog niveau . . . . . 1]1
Modifications
Art.2. [1 Les emplois de premier attaché sont répartis de la manière suivante :
emploi d'encadrement . . . . . [4]
emploi d'expert . . . . . 3
emploi d'expert de haut niveau . . . . . 1 ]1
emploi d'encadrement . . . . . [4]
emploi d'expert . . . . . 3
emploi d'expert de haut niveau . . . . . 1 ]1
Modifications
Art.3. Als het mandaat van een ambtenaar niet wordt verlengd en hij een betrekking van rang A3 opneemt, mag het aantal titularissen van rang A3 tijdelijk het aantal betrekkingen waarin de personeelsformatie voorziet, overschrijden. Het totaal aantal betrekkingen van rang A5 tot A3 mag nochtans niet hoger zijn dan [1 tien]1 .
Modifications
Art.3. Dans le cas où le mandat d'un agent n'est pas prolongé et que ce dernier réoccupe un emploi de rang A3, le nombre de titulaires de rang A3 peut dépasser temporairement le nombre d'emplois prévus au cadre organique. Toutefois, le nombre total d'emplois de rang A5 à A3 ne peut pas dépasser le nombre de [1 dix]1 .
Modifications
Art.4. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 8 april 1993 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Haven van Brussel wordt opgeheven.
Art.4. Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le cadre organique du Port de Bruxelles.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.