Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
28 OKTOBER 2004. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale reservaat " Viroin ", te Viroinval (VERTALING)(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-12-2004 en tekstbijwerking tot 05-09-2017)
Titre
28 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale du Viroin, à Viroinval(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2004 et mise à jour au 05-09-2017)
Informations sur le document
Numac: 2004203604
Datum: 2004-10-28
Info du document
Numac: 2004203604
Date: 2004-10-28
Tekst (8)
Texte (8)
Artikel 1. De aan de gemeente Viroinval toebehorende 168 ha 09 a 86 ca terrein, in het grijs voorgesteld op bijgaande plannen en gekadastreerd als volgt, worden opgericht als domaniaal natuurreservaat " Viroin " :
Article 1. Sont constitués en réserve naturelle domaniale du Viroin les 168 ha 09 a 86 ca de terrains appartenant à la commune de Viroinval, figurés en grisé aux plans ci-joints et cadastrés comme suit :
Gemeente Afdeling Sectie Veldnaam Perceel Oppervlakte
(ha)
- - - - - -
Viroinval 1 A Croix sauvage 506/2y pie 2,6777
1 A Croix sauvage 566b 0,0280
1 A Croix sauvage 665a 0,5680
1 A En Chenets 412b pie 1,4727
1 A Roche du Pas 301a3 pie 0,6300
1 A Roche du Pas 390b 0,1800
1 A Roche du Pas 392c 0,0020
1 A Roche Madoux 224c pie 4,8650
1 A Tienne du Moulin 676s3 1,7709
2 A Le Transoy 165f 0,4255
2 A Le Transoy 165g pie 0,2700
2 A Le Transoy 167 0,1780
2 A Le Transoy 168 0,5250
2 A Le Transoy 169 0,1340
2 A Le Transoy 170 0,4770
2 A Le Transoy 173c2 pie 0,2739
2 A Le Transoy 328a pie 1,4934
2 A Le Transoy 329a pie 0,0857
2 A Le Transoy 332 0,9610
2 A Mwene a Vaucelles 262pie 4,8282
2 A Mwene a Vaucelles 299/2 0,0020
2 A Schamousiat 389 0,1880
2 A Schamousiat 390b 1,9056
2 A Schamousiat 391d 1,5332
3 A Les Monts 171b 9,1218
3 A Les Monts 171c 1,2090
3 A Tienne de Saumieres 120a pie 0,7800
3 A Tienne de Saumieres 94n4 pie 0,2600
3 B Fameuse 110a 1,7779
3 B Mwene a Vaucelles 591/2b pie 2,6149
3 B Tienne de Najauge 198d 0,1525
3 F Les Rivelottes 65/2 0,1200
3 F Les Rivelottes 67/2 0,0680
3 F Les Rivelottes 90p2 pie 0,6517
3 F Spineux 205t pie 2,3500
4 A Niemont 444b pie 2,8800
4 B Moessiat 118g3 7,2082
4 B Moessiat 118h3 pie 2,5865
4 B Tienne de Najauge 198e 8,2783
4 B Tienne de Najauge 200s6 pie 6,7923
7 A Petit Breumont 297/2a 0,0960
7 A Petit Breumont 297/2e 0,0205
7 A Petit Breumont 297/2g 0,0986
7 A Petit Breumont 302b 0,1270
7 A Petit Breumont 304a 0,0840
7 A Petit Breumont 306c7 0,0360
7 A Petit Breumont 306d 0,0095
7 A Petit Breumont 306d7 0,0019
7 A Petit Breumont 306m8 pie 4,0400
7 A Petit Breumont 306n 0,0525
7 A Petit Breumont 306p 0,0090
7 A Petit Breumont 306r 0,0310
7 A Petit Breumont 306s 0,0098
7 A Petit Breumont 307 0,0510
7 A Petit Breumont 308 0,0490
7 A Petit Breumont 309 0,0450
7 A Tienne Breumont 215c 0,0198
7 A Tienne Breumont 217e 0,0620
7 A Tienne Breumont 225 0,2310
7 A Tienne Breumont 227b 0,0460
7 A Tienne Breumont 227c 1,5780
7 A Tienne Breumont 230c4 0,0092
7 A Tienne Breumont 230d4 0,0220
7 A Tienne Breumont 230e4 0,0090
7 A Tienne Breumont 230k6 pie 0,1000
7 A Tienne Breumont 230m2 0,0100
7 A Tienne Breumont 230m3 0,0415
7 A Tienne Breumont 230n2 0,0290
7 A Tienne Breumont 230n3 0,0300
7 A Tienne Breumont 230n4 0,0825
7 A Tienne Breumont 230p2 0,0340
7 A Tienne Breumont 230p3 0,0110
7 A Tienne Breumont 230r2 0,0500
7 A Tienne Breumont 230r3 0,0190
7 A Tienne Breumont 230s2 0,0210
7 A Tienne Breumont 230s5 0,0110
7 A Tienne Breumont 230v5 0,0070
7 A Tienne Breumont 230w5 0,0060
7 A Tienne Breumont 232a 0,0450
7 A Tienne de Frasnes 39 1,8150
7 A Tienne del Batieulle 266a 0,2100
7 A Tienne del Batieulle 267b 0,1270
7 A Tienne del Batieulle 267c 0,0580
7 A Tienne del Batieulle 267d 0,0610
7 A Tienne del Batieulle 267f 0,0027
7 A Tienne del Batieulle 267g 1,8013
7 A Tienne del Batieulle 268 0,2310
7 A Tienne del Batieulle 269 0,0780
7 B Tienne aux Boulis 41d 2,5440
7 B Tienne aux Boulis 41e 0,1330
7 C Abannets 41f3 0,1795
7 C Abannets 41l4 pie 4,2176
7 C Abannets 55a 0,3640
7 C Abannets 55b 0,0200
7 C Abannets 56a 0,3442
7 C Abannets 56b 0,0198
7 C Abannets 57 0,1120
7 C Abannets 58a 0,0543
7 C Abannets 59a 0,1530
7 C Abannets 60c 0,2538
7 C Abannets 61a 0,1130
7 C Abannets 62a 0,1010
7 C Abannets 64a 0,0840
7 C Abannets 64b 0,1540
7 C Abannets 64c 0,0400
7 C Abannets 65 0,0303
7 C Abannets 66 0,0380
7 C Abannets 67 0,0314
7 C Abannets 71a 0,0945
7 C Abannets 71b 0,0135
7 C Abannets 72 0,0520
7 C Abannets 73 0,1040
7 C Abannets 74 0,0291
7 C Abannets 78 0,0600
7 C Abannets 92e2 0,3870
7 C Abannets 92e4 pie 1,4216
7 C Abannets 92l3 pie 15,5809
7 C Abannets 92m3 0,1611
7 C Abannets 92n3 0,1178
7 C Abannets 92n4 0,0405
7 C Abannets 92p3 0,0330
7 C Abannets 92p4 0,0454
7 C Abannets 92r3 0,0572
7 C Abannets 92r4 0,0526
7 C Abannets 92s3 0,0275
7 C Abannets 92t3 0,0445
7 C Abannets 92v3 0,0319
7 C Abannets 92w3 0,0173
7 C Abannets 92x3 0,0167
7 C Fondry des Chiens 444 0,1750
7 C Fondry des Chiens 446a 0,4275
7 C Fondry des Chiens 449a 0,1565
7 C Fondry des Chiens 449b 0,0465
7 C Fondry des Chiens 450 0,4430
7 C Fondry des Chiens 451 0,3350
7 C Fondry des Chiens 488 0,0720
7 C Fondry des Chiens 492v2 0,2100
7 C Fondry des Chiens 492w2 0,0460
7 C Fondry des Chiens 492y3 pie 6,9685
7 C Roche trouee 510n pie 7,6652
7 C Roche trouee 512a 0,0889
7 C Roche trouee 513b 0,0084
7 C Roche trouee 514 0,0710
7 C Roche trouee 515 0,0274
7 C Roche trouee 516 0,0380
(ha)
- - - - - -
Viroinval 1 A Croix sauvage 506/2y pie 2,6777
1 A Croix sauvage 566b 0,0280
1 A Croix sauvage 665a 0,5680
1 A En Chenets 412b pie 1,4727
1 A Roche du Pas 301a3 pie 0,6300
1 A Roche du Pas 390b 0,1800
1 A Roche du Pas 392c 0,0020
1 A Roche Madoux 224c pie 4,8650
1 A Tienne du Moulin 676s3 1,7709
2 A Le Transoy 165f 0,4255
2 A Le Transoy 165g pie 0,2700
2 A Le Transoy 167 0,1780
2 A Le Transoy 168 0,5250
2 A Le Transoy 169 0,1340
2 A Le Transoy 170 0,4770
2 A Le Transoy 173c2 pie 0,2739
2 A Le Transoy 328a pie 1,4934
2 A Le Transoy 329a pie 0,0857
2 A Le Transoy 332 0,9610
2 A Mwene a Vaucelles 262pie 4,8282
2 A Mwene a Vaucelles 299/2 0,0020
2 A Schamousiat 389 0,1880
2 A Schamousiat 390b 1,9056
2 A Schamousiat 391d 1,5332
3 A Les Monts 171b 9,1218
3 A Les Monts 171c 1,2090
3 A Tienne de Saumieres 120a pie 0,7800
3 A Tienne de Saumieres 94n4 pie 0,2600
3 B Fameuse 110a 1,7779
3 B Mwene a Vaucelles 591/2b pie 2,6149
3 B Tienne de Najauge 198d 0,1525
3 F Les Rivelottes 65/2 0,1200
3 F Les Rivelottes 67/2 0,0680
3 F Les Rivelottes 90p2 pie 0,6517
3 F Spineux 205t pie 2,3500
4 A Niemont 444b pie 2,8800
4 B Moessiat 118g3 7,2082
4 B Moessiat 118h3 pie 2,5865
4 B Tienne de Najauge 198e 8,2783
4 B Tienne de Najauge 200s6 pie 6,7923
7 A Petit Breumont 297/2a 0,0960
7 A Petit Breumont 297/2e 0,0205
7 A Petit Breumont 297/2g 0,0986
7 A Petit Breumont 302b 0,1270
7 A Petit Breumont 304a 0,0840
7 A Petit Breumont 306c7 0,0360
7 A Petit Breumont 306d 0,0095
7 A Petit Breumont 306d7 0,0019
7 A Petit Breumont 306m8 pie 4,0400
7 A Petit Breumont 306n 0,0525
7 A Petit Breumont 306p 0,0090
7 A Petit Breumont 306r 0,0310
7 A Petit Breumont 306s 0,0098
7 A Petit Breumont 307 0,0510
7 A Petit Breumont 308 0,0490
7 A Petit Breumont 309 0,0450
7 A Tienne Breumont 215c 0,0198
7 A Tienne Breumont 217e 0,0620
7 A Tienne Breumont 225 0,2310
7 A Tienne Breumont 227b 0,0460
7 A Tienne Breumont 227c 1,5780
7 A Tienne Breumont 230c4 0,0092
7 A Tienne Breumont 230d4 0,0220
7 A Tienne Breumont 230e4 0,0090
7 A Tienne Breumont 230k6 pie 0,1000
7 A Tienne Breumont 230m2 0,0100
7 A Tienne Breumont 230m3 0,0415
7 A Tienne Breumont 230n2 0,0290
7 A Tienne Breumont 230n3 0,0300
7 A Tienne Breumont 230n4 0,0825
7 A Tienne Breumont 230p2 0,0340
7 A Tienne Breumont 230p3 0,0110
7 A Tienne Breumont 230r2 0,0500
7 A Tienne Breumont 230r3 0,0190
7 A Tienne Breumont 230s2 0,0210
7 A Tienne Breumont 230s5 0,0110
7 A Tienne Breumont 230v5 0,0070
7 A Tienne Breumont 230w5 0,0060
7 A Tienne Breumont 232a 0,0450
7 A Tienne de Frasnes 39 1,8150
7 A Tienne del Batieulle 266a 0,2100
7 A Tienne del Batieulle 267b 0,1270
7 A Tienne del Batieulle 267c 0,0580
7 A Tienne del Batieulle 267d 0,0610
7 A Tienne del Batieulle 267f 0,0027
7 A Tienne del Batieulle 267g 1,8013
7 A Tienne del Batieulle 268 0,2310
7 A Tienne del Batieulle 269 0,0780
7 B Tienne aux Boulis 41d 2,5440
7 B Tienne aux Boulis 41e 0,1330
7 C Abannets 41f3 0,1795
7 C Abannets 41l4 pie 4,2176
7 C Abannets 55a 0,3640
7 C Abannets 55b 0,0200
7 C Abannets 56a 0,3442
7 C Abannets 56b 0,0198
7 C Abannets 57 0,1120
7 C Abannets 58a 0,0543
7 C Abannets 59a 0,1530
7 C Abannets 60c 0,2538
7 C Abannets 61a 0,1130
7 C Abannets 62a 0,1010
7 C Abannets 64a 0,0840
7 C Abannets 64b 0,1540
7 C Abannets 64c 0,0400
7 C Abannets 65 0,0303
7 C Abannets 66 0,0380
7 C Abannets 67 0,0314
7 C Abannets 71a 0,0945
7 C Abannets 71b 0,0135
7 C Abannets 72 0,0520
7 C Abannets 73 0,1040
7 C Abannets 74 0,0291
7 C Abannets 78 0,0600
7 C Abannets 92e2 0,3870
7 C Abannets 92e4 pie 1,4216
7 C Abannets 92l3 pie 15,5809
7 C Abannets 92m3 0,1611
7 C Abannets 92n3 0,1178
7 C Abannets 92n4 0,0405
7 C Abannets 92p3 0,0330
7 C Abannets 92p4 0,0454
7 C Abannets 92r3 0,0572
7 C Abannets 92r4 0,0526
7 C Abannets 92s3 0,0275
7 C Abannets 92t3 0,0445
7 C Abannets 92v3 0,0319
7 C Abannets 92w3 0,0173
7 C Abannets 92x3 0,0167
7 C Fondry des Chiens 444 0,1750
7 C Fondry des Chiens 446a 0,4275
7 C Fondry des Chiens 449a 0,1565
7 C Fondry des Chiens 449b 0,0465
7 C Fondry des Chiens 450 0,4430
7 C Fondry des Chiens 451 0,3350
7 C Fondry des Chiens 488 0,0720
7 C Fondry des Chiens 492v2 0,2100
7 C Fondry des Chiens 492w2 0,0460
7 C Fondry des Chiens 492y3 pie 6,9685
7 C Roche trouee 510n pie 7,6652
7 C Roche trouee 512a 0,0889
7 C Roche trouee 513b 0,0084
7 C Roche trouee 514 0,0710
7 C Roche trouee 515 0,0274
7 C Roche trouee 516 0,0380
Modifications
168,0986
Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface
(ha)
- - - - - -
Viroinval 1 A Croix sauvage 506/2y pie 2,6777
1 A Croix sauvage 566b 0,0280
1 A Croix sauvage 665a 0,5680
1 A En Chenets 412b pie 1,4727
1 A Roche du Pas 301a3 pie 0,6300
1 A Roche du Pas 390b 0,1800
1 A Roche du Pas 392c 0,0020
1 A Roche Madoux 224c pie 4,8650
1 A Tienne du Moulin 676s3 1,7709
2 A Le Transoy 165f 0,4255
2 A Le Transoy 165g pie 0,2700
2 A Le Transoy 167 0,1780
2 A Le Transoy 168 0,5250
2 A Le Transoy 169 0,1340
2 A Le Transoy 170 0,4770
2 A Le Transoy 173c2 pie 0,2739
2 A Le Transoy 328a pie 1,4934
2 A Le Transoy 329a pie 0,0857
2 A Le Transoy 332 0,9610
2 A Mwene a Vaucelles 262pie 4,8282
2 A Mwene a Vaucelles 299/2 0,0020
2 A Schamousiat 389 0,1880
2 A Schamousiat 390b 1,9056
2 A Schamousiat 391d 1,5332
3 A Les Monts 171b 9,1218
3 A Les Monts 171c 1,2090
3 A Tienne de Saumieres 120a pie 0,7800
3 A Tienne de Saumieres 94n4 pie 10,2600
3 B Fameuse 110a 1,7779
3 B Mwene a Vaucelles 591/2b pie 2,6149
3 B Tienne de Najauge 198d 0,1525
3 F Les Rivelottes 65/2 0,1200
3 F Les Rivelottes 67/2 0,0680
3 F Les Rivelottes 90p2 pie 10,6517
3 F Spineux 205t pie 12,3500
4 A Niemont 444b pie 2,8800
4 B Moessiat 118g3 7,2082
4 B Moessiat 118h3 pie 2,5865
4 B Tienne de Najauge 198e 8,2783
4 B Tienne de Najauge 200s6 pie 6,7923
7 A Petit Breumont 297/2a 0,0960
7 A Petit Breumont 297/2e 0,0205
7 A Petit Breumont 297/2g 0,0986
7 A Petit Breumont 302b 0,1270
7 A Petit Breumont 304a 0,0840
7 A Petit Breumont 306c7 0,0360
7 A Petit Breumont 306d 0,0095
7 A Petit Breumont 306d7 0,0019
7 A Petit Breumont 306m8 pie 4,0400
7 A Petit Breumont 306n 0,0525
7 A Petit Breumont 306p 0,0090
7 A Petit Breumont 306r 0,0310
7 A Petit Breumont 306s 0,0098
7 A Petit Breumont 307 0,0510
7 A Petit Breumont 308 0,0490
7 A Petit Breumont 309 0,0450
7 A Tienne Breumont 215c 0,0198
7 A Tienne Breumont 217e 0,0620
7 A Tienne Breumont 225 0,2310
7 A Tienne Breumont 227b 0,0460
7 A Tienne Breumont 227c 1,5780
7 A Tienne Breumont 230c4 0,0092
7 A Tienne Breumont 230d4 0,0220
7 A Tienne Breumont 230e4 0,0090
7 A Tienne Breumont 230k6 pie 10,1000
7 A Tienne Breumont 230m2 0,0100
7 A Tienne Breumont 230m3 0,0415
7 A Tienne Breumont 230n2 0,0290
7 A Tienne Breumont 230n3 0,0300
7 A Tienne Breumont 230n4 0,0825
7 A Tienne Breumont 230p2 0,0340
7 A Tienne Breumont 230p3 0,0110
7 A Tienne Breumont 230r2 0,0500
7 A Tienne Breumont 230r3 0,0190
7 A Tienne Breumont 230s2 0,0210
7 A Tienne Breumont 230s5 0,0110
7 A Tienne Breumont 230v5 0,0070
7 A Tienne Breumont 230w5 0,0060
7 A Tienne Breumont 232a 0,0450
7 A Tienne de Frasnes 39 1,8150
7 A Tienne del Batieulle 266a 0,2100
7 A Tienne del Batieulle 267b 0,1270
7 A Tienne del Batieulle 267c 0,0580
7 A Tienne del Batieulle 267d 0,0610
7 A Tienne del Batieulle 267f 0,0027
7 A Tienne del Batieulle 267g 1,8013
7 A Tienne del Batieulle 268 0,2310
7 A Tienne del Batieulle 269 0,0780
7 B Tienne aux Boulis 41d 2,5440
7 B Tienne aux Boulis 41e 0,1330
7 C Abannets 41f3 0,1795
7 C Abannets 41l4 pie 4,2176
7 C Abannets 55a 0,3640
7 C Abannets 55b 0,0200
7 C Abannets 56a 0,3442
7 C Abannets 56b 0,0198
7 C Abannets 57 0,1120
7 C Abannets 58a 0,0543
7 C Abannets 59a 0,1530
7 C Abannets 60c 0,2538
7 C Abannets 61a 0,1130
7 C Abannets 62a 0,1010
7 C Abannets 64a 0,0840
7 C Abannets 64b 0,1540
7 C Abannets 64c 0,0400
7 C Abannets 65 0,0303
7 C Abannets 66 0,0380
7 C Abannets 67 0,0314
7 C Abannets 71a 0,0945
7 C Abannets 71b 0,0135
7 C Abannets 72 0,0520
7 C Abannets 73 0,1040
7 C Abannets 74 0,0291
7 C Abannets 78 0,0600
7 C Abannets 92e2 0,3870
7 C Abannets 92e4 pie 1,4216
7 C Abannets 92l3 pie 15,5809
7 C Abannets 92m3 0,1611
7 C Abannets 92n3 0,1178
7 C Abannets 92n4 0,0405
7 C Abannets 92p3 0,0330
7 C Abannets 92p4 0,0454
7 C Abannets 92r3 0,0572
7 C Abannets 92r4 0,0526
7 C Abannets 92s3 0,0275
7 C Abannets 92t3 0,0445
7 C Abannets 92v3 0,0319
7 C Abannets 92w3 0,0173
7 C Abannets 92x3 0,0167
7 C Fondry des Chiens 444 0,1750
7 C Fondry des Chiens 446a 0,4275
7 C Fondry des Chiens 449a 0,1565
7 C Fondry des Chiens 449b 0,0465
7 C Fondry des Chiens 450 0,4430
7 C Fondry des Chiens 451 0,3350
7 C Fondry des Chiens 488 0,0720
7 C Fondry des Chiens 492v2 0,2100
7 C Fondry des Chiens 492w2 0,0460
7 C Fondry des Chiens 492y3 pie 6,9685
7 C Roche trouee 510n pie 7,6652
7 C Roche trouee 512a 0,0889
7 C Roche trouee 513b 0,0084
7 C Roche trouee 514 0,0710
7 C Roche trouee 515 0,0274
7 C Roche trouee 516 0,0380
(ha)
- - - - - -
Viroinval 1 A Croix sauvage 506/2y pie 2,6777
1 A Croix sauvage 566b 0,0280
1 A Croix sauvage 665a 0,5680
1 A En Chenets 412b pie 1,4727
1 A Roche du Pas 301a3 pie 0,6300
1 A Roche du Pas 390b 0,1800
1 A Roche du Pas 392c 0,0020
1 A Roche Madoux 224c pie 4,8650
1 A Tienne du Moulin 676s3 1,7709
2 A Le Transoy 165f 0,4255
2 A Le Transoy 165g pie 0,2700
2 A Le Transoy 167 0,1780
2 A Le Transoy 168 0,5250
2 A Le Transoy 169 0,1340
2 A Le Transoy 170 0,4770
2 A Le Transoy 173c2 pie 0,2739
2 A Le Transoy 328a pie 1,4934
2 A Le Transoy 329a pie 0,0857
2 A Le Transoy 332 0,9610
2 A Mwene a Vaucelles 262pie 4,8282
2 A Mwene a Vaucelles 299/2 0,0020
2 A Schamousiat 389 0,1880
2 A Schamousiat 390b 1,9056
2 A Schamousiat 391d 1,5332
3 A Les Monts 171b 9,1218
3 A Les Monts 171c 1,2090
3 A Tienne de Saumieres 120a pie 0,7800
3 A Tienne de Saumieres 94n4 pie 10,2600
3 B Fameuse 110a 1,7779
3 B Mwene a Vaucelles 591/2b pie 2,6149
3 B Tienne de Najauge 198d 0,1525
3 F Les Rivelottes 65/2 0,1200
3 F Les Rivelottes 67/2 0,0680
3 F Les Rivelottes 90p2 pie 10,6517
3 F Spineux 205t pie 12,3500
4 A Niemont 444b pie 2,8800
4 B Moessiat 118g3 7,2082
4 B Moessiat 118h3 pie 2,5865
4 B Tienne de Najauge 198e 8,2783
4 B Tienne de Najauge 200s6 pie 6,7923
7 A Petit Breumont 297/2a 0,0960
7 A Petit Breumont 297/2e 0,0205
7 A Petit Breumont 297/2g 0,0986
7 A Petit Breumont 302b 0,1270
7 A Petit Breumont 304a 0,0840
7 A Petit Breumont 306c7 0,0360
7 A Petit Breumont 306d 0,0095
7 A Petit Breumont 306d7 0,0019
7 A Petit Breumont 306m8 pie 4,0400
7 A Petit Breumont 306n 0,0525
7 A Petit Breumont 306p 0,0090
7 A Petit Breumont 306r 0,0310
7 A Petit Breumont 306s 0,0098
7 A Petit Breumont 307 0,0510
7 A Petit Breumont 308 0,0490
7 A Petit Breumont 309 0,0450
7 A Tienne Breumont 215c 0,0198
7 A Tienne Breumont 217e 0,0620
7 A Tienne Breumont 225 0,2310
7 A Tienne Breumont 227b 0,0460
7 A Tienne Breumont 227c 1,5780
7 A Tienne Breumont 230c4 0,0092
7 A Tienne Breumont 230d4 0,0220
7 A Tienne Breumont 230e4 0,0090
7 A Tienne Breumont 230k6 pie 10,1000
7 A Tienne Breumont 230m2 0,0100
7 A Tienne Breumont 230m3 0,0415
7 A Tienne Breumont 230n2 0,0290
7 A Tienne Breumont 230n3 0,0300
7 A Tienne Breumont 230n4 0,0825
7 A Tienne Breumont 230p2 0,0340
7 A Tienne Breumont 230p3 0,0110
7 A Tienne Breumont 230r2 0,0500
7 A Tienne Breumont 230r3 0,0190
7 A Tienne Breumont 230s2 0,0210
7 A Tienne Breumont 230s5 0,0110
7 A Tienne Breumont 230v5 0,0070
7 A Tienne Breumont 230w5 0,0060
7 A Tienne Breumont 232a 0,0450
7 A Tienne de Frasnes 39 1,8150
7 A Tienne del Batieulle 266a 0,2100
7 A Tienne del Batieulle 267b 0,1270
7 A Tienne del Batieulle 267c 0,0580
7 A Tienne del Batieulle 267d 0,0610
7 A Tienne del Batieulle 267f 0,0027
7 A Tienne del Batieulle 267g 1,8013
7 A Tienne del Batieulle 268 0,2310
7 A Tienne del Batieulle 269 0,0780
7 B Tienne aux Boulis 41d 2,5440
7 B Tienne aux Boulis 41e 0,1330
7 C Abannets 41f3 0,1795
7 C Abannets 41l4 pie 4,2176
7 C Abannets 55a 0,3640
7 C Abannets 55b 0,0200
7 C Abannets 56a 0,3442
7 C Abannets 56b 0,0198
7 C Abannets 57 0,1120
7 C Abannets 58a 0,0543
7 C Abannets 59a 0,1530
7 C Abannets 60c 0,2538
7 C Abannets 61a 0,1130
7 C Abannets 62a 0,1010
7 C Abannets 64a 0,0840
7 C Abannets 64b 0,1540
7 C Abannets 64c 0,0400
7 C Abannets 65 0,0303
7 C Abannets 66 0,0380
7 C Abannets 67 0,0314
7 C Abannets 71a 0,0945
7 C Abannets 71b 0,0135
7 C Abannets 72 0,0520
7 C Abannets 73 0,1040
7 C Abannets 74 0,0291
7 C Abannets 78 0,0600
7 C Abannets 92e2 0,3870
7 C Abannets 92e4 pie 1,4216
7 C Abannets 92l3 pie 15,5809
7 C Abannets 92m3 0,1611
7 C Abannets 92n3 0,1178
7 C Abannets 92n4 0,0405
7 C Abannets 92p3 0,0330
7 C Abannets 92p4 0,0454
7 C Abannets 92r3 0,0572
7 C Abannets 92r4 0,0526
7 C Abannets 92s3 0,0275
7 C Abannets 92t3 0,0445
7 C Abannets 92v3 0,0319
7 C Abannets 92w3 0,0173
7 C Abannets 92x3 0,0167
7 C Fondry des Chiens 444 0,1750
7 C Fondry des Chiens 446a 0,4275
7 C Fondry des Chiens 449a 0,1565
7 C Fondry des Chiens 449b 0,0465
7 C Fondry des Chiens 450 0,4430
7 C Fondry des Chiens 451 0,3350
7 C Fondry des Chiens 488 0,0720
7 C Fondry des Chiens 492v2 0,2100
7 C Fondry des Chiens 492w2 0,0460
7 C Fondry des Chiens 492y3 pie 6,9685
7 C Roche trouee 510n pie 7,6652
7 C Roche trouee 512a 0,0889
7 C Roche trouee 513b 0,0084
7 C Roche trouee 514 0,0710
7 C Roche trouee 515 0,0274
7 C Roche trouee 516 0,0380
Modifications
168,0986
Art.2. In afwijking van artikel 11, tweede lid, van de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973, worden alle handelingen en werken die de biodiversiteit van de fauna en flora bevorderen, als beheersmaatregel toegestaan.
Art.2. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art.3. In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud blijven de lopende jachtpachten geldig tot hun vervaldag. Op het einde van deze termijnen behoudt de gemeente de mogelijkheid het jachtrecht opnieuw te verpachten.
In dit geval moet elk bijzonder bestek ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Waalse Minister bevoegd ter zake, na advies van de [1 beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden", afdeling "Natuur"]1.
Het bijzonder bestek moet vermelden dat de uitoefening van de jacht op de in dit besluit vermelde percelen enkel beperkt is tot de enige handeling die erin bestaat het wild op te sporen en op te drijven buiten vermelde percelen om het op andere gronden te kunnen schieten.
In dit geval moet elk bijzonder bestek ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Waalse Minister bevoegd ter zake, na advies van de [1 beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden", afdeling "Natuur"]1.
Het bijzonder bestek moet vermelden dat de uitoefening van de jacht op de in dit besluit vermelde percelen enkel beperkt is tot de enige handeling die erin bestaat het wild op te sporen en op te drijven buiten vermelde percelen om het op andere gronden te kunnen schieten.
Modifications
Art.3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les baux de chasse en cours restent d'application jusqu'à leur échéance. A expiration de ces échéances, la commune conserve la possibilité de relouer le droit de chasse.
Dans ce cas, tout cahier spécial des charges doit être soumis pour accord, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Nature"]1, au Ministre compétent en la matière pour la Région wallonne.
Le cahier spécial des charges doit faire mention que l'exercice de la chasse sur les parcelles concernées par le présent arrêté est limité à la seule action consistant à rechercher et à rabattre le gibier en dehors de ces parcelles afin de permettre son tir en dehors de la réserve.
Dans ce cas, tout cahier spécial des charges doit être soumis pour accord, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Nature"]1, au Ministre compétent en la matière pour la Région wallonne.
Le cahier spécial des charges doit faire mention que l'exercice de la chasse sur les parcelles concernées par le présent arrêté est limité à la seule action consistant à rechercher et à rabattre le gibier en dehors de ces parcelles afin de permettre son tir en dehors de la réserve.
Modifications
Art.4. De terreinen worden ingedeeld als zone B overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975.
Art.4. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art.5. In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 is de verplaatsing van jagers met hun wapen op de bij dit besluit bedoelde percelen enkel geoorloofd in het kader van de opsporing en het opdrijven van gekwetst wild.
Art.5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, la circulation des chasseurs porteurs de leur arme n'est autorisée sur les parcelles concernées par le présent arrêté que dans le cadre de la recherche et du rabattage d'un gibier blessé.
Art.6. De ambtenaar van het Ministerie van het Waalse Gewest belast met het beheer van het domaniale natuurreservaat is de ingenieur-houtvester van de Afdeling Natuur en Bossen van het betrokken ambtsgebied.
Art.6. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art.7. Het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat " Viroin " wordt opgeheven.
Art.7. L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale du Viroin est abrogé.
Art. 8. De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 8. Le Ministre qui la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.