Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
1 APRIL 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "La Praille" te Chiny (VERTALING).
Titre
1er AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de "La Praille", à Chiny.
Informations sur le document
Numac: 2004201275
Datum: 2004-04-01
Info du document
Numac: 2004201275
Date: 2004-04-01
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. De aan het Waalse Gewest toebehorende 30 ha 60 a 70 ca grond, in het grijs voorgesteld op bijgaand plan en gekadastreerd als volgt, worden opgericht als geleid domaniaal natuurreservaat "La Praille" :
Article 1. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite " La Praille" les 30 ha 60 a 70 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Provincie Gemeente Afdeling Sectie Veldnaam Perceel Oppervlakte
(ha)
- - - - - - -
Luxemburg Chiny 2 B La Praille 770b 0,1270
2 B La Praille 771 0,1220
2 B La Praille 772 0,2810
2 B La Praille 773a 0,1370
2 B La Praille 773b 0,1370
2 B La Praille 774 0,2230
2 B La Praille 775 0,2300
2 B La Praille 777 0,4400
2 B La Praille 778a 0,4170
2 B La Praille 780 0,2960
2 B La Praille 781c 0,4640
2 B La Praille 782 0,2670
2 B La Praille 783a 0,4380
2 B La Praille 785 0,7440
2 B La Praille 787a 1,1160
2 B La Praille 788 0,4210
2 B La Praille 789 0,1600
2 B La Praille 790 0,1900
2 B La Praille 791 0,2750
2 B La Praille 792 0,3330
2 B La Praille 793 0,1500
2 B La Praille 794 0,1510
2 B La Praille 795 0,2910
2 B La Praille 796a 0,8220
2 B La Praille 799a 0,3570
2 B La Praille 801b 0,4420
2 B La Praille 803 0,2480
2 B La Praille 804 0,3150
2 B La Praille 805a 0,2450
2 B La Praille 806b 0,2370
2 B La Praille 806c 0,2370
2 B La Praille 808c 0,1520
2 B La Praille 815 0,5540
2 B La Praille 816c 0,1250
2 B La Praille 817 0,1250
2 B La Praille 819a 0,3990
2 B La Praille 820 0,1960
2 B La Praille 821a 0,2070
2 B La Praille 827 0,1300
2 B La Praille 828a 0,5320
4 B In la Praille 633a 0,4000
4 B In la Praille 631b 0,1400
4 B In La Praille 630d 0,0600
4 B In la Praille 630e 0,0670
4 B In la Praille 630f 0,1740
4 B In la Praille 628 0,0930
6 B Boven la 596c 0,2140
Praille
6 B Boven la 613 0,4150
Praille
6 B Aan la Praille 558c 0,1520
grenzende
velden
6 B In la Praille 599a 0,1350
6 B In la Praille 610 0,3100
6 B In la Praille 635 0,1950
6 B In la Praille 637 0,7090
6 B In la Praille 602d 0,3350
6 B In la Praille 636 0,2210
6 B In la Praille 605 0,2480
6 B In la Praille 606a 0,4510
6 B In la Praille 609 0,2780
6 B In la Praille 601a 0,1790
6 B In la Praille 591c 0,2280
6 B In la Praille 591d 0,1270
6 B In la Praille 592 0,3770
6 B In la Praille 593 0,3090
6 B In la Praille 595a 0,5500
6 B In la Praille 596a 0,2280
6 B In la Praille 596b 0,2170
6 B In la Praille 596d 0,2060
6 B In la Praille 597 0,1990
6 B In la Praille 598 0,3650
6 B In la Praille 603a 0,3250
6 B In la Praille 607 0,2630
6 B In la Praille 614b 0,1870
6 B In la Praille 614c 0,1760
6 B In la Praille 615 0,1940
6 B In la Praille 616 0,2060
6 B In la Praille 619a 0,4660
6 B In la Praille 620a 1,2850
6 B In la Praille 622a 0,4460
6 B In la Praille 623 0,3730
6 B In la Praille 624a 0,1640
6 B In la Praille 625b 0,1770
6 B In la Praille 625c 0,1780
6 B In la Praille 619b 0,4960
6 B In la Praille 630g 0,2410
6 B In la Praille 626a 0,3640
6 B In la Praille 614a 0,1810
6 B In la Praille 601c 0,1250
6 B In la Praille 601d 0,0540
6 B La Ronge 536b 0,5810
6 B La Ronge 536a 0,5810
6 B Pres Grisart 588a 0,1850
6 B Pres Grisart 582b 0,4440
6 B Pres Grisart 590a 0,3260
6 B Pres Grisart 587a 0,1850
6 B Pres Grisart 571 0,4620
6 B Pres Grisart 573 0,3470
6 B Pres Grisart 574b 0,3990
6 B Pres Grisart 574c 0,3230
6 B Pres Grisart 577c 0,5580
(ha)
- - - - - - -
Luxemburg Chiny 2 B La Praille 770b 0,1270
2 B La Praille 771 0,1220
2 B La Praille 772 0,2810
2 B La Praille 773a 0,1370
2 B La Praille 773b 0,1370
2 B La Praille 774 0,2230
2 B La Praille 775 0,2300
2 B La Praille 777 0,4400
2 B La Praille 778a 0,4170
2 B La Praille 780 0,2960
2 B La Praille 781c 0,4640
2 B La Praille 782 0,2670
2 B La Praille 783a 0,4380
2 B La Praille 785 0,7440
2 B La Praille 787a 1,1160
2 B La Praille 788 0,4210
2 B La Praille 789 0,1600
2 B La Praille 790 0,1900
2 B La Praille 791 0,2750
2 B La Praille 792 0,3330
2 B La Praille 793 0,1500
2 B La Praille 794 0,1510
2 B La Praille 795 0,2910
2 B La Praille 796a 0,8220
2 B La Praille 799a 0,3570
2 B La Praille 801b 0,4420
2 B La Praille 803 0,2480
2 B La Praille 804 0,3150
2 B La Praille 805a 0,2450
2 B La Praille 806b 0,2370
2 B La Praille 806c 0,2370
2 B La Praille 808c 0,1520
2 B La Praille 815 0,5540
2 B La Praille 816c 0,1250
2 B La Praille 817 0,1250
2 B La Praille 819a 0,3990
2 B La Praille 820 0,1960
2 B La Praille 821a 0,2070
2 B La Praille 827 0,1300
2 B La Praille 828a 0,5320
4 B In la Praille 633a 0,4000
4 B In la Praille 631b 0,1400
4 B In La Praille 630d 0,0600
4 B In la Praille 630e 0,0670
4 B In la Praille 630f 0,1740
4 B In la Praille 628 0,0930
6 B Boven la 596c 0,2140
Praille
6 B Boven la 613 0,4150
Praille
6 B Aan la Praille 558c 0,1520
grenzende
velden
6 B In la Praille 599a 0,1350
6 B In la Praille 610 0,3100
6 B In la Praille 635 0,1950
6 B In la Praille 637 0,7090
6 B In la Praille 602d 0,3350
6 B In la Praille 636 0,2210
6 B In la Praille 605 0,2480
6 B In la Praille 606a 0,4510
6 B In la Praille 609 0,2780
6 B In la Praille 601a 0,1790
6 B In la Praille 591c 0,2280
6 B In la Praille 591d 0,1270
6 B In la Praille 592 0,3770
6 B In la Praille 593 0,3090
6 B In la Praille 595a 0,5500
6 B In la Praille 596a 0,2280
6 B In la Praille 596b 0,2170
6 B In la Praille 596d 0,2060
6 B In la Praille 597 0,1990
6 B In la Praille 598 0,3650
6 B In la Praille 603a 0,3250
6 B In la Praille 607 0,2630
6 B In la Praille 614b 0,1870
6 B In la Praille 614c 0,1760
6 B In la Praille 615 0,1940
6 B In la Praille 616 0,2060
6 B In la Praille 619a 0,4660
6 B In la Praille 620a 1,2850
6 B In la Praille 622a 0,4460
6 B In la Praille 623 0,3730
6 B In la Praille 624a 0,1640
6 B In la Praille 625b 0,1770
6 B In la Praille 625c 0,1780
6 B In la Praille 619b 0,4960
6 B In la Praille 630g 0,2410
6 B In la Praille 626a 0,3640
6 B In la Praille 614a 0,1810
6 B In la Praille 601c 0,1250
6 B In la Praille 601d 0,0540
6 B La Ronge 536b 0,5810
6 B La Ronge 536a 0,5810
6 B Pres Grisart 588a 0,1850
6 B Pres Grisart 582b 0,4440
6 B Pres Grisart 590a 0,3260
6 B Pres Grisart 587a 0,1850
6 B Pres Grisart 571 0,4620
6 B Pres Grisart 573 0,3470
6 B Pres Grisart 574b 0,3990
6 B Pres Grisart 574c 0,3230
6 B Pres Grisart 577c 0,5580
Modifications
30,6070
Province Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface
(ha)
- - - - - - -
Luxembourg Chiny 2 B La Praille 770b 0,1270
2 B La Praille 771 0,1220
2 B La Praille 772 0,2810
2 B La Praille 773a 0,1370
2 B La Praille 773b 0,1370
2 B La Praille 774 0,2230
2 B La Praille 775 0,2300
2 B La Praille 777 0,4400
2 B La Praille 778a 0,4170
2 B La Praille 780 0,2960
2 B La Praille 781c 0,4640
2 B La Praille 782 0,2670
2 B La Praille 783a 0,4380
2 B La Praille 785 0,7440
2 B La Praille 787a 1,1160
2 B La Praille 788 0,4210
2 B La Praille 789 0,1600
2 B La Praille 790 0,1900
2 B La Praille 791 0,2750
2 B La Praille 792 0,3330
2 B La Praille 793 0,1500
2 B La Praille 794 0,1510
2 B La Praille 795 0,2910
2 B La Praille 796a 0,8220
2 B La Praille 799a 0,3570
2 B La Praille 801b 0,4420
2 B La Praille 803 0,2480
2 B La Praille 804 0,3150
2 B La Praille 805a 0,2450
2 B La Praille 806b 0,2370
2 B La Praille 806c 0,2370
2 B La Praille 808c 0,1520
2 B La Praille 815 0,5540
2 B La Praille 816c 0,1250
2 B La Praille 817 0,1250
2 B La Praille 819a 0,3990
2 B La Praille 820 0,1960
2 B La Praille 821a 0,2070
2 B La Praille 827 0,1300
2 B La Praille 828a 0,5320
4 B Dans la Praille 633a 0,4000
4 B Dans la Praille 631b 0,1400
4 B Dans La Praille 630d 0,0600
4 B Dans la Praille 630e 0,0670
4 B Dans la Praille 630f 0,1740
4 B Dans la Praille 628 0,0930
6 B Au-dessus de la 596c 0,2140
Praille
6 B Au-dessus de la 613 0,4150
Praille
6 B Champs 558c 0,1520
boutissant a la
Praille
6 B Dans la Praille 599a 0,1350
6 B Dans la Praille 610 0,3100
6 B Dans la Praille 635 0,1950
6 B Dans la Praille 637 0,7090
6 B Dans la Praille 602d 0,3350
6 B Dans la Praille 636 0,2210
6 B Dans la Praille 605 0,2480
6 B Dans la Praille 606a 0,4510
6 B Dans la Praille 609 0,2780
6 B Dans la Praille 601a 0,1790
6 B Dans la Praille 591c 0,2280
6 B Dans la Praille 591d 0,1270
6 B Dans la Praille 592 0,3770
6 B Dans la Praille 593 0,3090
6 B Dans la Praille 595a 0,5500
6 B Dans la Praille 596a 0,2280
6 B Dans la Praille 596b 0,2170
6 B Dans la Praille 596d 0,2060
6 B Dans la Praille 597 0,1990
6 B Dans la Praille 598 0,3650
6 B Dans la Praille 603a 0,3250
6 B Dans la Praille 607 0,2630
6 B Dans la Praille 614b 0,1870
6 B Dans la Praille 614c 0,1760
6 B Dans la Praille 615 0,1940
6 B Dans la Praille 616 0,2060
6 B Dans la Praille 619a 0,4660
6 B Dans la Praille 620a 1,2850
6 B Dans la Praille 622a 0,4460
6 B Dans la Praille 623 0,3730
6 B Dans la Praille 624a 0,1640
6 B Dans la Praille 625b 0,1770
6 B Dans la Praille 625c 0,1780
6 B Dans la Praille 619b 0,4960
6 B Dans la Praille 630g 0,2410
6 B Dans la Praille 626a 0,3640
6 B Dans la Praille 614a 0,1810
6 B Dans la Praille 601c 0,1250
6 B Dans la Praille 601d 0,0540
6 B La Ronge 536b 0,5810
6 B La Ronge 536a 0,5810
6 B Pres Grisart 588a 0,1850
6 B Pres Grisart 582b 0,4440
6 B Pres Grisart 590a 0,3260
6 B Pres Grisart 587a 0,1850
6 B Pres Grisart 571 0,4620
6 B Pres Grisart 573 0,3470
6 B Pres Grisart 574b 0,3990
6 B Pres Grisart 574c 0,3230
6 B Pres Grisart 577c 0,5580
30,6070
(ha)
- - - - - - -
Luxembourg Chiny 2 B La Praille 770b 0,1270
2 B La Praille 771 0,1220
2 B La Praille 772 0,2810
2 B La Praille 773a 0,1370
2 B La Praille 773b 0,1370
2 B La Praille 774 0,2230
2 B La Praille 775 0,2300
2 B La Praille 777 0,4400
2 B La Praille 778a 0,4170
2 B La Praille 780 0,2960
2 B La Praille 781c 0,4640
2 B La Praille 782 0,2670
2 B La Praille 783a 0,4380
2 B La Praille 785 0,7440
2 B La Praille 787a 1,1160
2 B La Praille 788 0,4210
2 B La Praille 789 0,1600
2 B La Praille 790 0,1900
2 B La Praille 791 0,2750
2 B La Praille 792 0,3330
2 B La Praille 793 0,1500
2 B La Praille 794 0,1510
2 B La Praille 795 0,2910
2 B La Praille 796a 0,8220
2 B La Praille 799a 0,3570
2 B La Praille 801b 0,4420
2 B La Praille 803 0,2480
2 B La Praille 804 0,3150
2 B La Praille 805a 0,2450
2 B La Praille 806b 0,2370
2 B La Praille 806c 0,2370
2 B La Praille 808c 0,1520
2 B La Praille 815 0,5540
2 B La Praille 816c 0,1250
2 B La Praille 817 0,1250
2 B La Praille 819a 0,3990
2 B La Praille 820 0,1960
2 B La Praille 821a 0,2070
2 B La Praille 827 0,1300
2 B La Praille 828a 0,5320
4 B Dans la Praille 633a 0,4000
4 B Dans la Praille 631b 0,1400
4 B Dans La Praille 630d 0,0600
4 B Dans la Praille 630e 0,0670
4 B Dans la Praille 630f 0,1740
4 B Dans la Praille 628 0,0930
6 B Au-dessus de la 596c 0,2140
Praille
6 B Au-dessus de la 613 0,4150
Praille
6 B Champs 558c 0,1520
boutissant a la
Praille
6 B Dans la Praille 599a 0,1350
6 B Dans la Praille 610 0,3100
6 B Dans la Praille 635 0,1950
6 B Dans la Praille 637 0,7090
6 B Dans la Praille 602d 0,3350
6 B Dans la Praille 636 0,2210
6 B Dans la Praille 605 0,2480
6 B Dans la Praille 606a 0,4510
6 B Dans la Praille 609 0,2780
6 B Dans la Praille 601a 0,1790
6 B Dans la Praille 591c 0,2280
6 B Dans la Praille 591d 0,1270
6 B Dans la Praille 592 0,3770
6 B Dans la Praille 593 0,3090
6 B Dans la Praille 595a 0,5500
6 B Dans la Praille 596a 0,2280
6 B Dans la Praille 596b 0,2170
6 B Dans la Praille 596d 0,2060
6 B Dans la Praille 597 0,1990
6 B Dans la Praille 598 0,3650
6 B Dans la Praille 603a 0,3250
6 B Dans la Praille 607 0,2630
6 B Dans la Praille 614b 0,1870
6 B Dans la Praille 614c 0,1760
6 B Dans la Praille 615 0,1940
6 B Dans la Praille 616 0,2060
6 B Dans la Praille 619a 0,4660
6 B Dans la Praille 620a 1,2850
6 B Dans la Praille 622a 0,4460
6 B Dans la Praille 623 0,3730
6 B Dans la Praille 624a 0,1640
6 B Dans la Praille 625b 0,1770
6 B Dans la Praille 625c 0,1780
6 B Dans la Praille 619b 0,4960
6 B Dans la Praille 630g 0,2410
6 B Dans la Praille 626a 0,3640
6 B Dans la Praille 614a 0,1810
6 B Dans la Praille 601c 0,1250
6 B Dans la Praille 601d 0,0540
6 B La Ronge 536b 0,5810
6 B La Ronge 536a 0,5810
6 B Pres Grisart 588a 0,1850
6 B Pres Grisart 582b 0,4440
6 B Pres Grisart 590a 0,3260
6 B Pres Grisart 587a 0,1850
6 B Pres Grisart 571 0,4620
6 B Pres Grisart 573 0,3470
6 B Pres Grisart 574b 0,3990
6 B Pres Grisart 574c 0,3230
6 B Pres Grisart 577c 0,5580
30,6070
Art.2. Het personeelslid van het Ministerie van het Waalse Gewest dat belast is met het beheer van het domaniale natuurreservaat, is de ingenieur-houtvester van de Afdeling Natuur en Bossen van het betrokken ambtsgebied.
Art.2. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de Cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art.3. In afwijking van artikel 11, tweede lid, van de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973, worden alle handelingen en werken die de biodiversiteit van de fauna en flora bevorderen, als beheersmaatregel toegestaan.
Art.3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion, tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art.4. De terreinen worden ingedeeld in zone B, overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975.
Art.4. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 5. De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 1 april 2004.
Namen, 1 april 2004.
Art. 5. Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er avril 2004
Namur, le 1er avril 2004