Artikel 1. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Net wordt aangevuld met een artikel 4bis dat als volgt luidt :
" Overgangsbepaling :
Artikel 4bis :. De werklieden van openbare reinheid die in een stage werden toegelaten met het oog op een vaste benoeming in de graad van Bestuurder Zware Voertuigen :
-die in functie waren op de datum van de inwerkingtreding van het besluit van 3 mei 2001 houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
- die voldoen aan de voorwaarde van opleiding en aan de disciplinaire voorwaarde voorzien in het hierboven genoemd besluit van 3 mei 2001;
- die 6 jaar dienstanciënniteit, of meer, bij het Agentschap " Net Brussel " hebben,
genieten een weddenschaal genoemd " wachtschaal " 1.30 + zoals hernomen in bijlage zodra ze zes jaar houder zijn van een rijbewijs C. "
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
25 MAART 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid.
Titre
25 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté.
Informations sur le document
Numac: 2004031207
Datum: 2004-03-25
Info du document
Numac: 2004031207
Date: 2004-03-25
Tekst (4)
Texte (4)
Article 1. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté est complété par un article 4bis rédigé comme suit :
" Disposition transitoire :
Article 4bis :. Les ouvriers de propreté publique contractuels ayant été admis au stage pour une nomination définitive dans le grade de Conducteur de véhicule lourd :
-qui étaient en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté;
- qui remplissent la condition de formation et la condition disciplinaire prévues par l'arrêté du 3 mai 2001 précité;
- qui comptent 6 ans d'ancienneté de service, ou plus, à l'Agence " Bruxelles-Propreté ",
bénéficient d'une échelle de traitement dite " d'attente " 1.30 + telle que reprise en annexe dès qu'ils comptent six années de possession d'un permis C. "
" Disposition transitoire :
Article 4bis :. Les ouvriers de propreté publique contractuels ayant été admis au stage pour une nomination définitive dans le grade de Conducteur de véhicule lourd :
-qui étaient en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté;
- qui remplissent la condition de formation et la condition disciplinaire prévues par l'arrêté du 3 mai 2001 précité;
- qui comptent 6 ans d'ancienneté de service, ou plus, à l'Agence " Bruxelles-Propreté ",
bénéficient d'une échelle de traitement dite " d'attente " 1.30 + telle que reprise en annexe dès qu'ils comptent six années de possession d'un permis C. "
Art.2. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2001.
Brussel, 25 maart 2004.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordering, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
Brussel, 25 maart 2004.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordering, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 25 mars 2004.
Bruxelles, le 25 mars 2004.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Tabel.
Art. N. Tableau.
voor 1 % na 1 %
van 1/01/01 tot 31/08/02 vanaf 01/09/02
- -
1,30 1.30 + 1,30 1.30 +
Ancienniteit - - - -
Jaarlijks bedrag Jaarlijks bedrag
- -
nominaal nominaal
- - -
0 13.055,78 13.349,54 13.187,00 13.483,71
1 13.299,31 13.526,97 13.363,00 13.663,67
2 13.402,84 13.704,40 13.539,00 13.843,63
3 14.459,34 14.784,68 14.607,00 14.935,66
4 14.598,21 14.926,67 14.748,00 15.079,83
5 14.737,08 15.068,66 14.889,00 15.224,00
6 14.875,95 15.210,66 15.030,00 15.368,18
7 15.014,82 15.352,65 15.171,00 15.512,35
8 15.153,69 15.494,65 15.312,00 15.656,52
9 15.292,56 15.636,64 15.453,00 15.800,69
10 15.431,43 15.778,64 15.594,00 15.944,87
11 15.570,30 15.920,63 15.735,00 [16.089,04]
12 16.109,77 16.472,24 16.280,00 16.646,30
13 16.276,35 16.642,57 16.449,00 16.819,10
14 16.442,93 16.812,90 16.618;00 16.991,91
15 16.609,51 16.983,22 16.787.00 17.164,71
16 16.776,09 17.153,55 16.956,00 17.337,51
17 16.942,67 17.323,88 17.125,00 17.510,31
18 17.109,25 17.494,21 17.294,00 17.683,12
19 17.275,83 17.664,54 17.463,00 17.855,92
20 17.442,41 17.834,86 17.632,00 18.028,72
21 17.608,99 18.005,19 17.801,00 18.201,52
22 17.775,57 18.175,52 17.970,00 18.374,33
23 17.942,15 18.345,85 18.139,00 18.547,13
24 18.108,73 18.516,18 18.308,00 18.719,93
25 18.275,31 18.686,50 18.477,00 18.892,73
26 18.441,89 18.856,83 18.646,00 19.065,54
27 18.608,47 19.027,16 18.815,00 19.238,34
28 18.775,05 19.197,49 18.984,00 19.411,14
29 18.941,63 19.367,82 19.153,00 19.583,94
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2004 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid.
van 1/01/01 tot 31/08/02 vanaf 01/09/02
- -
1,30 1.30 + 1,30 1.30 +
Ancienniteit - - - -
Jaarlijks bedrag Jaarlijks bedrag
- -
nominaal nominaal
- - -
0 13.055,78 13.349,54 13.187,00 13.483,71
1 13.299,31 13.526,97 13.363,00 13.663,67
2 13.402,84 13.704,40 13.539,00 13.843,63
3 14.459,34 14.784,68 14.607,00 14.935,66
4 14.598,21 14.926,67 14.748,00 15.079,83
5 14.737,08 15.068,66 14.889,00 15.224,00
6 14.875,95 15.210,66 15.030,00 15.368,18
7 15.014,82 15.352,65 15.171,00 15.512,35
8 15.153,69 15.494,65 15.312,00 15.656,52
9 15.292,56 15.636,64 15.453,00 15.800,69
10 15.431,43 15.778,64 15.594,00 15.944,87
11 15.570,30 15.920,63 15.735,00 [16.089,04]
12 16.109,77 16.472,24 16.280,00 16.646,30
13 16.276,35 16.642,57 16.449,00 16.819,10
14 16.442,93 16.812,90 16.618;00 16.991,91
15 16.609,51 16.983,22 16.787.00 17.164,71
16 16.776,09 17.153,55 16.956,00 17.337,51
17 16.942,67 17.323,88 17.125,00 17.510,31
18 17.109,25 17.494,21 17.294,00 17.683,12
19 17.275,83 17.664,54 17.463,00 17.855,92
20 17.442,41 17.834,86 17.632,00 18.028,72
21 17.608,99 18.005,19 17.801,00 18.201,52
22 17.775,57 18.175,52 17.970,00 18.374,33
23 17.942,15 18.345,85 18.139,00 18.547,13
24 18.108,73 18.516,18 18.308,00 18.719,93
25 18.275,31 18.686,50 18.477,00 18.892,73
26 18.441,89 18.856,83 18.646,00 19.065,54
27 18.608,47 19.027,16 18.815,00 19.238,34
28 18.775,05 19.197,49 18.984,00 19.411,14
29 18.941,63 19.367,82 19.153,00 19.583,94
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2004 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid.
avant 1 % apres 1 %
du 1/01/01 au 31/08/02 depuis 01/09/02
- -
1,30 1.30 + 1,30 1.30 +
Anciennete - - - -
Montant annuel Montant annuel
- -
nominal nominal
- - -
0 13.055,78 13.349,54 13.187,00 13.483,71
1 13.299,31 13.526,97 13.363,00 13.663,67
2 13.402,84 13.704,40 13.539,00 13.843,63
3 14.459,34 14.784,68 14.607,00 14.935,66
4 14.598,21 14.926,67 14.748,00 15.079,83
5 14.737,08 15.068,66 14.889,00 15.224,00
6 14.875,95 15.210,66 15.030,00 15.368,18
7 15.014,82 15.352,65 15.171,00 15.512,35
8 15.153,69 15.494,65 15.312,00 15.656,52
9 15.292,56 15.636,64 15.453,00 15.800,69
10 15.431,43 15.778,64 15.594,00 15.944,87
11 15.570,30 15.920,63 15.735,00 [16.089,04]
12 16.109,77 16.472,24 16.280,00 16.646,30
13 16.276,35 16.642,57 16.449,00 16.819,10
14 16.442,93 16.812,90 16.618;00 16.991,91
15 16.609,51 16.983,22 16.787.00 17.164,71
16 16.776,09 17.153,55 16.956,00 17.337,51
17 16.942,67 17.323,88 17.125,00 17.510,31
18 17.109,25 17.494,21 17.294,00 17.683,12
19 17.275,83 17.664,54 17.463,00 17.855,92
20 17.442,41 17.834,86 17.632,00 18.028,72
21 17.608,99 18.005,19 17.801,00 18.201,52
22 17.775,57 18.175,52 17.970,00 18.374,33
23 17.942,15 18.345,85 18.139,00 18.547,13
24 18.108,73 18.516,18 18.308,00 18.719,93
25 18.275,31 18.686,50 18.477,00 18.892,73
26 18.441,89 18.856,83 18.646,00 19.065,54
27 18.608,47 19.027,16 18.815,00 19.238,34
28 18.775,05 19.197,49 18.984,00 19.411,14
29 18.941,63 19.367,82 19.153,00 19.583,94
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté.
du 1/01/01 au 31/08/02 depuis 01/09/02
- -
1,30 1.30 + 1,30 1.30 +
Anciennete - - - -
Montant annuel Montant annuel
- -
nominal nominal
- - -
0 13.055,78 13.349,54 13.187,00 13.483,71
1 13.299,31 13.526,97 13.363,00 13.663,67
2 13.402,84 13.704,40 13.539,00 13.843,63
3 14.459,34 14.784,68 14.607,00 14.935,66
4 14.598,21 14.926,67 14.748,00 15.079,83
5 14.737,08 15.068,66 14.889,00 15.224,00
6 14.875,95 15.210,66 15.030,00 15.368,18
7 15.014,82 15.352,65 15.171,00 15.512,35
8 15.153,69 15.494,65 15.312,00 15.656,52
9 15.292,56 15.636,64 15.453,00 15.800,69
10 15.431,43 15.778,64 15.594,00 15.944,87
11 15.570,30 15.920,63 15.735,00 [16.089,04]
12 16.109,77 16.472,24 16.280,00 16.646,30
13 16.276,35 16.642,57 16.449,00 16.819,10
14 16.442,93 16.812,90 16.618;00 16.991,91
15 16.609,51 16.983,22 16.787.00 17.164,71
16 16.776,09 17.153,55 16.956,00 17.337,51
17 16.942,67 17.323,88 17.125,00 17.510,31
18 17.109,25 17.494,21 17.294,00 17.683,12
19 17.275,83 17.664,54 17.463,00 17.855,92
20 17.442,41 17.834,86 17.632,00 18.028,72
21 17.608,99 18.005,19 17.801,00 18.201,52
22 17.775,57 18.175,52 17.970,00 18.374,33
23 17.942,15 18.345,85 18.139,00 18.547,13
24 18.108,73 18.516,18 18.308,00 18.719,93
25 18.275,31 18.686,50 18.477,00 18.892,73
26 18.441,89 18.856,83 18.646,00 19.065,54
27 18.608,47 19.027,16 18.815,00 19.238,34
28 18.775,05 19.197,49 18.984,00 19.411,14
29 18.941,63 19.367,82 19.153,00 19.583,94
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 portant certaines dispositions relatives au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté.