Artikel 1. De tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2003, wordt gewijzigd als volgt :
1° in de belastingschaal " A. Sigaren " worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
24 APRIL 2003. - Ministerieel besluit van betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.
Titre
24 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Informations sur le document
Numac: 2003003273
Datum: 2003-04-24
Info du document
Numac: 2003003273
Date: 2003-04-24
Tekst (2)
Texte (2)
Article 1. Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2003, doit être modifié comme suit :
1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
Kleinhandelsprijs Accijns BTW TOTAAL van de
kolommen 2 en 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Per verpakking van
1 sigaar
0,37 0,0185 0,0642 0,0827
0,43 0,0215 0,0746 0,0961
0,45 0,0225 0,0781 0,1006
0,65 0,0325 0,1128 0,1453
0,68 0,0340 0,1180 0,1520
0,75 0,0375 0,1302 0,1677
0,85 0,0425 0,1475 0,1900
0,87 0,0435 0,1510 0,1945
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
1,15 0,0575 0,1996 0,2571
1,60 0,0800 0,2777 0,3577
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
2,17 0,1085 0,3766 0,4851
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
2,65 0,1325 0,4599 0,5924
9,00 0,4500 1,5620 2,0120
Onbeperkt 0,6750 2,3430 3,0180
Per verpakking van
2 sigaren
0,38 0,0190 0,0660 0,0850
7,90 0,3950 1,3711 1,7661
Per verpakking van
3 sigaren
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
21,60 1,0800 3,7488 4,8288
22,50 1,1250 3,9050 5,0300
37,50 1,8750 6,5083 8,3833
Onbeperkt 2,0250 7,0289 9,0539
Per verpakking van
4 sigaren
0,90 0,0450 0,1562 0,2012
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
18,00 0,9000 3,1240 4,0240
Onbeperkt 2,7000 9,3719 12,0719
Per verpakking van
5 sigaren
0,83 0,0415 0,1440 0,1855
2,40 0,1200 0,4165 0,5365
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
3,10 0,1550 0,5380 0,6930
3,80 0,1900 0,6595 0,8495
3,95 0,1975 0,6855 0,8830
5,70 0,2850 0,9893 1,2743
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
8,10 0,4050 1,4058 1,8108
8,70 0,4350 1,5099 1,9449
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
Onbeperkt 3,3750 11,7149 15,0899
Per verpakking van
10 sigaren
1,45 0,0725 0,2517 0,3242
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
2,20 0,1100 0,3818 0,4918
2,40 0,1200 0,4165 0,5365
2,80 0,1400 0,4860 0,6260
4,30 0,2150 0,7463 0,9613
4,45 0,2225 0,7723 0,9948
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
5,55 0,2775 0,9632 1,2407
7,30 0,3650 1,2669 1,6319
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
9,10 0,4550 1,5793 2,0343
9,40 0,4700 1,6314 2,1014
10,30 0,5150 1,7876 2,3026
10,70 0,5350 1,8570 2,3920
12,90 0,6450 2,2388 2,8838
13,40 0,6700 2,3256 2,9956
14,50 0,7250 2,5165 3,2415
18,40 0,9200 3,1934 4,1134
22,00 1,1000 3,8182 4,9182
39,50 1,9750 6,8554 8,8304
52,00 2,6000 9,0248 11,6248
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
63,00 3,1500 10,9339 14,0839
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
82,00 4,1000 14,2314 18,3314
Onbeperkt 6,7500 23,4298 30,1798
Per verpakking van
20 sigaren
3,30 0,1650 0,5727 0,7377
3,35 0,1675 0,5814 0,7489
4,50 0,2250 0,7810 1,0060
5,50 0,2750 0,9545 1,2295
5,75 0,2875 0,9979 1,2854
6,10 0,3050 1,0587 1,3637
6,40 0,3200 1,1107 1,4307
7,20 0,3600 1,2496 1,6096
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
8,50 0,4250 1,4752 1,9002
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
8,65 0,4325 1,5012 1,9337
9,45 0,4725 1,6401 2,1126
9,60 0,4800 1,6661 2,1461
9,70 0,4850 1,6835 2,1685
12,00 0,6000 2,0826 2,6826
13,60 0,6800 2,3603 3,0403
15,80 0,7900 2,7421 3,5321
78,50 3,9250 13,6240 17,5490
80,00 4,0000 13,8843 17,8843
84,00 4,2000 14,5785 18,7785
126,00 6,3000 21,8678 28,1678
140,00 7,0000 24,2975 31,2975
Onbeperkt 13,5000 46,8595 60,3595
Per verpakking van
24 sigaren
Onbeperkt 16,2000 56,2314 72,4314
Per verpakking van
25 sigaren
9,30 0,4650 1,6140 2,0790
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
15,50 0,7750 2,6901 3,4651
18,25 0,9125 3,1674 4,0799
18,75 0,9375 3,2541 4,1916
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
21,75 1,0875 3,7748 4,8623
22,75 1,1375 3,9483 5,0858
26,75 1,3375 4,6426 5,9801
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
30,00 1,5000 5,2066 6,7066
32,30 1,6150 5,6058 7,2208
33,00 1,6500 5,7273 7,3773
36,25 1,8125 6,2913 8,1038
40,50 2,0250 7,0289 9,0539
43,50 2,1750 7,5496 9,7246
46,00 2,3000 7,9835 10,2835
Onbeperkt 16,8750 58,5744 75,4494
Per verpakking van
40 sigaren
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
12,20 0,6100 2,1174 2,7274
Per verpakking van
50 sigaren
12,65 0,6325 2,1955 2,8280
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
18,80 0,9400 3,2628 4,2028
21,25 1,0625 3,6880 4,7505
22,25 1,1125 3,8616 4,9741
24,25 1,2125 4,2087 5,4212
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
34,00 1,7000 5,9008 7,6008
38,00 1,9000 6,5950 8,4950
43,00 2,1500 7,4628 9,6128
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
245,00 12,2500 42,5207 54,7707
Onbeperkt 33,7500 117,1488 150,8988
Per verpakking van
100 sigaren
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
18,50 0,9250 3,2107 4,1357
Onbeperkt 67,5000 234,2975 301,7975
Per verpakking
van een assortiment
sigaren
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
26,70 1,3350 4,6339 5,9689
37,00 1,8500 6,4215 8,2715
52,00 2,6000 9,0248 11,6248
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
57,50 2,8750 9,9793 12,8543
117,00 5,8500 20,3058 26,1558
117,50 5,8750 20,3926 26,2676
kolommen 2 en 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Per verpakking van
1 sigaar
0,37 0,0185 0,0642 0,0827
0,43 0,0215 0,0746 0,0961
0,45 0,0225 0,0781 0,1006
0,65 0,0325 0,1128 0,1453
0,68 0,0340 0,1180 0,1520
0,75 0,0375 0,1302 0,1677
0,85 0,0425 0,1475 0,1900
0,87 0,0435 0,1510 0,1945
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
1,15 0,0575 0,1996 0,2571
1,60 0,0800 0,2777 0,3577
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
2,17 0,1085 0,3766 0,4851
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
2,65 0,1325 0,4599 0,5924
9,00 0,4500 1,5620 2,0120
Onbeperkt 0,6750 2,3430 3,0180
Per verpakking van
2 sigaren
0,38 0,0190 0,0660 0,0850
7,90 0,3950 1,3711 1,7661
Per verpakking van
3 sigaren
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
21,60 1,0800 3,7488 4,8288
22,50 1,1250 3,9050 5,0300
37,50 1,8750 6,5083 8,3833
Onbeperkt 2,0250 7,0289 9,0539
Per verpakking van
4 sigaren
0,90 0,0450 0,1562 0,2012
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
18,00 0,9000 3,1240 4,0240
Onbeperkt 2,7000 9,3719 12,0719
Per verpakking van
5 sigaren
0,83 0,0415 0,1440 0,1855
2,40 0,1200 0,4165 0,5365
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
3,10 0,1550 0,5380 0,6930
3,80 0,1900 0,6595 0,8495
3,95 0,1975 0,6855 0,8830
5,70 0,2850 0,9893 1,2743
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
8,10 0,4050 1,4058 1,8108
8,70 0,4350 1,5099 1,9449
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
Onbeperkt 3,3750 11,7149 15,0899
Per verpakking van
10 sigaren
1,45 0,0725 0,2517 0,3242
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
2,20 0,1100 0,3818 0,4918
2,40 0,1200 0,4165 0,5365
2,80 0,1400 0,4860 0,6260
4,30 0,2150 0,7463 0,9613
4,45 0,2225 0,7723 0,9948
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
5,55 0,2775 0,9632 1,2407
7,30 0,3650 1,2669 1,6319
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
9,10 0,4550 1,5793 2,0343
9,40 0,4700 1,6314 2,1014
10,30 0,5150 1,7876 2,3026
10,70 0,5350 1,8570 2,3920
12,90 0,6450 2,2388 2,8838
13,40 0,6700 2,3256 2,9956
14,50 0,7250 2,5165 3,2415
18,40 0,9200 3,1934 4,1134
22,00 1,1000 3,8182 4,9182
39,50 1,9750 6,8554 8,8304
52,00 2,6000 9,0248 11,6248
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
63,00 3,1500 10,9339 14,0839
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
82,00 4,1000 14,2314 18,3314
Onbeperkt 6,7500 23,4298 30,1798
Per verpakking van
20 sigaren
3,30 0,1650 0,5727 0,7377
3,35 0,1675 0,5814 0,7489
4,50 0,2250 0,7810 1,0060
5,50 0,2750 0,9545 1,2295
5,75 0,2875 0,9979 1,2854
6,10 0,3050 1,0587 1,3637
6,40 0,3200 1,1107 1,4307
7,20 0,3600 1,2496 1,6096
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
8,50 0,4250 1,4752 1,9002
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
8,65 0,4325 1,5012 1,9337
9,45 0,4725 1,6401 2,1126
9,60 0,4800 1,6661 2,1461
9,70 0,4850 1,6835 2,1685
12,00 0,6000 2,0826 2,6826
13,60 0,6800 2,3603 3,0403
15,80 0,7900 2,7421 3,5321
78,50 3,9250 13,6240 17,5490
80,00 4,0000 13,8843 17,8843
84,00 4,2000 14,5785 18,7785
126,00 6,3000 21,8678 28,1678
140,00 7,0000 24,2975 31,2975
Onbeperkt 13,5000 46,8595 60,3595
Per verpakking van
24 sigaren
Onbeperkt 16,2000 56,2314 72,4314
Per verpakking van
25 sigaren
9,30 0,4650 1,6140 2,0790
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
15,50 0,7750 2,6901 3,4651
18,25 0,9125 3,1674 4,0799
18,75 0,9375 3,2541 4,1916
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
21,75 1,0875 3,7748 4,8623
22,75 1,1375 3,9483 5,0858
26,75 1,3375 4,6426 5,9801
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
30,00 1,5000 5,2066 6,7066
32,30 1,6150 5,6058 7,2208
33,00 1,6500 5,7273 7,3773
36,25 1,8125 6,2913 8,1038
40,50 2,0250 7,0289 9,0539
43,50 2,1750 7,5496 9,7246
46,00 2,3000 7,9835 10,2835
Onbeperkt 16,8750 58,5744 75,4494
Per verpakking van
40 sigaren
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
12,20 0,6100 2,1174 2,7274
Per verpakking van
50 sigaren
12,65 0,6325 2,1955 2,8280
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
18,80 0,9400 3,2628 4,2028
21,25 1,0625 3,6880 4,7505
22,25 1,1125 3,8616 4,9741
24,25 1,2125 4,2087 5,4212
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
34,00 1,7000 5,9008 7,6008
38,00 1,9000 6,5950 8,4950
43,00 2,1500 7,4628 9,6128
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
245,00 12,2500 42,5207 54,7707
Onbeperkt 33,7500 117,1488 150,8988
Per verpakking van
100 sigaren
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
18,50 0,9250 3,2107 4,1357
Onbeperkt 67,5000 234,2975 301,7975
Per verpakking
van een assortiment
sigaren
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
26,70 1,3350 4,6339 5,9689
37,00 1,8500 6,4215 8,2715
52,00 2,6000 9,0248 11,6248
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
57,50 2,8750 9,9793 12,8543
117,00 5,8500 20,3058 26,1558
117,50 5,8750 20,3926 26,2676
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Par emballage de
1 cigare
0,37 0,0185 0,0642 0,0827
0,43 0,0215 0,0746 0,0961
0,45 0,0225 0,0781 0,1006
0,65 0,0325 0,1128 0,1453
0,68 0,0340 0,1180 0,1520
0,75 0,0375 0,1302 0,1677
0,85 0,0425 0,1475 0,1900
0,87 0,0435 0,1510 0,1945
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
1,15 0,0575 0,1996 0,2571
1,60 0,0800 0,2777 0,3577
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
2,17 0,1085 0,3766 0,4851
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
2,65 0,1325 0,4599 0,5924
9,00 0,4500 1,5620 2,0120
Illimite 0,6750 2,3430 3,0180
Par emballage de
2 cigares
0,38 0,0190 0,0660 0,0850
7,90 0,3950 1,3711 1,7661
Par emballage de
3 cigares
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
21,60 1,0800 3,7488 4,8288
22,50 1,1250 3,9050 5,0300
37,50 1,8750 6,5083 8,3833
Illimite 2,0250 7,0289 9,0539
Par emballage de
4 cigares
0,90 0,0450 0,1562 0,2012
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
18,00 0,9000 3,1240 4,0240
Illimite 2,7000 9,3719 12,0719
Par emballage de
5 cigares
0,83 0,0415 0,1440 0,1855
2,40 0,1200 0,4165 0,5365
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
3,10 0,1550 0,5380 0,6930
3,80 0,1900 0,6595 0,8495
3,95 0,1975 0,6855 0,8830
5,70 0,2850 0,9893 1,2743
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
8,10 0,4050 1,4058 1,8108
8,70 0,4350 1,5099 1,9449
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
Illimite 3,3750 11,7149 15,0899
Par emballage de
10 cigares
1,45 0,0725 0,2517 0,3242
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
2,20 0,1100 0,3818 0,4918
2,40 0,1200 0,4165 0,5365
2,80 0,1400 0,4860 0,6260
4,30 0,2150 0,7463 0,9613
4,45 0,2225 0,7723 0,9948
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
5,55 0,2775 0,9632 1,2407
7,30 0,3650 1,2669 1,6319
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
9,10 0,4550 1,5793 2,0343
9,40 0,4700 1,6314 2,1014
10,30 0,5150 1,7876 2,3026
10,70 0,5350 1,8570 2,3920
12,90 0,6450 2,2388 2,8838
13,40 0,6700 2,3256 2,9956
14,50 0,7250 2,5165 3,2415
18,40 0,9200 3,1934 4,1134
22,00 1,1000 3,8182 4,9182
39,50 1,9750 6,8554 8,8304
52,00 2,6000 9,0248 11,6248
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
63,00 3,1500 10,9339 14,0839
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
82,00 4,1000 14,2314 18,3314
Illimite 6,7500 23,4298 30,1798
Par emballage de
20 cigares
3,30 0,1650 0,5727 0,7377
3,35 0,1675 0,5814 0,7489
4,50 0,2250 0,7810 1,0060
5,50 0,2750 0,9545 1,2295
5,75 0,2875 0,9979 1,2854
6,10 0,3050 1,0587 1,3637
6,40 0,3200 1,1107 1,4307
7,20 0,3600 1,2496 1,6096
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
8,50 0,4250 1,4752 1,9002
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
8,65 0,4325 1,5012 1,9337
9,45 0,4725 1,6401 2,1126
9,60 0,4800 1,6661 2,1461
9,70 0,4850 1,6835 2,1685
12,00 0,6000 2,0826 2,6826
13,60 0,6800 2,3603 3,0403
15,80 0,7900 2,7421 3,5321
78,50 3,9250 13,6240 17,5490
80,00 4,0000 13,8843 17,8843
84,00 4,2000 14,5785 18,7785
126,00 6,3000 21,8678 28,1678
140,00 7,0000 24,2975 31,2975
Illimite 13,5000 46,8595 60,3595
Par emballage de
24 cigares
Illimite 16,2000 56,2314 72,4314
Par emballage de
25 cigares
9,30 0,4650 1,6140 2,0790
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
15,50 0,7750 2,6901 3,4651
18,25 0,9125 3,1674 4,0799
18,75 0,9375 3,2541 4,1916
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
21,75 1,0875 3,7748 4,8623
22,75 1,1375 3,9483 5,0858
26,75 1,3375 4,6426 5,9801
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
30,00 1,5000 5,2066 6,7066
32,30 1,6150 5,6058 7,2208
33,00 1,6500 5,7273 7,3773
36,25 1,8125 6,2913 8,1038
40,50 2,0250 7,0289 9,0539
43,50 2,1750 7,5496 9,7246
46,00 2,3000 7,9835 10,2835
Illimite 16,8750 58,5744 75,4494
Par emballage de
40 cigares
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
12,20 0,6100 2,1174 2,7274
Par emballage de
50 cigares
12,65 0,6325 2,1955 2,8280
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
18,80 0,9400 3,2628 4,2028
21,25 1,0625 3,6880 4,7505
22,25 1,1125 3,8616 4,9741
24,25 1,2125 4,2087 5,4212
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
34,00 1,7000 5,9008 7,6008
38,00 1,9000 6,5950 8,4950
43,00 2,1500 7,4628 9,6128
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
245,00 12,2500 42,5207 54,7707
Illimite 33,7500 117,1488 150,8988
Par emballage de
100 cigares
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
18,50 0,9250 3,2107 4,1357
Illimite 67,5000 234,2975 301,7975
Par emballage
d'assortiment de
cigares
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
26,70 1,3350 4,6339 5,9689
37,00 1,8500 6,4215 8,2715
52,00 2,6000 9,0248 11,6248
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
57,50 2,8750 9,9793 12,8543
117,00 5,8500 20,3058 26,1558
117,50 5,8750 20,3926 26,2676
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Par emballage de
1 cigare
0,37 0,0185 0,0642 0,0827
0,43 0,0215 0,0746 0,0961
0,45 0,0225 0,0781 0,1006
0,65 0,0325 0,1128 0,1453
0,68 0,0340 0,1180 0,1520
0,75 0,0375 0,1302 0,1677
0,85 0,0425 0,1475 0,1900
0,87 0,0435 0,1510 0,1945
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
1,15 0,0575 0,1996 0,2571
1,60 0,0800 0,2777 0,3577
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
2,17 0,1085 0,3766 0,4851
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
2,65 0,1325 0,4599 0,5924
9,00 0,4500 1,5620 2,0120
Illimite 0,6750 2,3430 3,0180
Par emballage de
2 cigares
0,38 0,0190 0,0660 0,0850
7,90 0,3950 1,3711 1,7661
Par emballage de
3 cigares
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
21,60 1,0800 3,7488 4,8288
22,50 1,1250 3,9050 5,0300
37,50 1,8750 6,5083 8,3833
Illimite 2,0250 7,0289 9,0539
Par emballage de
4 cigares
0,90 0,0450 0,1562 0,2012
1,00 0,0500 0,1736 0,2236
18,00 0,9000 3,1240 4,0240
Illimite 2,7000 9,3719 12,0719
Par emballage de
5 cigares
0,83 0,0415 0,1440 0,1855
2,40 0,1200 0,4165 0,5365
2,45 0,1225 0,4252 0,5477
3,10 0,1550 0,5380 0,6930
3,80 0,1900 0,6595 0,8495
3,95 0,1975 0,6855 0,8830
5,70 0,2850 0,9893 1,2743
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
8,10 0,4050 1,4058 1,8108
8,70 0,4350 1,5099 1,9449
10,50 0,5250 1,8223 2,3473
Illimite 3,3750 11,7149 15,0899
Par emballage de
10 cigares
1,45 0,0725 0,2517 0,3242
1,80 0,0900 0,3124 0,4024
2,20 0,1100 0,3818 0,4918
2,40 0,1200 0,4165 0,5365
2,80 0,1400 0,4860 0,6260
4,30 0,2150 0,7463 0,9613
4,45 0,2225 0,7723 0,9948
4,80 0,2400 0,8331 1,0731
5,55 0,2775 0,9632 1,2407
7,30 0,3650 1,2669 1,6319
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
9,10 0,4550 1,5793 2,0343
9,40 0,4700 1,6314 2,1014
10,30 0,5150 1,7876 2,3026
10,70 0,5350 1,8570 2,3920
12,90 0,6450 2,2388 2,8838
13,40 0,6700 2,3256 2,9956
14,50 0,7250 2,5165 3,2415
18,40 0,9200 3,1934 4,1134
22,00 1,1000 3,8182 4,9182
39,50 1,9750 6,8554 8,8304
52,00 2,6000 9,0248 11,6248
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
63,00 3,1500 10,9339 14,0839
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
82,00 4,1000 14,2314 18,3314
Illimite 6,7500 23,4298 30,1798
Par emballage de
20 cigares
3,30 0,1650 0,5727 0,7377
3,35 0,1675 0,5814 0,7489
4,50 0,2250 0,7810 1,0060
5,50 0,2750 0,9545 1,2295
5,75 0,2875 0,9979 1,2854
6,10 0,3050 1,0587 1,3637
6,40 0,3200 1,1107 1,4307
7,20 0,3600 1,2496 1,6096
7,50 0,3750 1,3017 1,6767
8,50 0,4250 1,4752 1,9002
8,60 0,4300 1,4926 1,9226
8,65 0,4325 1,5012 1,9337
9,45 0,4725 1,6401 2,1126
9,60 0,4800 1,6661 2,1461
9,70 0,4850 1,6835 2,1685
12,00 0,6000 2,0826 2,6826
13,60 0,6800 2,3603 3,0403
15,80 0,7900 2,7421 3,5321
78,50 3,9250 13,6240 17,5490
80,00 4,0000 13,8843 17,8843
84,00 4,2000 14,5785 18,7785
126,00 6,3000 21,8678 28,1678
140,00 7,0000 24,2975 31,2975
Illimite 13,5000 46,8595 60,3595
Par emballage de
24 cigares
Illimite 16,2000 56,2314 72,4314
Par emballage de
25 cigares
9,30 0,4650 1,6140 2,0790
13,50 0,6750 2,3430 3,0180
15,50 0,7750 2,6901 3,4651
18,25 0,9125 3,1674 4,0799
18,75 0,9375 3,2541 4,1916
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
21,75 1,0875 3,7748 4,8623
22,75 1,1375 3,9483 5,0858
26,75 1,3375 4,6426 5,9801
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
30,00 1,5000 5,2066 6,7066
32,30 1,6150 5,6058 7,2208
33,00 1,6500 5,7273 7,3773
36,25 1,8125 6,2913 8,1038
40,50 2,0250 7,0289 9,0539
43,50 2,1750 7,5496 9,7246
46,00 2,3000 7,9835 10,2835
Illimite 16,8750 58,5744 75,4494
Par emballage de
40 cigares
6,60 0,3300 1,1455 1,4755
12,20 0,6100 2,1174 2,7274
Par emballage de
50 cigares
12,65 0,6325 2,1955 2,8280
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
18,80 0,9400 3,2628 4,2028
21,25 1,0625 3,6880 4,7505
22,25 1,1125 3,8616 4,9741
24,25 1,2125 4,2087 5,4212
28,75 1,4375 4,9897 6,4272
34,00 1,7000 5,9008 7,6008
38,00 1,9000 6,5950 8,4950
43,00 2,1500 7,4628 9,6128
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
245,00 12,2500 42,5207 54,7707
Illimite 33,7500 117,1488 150,8988
Par emballage de
100 cigares
16,00 0,8000 2,7769 3,5769
18,50 0,9250 3,2107 4,1357
Illimite 67,5000 234,2975 301,7975
Par emballage
d'assortiment de
cigares
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
26,70 1,3350 4,6339 5,9689
37,00 1,8500 6,4215 8,2715
52,00 2,6000 9,0248 11,6248
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
57,50 2,8750 9,9793 12,8543
117,00 5,8500 20,3058 26,1558
117,50 5,8750 20,3926 26,2676
2° in de belastingschaal " C. Sigaretten " worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :
2° dans le barème fiscal " C. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
Kleinhandelsprijs Accijns Bijzondere BTW TOTAAL van
accijns de kolommen
2, 3 en 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Per verpakking van
20 sigaretten
2,56 1,3113 0,2564 0,4443 2,0120
4,25 2,0860 0,2371 0,7376 3,0607
4,30 2,1089 0,2371 0,7463 3,0923
4,60 2,2464 0,2371 0,7983 3,2818
Per verpakking van
24 sigaretten
3,50 1,7698 0,2845 0,6074 2,6617
Per verpakking van
25 sigaretten
3,18 1,6300 0,3331 0,5519 2,5150
3,70 1,8684 0,2964 0,6421 2,8069
accijns de kolommen
2, 3 en 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Per verpakking van
20 sigaretten
2,56 1,3113 0,2564 0,4443 2,0120
4,25 2,0860 0,2371 0,7376 3,0607
4,30 2,1089 0,2371 0,7463 3,0923
4,60 2,2464 0,2371 0,7983 3,2818
Per verpakking van
24 sigaretten
3,50 1,7698 0,2845 0,6074 2,6617
Per verpakking van
25 sigaretten
3,18 1,6300 0,3331 0,5519 2,5150
3,70 1,8684 0,2964 0,6421 2,8069
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
20 cigarettes
2,56 1,3113 0,2564 0,4443 2,0120
4,25 2,0860 0,2371 0,7376 3,0607
4,30 2,1089 0,2371 0,7463 3,0923
4,60 2,2464 0,2371 0,7983 3,2818
Par emballage de
24 cigarettes
3,50 1,7698 0,2845 0,6074 2,6617
Par emballage de
25 cigarettes
3,18 1,6300 0,3331 0,5519 2,5150
3,70 1,8684 0,2964 0,6421 2,8069
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Par emballage de
20 cigarettes
2,56 1,3113 0,2564 0,4443 2,0120
4,25 2,0860 0,2371 0,7376 3,0607
4,30 2,1089 0,2371 0,7463 3,0923
4,60 2,2464 0,2371 0,7983 3,2818
Par emballage de
24 cigarettes
3,50 1,7698 0,2845 0,6074 2,6617
Par emballage de
25 cigarettes
3,18 1,6300 0,3331 0,5519 2,5150
3,70 1,8684 0,2964 0,6421 2,8069
3° in de belastingschaal " D. Rooktabak voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak ", worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :
3° dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
Kleinhandelsprijs Accijns Bijzondere BTW TOTAAL van
accijns de kolommen
2, 3 en 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
Per verpakking van
25 g rooktabak
1,75 0,5513 0,1059 0,3037 0,9609
Per verpakking van
40 g rooktabak
2,60 0,8190 0,1573 0,4512 1,4275
Per verpakking van
125 g rooktabak
7,00 2,2050 0,4235 1,2149 3,8434
7,25 2,2838 0,4386 1,2583 3,9807
7,50 2,3625 0,4538 1,3017 4,1180
Per verpakking van
200 g rooktabak
10,95 3,4493 0,6625 1,9004 6,0122
11,35 3,5753 0,6867 1,9698 6,2318
12,60 3,9690 0,7623 2,1868 6,9181
