Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
4 OKTOBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 1996 tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg (VERTALING).
Titre
4 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale.
Informations sur le document
Numac: 2001027595
Datum: 2001-10-04
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. De bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 7 november 1996 tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
Article 1. L'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2000.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Art. 3. De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 4 oktober 2001.
De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
Th. DETIENNE
Namen, 4 oktober 2001.
De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
Th. DETIENNE
Art. 3. Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 octobre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Namur, le 4 octobre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Loonschalen geïndexeerd op 1 oktober 2000 (index : 124.34 %).
Art. N. Echelles des traitements indexées au 1er octobre 2000 (index : 124.34 %).
305.01 private ziekenhuizen -
van toepassing van 01/10/2000 tot 30/9/2001 - Index : 124.34 %
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in BEF
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 56 707 65 460 86 745 148 003
1 58 556 67 475 89 719 150 584
2 59 549 68 488 91 786 153 165
3 60 541 72 842 96 143 155 746
4 60 649 72 842 96 143 155 746
5 61 641 75 025 100 130 160 962
6 62 730 75 025 100 130 161 998
7 64 169 78 948 104 118 167 214
8 64 429 78 948 104 118 167 214
9 67 048 87 932 108 105 172 430
10 67 604 88 235 108 408 172 430
11 70 223 90 460 112 395 177 646
12 71 312 91 641 113 576 178 682
13 73 636 93 867 117 563 183 898
14 73 896 93 867 117 563 183 898
15 76 220 96 092 121 551 189 114
16 76 480 97 656 121 551 189 114
17 78 808 99 881 125 538 194 330
18 79 901 105 983 125 538 195 366
19 82 231 108 209 129 526 200 582
20 82 496 108 209 129 526 200 582
21 84 825 110 434 133 513 205 798
22 85 090 110 434 133 513 205 798
23 87 419 112 660 137 500 211 014
24 88 513 112 660 137 500 212 050
25 90 842 114 885 137 500 212 050
26 91 107 114 885 137 500 212 050
27 93 436 117 110 137 500 212 050
28 93 701 117 110 137 500 212 050
29 96 031 117 110 137 500 212 050
30 96 860 117 110 137 500 213 086
van toepassing van 01/10/2000 tot 30/9/2001 - Index : 124.34 %
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in BEF
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 56 707 65 460 86 745 148 003
1 58 556 67 475 89 719 150 584
2 59 549 68 488 91 786 153 165
3 60 541 72 842 96 143 155 746
4 60 649 72 842 96 143 155 746
5 61 641 75 025 100 130 160 962
6 62 730 75 025 100 130 161 998
7 64 169 78 948 104 118 167 214
8 64 429 78 948 104 118 167 214
9 67 048 87 932 108 105 172 430
10 67 604 88 235 108 408 172 430
11 70 223 90 460 112 395 177 646
12 71 312 91 641 113 576 178 682
13 73 636 93 867 117 563 183 898
14 73 896 93 867 117 563 183 898
15 76 220 96 092 121 551 189 114
16 76 480 97 656 121 551 189 114
17 78 808 99 881 125 538 194 330
18 79 901 105 983 125 538 195 366
19 82 231 108 209 129 526 200 582
20 82 496 108 209 129 526 200 582
21 84 825 110 434 133 513 205 798
22 85 090 110 434 133 513 205 798
23 87 419 112 660 137 500 211 014
24 88 513 112 660 137 500 212 050
25 90 842 114 885 137 500 212 050
26 91 107 114 885 137 500 212 050
27 93 436 117 110 137 500 212 050
28 93 701 117 110 137 500 212 050
29 96 031 117 110 137 500 212 050
30 96 860 117 110 137 500 213 086
305.01 hopitaux prives -
applicables du 01/10/2000 jusqu'au 30/9/2001 - Index : 124.34 %
PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en BEF
Anciennete 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 56 707 65 460 86 745 148 003
1 58 556 67 475 89 719 150 584
2 59 549 68 488 91 786 153 165
3 60 541 72 842 96 143 155 746
4 60 649 72 842 96 143 155 746
5 61 641 75 025 100 130 160 962
6 62 730 75 025 100 130 161 998
7 64 169 78 948 104 118 167 214
8 64 429 78 948 104 118 167 214
9 67 048 87 932 108 105 172 430
10 67 604 88 235 108 408 172 430
11 70 223 90 460 112 395 177 646
12 71 312 91 641 113 576 178 682
13 73 636 93 867 117 563 183 898
14 73 896 93 867 117 563 183 898
15 76 220 96 092 121 551 189 114
16 76 480 97 656 121 551 189 114
17 78 808 99 881 125 538 194 330
18 79 901 105 983 125 538 195 366
19 82 231 108 209 129 526 200 582
20 82 496 108 209 129 526 200 582
21 84 825 110 434 133 513 205 798
22 85 090 110 434 133 513 205 798
23 87 419 112 660 137 500 211 014
24 88 513 112 660 137 500 212 050
25 90 842 114 885 137 500 212 050
26 91 107 114 885 137 500 212 050
27 93 436 117 110 137 500 212 050
28 93 701 117 110 137 500 212 050
29 96 031 117 110 137 500 212 050
30 96 860 117 110 137 500 213 086
applicables du 01/10/2000 jusqu'au 30/9/2001 - Index : 124.34 %
PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en BEF
Anciennete 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 56 707 65 460 86 745 148 003
1 58 556 67 475 89 719 150 584
2 59 549 68 488 91 786 153 165
3 60 541 72 842 96 143 155 746
4 60 649 72 842 96 143 155 746
5 61 641 75 025 100 130 160 962
6 62 730 75 025 100 130 161 998
7 64 169 78 948 104 118 167 214
8 64 429 78 948 104 118 167 214
9 67 048 87 932 108 105 172 430
10 67 604 88 235 108 408 172 430
11 70 223 90 460 112 395 177 646
12 71 312 91 641 113 576 178 682
13 73 636 93 867 117 563 183 898
14 73 896 93 867 117 563 183 898
15 76 220 96 092 121 551 189 114
16 76 480 97 656 121 551 189 114
17 78 808 99 881 125 538 194 330
18 79 901 105 983 125 538 195 366
19 82 231 108 209 129 526 200 582
20 82 496 108 209 129 526 200 582
21 84 825 110 434 133 513 205 798
22 85 090 110 434 133 513 205 798
23 87 419 112 660 137 500 211 014
24 88 513 112 660 137 500 212 050
25 90 842 114 885 137 500 212 050
26 91 107 114 885 137 500 212 050
27 93 436 117 110 137 500 212 050
28 93 701 117 110 137 500 212 050
29 96 031 117 110 137 500 212 050
30 96 860 117 110 137 500 213 086
305.01 private ziekenhuizen -
van toepassing van 01/10/2000 tot 30/9/2001 - Index : 124.34 %
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in euro
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 1.405,73 1.622,71 2.150,34 3.668,90
1 1.451,58 1.672,66 2.224,09 3.732,88
2 1.476,18 1.697,78 2.275,32 3.796,86
3 1.500,78 1.805,72 2.383,32 3.860,83
4 1.503,44 1.805,72 2.383,32 3.860,83
5 1.528,04 1.859,81 2.482,16 3.990,13
6 1.555,03 1.859,81 2.482,16 4.015,82
7 1.590,71 1.957,06 2.581,01 4.145,12
8 1.597,14 1.957,06 2.581,01 4.145,12
9 1.662,07 2.179,78 2.679,85 4.274,42
10 1.675,87 2.187,29 2.687,36 4.274,42
11 1.740,79 2.242,45 2.786,20 4.403,72
12 1.767,77 2.271,73 2.815,48 4.429,41
13 1.825,39 2.326,90 2.914,32 4.558,71
14 1.831,83 2.326,90 2.914,32 4.558,71
15 1.889,44 2.382,06 3.013,17 4.688,01
16 1.895,88 2.420,83 3.013,17 4.688,01
17 1.953,59 2.475,99 3.112,01 4.817,31
18 1.980,70 2.627,25 3.112,01 4.842,99
19 2.038,45 2.682,42 3.210,86 4.972,29
20 2.045,01 2.682,42 3.210,86 4.972,29
21 2.102,76 2.737,59 3.309,70 5.101,59
22 2.109,32 2.737,59 3.309,70 5.101,59
23 2.167,07 2.792,76 3.408,54 5.230,89
24 2.194,18 2.792,76 3.408,54 5.256,58
25 2.251,92 2.847,92 3.408,54 5.256,58
26 2.258,48 2.847,92 3.408,54 5.256,58
27 2.316,23 2.903,09 3.408,54 5.256,58
28 2.322,79 2.903,09 3.408,54 5.256,58
29 2.380,54 2.903,09 3.408,54 5.256,58
30 2.401,09 2.903,09 3.408,54 5.282,26
van toepassing van 01/10/2000 tot 30/9/2001 - Index : 124.34 %
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in euro
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 1.405,73 1.622,71 2.150,34 3.668,90
1 1.451,58 1.672,66 2.224,09 3.732,88
2 1.476,18 1.697,78 2.275,32 3.796,86
3 1.500,78 1.805,72 2.383,32 3.860,83
4 1.503,44 1.805,72 2.383,32 3.860,83
5 1.528,04 1.859,81 2.482,16 3.990,13
6 1.555,03 1.859,81 2.482,16 4.015,82
7 1.590,71 1.957,06 2.581,01 4.145,12
8 1.597,14 1.957,06 2.581,01 4.145,12
9 1.662,07 2.179,78 2.679,85 4.274,42
10 1.675,87 2.187,29 2.687,36 4.274,42
11 1.740,79 2.242,45 2.786,20 4.403,72
12 1.767,77 2.271,73 2.815,48 4.429,41
13 1.825,39 2.326,90 2.914,32 4.558,71
14 1.831,83 2.326,90 2.914,32 4.558,71
15 1.889,44 2.382,06 3.013,17 4.688,01
16 1.895,88 2.420,83 3.013,17 4.688,01
17 1.953,59 2.475,99 3.112,01 4.817,31
18 1.980,70 2.627,25 3.112,01 4.842,99
19 2.038,45 2.682,42 3.210,86 4.972,29
20 2.045,01 2.682,42 3.210,86 4.972,29
21 2.102,76 2.737,59 3.309,70 5.101,59
22 2.109,32 2.737,59 3.309,70 5.101,59
23 2.167,07 2.792,76 3.408,54 5.230,89
24 2.194,18 2.792,76 3.408,54 5.256,58
25 2.251,92 2.847,92 3.408,54 5.256,58
26 2.258,48 2.847,92 3.408,54 5.256,58
27 2.316,23 2.903,09 3.408,54 5.256,58
28 2.322,79 2.903,09 3.408,54 5.256,58
29 2.380,54 2.903,09 3.408,54 5.256,58
30 2.401,09 2.903,09 3.408,54 5.282,26
305.01 hopitaux prives -
applicables du 01/10/2000 jusqu'au 30/9/2001 - Index : 124.34 %
PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
Anciennete 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 1.405,73 1.622,71 2.150,34 3.668,90
1 1.451,58 1.672,66 2.224,09 3.732,88
2 1.476,18 1.697,78 2.275,32 3.796,86
3 1.500,78 1.805,72 2.383,32 3.860,83
4 1.503,44 1.805,72 2.383,32 3.860,83
5 1.528,04 1.859,81 2.482,16 3.990,13
6 1.555,03 1.859,81 2.482,16 4.015,82
7 1.590,71 1.957,06 2.581,01 4.145,12
8 1.597,14 1.957,06 2.581,01 4.145,12
9 1.662,07 2.179,78 2.679,85 4.274,42
10 1.675,87 2.187,29 2.687,36 4.274,42
11 1.740,79 2.242,45 2.786,20 4.403,72
12 1.767,77 2.271,73 2.815,48 4.429,41
13 1.825,39 2.326,90 2.914,32 4.558,71
14 1.831,83 2.326,90 2.914,32 4.558,71
15 1.889,44 2.382,06 3.013,17 4.688,01
16 1.895,88 2.420,83 3.013,17 4.688,01
17 1.953,59 2.475,99 3.112,01 4.817,31
18 1.980,70 2.627,25 3.112,01 4.842,99
19 2.038,45 2.682,42 3.210,86 4.972,29
20 2.045,01 2.682,42 3.210,86 4.972,29
21 2.102,76 2.737,59 3.309,70 5.101,59
22 2.109,32 2.737,59 3.309,70 5.101,59
23 2.167,07 2.792,76 3.408,54 5.230,89
24 2.194,18 2.792,76 3.408,54 5.256,58
25 2.251,92 2.847,92 3.408,54 5.256,58
26 2.258,48 2.847,92 3.408,54 5.256,58
27 2.316,23 2.903,09 3.408,54 5.256,58
28 2.322,79 2.903,09 3.408,54 5.256,58
29 2.380,54 2.903,09 3.408,54 5.256,58
30 2.401,09 2.903,09 3.408,54 5.282,26
applicables du 01/10/2000 jusqu'au 30/9/2001 - Index : 124.34 %
PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
Anciennete 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 1.405,73 1.622,71 2.150,34 3.668,90
1 1.451,58 1.672,66 2.224,09 3.732,88
2 1.476,18 1.697,78 2.275,32 3.796,86
3 1.500,78 1.805,72 2.383,32 3.860,83
4 1.503,44 1.805,72 2.383,32 3.860,83
5 1.528,04 1.859,81 2.482,16 3.990,13
6 1.555,03 1.859,81 2.482,16 4.015,82
7 1.590,71 1.957,06 2.581,01 4.145,12
8 1.597,14 1.957,06 2.581,01 4.145,12
9 1.662,07 2.179,78 2.679,85 4.274,42
10 1.675,87 2.187,29 2.687,36 4.274,42
11 1.740,79 2.242,45 2.786,20 4.403,72
12 1.767,77 2.271,73 2.815,48 4.429,41
13 1.825,39 2.326,90 2.914,32 4.558,71
14 1.831,83 2.326,90 2.914,32 4.558,71
15 1.889,44 2.382,06 3.013,17 4.688,01
16 1.895,88 2.420,83 3.013,17 4.688,01
17 1.953,59 2.475,99 3.112,01 4.817,31
18 1.980,70 2.627,25 3.112,01 4.842,99
19 2.038,45 2.682,42 3.210,86 4.972,29
20 2.045,01 2.682,42 3.210,86 4.972,29
21 2.102,76 2.737,59 3.309,70 5.101,59
22 2.109,32 2.737,59 3.309,70 5.101,59
23 2.167,07 2.792,76 3.408,54 5.230,89
24 2.194,18 2.792,76 3.408,54 5.256,58
25 2.251,92 2.847,92 3.408,54 5.256,58
26 2.258,48 2.847,92 3.408,54 5.256,58
27 2.316,23 2.903,09 3.408,54 5.256,58
28 2.322,79 2.903,09 3.408,54 5.256,58
29 2.380,54 2.903,09 3.408,54 5.256,58
30 2.401,09 2.903,09 3.408,54 5.282,26
305.01 private ziekenhuizen -
van toepassing van 01/10/2001 tot 30/9/2002 - Index : 124.34 %
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in BEF
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 56 847 66 298 88 226 148 003
1 59 440 69 061 91 592 150 584
2 60 319 69 821 93 142 153 165
3 61 197 73 644 97 427 155 746
4 61 412 73 644 97 427 155 746
5 62 290 75 837 101 434 160 962
6 63 432 75 837 101 434 161 998
7 64 836 81 511 105 441 167 214
8 65 355 81 511 105 441 167 214
9 67 644 88 817 109 449 172 430
10 68 757 89 423 110 054 172 430
11 71 046 91 659 114 061 177 646
12 72 187 92 545 114 947 178 682
13 74 255 94 782 118 954 183 898
14 74 774 94 782 118 954 183 898
15 76 842 97 018 122 962 189 114
16 77 361 100 145 122 962 189 114
17 79 436 102 382 126 969 194 330
18 80 587 106 958 126 969 195 366
19 82 665 109 195 130 976 200 582
20 83 195 109 195 130 976 200 582
21 85 273 111 432 134 983 205 798
22 85 803 111 432 134 983 205 798
23 87 881 113 668 138 991 211 014
24 89 032 113 668 138 991 212 050
25 91 110 115 905 138 991 212 050
26 91 639 115 905 138 991 212 050
27 93 717 118 141 138 991 212 050
28 94 247 118 141 138 991 212 050
29 96 325 118 141 138 991 212 050
30 96 947 118 141 138 991 213 086
van toepassing van 01/10/2001 tot 30/9/2002 - Index : 124.34 %
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in BEF
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 56 847 66 298 88 226 148 003
1 59 440 69 061 91 592 150 584
2 60 319 69 821 93 142 153 165
3 61 197 73 644 97 427 155 746
4 61 412 73 644 97 427 155 746
5 62 290 75 837 101 434 160 962
6 63 432 75 837 101 434 161 998
7 64 836 81 511 105 441 167 214
8 65 355 81 511 105 441 167 214
9 67 644 88 817 109 449 172 430
10 68 757 89 423 110 054 172 430
11 71 046 91 659 114 061 177 646
12 72 187 92 545 114 947 178 682
13 74 255 94 782 118 954 183 898
14 74 774 94 782 118 954 183 898
15 76 842 97 018 122 962 189 114
16 77 361 100 145 122 962 189 114
17 79 436 102 382 126 969 194 330
18 80 587 106 958 126 969 195 366
19 82 665 109 195 130 976 200 582
20 83 195 109 195 130 976 200 582
21 85 273 111 432 134 983 205 798
22 85 803 111 432 134 983 205 798
23 87 881 113 668 138 991 211 014
24 89 032 113 668 138 991 212 050
25 91 110 115 905 138 991 212 050
26 91 639 115 905 138 991 212 050
27 93 717 118 141 138 991 212 050
28 94 247 118 141 138 991 212 050
29 96 325 118 141 138 991 212 050
30 96 947 118 141 138 991 213 086
305.01 hopitaux prives -
applicables du 01/10/2001 au 30/9/2002 - Index : 124.34 %
PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en BEF
Anciennete 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 56 847 66 298 88 226 148 003
1 59 440 69 061 91 592 150 584
2 60 319 69 821 93 142 153 165
3 61 197 73 644 97 427 155 746
4 61 412 73 644 97 427 155 746
5 62 290 75 837 101 434 160 962
6 63 432 75 837 101 434 161 998
7 64 836 81 511 105 441 167 214
8 65 355 81 511 105 441 167 214
9 67 644 88 817 109 449 172 430
10 68 757 89 423 110 054 172 430
11 71 046 91 659 114 061 177 646
12 72 187 92 545 114 947 178 682
13 74 255 94 782 118 954 183 898
14 74 774 94 782 118 954 183 898
15 76 842 97 018 122 962 189 114
16 77 361 100 145 122 962 189 114
17 79 436 102 382 126 969 194 330
18 80 587 106 958 126 969 195 366
19 82 665 109 195 130 976 200 582
20 83 195 109 195 130 976 200 582
21 85 273 111 432 134 983 205 798
22 85 803 111 432 134 983 205 798
23 87 881 113 668 138 991 211 014
24 89 032 113 668 138 991 212 050
25 91 110 115 905 138 991 212 050
26 91 639 115 905 138 991 212 050
27 93 717 118 141 138 991 212 050
28 94 247 118 141 138 991 212 050
29 96 325 118 141 138 991 212 050
30 96 947 118 141 138 991 213 086
applicables du 01/10/2001 au 30/9/2002 - Index : 124.34 %
PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en BEF
Anciennete 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 56 847 66 298 88 226 148 003
1 59 440 69 061 91 592 150 584
2 60 319 69 821 93 142 153 165
3 61 197 73 644 97 427 155 746
4 61 412 73 644 97 427 155 746
5 62 290 75 837 101 434 160 962
6 63 432 75 837 101 434 161 998
7 64 836 81 511 105 441 167 214
8 65 355 81 511 105 441 167 214
9 67 644 88 817 109 449 172 430
10 68 757 89 423 110 054 172 430
11 71 046 91 659 114 061 177 646
12 72 187 92 545 114 947 178 682
13 74 255 94 782 118 954 183 898
14 74 774 94 782 118 954 183 898
15 76 842 97 018 122 962 189 114
16 77 361 100 145 122 962 189 114
17 79 436 102 382 126 969 194 330
18 80 587 106 958 126 969 195 366
19 82 665 109 195 130 976 200 582
20 83 195 109 195 130 976 200 582
21 85 273 111 432 134 983 205 798
22 85 803 111 432 134 983 205 798
23 87 881 113 668 138 991 211 014
24 89 032 113 668 138 991 212 050
25 91 110 115 905 138 991 212 050
26 91 639 115 905 138 991 212 050
27 93 717 118 141 138 991 212 050
28 94 247 118 141 138 991 212 050
29 96 325 118 141 138 991 212 050
30 96 947 118 141 138 991 213 086
305.01 private ziekenhuizen -
van toepassing van 01/10/2001 tot 30/9/2002 - Index : 124.34 %
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in euro
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 1.409,20 1.643,48 2.187,07 3.668,90
1 1.473,48 1.711,99 2.270,51 3.732,88
2 1.495,26 1.730,83 2.308,94 3.796,86
3 1.517,04 1.825,58 2.415,15 3.860,83
4 1.522,36 1.825,58 2.415,15 3.860,83
5 1.544,14 1.879,94 2.514,48 3.990,13
6 1.572,43 1.879,94 2.514,48 4.015,82
7 1.607,24 2.020,62 2.613,82 4.145,12
8 1.620,11 2.020,62 2.613,82 4.145,12
9 1.676,84 2.201,73 2.713,16 4.274,42
10 1.704,44 2.216,73 2.728,17 4.274,42
11 1.761,18 2.272,17 2.827,51 4.403,72
12 1.789,46 2.294,13 2.849,46 4.429,41
13 1.840,72 2.349,57 2.948,80 4.558,71
14 1.853,60 2.349,57 2.948,80 4.558,71
15 1.904,85 2.405,01 3.048,14 4.688,01
16 1.917,73 2.482,54 3.048,14 4.688,01
17 1.969,17 2.537,98 3.147,48 4.817,31
18 1.997,71 2.651,43 3.147,48 4.842,99
19 2.049,22 2.706,87 3.246,81 4.972,29
20 2.062,35 2.706,87 3.246,81 4.972,29
21 2.113,86 2.762,31 3.346,15 5.101,59
22 2.126,99 2.762,31 3.346,15 5.101,59
23 2.178,51 2.817,76 3.445,49 5.230,89
24 2.207,05 2.817,76 3.445,49 5.256,58
25 2.258,55 2.873,20 3.445,49 5.256,58
26 2.271,68 2.873,20 3.445,49 5.256,58
27 2.323,19 2.928,64 3.445,49 5.256,58
28 2.336,32 2.928,64 3.445,49 5.256,58
29 2.387,83 2.928,64 3.445,49 5.256,58
30 2.403,25 2.928,64 3.445,49 5.282,26
van toepassing van 01/10/2001 tot 30/9/2002 - Index : 124.34 %
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in euro
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 1.409,20 1.643,48 2.187,07 3.668,90
1 1.473,48 1.711,99 2.270,51 3.732,88
2 1.495,26 1.730,83 2.308,94 3.796,86
3 1.517,04 1.825,58 2.415,15 3.860,83
4 1.522,36 1.825,58 2.415,15 3.860,83
5 1.544,14 1.879,94 2.514,48 3.990,13
6 1.572,43 1.879,94 2.514,48 4.015,82
7 1.607,24 2.020,62 2.613,82 4.145,12
8 1.620,11 2.020,62 2.613,82 4.145,12
9 1.676,84 2.201,73 2.713,16 4.274,42
10 1.704,44 2.216,73 2.728,17 4.274,42
11 1.761,18 2.272,17 2.827,51 4.403,72
12 1.789,46 2.294,13 2.849,46 4.429,41
13 1.840,72 2.349,57 2.948,80 4.558,71
14 1.853,60 2.349,57 2.948,80 4.558,71
15 1.904,85 2.405,01 3.048,14 4.688,01
16 1.917,73 2.482,54 3.048,14 4.688,01
17 1.969,17 2.537,98 3.147,48 4.817,31
18 1.997,71 2.651,43 3.147,48 4.842,99
19 2.049,22 2.706,87 3.246,81 4.972,29
20 2.062,35 2.706,87 3.246,81 4.972,29
21 2.113,86 2.762,31 3.346,15 5.101,59
22 2.126,99 2.762,31 3.346,15 5.101,59
23 2.178,51 2.817,76 3.445,49 5.230,89
24 2.207,05 2.817,76 3.445,49 5.256,58
25 2.258,55 2.873,20 3.445,49 5.256,58
26 2.271,68 2.873,20 3.445,49 5.256,58
27 2.323,19 2.928,64 3.445,49 5.256,58
28 2.336,32 2.928,64 3.445,49 5.256,58
29 2.387,83 2.928,64 3.445,49 5.256,58
30 2.403,25 2.928,64 3.445,49 5.282,26
305.01 hopitaux prives -
applicables du 01/10/2001 au 30/9/2002 - Index : 124.34 %
PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
Anciennete 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 1.409,20 1.643,48 2.187,07 3.668,90
1 1.473,48 1.711,99 2.270,51 3.732,88
2 1.495,26 1.730,83 2.308,94 3.796,86
3 1.517,04 1.825,58 2.415,15 3.860,83
4 1.522,36 1.825,58 2.415,15 3.860,83
5 1.544,14 1.879,94 2.514,48 3.990,13
6 1.572,43 1.879,94 2.514,48 4.015,82
7 1.607,24 2.020,62 2.613,82 4.145,12
8 1.620,11 2.020,62 2.613,82 4.145,12
9 1.676,84 2.201,73 2.713,16 4.274,42
10 1.704,44 2.216,73 2.728,17 4.274,42
11 1.761,18 2.272,17 2.827,51 4.403,72
12 1.789,46 2.294,13 2.849,46 4.429,41
13 1.840,72 2.349,57 2.948,80 4.558,71
14 1.853,60 2.349,57 2.948,80 4.558,71
15 1.904,85 2.405,01 3.048,14 4.688,01
16 1.917,73 2.482,54 3.048,14 4.688,01
17 1.969,17 2.537,98 3.147,48 4.817,31
18 1.997,71 2.651,43 3.147,48 4.842,99
19 2.049,22 2.706,87 3.246,81 4.972,29
20 2.062,35 2.706,87 3.246,81 4.972,29
21 2.113,86 2.762,31 3.346,15 5.101,59
22 2.126,99 2.762,31 3.346,15 5.101,59
23 2.178,51 2.817,76 3.445,49 5.230,89
24 2.207,05 2.817,76 3.445,49 5.256,58
25 2.258,55 2.873,20 3.445,49 5.256,58
26 2.271,68 2.873,20 3.445,49 5.256,58
27 2.323,19 2.928,64 3.445,49 5.256,58
28 2.336,32 2.928,64 3.445,49 5.256,58
29 2.387,83 2.928,64 3.445,49 5.256,58
30 2.403,25 2.928,64 3.445,49 5.282,26
applicables du 01/10/2001 au 30/9/2002 - Index : 124.34 %
PERSONNEL ADMINISTRATIF - Salaire mensuel en euro
Anciennete 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
0 1.409,20 1.643,48 2.187,07 3.668,90
1 1.473,48 1.711,99 2.270,51 3.732,88
2 1.495,26 1.730,83 2.308,94 3.796,86
3 1.517,04 1.825,58 2.415,15 3.860,83
4 1.522,36 1.825,58 2.415,15 3.860,83
5 1.544,14 1.879,94 2.514,48 3.990,13
6 1.572,43 1.879,94 2.514,48 4.015,82
7 1.607,24 2.020,62 2.613,82 4.145,12
8 1.620,11 2.020,62 2.613,82 4.145,12
9 1.676,84 2.201,73 2.713,16 4.274,42
10 1.704,44 2.216,73 2.728,17 4.274,42
11 1.761,18 2.272,17 2.827,51 4.403,72
12 1.789,46 2.294,13 2.849,46 4.429,41
13 1.840,72 2.349,57 2.948,80 4.558,71
14 1.853,60 2.349,57 2.948,80 4.558,71
15 1.904,85 2.405,01 3.048,14 4.688,01
16 1.917,73 2.482,54 3.048,14 4.688,01
17 1.969,17 2.537,98 3.147,48 4.817,31
18 1.997,71 2.651,43 3.147,48 4.842,99
19 2.049,22 2.706,87 3.246,81 4.972,29
20 2.062,35 2.706,87 3.246,81 4.972,29
21 2.113,86 2.762,31 3.346,15 5.101,59
22 2.126,99 2.762,31 3.346,15 5.101,59
23 2.178,51 2.817,76 3.445,49 5.230,89
24 2.207,05 2.817,76 3.445,49 5.256,58
25 2.258,55 2.873,20 3.445,49 5.256,58
26 2.271,68 2.873,20 3.445,49 5.256,58
27 2.323,19 2.928,64 3.445,49 5.256,58
28 2.336,32 2.928,64 3.445,49 5.256,58
29 2.387,83 2.928,64 3.445,49 5.256,58
30 2.403,25 2.928,64 3.445,49 5.282,26
305.01 private ziekenhuizen -
van toepassing van 01/10/2002 tot 30/09/2003
ADMINISTRATIEF PERSONEEL - Maandloon in euro
Ancienniteit 1.50 1.55-61-77 1.80 A4s
