Artikel 1. Het aantal punten dat tussen de gemeenten en de O.C.M.W.'s moet worden verdeeld uit hoofde van voornoemd besluit van 5 februari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bedraagt 2.747 punten.
Met toepassing van artikelen 15, § 3 en 19 van voornoemd besluit van 5 februari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt het aantal punten dat aan de gemeenten en aan de O.C.M.W.'s toegekend wordt, respectievelijk vastgesteld op 2.060 punten voor de gemeenten en op 687 punten voor de O.C.M.W.'s.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
20 JANUARI 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen voor het jaar 2000 in toepassing van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen, zoals gewijzigd door het besluit van 14 januari 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Titre
20 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant pour l'an 2000 le nombre de points attribués aux pouvoirs locaux en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 1999.
Informations sur le document
Numac: 2000031079
Datum: 2000-01-20
Info du document
Numac: 2000031079
Date: 2000-01-20
Tekst (12)
Texte (12)
Article 1. Le nombre de points à répartir entre les communes et les C.P.A.S., en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est de 2.747 points.
En application des articles 15, § 3 et 19, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, le nombre de points, attribués aux communes et aux C.P.A.S., est respectivement fixé à 2.060 points pour les communes et à 687 points pour les C.P.A.S..
En application des articles 15, § 3 et 19, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, le nombre de points, attribués aux communes et aux C.P.A.S., est respectivement fixé à 2.060 points pour les communes et à 687 points pour les C.P.A.S..
Art.2. Het aantal punten toegekend aan de gemeenten met toepassing van artikelen 15, § 4, 16 en 19 van voornoemd besluit van 5 februari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, is vastgesteld op het aantal vermeld naast hun naam in kolom K van staat nr. 7.
Bijgevoegde staten nrs. 1 tot 3 geven de omstandige verdeling van de punten bedoeld in het eerste lid en toegekend aan de gemeenten.
Bijgevoegde staten nrs. 1 tot 3 geven de omstandige verdeling van de punten bedoeld in het eerste lid en toegekend aan de gemeenten.
Art.2. Le nombre de points, attribués aux communes en exécution des articles 15, § 4, 16 et 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne K du relevé 7.
Les relevés n° 1 à 3, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux communes.
Les relevés n° 1 à 3, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux communes.
Art.3. Het aantal punten toegekend aan de O.C.M.W.'s met toepassing van artikel 15, § 4, van voornoemd besluit van 5 februari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, is vastgesteld op het aantal vermeld naast hun naam in kolom L van staat nr. 7.
Bijgevoegde staten nrs. 4 tot 6 geven de omstandige verdeling van de punten bedoeld in het eerste lid en toegekend aan de O.C.M.W.'s.
Bijgevoegde staten nrs. 4 tot 6 geven de omstandige verdeling van de punten bedoeld in het eerste lid en toegekend aan de O.C.M.W.'s.
Art.3. Le nombre de points, attribués aux C.P.A.S. en exécution de l'article 15, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne L du relevé 7.
Les relevés n° 4 à 6, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux C.P.A.S..
Les relevés n° 4 à 6, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux C.P.A.S..
Art.4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.
Brussel, 20 januari 2000.
De Minister-Voorzitter, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
J. SIMONET
De Minister belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,
E. TOMAS
De Minister belast met Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen,
Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK
Brussel, 20 januari 2000.
De Minister-Voorzitter, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
J. SIMONET
De Minister belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,
E. TOMAS
De Minister belast met Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen,
Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK
Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 20 janvier 2000.
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
J. SIMONET
Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, et du Logement,
E. TOMAS
La Ministre chargé du Budget, des Finances, des Relations extérieures,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
Bruxelles, le 20 janvier 2000.
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
J. SIMONET
Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, et du Logement,
E. TOMAS
La Ministre chargé du Budget, des Finances, des Relations extérieures,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage nr. 1.
Art. N1. Annexe n° 1.
Gemeenten Bevolking op 01/01/99 Aantal toegekende
punten
(artikel 15, # 4,
1°)
Aantal %
Anderlecht 87.401 9,16 % 94,32
Oudergem 28,931 3,03 % 31,22
Sint-Agatha-Berchem 18.669 1,96 % 20,15
Brussel 134.243 14,06 % 144,87
Etterbeek 39.162 4,10 % 42,26
Evere 30.806 3,23 % 33,24
Vorst 45.465 4,76 % 49,06
Ganshoren 19.816 2,08 % 21,38
Elsene 72.524 7,60 % 78,26
Jette 39.166 4,10 % 42,27
Koekelberg 16.014 1,68 % 17,28
Sint-Jans-Molenbeek 70.075 7,34 % 75,62
Sint-Gillis 42.291 4,43 % 45,64
Sint-Joost-ten-Node 22.076 2,31 % 23,82
Schaarbeek 104.748 10,97 % 113,04
Ukkel 74.419 7,80 % 80,31
Watermaal-Bosvoorde 24.742 2,59 % 26,70
Sint-Lambrechts-Woluwe 46.056 4,83 % 49,70
Sint-Pieters-Woluwe 37.856 3,97 % 40,85
Totaal 954.460 100,00 % 1.030,00
punten
(artikel 15, # 4,
1°)
Aantal %
Anderlecht 87.401 9,16 % 94,32
Oudergem 28,931 3,03 % 31,22
Sint-Agatha-Berchem 18.669 1,96 % 20,15
Brussel 134.243 14,06 % 144,87
Etterbeek 39.162 4,10 % 42,26
Evere 30.806 3,23 % 33,24
Vorst 45.465 4,76 % 49,06
Ganshoren 19.816 2,08 % 21,38
Elsene 72.524 7,60 % 78,26
Jette 39.166 4,10 % 42,27
Koekelberg 16.014 1,68 % 17,28
Sint-Jans-Molenbeek 70.075 7,34 % 75,62
Sint-Gillis 42.291 4,43 % 45,64
Sint-Joost-ten-Node 22.076 2,31 % 23,82
Schaarbeek 104.748 10,97 % 113,04
Ukkel 74.419 7,80 % 80,31
Watermaal-Bosvoorde 24.742 2,59 % 26,70
Sint-Lambrechts-Woluwe 46.056 4,83 % 49,70
Sint-Pieters-Woluwe 37.856 3,97 % 40,85
Totaal 954.460 100,00 % 1.030,00
Communes Population au 01/01/99 Nombre de points
attribues
(article 15,
# 4, 1°)
Nombre %
Anderlecht 87.401 9,16 % 94,32
Auderghem 28,931 3,03 % 31,22
Berchem-Sainte-Agathe 18.669 1,96 % 20,15
Bruxelles 134.243 14,06 % 144,87
Etterbeek 39.162 4,10 % 42,26
Evere 30.806 3,23 % 33,24
Forest 45.465 4,76 % 49,06
Ganshoren 19.816 2,08 % 21,38
Ixelles 72.524 7,60 % 78,26
Jette 39.166 4,10 % 42,27
Koekelberg 16.014 1,68 % 17,28
Molenbeek-Saint-Jean 70.075 7,34 % 75,62
Saint-Gilles 42.291 4,43 % 45,64
Saint-Josse-ten-Noode 22.076 2,31 % 23,82
Schaerbeek 104.748 10,97 % 113,04
Uccle 74.419 7,80 % 80,31
Watermael-Boitsfort 24.742 2,59 % 26,70
Woluwe-Saint-Lambert 46.056 4,83 % 49,70
Woluwe-Saint-Pierre 37.856 3,97 % 40,85
Total 954.460 100,00 % 1.030,00
attribues
(article 15,
# 4, 1°)
Nombre %
Anderlecht 87.401 9,16 % 94,32
Auderghem 28,931 3,03 % 31,22
Berchem-Sainte-Agathe 18.669 1,96 % 20,15
Bruxelles 134.243 14,06 % 144,87
Etterbeek 39.162 4,10 % 42,26
Evere 30.806 3,23 % 33,24
Forest 45.465 4,76 % 49,06
Ganshoren 19.816 2,08 % 21,38
Ixelles 72.524 7,60 % 78,26
Jette 39.166 4,10 % 42,27
Koekelberg 16.014 1,68 % 17,28
Molenbeek-Saint-Jean 70.075 7,34 % 75,62
Saint-Gilles 42.291 4,43 % 45,64
Saint-Josse-ten-Noode 22.076 2,31 % 23,82
Schaerbeek 104.748 10,97 % 113,04
Uccle 74.419 7,80 % 80,31
Watermael-Boitsfort 24.742 2,59 % 26,70
Woluwe-Saint-Lambert 46.056 4,83 % 49,70
Woluwe-Saint-Pierre 37.856 3,97 % 40,85
Total 954.460 100,00 % 1.030,00
Art. N2. Bijlage nr. 2.
Art. N2. Annexe n° 2.
Gemeenten Niet werkende Aantal toegekende
werkzoekenden punten
op 31/12/98 (artikel 15, # 4,
2°)
Aantal %
Anderlecht 7.840 10,47 % 107,86
Oudergem 1.281 1,71 % 17,62
Sint-Agatha-Berchem 1.029 1,37 % 14,16
Brussel 12.534 16,74 % 172,43
Etterbeek 3.111 4,16 % 42,80
Evere 1.683 2,25 % 23,15
Vorst 3.111 5,13 % 52,80
Ganshoren 1.125 1,50 % 15,48
Elsene 5.242 7,00 % 72,12
Jette 2.453 3,28 % 33,75
Koekelberg 1.484 1,98 % 20,42
Sint-Jans-Molenbeek 7.496 10,01 % 103,12
Sint-Gillis 5.042 6,73 % 69,36
Sint-Joost-ten-Node 3.095 4,13 % 42,58
Schaarbeek 10.459 13,97 % 143,89
Ukkel 3.315 4,43 % 45,61
Watermaal-Bosvoorde 991 1,32 % 13,63
Sint-Lambrechts-Woluwe 1.743 2,33 % 23,98
Sint-Pieters-Woluwe 1.109 1,48 % 15,25
Totaal 74.870 100,00 % 1.030,00
werkzoekenden punten
op 31/12/98 (artikel 15, # 4,
2°)
Aantal %
Anderlecht 7.840 10,47 % 107,86
Oudergem 1.281 1,71 % 17,62
Sint-Agatha-Berchem 1.029 1,37 % 14,16
Brussel 12.534 16,74 % 172,43
Etterbeek 3.111 4,16 % 42,80
Evere 1.683 2,25 % 23,15
Vorst 3.111 5,13 % 52,80
Ganshoren 1.125 1,50 % 15,48
Elsene 5.242 7,00 % 72,12
Jette 2.453 3,28 % 33,75
Koekelberg 1.484 1,98 % 20,42
Sint-Jans-Molenbeek 7.496 10,01 % 103,12
Sint-Gillis 5.042 6,73 % 69,36
Sint-Joost-ten-Node 3.095 4,13 % 42,58
Schaarbeek 10.459 13,97 % 143,89
Ukkel 3.315 4,43 % 45,61
Watermaal-Bosvoorde 991 1,32 % 13,63
Sint-Lambrechts-Woluwe 1.743 2,33 % 23,98
Sint-Pieters-Woluwe 1.109 1,48 % 15,25
Totaal 74.870 100,00 % 1.030,00
Communes Demandeurs d'emploi Nombre de points
inoccupes au 31/12/98 attribues
(article 15,
# 4, 2°)
Nombre %
Anderlecht 7.840 10,47 % 107,86
Auderghem 1.281 1,71 % 17,62
Berchem-Sainte-Agathe 1.029 1,37 % 14,16
Bruxelles 12.534 16,74 % 172,43
Etterbeek 3.111 4,16 % 42,80
Evere 1.683 2,25 % 23,15
Forest 3.111 5,13 % 52,80
Ganshoren 1.125 1,50 % 15,48
Ixelles 5.242 7,00 % 72,12
Jette 2.453 3,28 % 33,75
Koekelberg 1.484 1,98 % 20,42
Molenbeek-Saint-Jean 7.496 10,01 % 103,12
Saint-Gilles 5.042 6,73 % 69,36
Saint-Josse-ten-Noode 3.095 4,13 % 42,58
Schaerbeek 10.459 13,97 % 143,89
Uccle 3.315 4,43 % 45,61
Watermael-Boitsfort 991 1,32 % 13,63
Woluwe-Saint-Lambert 1.743 2,33 % 23,98
Woluwe-Saint-Pierre 1.109 1,48 % 15,25
Total 74.870 100,00 % 1.030,00
inoccupes au 31/12/98 attribues
(article 15,
# 4, 2°)
Nombre %
Anderlecht 7.840 10,47 % 107,86
Auderghem 1.281 1,71 % 17,62
Berchem-Sainte-Agathe 1.029 1,37 % 14,16
Bruxelles 12.534 16,74 % 172,43
Etterbeek 3.111 4,16 % 42,80
Evere 1.683 2,25 % 23,15
Forest 3.111 5,13 % 52,80
Ganshoren 1.125 1,50 % 15,48
Ixelles 5.242 7,00 % 72,12
Jette 2.453 3,28 % 33,75
Koekelberg 1.484 1,98 % 20,42
Molenbeek-Saint-Jean 7.496 10,01 % 103,12
Saint-Gilles 5.042 6,73 % 69,36
Saint-Josse-ten-Noode 3.095 4,13 % 42,58
Schaerbeek 10.459 13,97 % 143,89
Uccle 3.315 4,43 % 45,61
Watermael-Boitsfort 991 1,32 % 13,63
Woluwe-Saint-Lambert 1.743 2,33 % 23,98
Woluwe-Saint-Pierre 1.109 1,48 % 15,25
Total 74.870 100,00 % 1.030,00
Art. N3. Bijlage nr. 3.
Art. N3. Annexe n° 3.
Gemeenten Totaal aantal toegekende punten
in uitvoering van artikel 15, # 4
C = A + B
Anderlecht 202,17
Oudergem 48,84
Sint-Agatha-Berchem 34,30
Brussel 317,30
Etterbeek 85,06
Evere 56,40
Vorst 101,86
Ganshoren 36,86
Elsene 150,38
Jette 76,01
Koekelberg 37,70
Sint-Jans-Molenbeek 178,74
Sint-Gillis 115
Sint-Joost-ten-Node 66,40
Schaarbeek 256,92
Ukkel 125,91
Watermaal-Bosvoorde 40,33
Sint-Lambrechts-Woluwe 73,68
Sint-Pieters-Woluwe 56,11
Totaal 2.060,00
Gemeenten Uitvoering (artikel 19, lid 1)
Totale bedrag Premies 1995 Gewaarborgd
van de premies gedeeld door aantal punten
gestort voor 230.000 (afgerond)
het jaar 1995
D E = D/230.000 F = E x 0,70
Anderlecht 9.914.251 43,11 30
Oudergem 10.108,420 43,95 31
Sint-Agatha-Berchem 12.749.833 55,43 39
Brussel 55.889.540 243,00 170
Etterbeek 18.674.981 81,20 57
Evere 18.941.825 82,36 58
Vorst 27.877.026 121,20 85
Ganshoren 18.795.360 81,72 57
Elsene 38.785.969 168,63 118
Jette 43.016.840 187,03 131
Koekelberg 7.310.574 31,79 22
Sint-Jans-Molenbeek 25.839.409 112,35 79
Sint-Gillis 9.451.447 41,09 29
Sint-Joost-ten-Node 18.606.716 80,90 57
Schaarbeek 46.148.336 200,64 140
Ukkel 35.021.087 152,27 107
Watermaal-Bosvoorde 18.673.828 81,19 57
Sint-Lambrechts-Woluwe 35.344.626 153,67 108
Sint-Pieters-Woluwe 5.165.343 22,46 16
Totaal 456.315.411 1.983,98 1.391
Gemeenten Uitvoering Uitvoering Totaal aantal
(artikel 19, (artikel 19, toegekende
lid 2) lid 3) punten in
uitvoering van
het besluit van
de Regering van
5 februari 1998
G = C - F H I J = F + I
Anderlecht 172 172 144 174
Oudergem 18 18 15 46
Sint-Agatha-Berchem - 5 0 0 39
Brussel 147 147 123 293
Etterbeek 28 28 23 80
Evere - 2 0 0 58
Vorst 17 17 14 99
Ganshoren - 20 0 0 57
Elsene 32 32 27 145
Jette - 55 0 0 131
Koekelberg 16 16 13 35
Sint-Jans-Molenbeek 100 100 83 162
Sint-Gillis 86 86 72 101
Sint-Joost-ten-Node 9 9 8 65
Schaarbeek 117 117 98 238
Ukkel 19 19 16 123
Watermaal-Bosvoorde - 17 0 0 57
Sint-Lambrechts-Woluwe - 34 0 0 108
Sint-Pieters-Woluwe 40 40 33 49
Totaal 669 801 669 2.060
in uitvoering van artikel 15, # 4
C = A + B
Anderlecht 202,17
Oudergem 48,84
Sint-Agatha-Berchem 34,30
Brussel 317,30
Etterbeek 85,06
Evere 56,40
Vorst 101,86
Ganshoren 36,86
Elsene 150,38
Jette 76,01
Koekelberg 37,70
Sint-Jans-Molenbeek 178,74
Sint-Gillis 115
Sint-Joost-ten-Node 66,40
Schaarbeek 256,92
Ukkel 125,91
Watermaal-Bosvoorde 40,33
Sint-Lambrechts-Woluwe 73,68
Sint-Pieters-Woluwe 56,11
Totaal 2.060,00
Gemeenten Uitvoering (artikel 19, lid 1)
Totale bedrag Premies 1995 Gewaarborgd
van de premies gedeeld door aantal punten
gestort voor 230.000 (afgerond)
het jaar 1995
D E = D/230.000 F = E x 0,70
Anderlecht 9.914.251 43,11 30
Oudergem 10.108,420 43,95 31
Sint-Agatha-Berchem 12.749.833 55,43 39
Brussel 55.889.540 243,00 170
Etterbeek 18.674.981 81,20 57
Evere 18.941.825 82,36 58
Vorst 27.877.026 121,20 85
Ganshoren 18.795.360 81,72 57
Elsene 38.785.969 168,63 118
Jette 43.016.840 187,03 131
Koekelberg 7.310.574 31,79 22
Sint-Jans-Molenbeek 25.839.409 112,35 79
Sint-Gillis 9.451.447 41,09 29
Sint-Joost-ten-Node 18.606.716 80,90 57
Schaarbeek 46.148.336 200,64 140
Ukkel 35.021.087 152,27 107
Watermaal-Bosvoorde 18.673.828 81,19 57
Sint-Lambrechts-Woluwe 35.344.626 153,67 108
Sint-Pieters-Woluwe 5.165.343 22,46 16
Totaal 456.315.411 1.983,98 1.391
Gemeenten Uitvoering Uitvoering Totaal aantal
(artikel 19, (artikel 19, toegekende
lid 2) lid 3) punten in
uitvoering van
het besluit van
de Regering van
5 februari 1998
G = C - F H I J = F + I
Anderlecht 172 172 144 174
Oudergem 18 18 15 46
Sint-Agatha-Berchem - 5 0 0 39
Brussel 147 147 123 293
Etterbeek 28 28 23 80
Evere - 2 0 0 58
Vorst 17 17 14 99
Ganshoren - 20 0 0 57
Elsene 32 32 27 145
Jette - 55 0 0 131
Koekelberg 16 16 13 35
Sint-Jans-Molenbeek 100 100 83 162
Sint-Gillis 86 86 72 101
Sint-Joost-ten-Node 9 9 8 65
Schaarbeek 117 117 98 238
Ukkel 19 19 16 123
Watermaal-Bosvoorde - 17 0 0 57
Sint-Lambrechts-Woluwe - 34 0 0 108
Sint-Pieters-Woluwe 40 40 33 49
Totaal 669 801 669 2.060
Communes Nombre total de points attribues en
application de l'article 15, # 4
C = A + B
Anderlecht 202,17
Auderghem 48,84
Berchem-Sainte-Agathe 34,30
Bruxelles 317,30
Etterbeek 85,06
Evere 56,40
Forest 101,86
Ganshoren 36,86
Ixelles 150,38
Jette 76,01
Koekelberg 37,70
Molenbeek-Saint-Jean 178,74
Saint-Gilles 115
Saint-Josse-ten-Noode 66,40
Schaerbeek 256,92
Uccle 125,91
Watermael-Boitsfort 40,33
Woluwe-Saint-Lambert 73,68
Woluwe-Saint-Pierre 56,11
Total 2.060,00
Communes Application (article 19, alinéa 1er)
Montant total Primes 1995 Nombre de
des primes divisees points garantis
versees pour par 230.000 (arrondi)
l'annee 1995
D E = D/230.000 F = E x 0,70
Anderlecht 9.914.251 43,11 30
Auderghem 10.108,420 43,95 31
Berchem-Sainte-Agathe 12.749.833 55,43 39
Bruxelles 55.889.540 243,00 170
Etterbeek 18.674.981 81,20 57
Evere 18.941.825 82,36 58
Forest 27.877.026 121,20 85
Ganshoren 18.795.360 81,72 57
Ixelles 38.785.969 168,63 118
Jette 43.016.840 187,03 131
Koekelberg 7.310.574 31,79 22
Molenbeek-Saint-Jean 25.839.409 112,35 79
Saint-Gilles 9.451.447 41,09 29
Saint-Josse-ten-Noode 18.606.716 80,90 57
Schaerbeek 46.148.336 200,64 140
Uccle 35.021.087 152,27 107
Watermael-Boitsfort 18.673.828 81,19 57
Woluwe-Saint-Lambert 35.344.626 153,67 108
Woluwe-Saint-Pierre 5.165.343 22,46 16
Total 456.315.411 1.983,98 1.391
Communes Application Application Nombre total de
(article 19, (article 19, points attribues
alinea 2) alinea 3) en application
de l'arrete du
Gouvernement du
5 fevrier 1998
G = C - F H I J = F + I
Anderlecht 172 172 144 174
Auderghem 18 18 15 46
Berchem-Sainte-Agathe - 5 0 0 39
Bruxelles 147 147 123 293
Etterbeek 28 28 23 80
Evere - 2 0 0 58
Forest 17 17 14 99
Ganshoren - 20 0 0 57
Ixelles 32 32 27 145
Jette - 55 0 0 131
Koekelberg 16 16 13 35
Molenbeek-Saint-Jean 100 100 83 162
Saint-Gilles 86 86 72 101
Saint-Josse-ten-Noode 9 9 8 65
Schaerbeek 117 117 98 238
Uccle 19 19 16 123
Watermael-Boitsfort - 17 0 0 57
Woluwe-Saint-Lambert - 34 0 0 108
Woluwe-Saint-Pierre 40 40 33 49
Total 669 801 669 2.060
application de l'article 15, # 4
C = A + B
Anderlecht 202,17
Auderghem 48,84
Berchem-Sainte-Agathe 34,30
Bruxelles 317,30
Etterbeek 85,06
Evere 56,40
Forest 101,86
Ganshoren 36,86
Ixelles 150,38
Jette 76,01
Koekelberg 37,70
Molenbeek-Saint-Jean 178,74
Saint-Gilles 115
Saint-Josse-ten-Noode 66,40
Schaerbeek 256,92
Uccle 125,91
Watermael-Boitsfort 40,33
Woluwe-Saint-Lambert 73,68
Woluwe-Saint-Pierre 56,11
Total 2.060,00
Communes Application (article 19, alinéa 1er)
Montant total Primes 1995 Nombre de
des primes divisees points garantis
versees pour par 230.000 (arrondi)
l'annee 1995
D E = D/230.000 F = E x 0,70
Anderlecht 9.914.251 43,11 30
Auderghem 10.108,420 43,95 31
Berchem-Sainte-Agathe 12.749.833 55,43 39
Bruxelles 55.889.540 243,00 170
Etterbeek 18.674.981 81,20 57
Evere 18.941.825 82,36 58
Forest 27.877.026 121,20 85
Ganshoren 18.795.360 81,72 57
Ixelles 38.785.969 168,63 118
Jette 43.016.840 187,03 131
Koekelberg 7.310.574 31,79 22
Molenbeek-Saint-Jean 25.839.409 112,35 79
Saint-Gilles 9.451.447 41,09 29
Saint-Josse-ten-Noode 18.606.716 80,90 57
Schaerbeek 46.148.336 200,64 140
Uccle 35.021.087 152,27 107
Watermael-Boitsfort 18.673.828 81,19 57
Woluwe-Saint-Lambert 35.344.626 153,67 108
Woluwe-Saint-Pierre 5.165.343 22,46 16
Total 456.315.411 1.983,98 1.391
Communes Application Application Nombre total de
(article 19, (article 19, points attribues
alinea 2) alinea 3) en application
de l'arrete du
Gouvernement du
5 fevrier 1998
G = C - F H I J = F + I
Anderlecht 172 172 144 174
Auderghem 18 18 15 46
Berchem-Sainte-Agathe - 5 0 0 39
Bruxelles 147 147 123 293
Etterbeek 28 28 23 80
Evere - 2 0 0 58
Forest 17 17 14 99
Ganshoren - 20 0 0 57
Ixelles 32 32 27 145
Jette - 55 0 0 131
Koekelberg 16 16 13 35
Molenbeek-Saint-Jean 100 100 83 162
Saint-Gilles 86 86 72 101
Saint-Josse-ten-Noode 9 9 8 65
Schaerbeek 117 117 98 238
Uccle 19 19 16 123
Watermael-Boitsfort - 17 0 0 57
Woluwe-Saint-Lambert - 34 0 0 108
Woluwe-Saint-Pierre 40 40 33 49
Total 669 801 669 2.060
Art. N4. Bijlage nr. 4.
Art. N4. Annexe n° 4.
O.C.M.W. Bevolking op 01/01/99 Aantal toegekende
punten
(artikel 15, # 5,
1°)
Aantal %
Anderlecht 87.401 9,16 % 31,45
Oudergem 28,931 3,03 % 10,41
Sint-Agatha-Berchem 18.669 1,96 % 6,72
Brussel 134.243 14,06 % 48,31
Etterbeek 39.162 4,10 % 14,09
Evere 30.806 3,23 % 11,09
Vorst 45.465 4,76 % 16,36
Ganshoren 19.816 2,08 % 7,13
Elsene 72.524 7,60 % 26,10
Jette 39.166 4,10 % 14,10
Koekelberg 16.014 1,68 % 5,76
Sint-Jans-Molenbeek 70.075 7,34 % 25,22
Sint-Gillis 42.291 4,43 % 15,22
Sint-Joost-ten-Node 22.076 2,31 % 7,94
Schaarbeek 104.748 10,97 % 37,70
Ukkel 74.419 7,80 % 26,78
Watermaal-Bosvoorde 24.742 2,59 % 8,90
Sint-Lambrechts-Woluwe 46.056 4,83 % 16,58
Sint-Pieters-Woluwe 37.856 3,97 % 13,62
Totaal 954.460 100,00 % 343,50
punten
(artikel 15, # 5,
1°)
Aantal %
Anderlecht 87.401 9,16 % 31,45
Oudergem 28,931 3,03 % 10,41
Sint-Agatha-Berchem 18.669 1,96 % 6,72
Brussel 134.243 14,06 % 48,31
Etterbeek 39.162 4,10 % 14,09
Evere 30.806 3,23 % 11,09
Vorst 45.465 4,76 % 16,36
Ganshoren 19.816 2,08 % 7,13
Elsene 72.524 7,60 % 26,10
Jette 39.166 4,10 % 14,10
Koekelberg 16.014 1,68 % 5,76
Sint-Jans-Molenbeek 70.075 7,34 % 25,22
Sint-Gillis 42.291 4,43 % 15,22
Sint-Joost-ten-Node 22.076 2,31 % 7,94
Schaarbeek 104.748 10,97 % 37,70
Ukkel 74.419 7,80 % 26,78
Watermaal-Bosvoorde 24.742 2,59 % 8,90
Sint-Lambrechts-Woluwe 46.056 4,83 % 16,58
Sint-Pieters-Woluwe 37.856 3,97 % 13,62
Totaal 954.460 100,00 % 343,50
C.P.A.S. Population au 01/01/99 Nombre de points
attribues
(article 15, # 5,
1°)
Nombre %
Anderlecht 87.401 9,16 % 31,45
Auderghem 28,931 3,03 % 10,41
Berchem-Sainte-Agathe 18.669 1,96 % 6,72
Bruxelles 134.243 14,06 % 48,31
Etterbeek 39.162 4,10 % 14,09
Evere 30.806 3,23 % 11,09
Forest 45.465 4,76 % 16,36
Ganshoren 19.816 2,08 % 7,13
Ixelles 72.524 7,60 % 26,10
Jette 39.166 4,10 % 14,10
Koekelberg 16.014 1,68 % 5,76
Molenbeek-Saint-Jean 70.075 7,34 % 25,22
Saint-Gilles 42.291 4,43 % 15,22
Saint-Josse-ten-Noode 22.076 2,31 % 7,94
Schaerbeek 104.748 10,97 % 37,70
Uccle 74.419 7,80 % 26,78
Watermael-Boitsfort 24.742 2,59 % 8,90
Woluwe-Saint-Lambert 46.056 4,83 % 16,58
Woluwe-Saint-Pierre 37.856 3,97 % 13,62
Total 954.460 100,00 % 343,50
attribues
(article 15, # 5,
1°)
Nombre %
Anderlecht 87.401 9,16 % 31,45
Auderghem 28,931 3,03 % 10,41
Berchem-Sainte-Agathe 18.669 1,96 % 6,72
Bruxelles 134.243 14,06 % 48,31
