Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
21 DECEMBER 1995. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot goedkeuring van het standaardbestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken. (Vertaling)
Titre
21 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 portant approbation du cahier des charges types en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.
Informations sur le document
Numac: 1996027030
Datum: 1995-12-21
Info du document
Numac: 1996027030
Date: 1995-12-21
Tekst (4)
Texte (4)
Artikel M. Inleidend artikel. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.
Article M. Article préliminaire. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Artikel 1. De wijziging van artikel 17 van het standaardbestek is goedgekeurd. Het wordt door de volgende bepaling vervangen :
Artikel 17. De bijgaande tarieven zijn de tarieven van toepassing op 1 september 1995.
Artikel 17. De bijgaande tarieven zijn de tarieven van toepassing op 1 september 1995.
Article 1. Est approuvée la modification de l'article 17 du cahier des charges type qui est remplacé par la disposition suivante :
Article 17. Le barème ci-annexé est celui applicable au 1er septembre 1995.
Article 17. Le barème ci-annexé est celui applicable au 1er septembre 1995.
Voertuigen 8 tot 13 plaatsen
dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 40,19 50,24
65 tot 74 37,28 46,60
75 tot 84 35,11 43,88
85 tot 94 33,44 41,80
95 tot 110 32,19 40,23
111 tot 127 30,88 38,60
128 tot 142 29,55 36,93
143 tot 162 28,64 35,80
163 tot 187 27,39 34,24
188 tot 212 26,09 32,61
213 en meer 24,81 31,02
Voertuigen 14 tot 20 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 46,86 58,58
65 tot 74 43,75 54,68
75 tot 84 41,45 51,81
85 tot 94 39,63 49,54
95 tot 110 38,12 47,65
111 tot 127 36,64 45,79
128 tot 142 35,40 44,25
143 tot 162 34,14 42,67
163 tot 187 32,76 40,94
188 tot 212 31,44 39,30
213 en meer 30,26 37,82
Voertuigen 21 tot 25 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 53,67 67,08
65 tot 74 50,33 62,91
75 tot 84 47,85 59,81
85 tot 94 45,83 57,29
95 tot 110 44,09 55,12
111 tot 127 42,54 53,18
128 tot 142 41,23 51,54
143 tot 162 39,78 49,73
163 tot 187 38,31 47,89
188 tot 212 36,86 46,07
213 en meer 35,67 44,59
Voertuigen 26 tot 30 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 62,39 77,99
65 tot 74 58,74 73,43
75 tot 84 55,90 69,88
85 tot 94 54,66 68,33
95 tot 110 53,34 66,67
111 tot 127 51,32 64,14
128 tot 142 50,48 63,10
143 tot 162 49,30 61,63
163 tot 187 48,05 60,06
188 tot 212 46,59 58,24
213 en meer 45,40 56,75
Voertuigen 31 tot 35 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 64,26 80,32
65 tot 74 60,77 75,96
75 tot 84 58,60 73,25
85 tot 94 57,02 71,28
95 tot 110 55,28 69,10
111 tot 127 53,19 66,49
128 tot 142 51,95 64,94
143 tot 162 50,98 63,72
163 tot 187 49,74 62,17
188 tot 212 48,46 60,58
213 en meer 47,70 59,62
Voertuigen 36 tot 45 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 66,13 82,66
65 tot 74 62,58 78,23
75 tot 84 60,43 75,53
85 tot 94 58,74 73,43
95 tot 110 56,88 71,10
111 tot 127 55,02 68,77
128 tot 142 53,67 67,08
143 tot 162 52,63 65,79
163 tot 187 51,32 64,14
188 tot 212 50,48 63,10
213 en meer 49,65 62,06
Voertuigen 46 plaatsen en meer
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 69,54 86,92
65 tot 74 66,49 83,11
75 tot 84 63,96 79,95
85 tot 94 62,11 77,63
95 tot 110 60,57 75,71
111 tot 127 58,47 73,08
128 tot 142 57,08 71,36
143 tot 162 56,20 70,25
163 tot 187 54,96 68,70
188 tot 212 53,96 67,46
213 en meer 53,19 66,49
dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 40,19 50,24
65 tot 74 37,28 46,60
75 tot 84 35,11 43,88
85 tot 94 33,44 41,80
95 tot 110 32,19 40,23
111 tot 127 30,88 38,60
128 tot 142 29,55 36,93
143 tot 162 28,64 35,80
163 tot 187 27,39 34,24
188 tot 212 26,09 32,61
213 en meer 24,81 31,02
Voertuigen 14 tot 20 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 46,86 58,58
65 tot 74 43,75 54,68
75 tot 84 41,45 51,81
85 tot 94 39,63 49,54
95 tot 110 38,12 47,65
111 tot 127 36,64 45,79
128 tot 142 35,40 44,25
143 tot 162 34,14 42,67
163 tot 187 32,76 40,94
188 tot 212 31,44 39,30
213 en meer 30,26 37,82
Voertuigen 21 tot 25 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 53,67 67,08
65 tot 74 50,33 62,91
75 tot 84 47,85 59,81
85 tot 94 45,83 57,29
95 tot 110 44,09 55,12
111 tot 127 42,54 53,18
128 tot 142 41,23 51,54
143 tot 162 39,78 49,73
163 tot 187 38,31 47,89
188 tot 212 36,86 46,07
213 en meer 35,67 44,59
Voertuigen 26 tot 30 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 62,39 77,99
65 tot 74 58,74 73,43
75 tot 84 55,90 69,88
85 tot 94 54,66 68,33
95 tot 110 53,34 66,67
111 tot 127 51,32 64,14
128 tot 142 50,48 63,10
143 tot 162 49,30 61,63
163 tot 187 48,05 60,06
188 tot 212 46,59 58,24
213 en meer 45,40 56,75
Voertuigen 31 tot 35 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 64,26 80,32
65 tot 74 60,77 75,96
75 tot 84 58,60 73,25
85 tot 94 57,02 71,28
95 tot 110 55,28 69,10
111 tot 127 53,19 66,49
128 tot 142 51,95 64,94
143 tot 162 50,98 63,72
163 tot 187 49,74 62,17
188 tot 212 48,46 60,58
213 en meer 47,70 59,62
Voertuigen 36 tot 45 plaatsen
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 66,13 82,66
65 tot 74 62,58 78,23
75 tot 84 60,43 75,53
85 tot 94 58,74 73,43
95 tot 110 56,88 71,10
111 tot 127 55,02 68,77
128 tot 142 53,67 67,08
143 tot 162 52,63 65,79
163 tot 187 51,32 64,14
188 tot 212 50,48 63,10
213 en meer 49,65 62,06
Voertuigen 46 plaatsen en meer
Dagelijks aantal vervoer kilometers 10 jaar
60 tot 64 69,54 86,92
65 tot 74 66,49 83,11
75 tot 84 63,96 79,95
85 tot 94 62,11 77,63
95 tot 110 60,57 75,71
111 tot 127 58,47 73,08
128 tot 142 57,08 71,36
143 tot 162 56,20 70,25
163 tot 187 54,96 68,70
188 tot 212 53,96 67,46
213 en meer 53,19 66,49
Véhicules 8 à 13 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 40,19 50,24
65 à 74 37,28 46,60
75 à 84 35,11 43,88
85 à 94 33,44 41,80
95 à 110 32,19 40,23
111 à 127 30,88 38,60
128 à 142 29,55 36,93
143 à 162 28,64 35,80
163 à 187 27,39 34,24
188 à 212 26,09 32,61
213 et plus 24,81 31,02
Véhicules 14 à 20 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 46,86 58,58
65 à 74 43,75 54,68
75 à 84 41,45 51,81
85 à 94 39,63 49,54
95 à 110 38,12 47,65
111 à 127 36,64 45,79
128 à 142 35,40 44,25
143 à 162 34,14 42,67
163 à 187 32,76 40,94
188 à 212 31,44 39,30
213 et plus 30,26 37,82
Véhicules 21 à 25 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 53,67 67,08
65 à 74 50,33 62,91
75 à 84 47,85 59,81
85 à 94 45,83 57,29
95 à 110 44,09 55,12
111 à 127 42,54 53,18
128 à 142 41,23 51,54
143 à 162 39,78 49,73
163 à 187 38,31 47,89
188 à 212 36,86 46,07
213 et plus 35,67 44,59
Véhicules 26 à 30 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 62,39 77,99
65 à 74 58,74 73,43
75 à 84 55,90 69,88
85 à 94 54,66 68,33
95 à 110 53,34 66,67
111 à 127 51,32 64,14
128 à 142 50,48 63,10
143 à 162 49,30 61,63
163 à 187 48,05 60,06
188 à 212 46,59 58,24
213 et plus 45,40 56,75
Véhicules 31 à 35 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 64,26 80,32
65 à 74 60,77 75,96
75 à 84 58,60 73,25
85 à 94 57,02 71,28
95 à 110 55,28 69,10
111 à 127 53,19 66,49
128 à 142 51,95 64,94
143 à 162 50,98 63,72
163 à 187 49,74 62,17
188 à 212 48,46 60,58
213 et plus 47,70 59,62
Véhicules 36 à 45 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 66,13 82,66
65 à 74 62,58 78,23
75 à 84 60,43 75,53
85 à 94 58,74 73,43
95 à 110 56,88 71,10
111 à 127 55,02 68,77
128 à 142 53,67 67,08
143 à 162 52,63 65,79
163 à 187 51,32 64,14
188 à 212 50,48 63,10
213 et plus 49,65 62,06
Véhicules 46 places et plus
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 69,54 86,92
65 à 74 66,49 83,11
75 à 84 63,96 79,95
85 à 94 62,11 77,63
95 à 110 60,57 75,71
111 à 127 58,47 73,08
128 à 142 57,08 71,36
143 à 162 56,20 70,25
163 à 187 54,96 68,70
188 à 212 53,96 67,46
213 et plus 53,19 66,49
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 40,19 50,24
65 à 74 37,28 46,60
75 à 84 35,11 43,88
85 à 94 33,44 41,80
95 à 110 32,19 40,23
111 à 127 30,88 38,60
128 à 142 29,55 36,93
143 à 162 28,64 35,80
163 à 187 27,39 34,24
188 à 212 26,09 32,61
213 et plus 24,81 31,02
Véhicules 14 à 20 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 46,86 58,58
65 à 74 43,75 54,68
75 à 84 41,45 51,81
85 à 94 39,63 49,54
95 à 110 38,12 47,65
111 à 127 36,64 45,79
128 à 142 35,40 44,25
143 à 162 34,14 42,67
163 à 187 32,76 40,94
188 à 212 31,44 39,30
213 et plus 30,26 37,82
Véhicules 21 à 25 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 53,67 67,08
65 à 74 50,33 62,91
75 à 84 47,85 59,81
85 à 94 45,83 57,29
95 à 110 44,09 55,12
111 à 127 42,54 53,18
128 à 142 41,23 51,54
143 à 162 39,78 49,73
163 à 187 38,31 47,89
188 à 212 36,86 46,07
213 et plus 35,67 44,59
Véhicules 26 à 30 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 62,39 77,99
65 à 74 58,74 73,43
75 à 84 55,90 69,88
85 à 94 54,66 68,33
95 à 110 53,34 66,67
111 à 127 51,32 64,14
128 à 142 50,48 63,10
143 à 162 49,30 61,63
163 à 187 48,05 60,06
188 à 212 46,59 58,24
213 et plus 45,40 56,75
Véhicules 31 à 35 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 64,26 80,32
65 à 74 60,77 75,96
75 à 84 58,60 73,25
85 à 94 57,02 71,28
95 à 110 55,28 69,10
111 à 127 53,19 66,49
128 à 142 51,95 64,94
143 à 162 50,98 63,72
163 à 187 49,74 62,17
188 à 212 48,46 60,58
213 et plus 47,70 59,62
Véhicules 36 à 45 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 66,13 82,66
65 à 74 62,58 78,23
75 à 84 60,43 75,53
85 à 94 58,74 73,43
95 à 110 56,88 71,10
111 à 127 55,02 68,77
128 à 142 53,67 67,08
143 à 162 52,63 65,79
163 à 187 51,32 64,14
188 à 212 50,48 63,10
213 et plus 49,65 62,06
Véhicules 46 places et plus
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 69,54 86,92
65 à 74 66,49 83,11
75 à 84 63,96 79,95
85 à 94 62,11 77,63
95 à 110 60,57 75,71
111 à 127 58,47 73,08
128 à 142 57,08 71,36
143 à 162 56,20 70,25
163 à 187 54,96 68,70
188 à 212 53,96 67,46
213 et plus 53,19 66,49
Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1995.
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1995.
Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheden het leerlingenvervoer behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 21 december 1995.
De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium,
R. COLLIGNON
De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,
M. LEBRUN
Namen, 21 december 1995.
De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium,
R. COLLIGNON
De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,
M. LEBRUN
Art. 3. Le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Namur, le 21 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN