1 JUIN 1992. - Arrêté royal prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-1992 et mise à jour au 31-05-2001)
| Numac | Titre |
|---|---|
| 1971070107 | 1er JUILLET 1971. - Arrêté royal prescrivant un recensement annuel agricole et horticole au 15 mai. |
| 1992011114 | 1 JUIN 1992. - Arrêté royal prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-1992 et mise à jour au 31-05-2001) |
| Numac | Titre |
|---|---|
| 2001011172 | 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2001 et mise à jour au 26-03-2008). |
| 1997016246 | 8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant les paiements supplémentaires de prime à la vache allaitante et de prime spéciale aux producteurs de viande bovine. |
| 1997011199 | 7 MAI 1997. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai. |
| 1996011135 | 2 MAI 1996. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai. |
| 1995011101 | 4 MARS 1995. - Arrêté ministériel relatif aux annexes de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole, à la date du 15 mai. |
Veuillez patienter, chargement des articles…
Chargement…