Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
17 JANUARI 2023. - Ministerieel besluit houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor werkingsjaar 2023
Titre
17 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement pour l'année d'activité 2023.(TRADUCTION)
Informations sur le document
Info du document
Numac: 2023040270
Date: 2023-01-17
Tekst (6)
Texte (1)
Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten op het begrotingsartikel QF0-1QDG2TA-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2023 wordt een subsidie toegekend aan de hierna volgende intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor werkingsjaar 2023.
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
| IGS-project (in alfabetische volgorde) | subsidie 2023 |
| Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden | 71.580,75 |
| Best wonen tussen zoet & zout | 120.120,00 |
| Beter Wonen aan de Gete | 103.593,50 |
| Beter Wonen Waregem - Anzegem - Avelgem - Spiere-Helkijn | 120.794,62 |
| De Woonwinkel | 140.641,01 |
| Hartje Hageland Oost | 105.563,62 |
| Hartje Hageland West | 66.426,85 |
| IGS Aalter - Eeklo - Lievegem | 118.160,45 |
| IGS Assenede - Kaprijke - Sint-Laureins | 97.200,00 |
| IGS Maldegem - Wachtebeke - Zelzate (vorige naam: IGS Wachtebeke - Zelzate) | 102.466,31 |
| IGS Waas 1 | 113.768,08 |
| IGS Waas 2 | 161.457,68 |
| IGS Waas 3 | 137.960,27 |
| IGS Wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren | 103.871,71 |
| IGS Woonverhaal (vorige naam: IGS HBTL) | 124.800,00 |
| IGSW Haspengouw West | 100.800,00 |
| IGSW Wonen aan Mombeek en Wijers | 100.650,51 |
| IGSW Woonfocus 2.0 | 131.562,05 |
| IGSW Zuidoost-Limburg | 84.437,64 |
| ILV Wonen Leie & Schelde | 172.021,55 |
| Intergemeentelijk samenwerkingsverband HeLo | 69.600,00 |
| Intergemeentelijke Samenwerking Wonen Regio Tielt | 149.760,00 |
| IVLW Midden | 190.654,00 |
| IVLW Rivierenland | 177.588,22 |
| IVLW SKS | 109.732,47 |
| IVLW WEBB | 146.917,73 |
| IVLW Zuidrand 1 | 157.477,09 |
| IVLW Zuidrand 2 | 131.080,72 |
| Kempens Woonplatform Noord | 160.574,92 |
| Kempens Woonplatform Zuid Centraal | 158.265,81 |
| Kempens Woonplatform Zuidoost | 137.160,58 |
| Kempens Woonplatform Zuidwest | 143.042,74 |
| Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer | 52.200,00 |
| Kwalitatief wonen in de Grensstreek | 111.989,48 |
| Lokaal Woonbeleid GAOZ | 161.060,01 |
| Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland | 112.480,27 |
| Regionaal woonbeleid Vilvoorde-Machelen | 62.391,00 |
| SOLVA Cluster DE-HA-NI | 129.999,06 |
| SOLVA Cluster EM-E-SLH | 121.995,57 |
| SOLVA Cluster GE-HE-LI | 122.180,04 |
| SOLVA Cluster HO-KR-OU-WP | 121.384,95 |
| SOLVA Cluster KL-MA-RO | 112.185,98 |
| SOLVA Cluster OO--ZO-ZW | 131.644,93 |
| Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek | 160.000,00 |
| Wonen aan de Demer | 138.000,91 |
| Wonen aan de Dijle Noord | 106.025,49 |
| Wonen aan de Dijle Zuid | 94.235,06 |
| Wonen aan de Velp | 98.806,24 |
| Wonen aan IJse en Voer | 61.227,04 |
| Wonen in de Druivenstreek | 102.395,37 |
| Wonen in de stadsregio | 152.972,52 |
| Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg | 115.770,12 |
| Wonen in Hamont-Achel en Pelt | 80.440,77 |
| Wonen in het hart van Midden-Brabant | 61.505,69 |
| Wonen in Klein-Brabant | 115.254,71 |
| Wonen in Tongeren-Herstappe | 52.176,67 |
| Wonen in West-Limburg | 93.900,77 |
| Wonen langs Dijle en Nete | 156.839,43 |
| Wonen Maasland | 88.200,00 |
| Woonbeleid Regio Izegem | 156.091,23 |
| Woonbeleid Zennevallei | 140.000,00 |
| Woondienst Regio Roeselare | 189.355,87 |
| Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle | 72.000,00 |
| Woonplus | 138.605,31 |
| Woonpunt DDS - Cluster 1 | 50.400,00 |
| Woonpunt DDS - Cluster 2 | 168.000,00 |
| Woonwijs | 142.346,49 |
| Woonwinkel KLM | 97.934,67 |
| Woonwinkel Noord | 165.667,42 |
| Woonwinkel Pajottenland | 139.200,00 |
| WoonWinkel West | 115.295,53 |
| Woonwinkel West-Brabant | 119.015,53 |
| 8.620.905,01 |
-
Art. 2. De subsidie moet worden aangewend voor de uitvoering van de verplichte activiteiten en van de door Wonen-Vlaanderen als subsidiabel geadviseerde aanvullende activiteiten van de intergemeentelijke projecten in kwestie, waarvoor in juni 2019 of in juni 2022 een subsidieaanvraag ingediend werd en in voorkomend geval in juni 2022 een herzieningsaanvraag ingediend werd.
-
Art. 3. De bepalingen van boek 2, deel 2, titel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn van toepassing.
-
Art. 4. Elke deelnemer aan een interlokale vereniging zonder beherende gemeente is hoofdelijk aansprakelijk bij alle betwistingen of terugvorderingen met betrekking tot de toegekende subsidie.
-
Art. 5. Elke publicatie over de intergemeentelijke projecten in kwestie dient te vermelden dat het project met de steun van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd.
-
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.
-