Artikel 1. Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder:
1° "KUL-norm" : de wetenschappelijk uitgewerkte, objectieve geldelijke verdeelsleutel, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk II, punt 3, hoofdstuk III, laatste lid en hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten ;
2° "Situatie 1" : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 1, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001;
3° "Situatie 2" : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 2, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001 ;
4° "Situatie 3" : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 3, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001 ;
5° "Situatie 6" : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 6, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001 ;
6° "Kwartiel q1" : de financiële mogelijkheid van de zone, uitgedrukt via het belastbaar inkomen per inwoner, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, achtste lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001 ;
7° "Kwartiel q2" : de financiële mogelijkheid van de zone, uitgedrukt via het belastbaar inkomen per inwoner, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, achtste lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001 ;
8° "RSZ" : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
9° "WGP" : wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ;
10° "Vaste bezoldiging" : de vaste bezoldiging verbonden aan het statuut, zoals vastgesteld in artikel XII.XI.19, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten ;
11° "Weddecoëfficiënt" : de verhouding tussen de vaste loonmassa van de maand augustus 2002 van de overgehevelde federale operationele personeelsleden van de politiezone, zoals bedoeld in artikel 235, eerste lid, WGP en de vaste loonmassa van alle overgehevelde federale operationele personeelsleden.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2022
Titre
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2022
Informations sur le document
Numac: 2023030093
Datum: 2022-12-21
Info du document
Numac: 2023030093
Date: 2022-12-21
Tekst (10)
Texte (10)
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :
1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;
2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;
7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
8° "ONSS" : Office national de sécurité sociale ;
9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;
11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;
2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;
7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
8° "ONSS" : Office national de sécurité sociale ;
9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;
11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art.2. Voor het jaar 2022 wordt aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone, naargelang het geval, een federale sociale toelage toegekend ter gedeeltelijke compensatie van de bijdragen die zij aan de RSZ verschuldigd zijn.
Art.2. Pour l'année 2022, une subvention sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.
Art.3. De federale toelage bedoeld in artikel 2 wordt aangerekend op het toewijzingsfonds 66.44.B, binnen het beschikbare krediet van 178.861.252,49 EUR.
Het bedrag wordt uitbetaald aan de RSZ. De RSZ ontvangt deze betaling voor rekening van de in artikel 2 bedoelde gemeenten of meergemeentepolitiezones en brengt de bedragen, zoals bepaald in de bijlage, in mindering op het totaal aan bijdragen, verschuldigd door de hoger bedoelde gemeente of meergemeentepolitiezone, voor het jaar 2022.
Het bedrag wordt uitbetaald aan de RSZ. De RSZ ontvangt deze betaling voor rekening van de in artikel 2 bedoelde gemeenten of meergemeentepolitiezones en brengt de bedragen, zoals bepaald in de bijlage, in mindering op het totaal aan bijdragen, verschuldigd door de hoger bedoelde gemeente of meergemeentepolitiezone, voor het jaar 2022.
Art.3. La subvention fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 178.861.252,49 EUR.
Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2022.
Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2022.
Art.4. 100% van het totaalbedrag van de federale sociale toelage bedoeld in artikel 3, wordt op basis van de KUL-norm verdeeld onder de 185 politiezones.
Art.4. 100% du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 185 zones de police sur la base de la norme KUL.
Art.5. Voor de gemeenten of meergemeentepolitiezones die zich in de situaties 2 of 6, kwartielen q1, q2, of, indien ze een Rijksgrenszone zijn, q3 bevinden, wordt eveneens een berekening gemaakt waarbij 100% van het totaalbedrag van de federale sociale toelage wordt verdeeld in functie van de weddecoëfficiënt. Het resultaat van deze berekening wordt vergeleken met het resultaat zoals bekomen met de berekeningsmethode bepaald in artikel 4.
Indien het resultaat van de berekening zoals bepaald in het eerste lid gunstiger is dan deze van artikel 4 wordt een solidariteitsmechanisme toegepast. Deze solidariteit bestaat erin dat aan de gemeente of meergemeentepolitiezone die zich in de situaties 2 of 6 en in kwartiel q1, q2, of, indien het Rijksgrenszones betreft, in q3 bevinden, het voor haar meest gunstige bedrag wordt toegekend. Aan de gemeente of meergemeentepolitiezone, andere dan een grenszone, die zich in situatie 2 of 6 en in kwartiel q3 bevindt, wordt het bedrag toegekend, berekend op de wijze zoals bepaald in artikel 4 en vermeerderd met de helft van het verschil tussen het resultaat van de berekeningsmethode zoals bepaald in het eerste lid en de methode zoals bepaald in artikel 4.
Deze correcties komen ten laste van de gemeenten of meergemeentepolitiezones die zich in de situatie 1 of 3 bevinden en waar de berekening zoals bepaald in artikel 4 gunstiger is dan de berekening waarbij 100% van het totaalbedrag van de federale sociale toelage wordt verdeeld in functie van de weddecoëfficiënt, zoals bepaald in huidig artikel.
Indien het resultaat van de berekening zoals bepaald in het eerste lid gunstiger is dan deze van artikel 4 wordt een solidariteitsmechanisme toegepast. Deze solidariteit bestaat erin dat aan de gemeente of meergemeentepolitiezone die zich in de situaties 2 of 6 en in kwartiel q1, q2, of, indien het Rijksgrenszones betreft, in q3 bevinden, het voor haar meest gunstige bedrag wordt toegekend. Aan de gemeente of meergemeentepolitiezone, andere dan een grenszone, die zich in situatie 2 of 6 en in kwartiel q3 bevindt, wordt het bedrag toegekend, berekend op de wijze zoals bepaald in artikel 4 en vermeerderd met de helft van het verschil tussen het resultaat van de berekeningsmethode zoals bepaald in het eerste lid en de methode zoals bepaald in artikel 4.
Deze correcties komen ten laste van de gemeenten of meergemeentepolitiezones die zich in de situatie 1 of 3 bevinden en waar de berekening zoals bepaald in artikel 4 gunstiger is dan de berekening waarbij 100% van het totaalbedrag van de federale sociale toelage wordt verdeeld in functie van de weddecoëfficiënt, zoals bepaald in huidig artikel.
Art.5. Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Art.6. De verdeling van het totaalbedrag van de federale sociale toelage bedoeld in artikel 3, met toepassing van de regels zoals bepaald in de artikelen 4 en 5, over de verschillende gemeenten en meergemeentepolitiezones is hernomen in de bijlage bij dit besluit.
Art.6. La répartition du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Art.7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.
Art.7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art.8. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Art.8. Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| Zone de police - Politiezone | SUBVENTION SOCIALE 2022 EN EUROS - SOCIALE TOELAGE 2022 IN EURO | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | € 626.544,21 |
| 5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 636.324,47 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 511.907,33 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | € 543.707,91 |
| 5271 | Wavre | € 494.421,87 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 317.173,11 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | € 372.051,03 |
| 5274 | Waterloo | € 371.486,31 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | € 438.279,82 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 572.589,13 |
| 5277 | Liège | € 6.043.572,57 |
| 5278 | Neupré/Seraing | € 1.320.201,61 |
| 5279 | Herstal | € 546.314,12 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 533.782,83 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 944.229,90 |
| 5282 | Flémalle | € 387.921,95 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 852.004,03 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 770.035,06 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 587.377,23 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/ Remicourt/Waremme | € 530.940,60 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 609.939,12 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/ Welkenraedt | € 1.127.721,40 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 1.453.059,03 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 864.092,70 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | € 1.066.663,06 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | € 1.574.989,69 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 491.608,32 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | € 899.444,82 |
| 5295 | Huy | € 471.627,90 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 1.083.222,11 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 1.338.660,99 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 856.421,32 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 1.225.677,39 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 2.524.034,64 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | € 1.926.067,44 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/ Tellin/Wellin | € 1.506.849,73 |
| 5303 | Namur | € 2.158.631,14 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 566.134,91 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 1.003.993,63 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | € 649.633,73 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | € 515.471,85 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | € 236.403,45 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | € 772.286,58 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | € 748.789,19 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | € 698.817,06 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 1.395.609,73 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | € 733.002,87 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 1.131.007,46 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 867.108,81 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 1.865.124,89 |
| 5317 | Mouscron | € 937.633,98 |
| 5318 | Comines-Warneton | € 540.081,32 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 698.020,62 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 679.112,61 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | € 800.869,86 |
| 5322 | Ath | € 493.469,69 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | € 800.870,02 |
| 5324 | Mons/Quévy | € 2.422.873,87 |
| 5325 | La Louvière | € 1.131.578,17 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 638.221,28 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 1.799.727,25 |
| 5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | € 1.284.330,43 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 836.909,56 |
| 5330 | Charleroi | € 4.411.798,01 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 803.086,75 |
| 5332 | Anderlues/Binche | € 708.858,17 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | € 661.401,50 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 866.825,17 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 916.759,83 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | € 885.537,77 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 783.328,16 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | € 631.050,76 |
| 5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | € 6.969.319,66 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | € 1.471.929,58 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest | € 2.861.063,76 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | € 1.781.483,00 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | € 1.542.750,17 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | € 1.574.851,43 |
| 5345 | Antwerpen | € 6.832.175,34 |
| 5346 | Zwijndrecht | € 231.547,32 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 712.752,64 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | € 360.004,97 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 739.447,60 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 685.383,37 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 653.243,92 |
| 5352 | Brasschaat | € 462.887,12 |
| 5353 | Schoten | € 379.323,06 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | € 432.463,95 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 756.046,02 |
| 5356 | Bornem/Puurs-Sint-Amands | € 456.967,85 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 684.252,81 |
| 5360 | Lier | € 539.087,38 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | € 481.887,11 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | € 499.243,03 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 746.876,07 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 1.663.583,19 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 525.118,98 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 861.376,36 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 692.424,12 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | € 822.909,00 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 761.525,79 |
| 5371 | Lommel | € 431.009,36 |
| 5372 | Hamont-Achel/Pelt | € 601.763,87 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 817.958,45 |
| 5375 | Heusden-Zolder | € 385.954,09 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 712.454,67 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 1.280.770,64 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | € 901.382,64 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | € 942.191,07 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 1.052.821,85 |
| 5382 | Voeren | € 377.653,68 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 982.375,73 |
| 5388 | Leuven | € 1.333.235,36 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 705.086,31 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 315.162,70 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | € 333.805,58 |
| 5394 | Aarschot | € 373.058,55 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 310.704,61 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 719.505,06 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 303.594,54 |
| 5400 | Zaventem | € 506.018,18 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 307.702,42 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | € 379.993,82 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 333.242,60 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 359.978,15 |
| 5406 | Dilbeek | € 467.183,53 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 471.755,55 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 790.708,64 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 404.027,00 |
| 5410 | Grimbergen | € 419.097,50 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | € 662.379,22 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 377.438,09 |
| 5415 | Gent | € 4.051.024,30 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | € 934.864,57 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 850.996,07 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 662.061,13 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 401.494,86 |
| 5421 | Assenede/Evergem | € 645.120,09 |
| 5423 | Aalter | € 378.052,33 |
| 5424 | Maldegem | € 435.373,87 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | € 863.157,85 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 492.334,93 |
| 5427 | Ronse | € 420.935,53 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 499.039,04 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 696.529,20 |
