Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten op het begrotingsartikel QF0-1QDG2TA-WT van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt een subsidie toegekend aan de hierna volgende intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2023-2025. De subsidiebedragen die in het ministerieel besluit van 12 december 2019 toegekend werden voor 2023-2025 worden vervangen door de subsidiebedragen in dit ministerieel besluit.
De jaarlijkse subsidiebedragen zullen in de periode 2023-2025 aangerekend worden op het begrotingsartikel QF0-1QDG2TA-WT van het betreffende begrotingsjaar.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
13 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2023-2025
Titre
13 DECEMBRE 2022. - Arrêté Ministériel subventionnant les projets intercommunaux d'appui à la politique locale de l'habitat pour la période 2023-2025 (TRADUCTION)
Informations sur le document
Info du document
Numac: 2022043337
Date: 2022-12-13
Tekst (6)
Texte (1)
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
| 42 IGS-PROJECTEN MET HERZIENINGSAANVRAAG VOOR 2023-2025 | ||||
| IGS-project (in alfabetische volgorde) | subsidie 2023 (o.b.v. aanvraag 2022) | subsidie 2024 (o.b.v. aanvraag 2022) | subsidie 2025 (o.b.v. aanvraag 2022) | totaal (o.b.v. aanvraag 2022) |
| Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden | 71.580,75 | 71.580,75 | 71.580,75 | 214.742,25 |
| Best wonen tussen zoet & zout | 120.120,00 | 120.120,00 | 120.120,00 | 360.360,00 |
| Beter Wonen aan de Gete | 103.593,50 | 103.593,50 | 103.593,50 | 310.780,50 |
| De Woonwinkel | 140.641,01 | 140.641,01 | 140.641,01 | 421.923,03 |
| IGS Aalter - Eeklo - Lievegem | 118.160,45 | 118.160,45 | 118.160,45 | 354.481,35 |
| IGS Assenede - Kaprijke - Sint-Laureins | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 291.600,00 |
| IGS Maldegem - Wachtebeke - Zelzate (vorige naam: IGS Wachtebeke - Zelzate) | 102.466,31 | 102.466,31 | 102.466,31 | 307.398,93 |
| IGS Waas 1 | 113.768,08 | 113.768,08 | 113.768,08 | 341.304,24 |
| IGS Waas 2 | 161.457,68 | 161.457,68 | 161.457,68 | 484.373,04 |
| IGS Waas 3 | 137.960,27 | 137.960,27 | 137.960,27 | 413.880,81 |
| IGS Woonverhaal (vorige naam: IGS HBTL) | 124.800,00 | 124.800,00 | 124.800,00 | 374.400,00 |
| IGSW Wonen aan Mombeek en Wijers | 100.650,51 | 100.650,51 | 100.650,51 | 301.951,53 |
| IGSW Woonfocus 2.0 | 131.562,05 | 134.442,05 | 134.442,05 | 400.446,15 |
| ILV Wonen Leie & Schelde | 172.021,55 | 172.021,55 | 172.021,55 | 516.064,65 |
| Intergemeentelijk samenwerkingsverband HeLo | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 208.800,00 |
| IVLW Midden | 190.654,00 | 190.654,00 | 190.654,00 | 571.962,00 |
| IVLW SKS | 109.732,47 | 109.732,47 | 109.732,47 | 329.197,41 |
| IVLW WEBB | 146.917,73 | 146.917,73 | 146.917,73 | 440.753,19 |
| Kempens Woonplatform Noord | 160.574,92 | 160.574,92 | 160.574,92 | 481.724,76 |
| Kempens Woonplatform Zuid Centraal | 158.265,81 | 158.265,81 | 158.265,81 | 474.797,43 |
| Kempens Woonplatform Zuidoost | 137.160,58 | 137.160,58 | 137.160,58 | 411.481,74 |
| Kempens Woonplatform Zuidwest | 143.042,74 | 143.042,74 | 143.042,74 | 429.128,22 |
| Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 156.600,00 |
| Kwalitatief wonen in de Grensstreek | 111.989,48 | 111.989,48 | 111.989,48 | 335.968,44 |
| Lokaal Woonbeleid GAOZ | 161.060,01 | 161.060,01 | 161.060,01 | 483.180,03 |
| Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland | 112.480,27 | 112.480,27 | 112.480,27 | 337.440,81 |
| SOLVA Cluster DE-HA-NI | 129.999,06 | 129.999,06 | 129.999,06 | 389.997,18 |
| SOLVA Cluster EM-LE-SLH | 121.995,57 | 121.995,57 | 121.995,57 | 365.986,71 |
| SOLVA Cluster GE-HE-LI | 122.180,04 | 122.180,04 | 122.180,04 | 366.540,12 |
| SOLVA Cluster HO-KR-OU-WP | 121.384,95 | 121.384,95 | 121.384,95 | 364.154,85 |
| SOLVA Cluster KL-MA-RO | 112.185,98 | 112.185,98 | 112.185,98 | 336.557,94 |
| SOLVA Cluster OO-ZO-ZW | 131.644,93 | 131.644,93 | 131.644,93 | 394.934,79 |
| Wonen aan de Demer | 138.000,91 | 138.000,91 | 138.000,91 | 414.002,73 |
| Wonen aan de Dijle Noord | 106.025,49 | 106.025,49 | 106.025,49 | 318.076,47 |
| Wonen aan de Dijle Zuid | 94.235,06 | 94.235,06 | 94.235,06 | 282.705,18 |
| Wonen in Hamont-Achel en Pelt | 80.440,77 | 80.440,77 | 80.440,77 | 241.322,31 |
| Wonen in het hart van Midden-Brabant | 61.505,69 | 61.505,69 | 61.505,69 | 184.517,07 |
| Wonen in West-Limburg | 93.900,77 | 93.900,77 | 93.900,77 | 281.702,31 |
| Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 216.000,00 |
| Woonplus | 138.605,31 | 138.605,31 | 138.605,31 | 415.815,93 |
| Woonwinkel Noord | 165.667,42 | 165.667,42 | 165.667,42 | 497.002,26 |
| Woonwinkel West-Brabant | 119.015,53 | 119.015,53 | 119.015,53 | 357.046,59 |
| 2 NIEUWE IGS-PROJECTEN MET SUBSIDIEAANVRAAG VOOR 2023-2025 | ||||
| IGS-project (in alfabetische volgorde) | subsidie 2023 (o.b.v. aanvraag 2022) | subsidie 2024 (o.b.v. aanvraag 2022) | subsidie 2025 (o.b.v. aanvraag 2022) | totaal (o.b.v. aanvraag 2022) |
| Woonpunt DDS - Cluster 1 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 151.200,00 |
| Woonpunt DDS - Cluster 2 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 504.000,00 |
| PRO MEMORIE: 28 IGS-PROJECTEN ZONDER HERZIENINGSAANVRAAG VOOR 2023-2025 | ||||
| IGS-project (in alfabetische volgorde) | subsidie 2023 (ongewijzigd) | subsidie 2024 (ongewijzigd) | subsidie 2025 (ongewijzigd) | totaal (o.b.v. aanvraag 2019) |
| Beter Wonen Waregem - Anzegem - Avelgem - Spiere-Helkijn | 120.794,62 | 120.794,62 | 120.794,62 | 362.383,86 |
| Hartje Hageland Oost | 105.563,62 | 105.563,62 | 105.563,62 | 316.690,86 |
| Hartje Hageland West | 66.426,85 | 66.426,85 | 66.426,85 | 199.280,55 |
| IGS Wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren | 103.871,71 | 103.871,71 | 103.871,71 | 311.615,13 |
| IGSW Haspengouw West | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 302.400,00 |
| IGSW Zuidoost-Limburg | 84.437,64 | 84.437,64 | 84.437,64 | 253.312,92 |
| Intergemeentelijke Samenwerking Wonen Regio Tielt | 149.760,00 | 149.760,00 | 149.760,00 | 449.280,00 |
| IVLW Rivierenland | 177.588,22 | 177.588,22 | 177.588,22 | 532.764,66 |
| IVLW Zuidrand 1 | 157.477,09 | 157.477,09 | 157.477,09 | 472.431,27 |
| IVLW Zuidrand 2 | 131.080,72 | 131.080,72 | 131.080,72 | 393.242,16 |
| Regionaal woonbeleid Vilvoorde-Machelen | 62.391,00 | 62.391,00 | 62.391,00 | 187.173,00 |
| Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 480.000,00 |
| Wonen aan de Velp | 98.806,24 | 98.806,24 | 98.806,24 | 296.418,72 |
| Wonen aan IJse en Voer | 61.227,04 | 61.227,04 | 61.227,04 | 183.681,12 |
| Wonen in de Druivenstreek | 102.395,37 | 102.395,37 | 102.395,37 | 307.186,11 |
| Wonen in de stadsregio | 152.972,52 | 152.972,52 | 152.972,52 | 458.917,56 |
| Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg | 115.770,12 | 115.770,12 | 115.770,12 | 347.310,36 |
| Wonen in Klein-Brabant | 115.254,71 | 115.254,71 | 115.254,71 | 345.764,13 |
| Wonen in Tongeren-Herstappe | 52.176,67 | 52.176,67 | 52.176,67 | 156.530,01 |
| Wonen langs Dijle en Nete | 156.839,43 | 156.839,43 | 156.839,43 | 470.518,29 |
| Wonen Maasland | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 264.600,00 |
| Woonbeleid Regio Izegem | 156.091,23 | 156.091,23 | 156.091,23 | 468.273,69 |
| Woonbeleid Zennevallei | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 420.000,00 |
| Woondienst Regio Roeselare | 189.355,87 | 189.355,87 | 189.355,87 | 568.067,61 |
| Woonwijs | 142.346,49 | 142.346,49 | 142.346,49 | 427.039,47 |
| Woonwinkel KLM | 97.934,67 | 97.934,67 | 97.934,67 | 293.804,01 |
| Woonwinkel Pajottenland | 139.200,00 | 139.200,00 | 139.200,00 | 417.600,00 |
| WoonWinkel West | 115.295,53 | 115.295,53 | 115.295,53 | 345.886,59 |
| TOTAAL VOOR 72 IGS-PROJECTEN | 8.620.905,01 | 8.623.785,01 | 8.623.785,01 | 25.868.475,03 |
-
Art. 2. De subsidie moet worden aangewend voor de uitvoering van de verplichte activiteiten en van de door Wonen-Vlaanderen als subsidiabel geadviseerde aanvullende activiteiten van de intergemeentelijke projecten in kwestie, waarvoor in juni 2019 een subsidieaanvraag voor 2020-2025 ingediend werd en in voorkomende gevallen in juni 2022 een herzieningsaanvraag voor 2023-2025 ingediend werd of waarvoor in juni 2022 een subsidieaanvraag voor 2023-2025 ingediend werd.
-
Art. 3. De bepalingen van boek 2, deel 2, titel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn van toepassing.
-
Art. 4. Elke deelnemer aan een interlokale vereniging zonder beherende gemeente is hoofdelijk aansprakelijk bij alle betwistingen of terugvorderingen met betrekking tot de toegekende subsidie.
-
Art. 5. Elke publicatie over de intergemeentelijke projecten in kwestie dient te vermelden dat het project met de steun van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd.
-
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.
-