Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:
(in duizend euro)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
15 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-10-2022 en tekstbijwerking tot 30-01-2023)
Titre
15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution à partir d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2022 et mise à jour au 30-01-2023)
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
(en milliers d'euros)
| [1 Begrotingsartikel | Ent. | Basisall. | ESR | Van | Naar | ||
| VAK | VEK | VAK | VEK | ||||
| CB0-1CBG2AI-PR | CB0 | 1CB038 | 0100 | 566.695.826,16 | 566.695.826,16 | ||
| FB0-1FGD2GT-IS | FB0 | 1FG067 | 4170 | 46.778,00 | 46.778,00 | ||
| GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 71.354,00 | 71.354,00 | ||
| GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC020 | 3300 | 7.608.197,40 | 7.608.197,40 | ||
| GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC066 | 3300 | 21.950,00 | 21.950,00 | ||
| GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC005 | 3300 | 34.465.614,02 | 34.465.614,02 | ||
| GB0-1GCI2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 295.258,00 | 295.258,00 | ||
| GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE000 | 4140 | 30.920.802,34 | 30.920.802,34 | ||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 59.665.007,22 | 59.665.007,22 | ||
| GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 83.068.990,40 | 83.068.990,40 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH004 | 4140 | 45.960.386,00 | 45.960.386,00 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH023 | 4140 | 5.777.445,37 | 5.777.445,37 | ||
| GE0-1GDF2IA-WT | GE0 | 1GD319 | 3300 | 183.654.227,66 | 183.654.227,66 | ||
| GE0-1GDF2JA-WT | GE0 | 1GD330 | 3432 | 1.046.907,44 | 1.046.907,44 | ||
| GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD365 | 3432 | 77.433,00 | 77.433,00 | ||
| GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD388 | 3300 | 560.432,63 | 560.432,63 | ||
| GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD331 | 3300 | 4.474.981,16 | 4.474.981,16 | ||
| GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD327 | 3300 | 66.279,76 | 66.279,76 | ||
| GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 1.206.203,28 | 1.206.203,28 | ||
| GE0-1GHF2TH-WT | GE0 | 1GD348 | 3300 | 69.266.118,75 | 69.266.118,75 | ||
| GE0-1GHF2TI-WT | GE0 | 1GD353 | 3432 | 1.874.828,67 | 1.874.828,67 | ||
| GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD362 | 3432 | 3.025.797,65 | 3.025.797,65 | ||
| GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD363 | 3432 | 653.977,00 | 653.977,00 | ||
| HB0-1HBX2AE-WT | HB0 | 1HC026 | 3300 | 6.500.314,00 | 6.500.314,00 | ||
| JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 1.392.698,00 | 1.392.698,00 | ||
| JB0-1JEB2HA-WT | JB0 | 1JE205 | 3300 | 12.709.655,00 | 12.709.655,00 | ||
| JB0-1JEB2HB-WT | JB0 | 1JE204 | 3300 | 434.423,00 | 434.423,00 | ||
| QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 560.981,00 | 560.981,00 | ||
| QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD620 | 3300 | 911.456,69 | 911.456,69 | ||
| QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD619 | 3300 | 400.888,94 | 400.888,94 | ||
| QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD622 | 3300 | 10.224,46 | 10.224,46 | ||
| SA0-1SEA2BE-WT | SA0 | 1SE031 | 3300 | 14.746,00 | 14.746,00 | ||
| SJ0-1SFC2CY-IS | SJ0 | 1SF615 | 4170 | 23.226,00 | 23.226,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF622 | 3300 | 16.654,00 | 16.654,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF626 | 3300 | 41.793,00 | 41.793,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF627 | 4321 | 179.361,00 | 179.361,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF628 | 4321 | 60.551,00 | 60.551,00 | ||
| SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF623 | 4170 | 496.073,00 | 496.073,00 | ||
| SJ0-1SGI2EW-IS | SJ0 | 1SG619 | 4160 | 30.324,00 | 30.324,00 | ||
| SJ0-1SHD2FY-IS | SJ0 | 1SH609 | 4160 | 41.107,00 | 41.107,00 | ||
| SJ0-1SMC2GC-WT | SJ0 | 1SM651 | 4322 | 9.015.294,00 | 9.015.294,00 | ||
| SL0-1SDE2JC-WT | SL0 | 1SD710 | 3300 | 47.086,32 | 47.086,32 | ||
| Totaal | 566.695.826,16 | 566.695.826,16 | 566.695.826,16 | 566.695.826,16]1 | |||
| (1)<BVR 2022-11-25/11, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 09-02-2023> | |||||||
| [1 Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | A | ||
| CE | CL | CE | CL | ||||
| CB0-1CBG2AI-PR | CB0 | 1CB038 | 0100 | 566 695 826,16 | 566 695 826,16 | ||
| FB0-1FGD2GT-IS | FB0 | 1FG067 | 4170 | 46 778,00 | 46 778,00 | ||
| GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 71 354,00 | 71 354,00 | ||
| GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC020 | 3300 | 7 608 197,40 | 7 608 197,40 | ||
| GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC066 | 3300 | 21 950,00 | 21 950,00 | ||
| GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC005 | 3300 | 34 465 614,02 | 34 465 614,02 | ||
| GB0-1GCI2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 295 258,00 | 295 258,00 | ||
| GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE000 | 4140 | 30 920 802,34 | 30 920 802,34 | ||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 59 665 007,22 | 59 665 007,22 | ||
| GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 83 068 990,40 | 83 068 990,40 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH004 | 4140 | 45 960 386,00 | 45 960 386,00 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH023 | 4140 | 5 777 445,37 | 5 777 445,37 | ||
| GE0-1GDF2IA-WT | GE0 | 1GD319 | 3300 | 183 654 227,66 | 183 654 227,66 | ||
| GE0-1GDF2JA-WT | GE0 | 1GD330 | 3432 | 1 046 907,44 | 1 046 907,44 | ||
| GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD365 | 3432 | 77 433,00 | 77 433,00 | ||
| GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD388 | 3300 | 560 432,63 | 560 432,63 | ||
| GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD331 | 3300 | 4 474 981,16 | 4 474 981,16 | ||
| GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD327 | 3300 | 66 279,76 | 66 279,76 | ||
| GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 1 206 203,28 | 1 206 203,28 | ||
| GE0-1GHF2TH-WT | GE0 | 1GD348 | 3300 | 69 266 118,75 | 69 266 118,75 | ||
| GE0-1GHF2TI-WT | GE0 | 1GD353 | 3432 | 1 874 828,67 | 1 874 828,67 | ||
| GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD362 | 3432 | 3 025 797,65 | 3 025 797,65 | ||
| GE0-1GHF2TJ-WT | GE0 | 1GD363 | 3432 | 653 977,00 | 653 977,00 | ||
| HB0-1HBX2AE-WT | HB0 | 1HC026 | 3300 | 6 500 314,00 | 6 500 314,00 | ||
| JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 1 392 698,00 | 1 392 698,00 | ||
| JB0-1JEB2HA-WT | JB0 | 1JE205 | 3300 | 12 709 655,00 | 12 709 655,00 | ||
| JB0-1JEB2HB-WT | JB0 | 1JE204 | 3300 | 434 423,00 | 434 423,00 | ||
| QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 560 981,00 | 560 981,00 | ||
| QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD620 | 3300 | 911 456,69 | 911 456,69 | ||
| QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD619 | 3300 | 400 888,94 | 400 888,94 | ||
| QF0-1QDG2TA-WT | QF0 | 1QD622 | 3300 | 10 224,46 | 10 224,46 | ||
| SA0-1SEA2BE-WT | SA0 | 1SE031 | 3300 | 14 746,00 | 14 746,00 | ||
| SJ0-1SFC2CY-IS | SJ0 | 1SF615 | 4170 | 23 226,00 | 23 226,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF622 | 3300 | 16 654,00 | 16 654,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF626 | 3300 | 41 793,00 | 41 793,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF627 | 4321 | 179 361,00 | 179 361,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF628 | 4321 | 60 551,00 | 60 551,00 | ||
| SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF623 | 4170 | 496 073,00 | 496 073,00 | ||
| SJ0-1SGI2EW-IS | SJ0 | 1SG619 | 4160 | 30 324,00 | 30 324,00 | ||
| SJ0-1SHD2FY-IS | SJ0 | 1SH609 | 4160 | 41 107,00 | 41 107,00 | ||
| SJ0-1SMC2GC-WT | SJ0 | 1SM651 | 4322 | 9 015 294,00 | 9 015 294,00 | ||
| SL0-1SDE2JC-WT | SL0 | 1SD710 | 3300 | 47 086,32 | 47 086,32 | ||
| Total | 566 695 826,16 | 566 695 826,16 | 566 695 826,16 | 566 695 826,16]1 | |||
| (1)<AGF 2022-11-25/11, art. 1, 002; En vigueur : 09-02-2023> | |||||||
Art. 2. Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.
Art. 2. Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des Services à Gestion séparée ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.