Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
25 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022
Titre
25 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution du crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FC0-1FBD2AA-PR allocation de base 1FB101 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten voor het begrotingsjaar 2022 wordt de volgende herverdeling doorgevoerd (bedragen in EUR):
Article 1er. Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2022, la redistribution suivante (montants en milliers d'EUR) est effectuée :
| Begrotingsartikel | Ent. | Basisall. | ESR | Van | Naar | ||
| VAK | VEK | VAK | VEK | ||||
| FC0-1FBD2AA-PR | FC0 | 1FB101 | 0100 | 104.281 | 105.492 | ||
| CE0-1CAG2ZZ-LO | CE0 | 1CA200 | 1100 | 30 | 30 | ||
| FB0-1FAD2ZZ-LO | FB0 | 1FA000 | 1100 | 46 | 46 | ||
| KB0-1KAX2ZZ-LO | KB0 | 1KA000 | 1100 | 27 | 27 | ||
| MD0-1MAH2ZZ-LO | MD0 | 1MA200 | 1100 | 43 | 43 | ||
| QF0-1QAG2ZZ-LO | QF0 | 1QA600 | 1100 | 25 | 25 | ||
| SG0-1SAC2ZZ-LO | SG0 | 1SA400 | 1100 | 22 | 22 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD101 | 4410 | 2.727 | 2.727 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD102 | 4324 | 3.794 | 3.794 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD103 | 4410 | 10.026 | 10.026 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD104 | 4410 | 228 | 228 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD105 | 4324 | 107 | 107 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD106 | 4410 | 436 | 436 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD107 | 4410 | 688 | 688 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD108 | 4324 | 278 | 278 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD109 | 4410 | 2124 | 2124 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD110 | 4410 | 127 | 127 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD111 | 4324 | 52 | 52 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD112 | 4410 | 273 | 273 | ||
| FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF101 | 4410 | 8 | 8 | ||
| FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF102 | 4324 | 83 | 83 | ||
| FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF115 | 4410 | 2 | 2 | ||
| FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG104 | 4410 | 21 | 21 | ||
| FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG105 | 4324 | 8 | 8 | ||
| FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG106 | 4410 | 61 | 61 | ||
| FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG122 | 1211 | 200 | 200 | ||
| FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF201 | 4410 | 24 | 24 | ||
| FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF202 | 4324 | 18 | 18 | ||
| FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF203 | 4410 | 25 | 25 | ||
| FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF204 | 4410 | 17 | 17 | ||
| FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD121 | 4430 | 7.148 | 7.148 | ||
| FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD122 | 4326 | 9.312 | 9.312 | ||
| FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD123 | 4430 | 24.213 | 24.213 | ||
| FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD124 | 4430 | 865 | 865 | ||
| FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD125 | 4326 | 535 | 535 | ||
| FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD126 | 4430 | 2.119 | 2.119 | ||
| FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD127 | 4430 | 4.275 | 4.275 | ||
| FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD128 | 4326 | 1.592 | 1.592 | ||
| FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD129 | 4430 | 13.317 | 13.317 | ||
| FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD130 | 4430 | 540 | 540 | ||
| FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD131 | 4326 | 215 | 215 | ||
| FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD132 | 4430 | 1.065 | 1.065 | ||
| FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF107 | 4430 | 20 | 20 | ||
| FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF108 | 4326 | 50 | 50 | ||
| FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF109 | 4430 | 2 | 2 | ||
| FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG110 | 4430 | 134 | 134 | ||
| FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG111 | 4326 | 58 | 58 | ||
| FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG112 | 4430 | 419 | 419 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD133 | 4430 | 212 | 212 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD134 | 4326 | 31 | 31 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD135 | 4430 | 830 | 830 | ||
| FB0-1FGD2GK-WT | FB0 | 1FG069 | 1211 | 500 | 500 | ||
| FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG095 | 3300 | 486 | 486 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD133 | 4430 | 601 | 601 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD134 | 4326 | 19 | 19 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD135 | 4430 | 380 | 380 | ||
| FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG124 | 3300 | 257 | 257 | ||
| FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG125 | 1211 | 4.797 | 2.878 | ||
| FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD129 | 4430 | 256 | 256 | ||
| FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG059 | 1221 | 581 | 581 | ||
| FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG051 | 1211 | 1.700 | 1.700 | ||
| SJ0-1SMC2GA-WT | SJ0 | 1SM643 | 4321 | 603 | 603 | ||
| FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG056 | 1211 | 0 | 520 | ||
| FB0-1FGD2GM-WT | FB0 | 1FG053 | 3300 | 0 | 800 | ||
| FC0-1FGD2GI-WT | FC0 | 1FG162 | 3300 | 379 | 379 | ||
| FB0-1FGD2GI-WT | FB0 | 1FG325 | 3300 | 0 | 860 | ||
| FB0-1FGD2GF-WT | FB0 | 1FG004 | 4430 | 0 | 330 | ||
| FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG030 | 4430 | 0 | 620 | ||
| FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG322 | 4430 | 1.090 | 1.090 | ||
| FB0-1FGD2GN-IS | FB0 | 1FG090 | 4170 | 1.735 | 1.735 | ||
| FB0-1FGD2GN-IS | FB0 | 1FG091 | 4170 | 1.590 | 1.590 | ||
| FD0-1FFD2FB-WT | FD0 | 1FF205 | 4430 | 652 | 652 | ||
| FD0-1FFD2FB-WT | FD0 | 1FF206 | 4430 | 183 | 183 | ||
| Totaal | 104.281 | 105.492 | 104.281 | 105.492 | |||
| Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | A | ||
| CE | CL | CE | CL | ||||
| FC0-1FBD2AA-PR | FC0 | 1FB101 | 0100 | 104 281 | 105 492 | ||
| CE0-1CAG2ZZ-LO | CE0 | 1CA200 | 1100 | 30 | 30 | ||
| FB0-1FAD2ZZ-LO | FB0 | 1FA000 | 1100 | 46 | 46 | ||
| KB0-1KAX2ZZ-LO | KB0 | 1KA000 | 1100 | 27 | 27 | ||
| MD0-1MAH2ZZ-LO | MD0 | 1MA200 | 1100 | 43 | 43 | ||
| QF0-1QAG2ZZ-LO | QF0 | 1QA600 | 1100 | 25 | 25 | ||
| SG0-1SAC2ZZ-LO | SG0 | 1SA400 | 1100 | 22 | 22 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD101 | 4410 | 2 727 | 2 727 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD102 | 4324 | 3 794 | 3 794 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD103 | 4410 | 10 026 | 10 026 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD104 | 4410 | 228 | 228 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD105 | 4324 | 107 | 107 | ||
| FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD106 | 4410 | 436 | 436 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD107 | 4410 | 688 | 688 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD108 | 4324 | 278 | 278 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD109 | 4410 | 2 124 | 2 124 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD110 | 4410 | 127 | 127 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD111 | 4324 | 52 | 52 | ||
| FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD112 | 4410 | 273 | 273 | ||
| FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF101 | 4410 | 8 | 8 | ||
| FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF102 | 4324 | 83 | 83 | ||
| FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF115 | 4410 | 2 | 2 | ||
| FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG104 | 4410 | 21 | 21 | ||
| FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG105 | 4324 | 8 | 8 | ||
| FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG106 | 4410 | 61 | 61 | ||
| FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG122 | 1211 | 200 | 200 | ||
| FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF201 | 4410 | 24 | 24 | ||
| FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF202 | 4324 | 18 | 18 | ||
| FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF203 | 4410 | 25 | 25 | ||
| FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF204 | 4410 | 17 | 17 | ||
| FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD121 | 4430 | 7 148 | 7 148 | ||
| FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD122 | 4326 | 9 312 | 9 312 | ||
| FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD123 | 4430 | 24 213 | 24 213 | ||
| FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD124 | 4430 | 865 | 865 | ||
| FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD125 | 4326 | 535 | 535 | ||
| FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD126 | 4430 | 2 119 | 2 119 | ||
| FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD127 | 4430 | 4 275 | 4 275 | ||
| FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD128 | 4326 | 1 592 | 1 592 | ||
| FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD129 | 4430 | 13 317 | 13 317 | ||
| FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD130 | 4430 | 540 | 540 | ||
| FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD131 | 4326 | 215 | 215 | ||
| FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD132 | 4430 | 1 065 | 1 065 | ||
| FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF107 | 4430 | 20 | 20 | ||
| FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF108 | 4326 | 50 | 50 | ||
| FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF109 | 4430 | 2 | 2 | ||
| FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG110 | 4430 | 134 | 134 | ||
| FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG111 | 4326 | 58 | 58 | ||
| FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG112 | 4430 | 419 | 419 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD133 | 4430 | 212 | 212 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD134 | 4326 | 31 | 31 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD135 | 4430 | 830 | 830 | ||
| FB0-1FGD2GK-WT | FB0 | 1FG069 | 1211 | 500 | 500 | ||
| FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG095 | 3300 | 486 | 486 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD133 | 4430 | 601 | 601 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD134 | 4326 | 19 | 19 | ||
| FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD135 | 4430 | 380 | 380 | ||
| FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG124 | 3300 | 257 | 257 | ||
| FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG125 | 1211 | 4 797 | 2 878 | ||
| FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD129 | 4430 | 256 | 256 | ||
| FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG059 | 1221 | 581 | 581 | ||
| FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG051 | 1211 | 1 700 | 1 700 | ||
| SJ0-1SMC2GA-WT | SJ0 | 1SM643 | 4321 | 603 | 603 | ||
| FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG056 | 1211 | 0 | 520 | ||
| FB0-1FGD2GM-WT | FB0 | 1FG053 | 3300 | 0 | 800 | ||
| FC0-1FGD2GI-WT | FC0 | 1FG162 | 3300 | 379 | 379 | ||
| FB0-1FGD2GI-WT | FB0 | 1FG325 | 3300 | 0 | 860 | ||
| FB0-1FGD2GF-WT | FB0 | 1FG004 | 4430 | 0 | 330 | ||
| FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG030 | 4430 | 0 | 620 | ||
| FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG322 | 4430 | 1 090 | 1 090 | ||
| FB0-1FGD2GN-IS | FB0 | 1FG090 | 4170 | 1 735 | 1 735 | ||
| FB0-1FGD2GN-IS | FB0 | 1FG091 | 4170 | 1 590 | 1 590 | ||
| FD0-1FFD2FB-WT | FD0 | 1FF205 | 4430 | 652 | 652 | ||
| FD0-1FFD2FB-WT | FD0 | 1FF206 | 4430 | 183 | 183 | ||
| Total | 104 281 | 105 492 | 104 281 | 105 492 | |||
Art. 2. Dit besluit treedt in werking na ondertekening ervan.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.
Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en begroting is bevoegd voor de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre flamand compétent pour les finances et le budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.