Artikel 1. Het enig artikel van het ministerieel besluit van 4 maart 2021 tot vastlegging van het totale aantal voltijdse equivalenten per erkende dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds voor 2021 wordt vervangen door wat volgt:
"Enig artikel. Het totale aantal voltijdse equivalenten (vte) van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds (DMW) wordt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vastgelegd op 554,06 vte.
De verdeling van het totale aantal vte, vermeld in het eerste lid, gebeurt als volgt:
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
21 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2021 tot vastlegging van het totale aantal voltijdse equivalenten per erkende dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds voor 2021
Titre
21 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mars 2021 fixant le nombre total d'équivalents temps plein par service social reconnu de la caisse d'assurance maladie pour l'année 2021 (TRADUCTION)
Informations sur le document
Info du document
Numac: 2022030318
Date: 2021-12-21
Tekst (2)
Texte (1)
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
| 102 | DMW van de Christelijke Mutualiteit regio Antwerpen - Mechelen - Turnhout | 81,14 |
| 201 | DMW van de Christelijke Mutualiteit St.-Michielsbond Brussel - Vilvoorde | 22,62 |
| 202 | DMW van het Christelijk Ziekenfonds Leuven - Kessel-Lo | 18,55 |
| 301 | DMW van de Christelijke Mutualiteit Limburg | 37,44 |
| 401 | DMW van de Christelijke Mutualiteit Waas en Dender - Sint-Niklaas | 19,80 |
| 402 | DMW van de Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen - Gent | 49,60 |
| 501 | DMW van de Christelijke Mutualiteit Brugge | 15,10 |
| 502 | DMW van de Christelijke Mutualiteit Oostende | 15,75 |
| 503 | DMW van de Christelijke Mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen - Kortrijk | 28,33 |
| 504 | DMW van de Christelijke Mutualiteit Roeselare-Tielt - Roeselare | 17,43 |
| Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten | 305,76 | |
| 203 | DMW LM Plus - Asse | 22,83 |
| 204 | DMW LM MUTPLUS.be - Schaarbeek | 7,12 |
| 403 | DMW LM Oost-Vlaanderen - Gent | 11,26 |
| Landsbond van de Liberale Mutualiteiten | 41,21 | |
| 104 | DMW van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds - Lier | 6,09 |
| 404 | DMW van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds - Aalst | 9,61 |
| Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen | 15,70 | |
| 105 | DMW van het Onafhankelijk Ziekenfonds - Antwerpen | 22,24 |
| 405 | DMW van Partena Onafhankelijk Ziekenfonds - Gent | 29,55 |
| Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen | 51,79 | |
| 106 | DMW van de Socialistische Mutualiteit De Voorzorg Antwerpen | 51,09 |
| 207 | DMW van de Socialistische Mutualiteit Brabant - Leuven | 15,40 |
| 304 | DMW van de Socialistische Mutualiteit De Voorzorg Limburg - Hasselt | 22,83 |
| 406 | DMW van de Socialistische Mutualiteit Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Gent | 28,10 |
| 507 | DMW van de Socialistische Mutualiteit Bond Moyson West-Vlaanderen - Kortrijk | 22,18 |
| Landsbond van de Socialistische Mutualiteiten | 139,60 | |
| TOTAAL | 554,06 |
-
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.
-