Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel:
(in EUR)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
12 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
Titre
12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution à partir d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021
Informations sur le document
Info du document
Tekst (2)
Texte (2)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en EUR)
(en EUR)
| Begrotingsartikel | Ent. | Basisall. | ESR | Van | Naar | ||
| VAK | VEK | VAK | VEK | ||||
| CB0-1CBG2AI-PR | CB0 | 1CB038 | 0100 | 105.428.132,80 | 119.258.132,80 | ||
| FB0-1FGD2GT-IS | FB0 | 1FG067 | 4170 | 47.016,00 | 47.016,00 | ||
| GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 71.717,00 | 71.717,00 | ||
| GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC054 | 3122 | 70.000,00 | 0,00 | ||
| GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 296.416,46 | 296.416,46 | ||
| GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC020 | 3300 | 416.589,26 | 416.589,26 | ||
| GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC066 | 3300 | 22.062,00 | 22.062,00 | ||
| GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC005 | 3300 | 62.584.530,08 | 61.184.530,08 | ||
| GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE000 | 4140 | 448.565,32 | 448.565,32 | ||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 12.123.317,00 | 12.123.317,00 | ||
| GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 1.891.353,30 | 1.891.353,30 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH004 | 4140 | 7.695.898,00 | 7.695.898,00 | ||
| GB0-1GIF5SX-IS | GB0 | 1GC001 | 6142 | 0 | 15.300.000,00 | ||
| GE0-1GDF2JA-WT | GE0 | 1GD330 | 3432 | 28.252,28 | 28.252,28 | ||
| GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD309 | 3300 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | ||
| GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 1.153.728,00 | 1.153.728,00 | ||
| GE0-1GHF2TH-WT | GE0 | 1GD348 | 3300 | 7.744.616,84 | 7.744.616,84 | ||
| HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HD129 | 4322 | 125.000,00 | 125.000,00 | ||
| HB0-1HBX2AE-WT | HB0 | 1HC026 | 3300 | 5.749.827,00 | 5.749.827,00 | ||
| JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 1.362.203,27 | 1.362.203,27 | ||
| JB0-1JEB2HB-WT | JB0 | 1JE204 | 3300 | 436.632,00 | 436.632,00 | ||
| QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 563.834,00 | 563.834,00 | ||
| QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD620 | 3300 | 88.592,47 | 88.592,47 | ||
| SA0-1SEA2BE-WT | SA0 | 1SE031 | 3300 | 14.821,00 | 14.821,00 | ||
| SJ0-1SFC2CY-IS | SJ0 | 1SF615 | 4170 | 23.344,00 | 23.344,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF622 | 3300 | 16.723,00 | 16.723,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF626 | 3300 | 42.006,00 | 42.006,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF627 | 4321 | 180.273,00 | 180.273,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF628 | 4321 | 60.859,00 | 60.859,00 | ||
| SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF623 | 4170 | 498.162,52 | 498.162,52 | ||
| SJ0-1SGI2EW-IS | SJ0 | 1SG619 | 4160 | 30.478,00 | 30.478,00 | ||
| SJ0-1SHD2FY-IS | SJ0 | 1SH609 | 4160 | 41.316,00 | 41.316,00 | ||
| Totaal | 105.428.132,80 | 119.258.132,80 | 105.428.132,80 | 119.258.132,80 | |||
| Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | Vers | ||
| CED | CLD | CED | CLD | ||||
| CB0-1CBG2AI-PR | CB0 | 1CB038 | 0100 | 105 428 132,80 | 119 258 132,80 | ||
| FB0-1FGD2GT-IS | FB0 | 1FG067 | 4170 | 47 016,00 | 47 016,00 | ||
| GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC087 | 3300 | 71 717,00 | 71 717,00 | ||
| GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC054 | 3122 | 70 000,00 | 0,00 | ||
| GB0-1GCF2CA-WT | GB0 | 1GC027 | 3300 | 296 416,46 | 296 416,46 | ||
| GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC020 | 3300 | 416 589,26 | 416 589,26 | ||
| GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC066 | 3300 | 22 062,00 | 22 062,00 | ||
| GB0-1GCF2FA-WT | GB0 | 1GC005 | 3300 | 62 584 530,08 | 61 184 530,08 | ||
| GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE000 | 4140 | 448 565,32 | 448 565,32 | ||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GF000 | 4140 | 12 123 317,00 | 12 123 317,00 | ||
| GB0-1GGF2RX-IS | GB0 | 1GG000 | 4140 | 1 891 353,30 | 1 891 353,30 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH004 | 4140 | 7 695 898,00 | 7 695 898,00 | ||
| GB0-1GIF5SX-IS | GB0 | 1GC001 | 6142 | 0 | 15 300 000,00 | ||
| GE0-1GDF2JA-WT | GE0 | 1GD330 | 3432 | 28 252,28 | 28 252,28 | ||
| GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD309 | 3300 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | ||
| GE0-1GHF2TG-WT | GE0 | 1GD329 | 3300 | 1 153 728,00 | 1 153 728,00 | ||
| GE0-1GHF2TH-WT | GE0 | 1GD348 | 3300 | 7 744 616,84 | 7 744 616,84 | ||
| HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HD129 | 4322 | 125 000,00 | 125 000,00 | ||
| HB0-1HBX2AE-WT | HB0 | 1HC026 | 3300 | 5 749 827,00 | 5 749 827,00 | ||
| JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD130 | 4140 | 1 362 203,27 | 1 362 203,27 | ||
| JB0-1JEB2HB-WT | JB0 | 1JE204 | 3300 | 436 632,00 | 436 632,00 | ||
| QB0-1QCE2OC-WT | QB0 | 1QC112 | 3300 | 563 834,00 | 563 834,00 | ||
| QF0-1QDG2QA-WT | QF0 | 1QD620 | 3300 | 88 592,47 | 88 592,47 | ||
| SA0-1SEA2BE-WT | SA0 | 1SE031 | 3300 | 14 821,00 | 14 821,00 | ||
| SJ0-1SFC2CY-IS | SJ0 | 1SF615 | 4170 | 23 344,00 | 23 344,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF622 | 3300 | 16 723,00 | 16 723,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF626 | 3300 | 42 006,00 | 42 006,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF627 | 4321 | 180 273,00 | 180 273,00 | ||
| SJ0-1SFC2DA-WT | SJ0 | 1SF628 | 4321 | 60 859,00 | 60 859,00 | ||
| SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF623 | 4170 | 498 162,52 | 498 162,52 | ||
| SJ0-1SGI2EW-IS | SJ0 | 1SG619 | 4160 | 30 478,00 | 30 478,00 | ||
| SJ0-1SHD2FY-IS | SJ0 | 1SH609 | 4160 | 41 316,00 | 41 316,00 | ||
| Total | 105 728 132,80 | 119 258 132,80 | 105 728 132,80 | 119 258 132,80 | |||
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 2. Le ministre flamand compétent pour le bien-être est chargé de l'exécution du présent arrêté.