Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:
(in duizend euro)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
21 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
Titre
21 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
(en milliers d'euros)
| Begrotingsartikel | Ent. | Basisall. | ESR | VAN | NAAR | ||
| VAK | VEK | VAK | VEK | ||||
| CB0-1CBG2AH-PR | CB0 | 1CB037 | 0100 | 116.721 | 26.380 | ||
| HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB063 | 5210 | 100 | 0 | ||
| HB0-1HCA2DD-WT | HB0 | 1HC118 | 1211 | 596 | 164 | ||
| HB0-1HEI2IC-WT | HB0 | 1HE332 | 3300 | 0 | 235 | ||
| MB0-1MEH5EY-IS | MB0 | 1ME030 | 6141 | 2.476 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF057 | 6131 | 27.084 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF061 | 6131 | 279 | 0 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI033 | 4140 | 3.669 | 0 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI034 | 4140 | 15 | 0 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI036 | 6141 | 889 | 0 | ||
| QB0-1QCE2OA-WT | QB0 | 1QC925 | 1211 | 1.000 | 450 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC921 | 6131 | 7.547 | 7.547 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC923 | 6131 | 6.149 | 6.149 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC926 | 6131 | 391 | 391 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC933 | 6131 | 100 | 100 | ||
| QG0-1QGG2CB-WT | QG0 | 1QG792 | 6321 | 32.000 | 0 | ||
| SA0-1SEA2BA-WT | SA0 | 1SE053 | 1211 | 1.760 | 640 | ||
| SA0-1SPA2OY-IS | SA0 | 1SP011 | 4140 | 1.340 | 1.340 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ213 | 4140 | 5.000 | 2.800 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ214 | 4140 | 1.639 | 927 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ223 | 4140 | 13.993 | 937 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ226 | 4140 | 1.505 | 1.160 | ||
| JB0-1JEB2GA-WT | JB0 | 1JE227 | 3300 | 90 | 90 | ||
| JB0-1JAB2ZZ-WT | JB0 | 1JA207 | 7440 | 6.000 | 3.450 | ||
| FB0-1FGD2GF-WT | FB0 | 1FG328 | 3300 | 2.889 | 0 | ||
| FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG333 | 3300 | 210 | 0 | ||
| Totaal | 116.721 | 26.380 | 116.721 | 26.380 | |||
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 116.721 26.380 HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB063 5210 100 0 HB0-1HCA2DD-WT HB0 1HC118 1211 596 164 HB0-1HEI2IC-WT HB0 1HE332 3300 0 235 MB0-1MEH5EY-IS MB0 1ME030 6141 2.476 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF057 6131 27.084 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 279 0 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI033 4140 3.669 0 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI034 4140 15 0 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI036 6141 889 0 QB0-1QCE2OA-WT QB0 1QC925 1211 1.000 450 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC921 6131 7.547 7.547 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC923 6131 6.149 6.149 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC926 6131 391 391 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC933 6131 100 100 QG0-1QGG2CB-WT QG0 1QG792 6321 32.000 0 SA0-1SEA2BA-WT SA0 1SE053 1211 1.760 640 SA0-1SPA2OY-IS SA0 1SP011 4140 1.340 1.340 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ213 4140 5.000 2.800 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ214 4140 1.639 927 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ223 4140 13.993 937 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ226 4140 1.505 1.160 JB0-1JEB2GA-WT JB0 1JE227 3300 90 90 JB0-1JAB2ZZ-WT JB0 1JA207 7440 6.000 3.450 FB0-1FGD2GF-WT FB0 1FG328 3300 2.889 0 FB0-1FGD2GN-WT FB0 1FG333 3300 210 0 Totaal 116.721 26.380 116.721 26.380
| Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | DE | A | ||
| CE | CL | CE | CL | ||||
| CB0-1CBG2AH-PR | CB0 | 1CB037 | 0100 | 116.721 | 26.380 | ||
| HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB063 | 5210 | 100 | 0 | ||
| HB0-1HCA2DD-WT | HB0 | 1HC118 | 1211 | 596 | 164 | ||
| HB0-1HEI2IC-WT | HB0 | 1HE332 | 3300 | 0 | 235 | ||
| MB0-1MEH5EY-IS | MB0 | 1ME030 | 6141 | 2.476 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF057 | 6131 | 27.084 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF061 | 6131 | 279 | 0 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI033 | 4140 | 3.669 | 0 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI034 | 4140 | 15 | 0 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI036 | 6141 | 889 | 0 | ||
| QB0-1QCE2OA-WT | QB0 | 1QC925 | 1211 | 1.000 | 450 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC921 | 6131 | 7.547 | 7.547 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC923 | 6131 | 6.149 | 6.149 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC926 | 6131 | 391 | 391 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC933 | 6131 | 100 | 100 | ||
| QG0-1QGG2CB-WT | QG0 | 1QG792 | 6321 | 32.000 | 0 | ||
| SA0-1SEA2BA-WT | SA0 | 1SE053 | 1211 | 1.760 | 640 | ||
| SA0-1SPA2OY-IS | SA0 | 1SP011 | 4140 | 1.340 | 1.340 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ213 | 4140 | 5.000 | 2.800 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ214 | 4140 | 1.639 | 927 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ223 | 4140 | 13.993 | 937 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ226 | 4140 | 1.505 | 1.160 | ||
| JB0-1JEB2GA-WT | JB0 | 1JE227 | 3300 | 90 | 90 | ||
| JB0-1JAB2ZZ-WT | JB0 | 1JA207 | 7440 | 6.000 | 3.450 | ||
| FB0-1FGD2GF-WT | FB0 | 1FG328 | 3300 | 2.889 | 0 | ||
| FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG333 | 3300 | 210 | 0 | ||
| Total | 116.721 | 26.380 | 116.721 | 26.380 | |||
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 116.721 26.380 HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB063 5210 100 0 HB0-1HCA2DD-WT HB0 1HC118 1211 596 164 HB0-1HEI2IC-WT HB0 1HE332 3300 0 235 MB0-1MEH5EY-IS MB0 1ME030 6141 2.476 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF057 6131 27.084 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 279 0 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI033 4140 3.669 0 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI034 4140 15 0 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI036 6141 889 0 QB0-1QCE2OA-WT QB0 1QC925 1211 1.000 450 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC921 6131 7.547 7.547 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC923 6131 6.149 6.149 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC926 6131 391 391 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC933 6131 100 100 QG0-1QGG2CB-WT QG0 1QG792 6321 32.000 0 SA0-1SEA2BA-WT SA0 1SE053 1211 1.760 640 SA0-1SPA2OY-IS SA0 1SP011 4140 1.340 1.340 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ213 4140 5.000 2.800 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ214 4140 1.639 927 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ223 4140 13.993 937 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ226 4140 1.505 1.160 JB0-1JEB2GA-WT JB0 1JE227 3300 90 90 JB0-1JAB2ZZ-WT JB0 1JA207 7440 6.000 3.450 FB0-1FGD2GF-WT FB0 1FG328 3300 2.889 0 FB0-1FGD2GN-WT FB0 1FG333 3300 210 0 Total 116.721 26.380 116.721 26.380
Art. 2. Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.
Art. 2. Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.