Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
15 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2020
Titre
15 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2020
Informations sur le document
Info du document
Tekst (7)
Texte (7)
Artikel 1. De definitieve bedragen van de federale basisdotatie toegekend aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2020, worden vastgelegd in kolom 3 van bijlage 1 bij dit besluit.
Article 1er. Les montants définitifs de la dotation fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2020, sont fixés dans la colonne 3 de l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. Het bedrag van de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2020 wordt in mindering gebracht van het saldo van het geraamde bedrag van de federale basisdotatie voor het jaar 2020 en de in 2020 uitbetaalde voorschotten op deze dotatie.
Het resterende bedrag wordt uitbetaald aan, naargelang het geval, de gemeente of de meergemeentepolitiezone, zoals weergegeven in bijlage 2 van dit besluit.
Het resterende bedrag wordt uitbetaald aan, naargelang het geval, de gemeente of de meergemeentepolitiezone, zoals weergegeven in bijlage 2 van dit besluit.
Art. 2. Le montant de la correction de l'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2020 est déduit du solde du montant prévisionnel de la dotation fédérale de base pour l'année 2020 et des avances payées en 2020 sur cette dotation.
Le montant résiduel sera payé, selon le cas, à la commune ou à la zone pluricommunale, comme précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le montant résiduel sera payé, selon le cas, à la commune ou à la zone pluricommunale, comme précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op de sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2020, programma 90.1.
Art. 3. Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2020, programme 90.1.
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2021.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage 1.
Art. N1. Annexe 1.
| ZONE DE POLICE - POLITIEZONE | MONTANT PREVISIONNEL POUR 2020 -- GERAAMD BEDRAG VOOR 2020 | INDEXATION 2020 -- INDEXATIE 2020 | MONTANT DEFINITIF POUR 2020 -- DEFINITIEF BEDRAG VOOR 2020 | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 2.975.731,25 | -57.746,28 | 2.917.984,97 |
| 5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 2.269.314,45 | -44.037,73 | 2.225.276,72 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 1.880.252,27 | -36.487,69 | 1.843.764,58 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | 1.580.217,15 | -30.665,29 | 1.549.551,86 |
| 5271 | Wavre | 2.089.812,82 | -40.554,37 | 2.049.258,45 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 1.422.170,34 | -27.598,27 | 1.394.572,07 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1.580.504,43 | -30.670,86 | 1.549.833,57 |
| 5274 | Waterloo | 1.574.125,24 | -30.547,07 | 1.543.578,17 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.609.815,13 | -31.239,66 | 1.578.575,47 |
| 5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 2.127.800,65 | -41.291,55 | 2.086.509,10 |
| 5277 | Liège | 25.408.719,72 | -493.075,08 | 24.915.644,64 |
| 5278 | Neupré / Seraing | 4.917.802,15 | -95.433,61 | 4.822.368,54 |
| 5279 | Herstal | 2.282.272,12 | -44.289,19 | 2.237.982,93 |
| 5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 1.960.602,68 | -38.046,95 | 1.922.555,73 |
| 5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 3.468.187,75 | -67.302,76 | 3.400.884,99 |
| 5282 | Flémalle | 1.507.390,77 | -29.252,04 | 1.478.138,73 |
| 5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 3.290.906,98 | -63.862,49 | 3.227.044,49 |
| 5284 | Ans / Saint-Nicolas | 2.828.364,02 | -54.886,51 | 2.773.477,51 |
| 5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 2.187.174,61 | -42.443,75 | 2.144.730,86 |
| 5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 1.889.153,87 | -36.660,44 | 1.852.493,43 |
| 5287 | Jalhay / Spa / Theux | 2.425.810,43 | -47.074,65 | 2.378.735,78 |
| 5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 3.618.094,58 | -70.211,81 | 3.547.882,77 |
| 5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 5.366.359,13 | -104.138,19 | 5.262.220,94 |
| 5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 2.752.731,62 | -53.418,81 | 2.699.312,81 |
| 5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.973.573,89 | -57.704,41 | 2.915.869,48 |
| 5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 3.802.864,48 | -73.797,41 | 3.729.067,07 |
| 5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 1.714.500,18 | -33.271,15 | 1.681.229,03 |
| 5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze | 2.773.010,68 | -53.812,34 | 2.719.198,34 |
| 5295 | Huy | 1.712.073,00 | -33.224,05 | 1.678.848,95 |
| 5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 3.123.229,68 | -60.608,59 | 3.062.621,09 |
| 5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 3.884.137,89 | -75.374,58 | 3.808.763,31 |
| 5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 1.965.394,40 | -38.139,94 | 1.927.254,46 |
| 5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 3.515.392,60 | -68.218,80 | 3.447.173,80 |
| 5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 7.424.846,71 | -144.084,66 | 7.280.762,05 |
| 5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre | 5.849.115,61 | -113.506,44 | 5.735.609,17 |
| 5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 4.442.952,44 | -86.218,80 | 4.356.733,64 |
| 5303 | Namur | 8.150.501,97 | -158.166,55 | 7.992.335,42 |
| 5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 1.954.158,24 | -37.921,89 | 1.916.236,35 |
| 5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 3.124.988,01 | -60.642,71 | 3.064.345,30 |
| 5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 2.431.284,54 | -47.180,88 | 2.384.103,66 |
| 5307 | Sambreville / Sombreffe | 1.893.344,76 | -36.741,76 | 1.856.603,00 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 868.316,71 | -16.850,33 | 851.466,38 |
| 5309 | Florennes / Walcourt | 1.903.386,51 | -36.936,63 | 1.866.449,88 |
| 5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois | 1.998.972,87 | -38.791,55 | 1.960.181,32 |
| 5311 | Couvin / Viroinval | 2.040.056,56 | -39.588,81 | 2.000.467,75 |
| 5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 4.159.913,68 | -80.726,21 | 4.079.187,47 |
| 5313 | Houyet / Rochefort | 1.758.908,40 | -34.132,92 | 1.724.775,48 |
| 5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 2.716.027,33 | -52.706,53 | 2.663.320,80 |
| 5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 2.157.044,51 | -41.859,05 | 2.115.185,46 |
| 5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 6.672.221,71 | -129.479,41 | 6.542.742,30 |
| 5317 | Mouscron | 3.489.580,62 | -67.717,90 | 3.421.862,72 |
| 5318 | Comines-Warneton | 1.807.314,36 | -35.072,28 | 1.772.242,08 |
| 5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 2.124.960,15 | -41.236,43 | 2.083.723,72 |
| 5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 1.636.724,24 | -31.761,85 | 1.604.962,39 |
| 5321 | Bernissart / Péruwelz | 2.501.147,71 | -48.536,63 | 2.452.611,08 |
| 5322 | Ath | 1.722.803,38 | -33.432,28 | 1.689.371,10 |
| 5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines | 2.546.914,09 | -49.424,76 | 2.497.489,33 |
| 5324 | Mons / Quévy | 8.873.487,74 | -172.196,62 | 8.701.291,12 |
| 5325 | La Louvière | 5.368.651,90 | -104.182,68 | 5.264.469,22 |
| 5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 2.547.666,37 | -49.439,36 | 2.498.227,01 |
| 5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 6.450.485,51 | -125.176,46 | 6.325.309,05 |
| 5328 | Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx / Soignies | 4.256.271,98 | -82.596,12 | 4.173.675,86 |
| 5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 2.546.637,61 | -49.419,40 | 2.497.218,21 |
| 5330 | Charleroi | 20.268.132,71 | -393.318,17 | 19.874.814,54 |
| 5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 3.307.221,97 | -64.179,10 | 3.243.042,87 |
| 5332 | Anderlues / Binche | 2.603.659,80 | -50.525,95 | 2.553.133,85 |
| 5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château | 2.051.791,43 | -39.816,54 | 2.011.974,89 |
| 5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 2.592.769,50 | -50.314,62 | 2.542.454,88 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 3.412.507,68 | -66.222,24 | 3.346.285,44 |
| 5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 2.871.171,80 | -55.717,22 | 2.815.454,58 |
| 5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 2.530.056,92 | -49.097,64 | 2.480.959,28 |
| 5338 | Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin | 2.608.892,82 | -50.627,50 | 2.558.265,32 |
| 5339 | Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles | 53.418.434,71 | -947.057,28 | 52.471.377,43 |
| 5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 14.059.209,22 | -247.156,44 | 13.812.052,78 |
| 5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 18.037.001,08 | -316.234,20 | 17.720.766,88 |
| 5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 10.417.830,05 | -183.409,84 | 10.234.420,21 |
| 5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 10.967.866,38 | -194.172,39 | 10.773.693,99 |
| 5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode | 16.741.080,70 | -296.805,78 | 16.444.274,92 |
| 5345 | Antwerpen | 46.432.824,89 | -901.063,46 | 45.531.761,43 |
| 5346 | Zwijndrecht | 847.812,46 | -16.452,43 | 831.360,03 |
| 5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 2.617.962,86 | -50.803,52 | 2.567.159,34 |
| 5348 | Kapellen / Stabroek | 1.560.853,83 | -30.289,53 | 1.530.564,30 |
| 5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 2.680.375,97 | -52.014,69 | 2.628.361,28 |
| 5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 2.162.354,36 | -41.962,09 | 2.120.392,27 |
| 5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 3.319.806,60 | -64.423,31 | 3.255.383,29 |
| 5352 | Brasschaat | 1.700.199,85 | -32.993,64 | 1.667.206,21 |
| 5353 | Schoten | 1.507.882,53 | -29.261,58 | 1.478.620,95 |
| 5354 | Ranst / Zandhoven | 1.130.080,20 | -21.930,04 | 1.108.150,16 |
| 5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 3.008.566,49 | -58.383,47 | 2.950.183,02 |
| 5356 | Bornem / Puurs-Sint-Amands | 1.678.458,76 | -32.571,74 | 1.645.887,02 |
| 5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 2.513.281,64 | -48.772,10 | 2.464.509,54 |
| 5360 | Lier | 1.980.084,35 | -38.425,00 | 1.941.659,35 |
| 5361 | Berlaar / Nijlen | 1.343.906,00 | -26.079,50 | 1.317.826,50 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 1.721.236,78 | -33.401,88 | 1.687.834,90 |
| 5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 1.890.050,52 | -36.677,83 | 1.853.372,69 |
| 5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 5.402.831,54 | -104.845,96 | 5.297.985,58 |
| 5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 2.028.134,38 | -39.357,46 | 1.988.776,92 |
| 5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 3.244.433,22 | -62.960,64 | 3.181.472,58 |
| 5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 1.803.801,30 | -35.004,10 | 1.768.797,20 |
| 5368 | Balen / Dessel / Mol | 2.956.067,31 | -57.364,68 | 2.898.702,63 |
| 5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 2.787.568,33 | -54.094,84 | 2.733.473,49 |
| 5371 | Lommel | 1.583.112,15 | -30.721,47 | 1.552.390,68 |
| 5372 | Hamont-Achel / Pelt | 1.945.009,82 | -37.744,36 | 1.907.265,46 |
| 5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 2.860.392,10 | -55.508,04 | 2.804.884,06 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 1.387.048,01 | -26.916,70 | 1.360.131,31 |
| 5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 2.731.322,65 | -53.003,34 | 2.678.319,31 |
| 5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 3.677.016,74 | -71.355,24 | 3.605.661,50 |
| 5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 2.418.790,14 | -46.938,42 | 2.371.851,72 |
| 5380 | Herstappe / Tongeren | 1.861.217,06 | -36.118,30 | 1.825.098,76 |
| 5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 3.303.979,65 | -64.116,18 | 3.239.863,47 |
| 5382 | Voeren | 834.730,56 | -16.198,56 | 818.532,00 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 2.278.722,39 | -44.220,30 | 2.234.502,09 |
| 5388 | Leuven | 6.981.968,35 | -135.490,28 | 6.846.478,07 |
| 5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 1.748.964,06 | -33.939,94 | 1.715.024,12 |
| 5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 1.320.511,61 | -25.625,51 | 1.294.886,10 |
| 5393 | Herent / Kortenberg | 1.226.079,13 | -23.792,98 | 1.202.286,15 |
| 5394 | Aarschot | 1.455.146,78 | -28.238,20 | 1.426.908,58 |
| 5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 1.141.229,22 | -22.146,40 | 1.119.082,82 |
| 5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 2.385.495,86 | -46.292,32 | 2.339.203,54 |
| 5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 1.115.113,24 | -21.639,60 | 1.093.473,64 |
| 5400 | Zaventem | 1.858.620,87 | -36.067,92 | 1.822.552,95 |
| 5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 1.130.201,34 | -21.932,39 | 1.108.268,95 |
| 5402 | Hoeilaart / Overijse | 1.395.730,20 | -27.085,18 | 1.368.645,02 |
| 5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 1.224.011,06 | -23.752,85 | 1.200.258,21 |
| 5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 1.612.654,62 | -31.294,76 | 1.581.359,86 |
| 5406 | Dilbeek | 1.715.981,36 | -33.299,89 | 1.682.681,47 |
| 5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 1.918.841,25 | -37.236,54 | 1.881.604,71 |
| 5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 3.077.655,32 | -59.724,19 | 3.017.931,13 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 1.494.908,61 | -29.009,82 | 1.465.898,79 |
| 5410 | Grimbergen | 1.539.359,83 | -29.872,42 | 1.509.487,41 |
| 5411 | Machelen / Vilvoorde | 2.809.270,14 | -54.515,97 | 2.754.754,17 |
| 5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 1.555.627,16 | -30.188,10 | 1.525.439,06 |
| 5415 | Gent | 21.570.735,96 | -418.596,16 | 21.152.139,80 |
| 5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 2.964.292,24 | -57.524,29 | 2.906.767,95 |
| 5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 2.657.912,00 | -51.578,76 | 2.606.333,24 |
| 5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 2.431.771,30 | -47.190,33 | 2.384.580,97 |
| 5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 1.474.703,48 | -28.617,72 | 1.446.085,76 |
| 5421 | Assenede / Evergem | 1.996.478,09 | -38.743,14 | 1.957.734,95 |
| 5423 | Aalter | 1.329.660,03 | -25.803,04 | 1.303.856,99 |
| 5424 | Maldegem | 1.528.925,59 | -29.669,93 | 1.499.255,66 |
| 5425 | Kluisbergen / Kruisem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem | 3.073.453,14 | -59.642,64 | 3.013.810,50 |
| 5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 1.743.518,73 | -33.834,27 | 1.709.684,46 |
| 5427 | Ronse | 1.704.868,80 | -33.084,25 | 1.671.784,55 |
| 5428 | Geraardsbergen / Lierde | 1.832.986,71 | -35.570,47 | 1.797.416,24 |
| 5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 2.600.163,32 | -50.458,10 | 2.549.705,22 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 4.250.293,75 | -82.480,10 | 4.167.813,65 |
| 5433 | Kruibeke / Temse | 2.286.210,77 | -44.365,61 | 2.241.845,16 |
| 5434 | Lokeren | 2.135.310,13 | -41.437,28 | 2.093.872,85 |
| 5435 | Hamme / Waasmunster | 1.345.280,28 | -26.106,17 | 1.319.174,11 |
| 5436 | Berlare / Zele | 1.932.402,58 | -37.499,71 | 1.894.902,87 |
| 5437 | Buggenhout / Lebbeke | 1.262.954,10 | -24.508,56 | 1.238.445,54 |
| 5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 2.175.811,32 | -42.223,23 | 2.133.588,09 |
| 5439 | Denderleeuw / Haaltert | 1.681.290,67 | -32.626,69 | 1.648.663,98 |
| 5440 | Aalst | 4.946.115,80 | -95.983,05 | 4.850.132,75 |
| 5441 | Erpe-Mere / Lede | 1.924.024,82 | -37.337,14 | 1.886.687,68 |
| 5442 | Ninove | 1.901.666,93 | -36.903,26 | 1.864.763,67 |
| 5443 | Dendermonde | 2.708.317,42 | -52.556,91 | 2.655.760,51 |
| 5444 | Brugge | 8.838.968,97 | -171.526,76 | 8.667.442,21 |
| 5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 1.738.610,20 | -33.739,02 | 1.704.871,18 |
| 5446 | Damme / Knokke-Heist | 3.152.895,36 | -61.184,28 | 3.091.711,08 |
| 5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 3.270.357,61 | -63.463,72 | 3.206.893,89 |
| 5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 3.562.791,35 | -69.138,62 | 3.493.652,73 |
| 5449 | Oostende | 5.729.541,46 | -111.186,01 | 5.618.355,45 |
| 5450 | Bredene / De Haan | 1.661.929,29 | -32.250,98 | 1.629.678,31 |
| 5451 | Middelkerke | 1.344.542,86 | -26.091,85 | 1.318.451,01 |
| 5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 3.461.575,05 | -67.174,44 | 3.394.400,61 |
| 5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 4.465.268,43 | -86.651,85 | 4.378.616,58 |
| 5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 1.904.909,84 | -36.966,19 | 1.867.943,65 |
| 5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 3.355.436,36 | -65.114,73 | 3.290.321,63 |
| 5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 5.668.235,85 | -109.996,33 | 5.558.239,52 |
| 5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 3.574.576,94 | -69.367,32 | 3.505.209,62 |
| 5458 | Deerlijk / Harelbeke | 1.442.001,34 | -27.983,10 | 1.414.018,24 |
| 5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 1.902.827,78 | -36.925,78 | 1.865.902,00 |
| 5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 3.091.035,27 | -59.983,83 | 3.031.051,44 |
| 5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 3.261.277,40 | -63.287,52 | 3.197.989,88 |
| 5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 8.103.946,62 | -157.263,10 | 7.946.683,52 |
| 5853 | Lanaken / Maasmechelen | 3.560.434,84 | -69.092,88 | 3.491.341,96 |
| 5904 | Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene | 4.145.172,20 | -80.440,15 | 4.064.732,05 |
| 5905 | Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw | 4.635.072,44 | -89.947,02 | 4.545.125,42 |
| 5906 | Mechelen / Willebroek | 6.160.148,31 | -119.542,26 | 6.040.606,05 |
| 5907 | Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen | 7.708.474,43 | -149.588,67 | 7.558.885,76 |
| 5908 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren | 1.973.413,73 | -38.295,56 | 1.935.118,17 |
| 5909 | Genk / Zutendaal / As / Oudsbergen / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi | 8.650.938,43 | -167.877,89 | 8.483.060,54 |
| 5910 | Landen / Linter / Zoutleeuw / Hoegaarden / Tienen | 4.121.273,58 | -79.976,37 | 4.041.297,21 |
| 5911 | Deinze / Zulte / Lievegem | 3.755.066,94 | -72.869,86 | 3.682.197,08 |
| TOTAL - TOTAAL | 729.390.960,24 EUR | -13.939.855,69 EUR | 715.451.104,55 EUR |
Bruxelles / Ixelles 53.418.434,71 -947.057,28 52.471.377,43 5340 Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean 14.059.209,22 -247.156,44 13.812.052,78 5341 Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst
Anderlecht / Sint-Gilles / Forest 18.037.001,08 -316.234,20 17.720.766,88 5342 Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde
Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort 10.417.830,05 -183.409,84 10.234.420,21 5343 Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre 10.967.866,38 -194.172,39 10.773.693,99 5344 Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node
