Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:
(in duizend euro)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
15 OKTOBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
Titre
15 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
(en milliers d'euros)
| Begrotingsartikel | Ent. | Basisall. | ESR | VAN | NAAR | ||
| VAK | VEK | VAK | VEK | ||||
| CB0-1CBG2AH-PR | CB0 | 1CB037 | 0100 | 48.802 | 22.071 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC243 | 4140 | 1232 | 980 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC247 | 4140 | 3000 | 0 | ||
| FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG330 | 1211 | 225 | 0 | ||
| FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG332 | 3300 | 30 | 30 | ||
| FI0-1FGD2IA-WT | FI0 | 1FG603 | 1211 | 99 | 99 | ||
| GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE017 | 4140 | 1125 | 69 | ||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GE020 | 4140 | 11400 | 2100 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH015 | 4140 | 2000 | 2000 | ||
| HB0-1HBA2AB-WT | HB0 | 1HB068 | 7200 | 75 | 0 | ||
| HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB051 | 5210 | 51 | 0 | ||
| HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB063 | 5210 | 2378 | 0 | ||
| HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB066 | 5210 | 387 | 0 | ||
| JB0-1JDB2AD-IS | JB0 | 1JD233 | 4150 | 2113 | 529 | ||
| JB0-1JDB2AD-WT | JB0 | 1JD220 | 3132 | 5555 | 1389 | ||
| JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD222 | 4140 | 3690 | 3690 | ||
| JB0-1JFB2FY-IS | JB0 | 1JF140 | 4140 | 1500 | 1500 | ||
| MB0-1MEH5EY-IS | MB0 | 1ME030 | 6141 | 2 | 599 | ||
| MB0-1MFH2LA-WT | MB0 | 1MF063 | 1211 | 68 | 68 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF058 | 6131 | 2963 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF059 | 6131 | 1800 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF061 | 6131 | 99 | 0 | ||
| MB0-1MHH4NA-WT | MB0 | 1MH020 | 3300 | 658 | 658 | ||
| MB0-1MHH5RY-PA | MB0 | 1MH019 | 8571 | 2000 | 0 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI032 | 6141 | 3 | 215 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI033 | 6141 | 300 | 2618 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI034 | 4140 | 0 | 14 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI036 | 6141 | 3455 | 554 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC933 | 6131 | 75 | 75 | ||
| QG0-1QGG2CB-WT | QG0 | 1QG792 | 6321 | 0 | 516 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ223 | 4140 | 0 | 3500 | ||
| SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF629 | 4170 | 1894 | 540 | ||
| SJ0-1SGI5EX-IS | SJ0 | 1SG633 | 6141 | 525 | 303 | ||
| SJ0-1SMC2GD-WT | SJ0 | 1SM646 | 1211 | 100 | 25 | ||
| Totaal | 48.802 | 22.071 | 48.802 | 22.071 | |||
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 48.802 22.071 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC243 4140 1232 980 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC247 4140 3000 0 FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG330 1211 225 0 FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG332 3300 30 30 FI0-1FGD2IA-WT FI0 1FG603 1211 99 99 GB0-1GEF2MX-IS GB0 1GE017 4140 1125 69 GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE020 4140 11400 2100 GB0-1GHF2TX-IS GB0 1GH015 4140 2000 2000 HB0-1HBA2AB-WT HB0 1HB068 7200 75 0 HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB051 5210 51 0 HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB063 5210 2378 0 HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB066 5210 387 0 JB0-1JDB2AD-IS JB0 1JD233 4150 2113 529 JB0-1JDB2AD-WT JB0 1JD220 3132 5555 1389 JB0-1JDB2CY-IS JB0 1JD222 4140 3690 3690 JB0-1JFB2FY-IS JB0 1JF140 4140 1500 1500 MB0-1MEH5EY-IS MB0 1ME030 6141 2 599 MB0-1MFH2LA-WT MB0 1MF063 1211 68 68 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF058 6131 2963 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF059 6131 1800 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 99 0 MB0-1MHH4NA-WT MB0 1MH020 3300 658 658 MB0-1MHH5RY-PA MB0 1MH019 8571 2000 0 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI032 6141 3 215 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI033 6141 300 2618 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI034 4140 0 14 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI036 6141 3455 554 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC933 6131 75 75 QG0-1QGG2CB-WT QG0 1QG792 6321 0 516 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ223 4140 0 3500 SJ0-1SFC2DY-IS SJ0 1SF629 4170 1894 540 SJ0-1SGI5EX-IS SJ0 1SG633 6141 525 303 SJ0-1SMC2GD-WT SJ0 1SM646 1211 100 25 Totaal 48.802 22.071 48.802 22.071
| Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | DE | A | ||
| CE | CL | CE | CL | ||||
| CB0-1CBG2AH-PR | CB0 | 1CB037 | 0100 | 48.802 | 22.071 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC243 | 4140 | 1232 | 980 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC247 | 4140 | 3000 | 0 | ||
| FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG330 | 1211 | 225 | 0 | ||
| FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG332 | 3300 | 30 | 30 | ||
| FI0-1FGD2IA-WT | FI0 | 1FG603 | 1211 | 99 | 99 | ||
| GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE017 | 4140 | 1125 | 69 | ||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GE020 | 4140 | 11400 | 2100 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH015 | 4140 | 2000 | 2000 | ||
| HB0-1HBA2AB-WT | HB0 | 1HB068 | 7200 | 75 | 0 | ||
| HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB051 | 5210 | 51 | 0 | ||
| HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB063 | 5210 | 2378 | 0 | ||
| HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB066 | 5210 | 387 | 0 | ||
| JB0-1JDB2AD-IS | JB0 | 1JD233 | 4150 | 2113 | 529 | ||
| JB0-1JDB2AD-WT | JB0 | 1JD220 | 3132 | 5555 | 1389 | ||
| JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD222 | 4140 | 3690 | 3690 | ||
| JB0-1JFB2FY-IS | JB0 | 1JF140 | 4140 | 1500 | 1500 | ||
| MB0-1MEH5EY-IS | MB0 | 1ME030 | 6141 | 2 | 599 | ||
| MB0-1MFH2LA-WT | MB0 | 1MF063 | 1211 | 68 | 68 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF058 | 6131 | 2963 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF059 | 6131 | 1800 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF061 | 6131 | 99 | 0 | ||
| MB0-1MHH4NA-WT | MB0 | 1MH020 | 3300 | 658 | 658 | ||
| MB0-1MHH5RY-PA | MB0 | 1MH019 | 8571 | 2000 | 0 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI032 | 6141 | 3 | 215 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI033 | 6141 | 300 | 2618 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI034 | 4140 | 0 | 14 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI036 | 6141 | 3455 | 554 | ||
| QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC933 | 6131 | 75 | 75 | ||
| QG0-1QGG2CB-WT | QG0 | 1QG792 | 6321 | 0 | 516 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ223 | 4140 | 0 | 3500 | ||
| SJ0-1SFC2DY-IS | SJ0 | 1SF629 | 4170 | 1894 | 540 | ||
| SJ0-1SGI5EX-IS | SJ0 | 1SG633 | 6141 | 525 | 303 | ||
| SJ0-1SMC2GD-WT | SJ0 | 1SM646 | 1211 | 100 | 25 | ||
| Total | 48.802 | 22.071 | 48.802 | 22.071 | |||
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 48.802 22.071 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC243 4140 1232 980 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC247 4140 3000 0 FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG330 1211 225 0 FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG332 3300 30 30 FI0-1FGD2IA-WT FI0 1FG603 1211 99 99 GB0-1GEF2MX-IS GB0 1GE017 4140 1125 69 GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE020 4140 11400 2100 GB0-1GHF2TX-IS GB0 1GH015 4140 2000 2000 HB0-1HBA2AB-WT HB0 1HB068 7200 75 0 HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB051 5210 51 0 HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB063 5210 2378 0 HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB066 5210 387 0 JB0-1JDB2AD-IS JB0 1JD233 4150 2113 529 JB0-1JDB2AD-WT JB0 1JD220 3132 5555 1389 JB0-1JDB2CY-IS JB0 1JD222 4140 3690 3690 JB0-1JFB2FY-IS JB0 1JF140 4140 1500 1500 MB0-1MEH5EY-IS MB0 1ME030 6141 2 599 MB0-1MFH2LA-WT MB0 1MF063 1211 68 68 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF058 6131 2963 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF059 6131 1800 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 99 0 MB0-1MHH4NA-WT MB0 1MH020 3300 658 658 MB0-1MHH5RY-PA MB0 1MH019 8571 2000 0 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI032 6141 3 215 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI033 6141 300 2618 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI034 4140 0 14 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI036 6141 3455 554 QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC933 6131 75 75 QG0-1QGG2CB-WT QG0 1QG792 6321 0 516 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ223 4140 0 3500 SJ0-1SFC2DY-IS SJ0 1SF629 4170 1894 540 SJ0-1SGI5EX-IS SJ0 1SG633 6141 525 303 SJ0-1SMC2GD-WT SJ0 1SM646 1211 100 25 Total 48.802 22.071 48.802 22.071
Art. 2. Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.
Art. 2. Si, par suite de l'approbation du présent arrêté, des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des personnes morales flamandes sont demandés afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.