Artikel 1. De kredieten, ingeschreven onder het begrotingsartikel MB0-1MHX2OB-PR van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel:
(in duizend EUR)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
Titre
9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021
Informations sur le document
Info du document
Tekst (2)
Texte (2)
Article 1er. Les crédits inscrits à l'article budgétaire MB0-1MHX2OB-PR du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021, sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
(en milliers d'euros)
| Begrotingsartikel | Basisallocatie | K.S. | van | naar | ||
| VAK | VEK | VAK | VEK | |||
| MB0-1MHX2OB-PR | MB0 1MF028 0100 | VAK/VEK | 9.047 | 5.555 | ||
| FB0-1FGD2GI-WT | FB0 1FG316 3300 | VAK/VEK | 250 | 250 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 1ED200 4140 | VAK/VEK | 503 | 503 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 1ED200 4140 | VAK/VEK | 2.299 | 2.299 | ||
| JB0-1JFB2FY-IS | JB0 1JF131 4140 | VAK/VEK | 2.023 | 2.023 | ||
| MB0-1MHH2OA-WT | MB0 1MH006 1211 | VAK/VEK | 51 | 51 | ||
| MDU-3MHH2RA-WT | MDU 3MH210 7310 | VAK | 3.921 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 1MF021 6131 | VEK | 0 | 429 | ||
| Totaal | 9.047 | 5.555 | 9.047 | 5.555 | ||
| Article budgétaire | Allocation de base | T.C. | de | vers | ||
| CED | CLD | CED | CLD | |||
| MB0-1MHX2OB-PR | MB0 1MF028 0100 | CED/CLD | 9 047 | 5 555 | ||
| FB0-1FGD2GI-WT | FB0 1FG316 3300 | CED/CLD | 250 | 250 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 1ED200 4140 | CED/CLD | 503 | 503 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 1ED200 4140 | CED/CLD | 2.299 | 2.299 | ||
| JB0-1JFB2FY-IS | JB0 1JF131 4140 | CED/CLD | 2.023 | 2.023 | ||
| MB0-1MHH2OA-WT | MB0 1MH006 1211 | CED/CLD | 51 | 51 | ||
| MDU-3MHH2RA-WT | MDU 3MH210 7310 | CED | 3.921 | 0 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 1MF021 6131 | CLD | 0 | 429 | ||
| Total | 9.047 | 5.555 | 9.047 | 5.555 | ||
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 2. Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.