Artikel 1. In bijlage 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van de 5 juni 2014 betreffende de ambten, kwalificaties en barema's ter uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de kwalificaties en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de volgende ambten worden toegevoegd:
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs (NOTA : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij DFG2022-01-27/18, art. 1)
Titre
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR2022-01-27/18, art. 1)
Informations sur le document
Info du document
Tekst (8)
Texte (8)
Article 1er. Dans l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° les fonctions suivantes sont ajoutées :
1° les fonctions suivantes sont ajoutées :
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 1092 | PS | CT | CT Vannerie DI | DI |
| 1093 | PS | PP | PP Vannerie DI | DI |
2° het volgende ambt wordt toegevoegd:
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 1092 | PS | CT | CT Vannerie DI | DI |
| 1093 | PS | PP | PP Vannerie DI | DI |
2° la fonction suivante est ajoutée :
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 1094 | F | Instituteur primaire maturité I tout type et maturité II type 2 | F |
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 1094 | F | Instituteur primaire maturité I tout type et maturité II type 2 | F |
Art. 2. In bijlage 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de bekwaamheidsbewijzen en barema's bedoeld voor de hierna vermelde ambten worden vervangen door de bekwaamheidsbewijzen en barema's in bijlage 1 bij dit besluit:
1° de bekwaamheidsbewijzen en barema's bedoeld voor de hierna vermelde ambten worden vervangen door de bekwaamheidsbewijzen en barema's in bijlage 1 bij dit besluit:
Art. 2. Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les titres et barèmes prévus pour les fonctions énumérées ci-dessous sont remplacés par les titres et barèmes repris en annexe 1 au présent arrêté :
1° les titres et barèmes prévus pour les fonctions énumérées ci-dessous sont remplacés par les titres et barèmes repris en annexe 1 au présent arrêté :
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 111 | S | CT | CT Sports spécifiques: athlétisme DI | DI |
| 112 | S | CT | CT Sports spécifiques: basketball DI | DI |
| 113 | S | CT | CT Sports spécifiques: cyclisme DI | DI |
| 114 | S | CT | CT Sports spécifiques: équitation DI | DI |
| 115 | S | CT | CT Sports spécifiques: football DI | DI |
| 116 | S | CT | CT Sports spécifiques: gymnastique DI | DI |
| 117 | S | CT | CT Sports spécifiques: judo DI | DI |
| 118 | S | CT | CT Sports spécifiques: natation DI | DI |
| 119 | S | CT | CT Sports spécifiques: rugby DI | DI |
| 120 | S | CT | CT Sports spécifiques: tennis DI | DI |
| 352 | S | CT | CT Sports spécifiques: athlétisme DS | DS |
| 353 | S | CT | CT Sports spécifiques: basketball DS | DS |
| 354 | S | CT | CT Sports spécifiques: cyclisme DS | DS |
| 355 | S | CT | CT Sports spécifiques: équitation DS | DS |
| 356 | S | CT | CT Sports spécifiques: football DS | DS |
| 357 | S | CT | CT Sports spécifiques: gymnastique DS | DS |
| 358 | S | CT | CT Sports spécifiques: judo DS | DS |
| 359 | S | CT | CT Sports spécifiques: natation DS | DS |
| 360 | S | CT | CT Sports spécifiques: rugby DS | DS |
| 361 | S | CT | CT Sports spécifiques: tennis DS | DS |
| 586 | PS | CT | CT Sports spécifiques: athlétisme DI | DI |
| 587 | PS | CT | CT Sports spécifiques: basketball DI | DI |
| 588 | PS | CT | CT Sports spécifiques: cyclisme DI | DI |
| 589 | PS | CT | CT Sports spécifiques: équitation DI | DI |
| 590 | PS | CT | CT Sports spécifiques: football DI | DI |
| 591 | PS | CT | CT Sports spécifiques: gymnastique DI | DI |
| 592 | PS | CT | CT Sports spécifiques: judo DI | DI |
| 593 | PS | CT | CT Sports spécifiques: natation DI | DI |
| 594 | PS | CT | CT Sports spécifiques: rugby DI | DI |
| 595 | PS | CT | CT Sports spécifiques: tennis DI | DI |
| 824 | PS | CT | CT Sports spécifiques: athlétisme DS | DS |
| 825 | PS | CT | CT Sports spécifiques: basketball DS | DS |
| 826 | PS | CT | CT Sports spécifiques: cyclisme DS | DS |
| 827 | PS | CT | CT Sports spécifiques: équitation DS | DS |
| 828 | PS | CT | CT Sports spécifiques: football DS | DS |
| 829 | PS | CT | CT Sports spécifiques: gymnastique DS | DS |
| 830 | PS | CT | CT Sports spécifiques: judo DS | DS |
| 831 | PS | CT | CT Sports spécifiques: natation DS | DS |
| 832 | PS | CT | CT Sports spécifiques: rugby DS | DS |
| 833 | PS | CT | CT Sports spécifiques: tennis DS | DS |
| 972 | NCC | NCC | Puériculteur | |
| 1070 | S | CT | CT Sports spécifiques: fitness DI | DI |
| 1071 | S | CT | CT Sports spécifiques: hockey DI | DI |
| 1072 | S | CT | CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DI | DI |
| 1073 | PS | CT | CT Sports spécifiques: fitness DI | DI |
| 1074 | PS | CT | CT Sports spécifiques: hockey DI | DI |
| 1075 | PS | CT | CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DI | DI |
| 1076 | S | CT | CT Sports spécifiques: fitness DS | DS |
| 1077 | S | CT | CT Sports spécifiques: hockey DS | DS |
| 1078 | S | CT | CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DS | DS |
| 1079 | PS | CT | CT Sports spécifiques: fitness DS | DS |
| 1080 | PS | CT | CT Sports spécifiques: hockey DS | DS |
| 1081 | PS | CT | CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DS | DS |
| 1084 | S | CT | CT Sports spécifiques: handball DI | DI |
| 1085 | S | CT | CT Sports spécifiques: handball DS | DS |
| 1086 | S | CT | CT Sports spécifiques: volleyball DI | DI |
| 1087 | S | CT | CT Sports spécifiques: volleyball DS | DS |
| 1088 | PS | CT | CT Sports spécifiques: handball DI | DI |
| 1089 | PS | CT | CT Sports spécifiques: handball DS | DS |
| 1090 | PS | CT | CT Sports spécifiques: volleyball DI | DI |
| 1091 | PS | CT | CT Sports spécifiques: volleyball DS | DS |
2° In bijlage 2 bij hetzelfde besluit worden de bekwaamheidsbewijzen en barema's voor de hierna vermelde ambten vervangen door de bekwaamheidsbewijzen en barema's in bijlage 1 bij dit besluit:
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 111 | S | CT | CT Sports spécifiques: athlétisme DI | DI |
| 112 | S | CT | CT Sports spécifiques: basketball DI | DI |
| 113 | S | CT | CT Sports spécifiques: cyclisme DI | DI |
| 114 | S | CT | CT Sports spécifiques: équitation DI | DI |
| 115 | S | CT | CT Sports spécifiques: football DI | DI |
| 116 | S | CT | CT Sports spécifiques: gymnastique DI | DI |
| 117 | S | CT | CT Sports spécifiques: judo DI | DI |
| 118 | S | CT | CT Sports spécifiques: natation DI | DI |
| 119 | S | CT | CT Sports spécifiques: rugby DI | DI |
| 120 | S | CT | CT Sports spécifiques: tennis DI | DI |
| 352 | S | CT | CT Sports spécifiques: athlétisme DS | DS |
| 353 | S | CT | CT Sports spécifiques: basketball DS | DS |
| 354 | S | CT | CT Sports spécifiques: cyclisme DS | DS |
| 355 | S | CT | CT Sports spécifiques: équitation DS | DS |
| 356 | S | CT | CT Sports spécifiques: football DS | DS |
| 357 | S | CT | CT Sports spécifiques: gymnastique DS | DS |
| 358 | S | CT | CT Sports spécifiques: judo DS | DS |
| 359 | S | CT | CT Sports spécifiques: natation DS | DS |
| 360 | S | CT | CT Sports spécifiques: rugby DS | DS |
| 361 | S | CT | CT Sports spécifiques: tennis DS | DS |
| 586 | PS | CT | CT Sports spécifiques: athlétisme DI | DI |
| 587 | PS | CT | CT Sports spécifiques: basketball DI | DI |
| 588 | PS | CT | CT Sports spécifiques: cyclisme DI | DI |
| 589 | PS | CT | CT Sports spécifiques: équitation DI | DI |
| 590 | PS | CT | CT Sports spécifiques: football DI | DI |
| 591 | PS | CT | CT Sports spécifiques: gymnastique DI | DI |
| 592 | PS | CT | CT Sports spécifiques: judo DI | DI |
| 593 | PS | CT | CT Sports spécifiques: natation DI | DI |
| 594 | PS | CT | CT Sports spécifiques: rugby DI | DI |
| 595 | PS | CT | CT Sports spécifiques: tennis DI | DI |
| 824 | PS | CT | CT Sports spécifiques: athlétisme DS | DS |
| 825 | PS | CT | CT Sports spécifiques: basketball DS | DS |
| 826 | PS | CT | CT Sports spécifiques: cyclisme DS | DS |
| 827 | PS | CT | CT Sports spécifiques: équitation DS | DS |
| 828 | PS | CT | CT Sports spécifiques: football DS | DS |
| 829 | PS | CT | CT Sports spécifiques: gymnastique DS | DS |
| 830 | PS | CT | CT Sports spécifiques: judo DS | DS |
| 831 | PS | CT | CT Sports spécifiques: natation DS | DS |
| 832 | PS | CT | CT Sports spécifiques: rugby DS | DS |
| 833 | PS | CT | CT Sports spécifiques: tennis DS | DS |
| 972 | NCC | NCC | Puériculteur | |
| 1070 | S | CT | CT Sports spécifiques: fitness DI | DI |
| 1071 | S | CT | CT Sports spécifiques: hockey DI | DI |
| 1072 | S | CT | CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DI | DI |
| 1073 | PS | CT | CT Sports spécifiques: fitness DI | DI |
| 1074 | PS | CT | CT Sports spécifiques: hockey DI | DI |
| 1075 | PS | CT | CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DI | DI |
| 1076 | S | CT | CT Sports spécifiques: fitness DS | DS |
| 1077 | S | CT | CT Sports spécifiques: hockey DS | DS |
| 1078 | S | CT | CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DS | DS |
| 1079 | PS | CT | CT Sports spécifiques: fitness DS | DS |
| 1080 | PS | CT | CT Sports spécifiques: hockey DS | DS |
| 1081 | PS | CT | CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DS | DS |
| 1084 | S | CT | CT Sports spécifiques: handball DI | DI |
| 1085 | S | CT | CT Sports spécifiques: handball DS | DS |
| 1086 | S | CT | CT Sports spécifiques: volleyball DI | DI |
| 1087 | S | CT | CT Sports spécifiques: volleyball DS | DS |
| 1088 | PS | CT | CT Sports spécifiques: handball DI | DI |
| 1089 | PS | CT | CT Sports spécifiques: handball DS | DS |
| 1090 | PS | CT | CT Sports spécifiques: volleyball DI | DI |
| 1091 | PS | CT | CT Sports spécifiques: volleyball DS | DS |
2° dans l'annexe 2 du même arrêté, les titres et barèmes prévus pour les fonctions énumérées ci-dessous sont remplacés par les titres et barèmes repris en annexe 1 au présent arrêté :
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 6 | S | CA | CA Graphisme et image DI | DI |
| 38 | S | CT | CT Analyse esthétique DI | DI |
| 82 | S | CT | CT Imprimerie DI | DI |
| 85 | S | CT | CT Informatique DI | DI |
| 106 | S | CT | CT Sculpture DI | DI |
| 109 | S | CT | CT Soins aux personnes DI | DI |
| 110 | S | CT | CT Soudage-constructions métalliques DI | DI |
| 179 | S | PP | PP Imprimerie DI | DI |
| 200 | S | PP | PP Soins aux personnes DI | DI |
| 201 | S | PP | PP Soudage-constructions métalliques DI | DI |
| 218 | S | CA | CA Graphisme et image DS | DS |
| 294 | S | CT | CT Elevage DS | DS |
| 310 | S | CT | CT Imprimerie DS | DS |
| 313 | S | CT | CT Informatique DS | DS |
| 344 | S | CT | CT Sculpture DS | DS |
| 349 | S | CT | CT Soins aux personnes DS | DS |
| 351 | S | CT | CT Soudage-constructions métalliques DS | DS |
| 428 | S | PP | PP Imprimerie DS | DS |
| 430 | S | PP | PP Informatique DS | DS |
| 461 | S | PP | PP Soins aux personnes DS | DS |
| 463 | S | PP | PP Soudage-constructions métalliques DS | DS |
| 514 | PS | CT | CT Analyse esthétique DI | DI |
| 518 | PS | CT | CT Arts appliqués DI | DI |
| 556 | PS | CT | CT Imprimerie DI | DI |
| 558 | PS | CT | CT Informatique DI | DI |
| 579 | PS | CT | CT Restauration de meubles DI | DI |
| 580 | PS | CT | CT Sculpture DI | DI |
| 584 | PS | CT | CT Soins aux personnes DI | DI |
| 585 | PS | CT | CT Soudage-constructions métalliques DI | DI |
| 609 | PS | PP | PP Arts appliqués DI | DI |
| 646 | PS | PP | PP Imprimerie DI | DI |
| 664 | PS | PP | PP Restauration de meubles DI | DI |
| 667 | PS | PP | PP Soins aux personnes DI | DI |
| 669 | PS | PP | PP Soudage-constructions métalliques DI | DI |
| 688 | PS | CG | CG Espagnol DS | DS |
| 766 | PS | CT | CT Elevage DS | DS |
| 781 | PS | CT | CT Imprimerie DS | DS |
| 784 | PS | CT | CT Informatique DS | DS |
| 812 | PS | CT | CT Restauration de meubles DS | DS |
| 815 | PS | CT | CT Sculpture DS | DS |
| 820 | PS | CT | CT Soins aux personnes DS | DS |
| 823 | PS | CT | CT Soudage-constructions métalliques DS | DS |
| 900 | PS | PP | PP Imprimerie DS | DS |
| 902 | PS | PP | PP Informatique DS | DS |
| 927 | PS | PP | PP Restauration de meubles DS | DS |
| 933 | PS | PP | PP Soins aux personnes DS | DS |
| 936 | PS | PP | PP Soudage-constructions métalliques DS | DS |
| 955 | F | Maître de seconde langue : allemand | F | |
| 956 | F | Maître de seconde langue : anglais | F | |
| 957 | F | Maître de seconde langue : néerlandais | F | |
| 1014 | PS | CT | CT Dinanderie DI | DI |
| 1018 | PS | PP | PP Dinanderie DI | DI |
| 1020 | PS | CA | CA Graphisme et image DS | DS |
| 1021 | PS | CT | CT Antiquité-Brocante DS | DS |
| 1025 | PS | PP | PP Antiquité-Brocante DS | DS |
| 1034 | S | PP | PP Sculpture DS | DS |
| 1043 | PS | PP | PP Sculpture DS | DS |
2.1° In bijlage 2 van hetzelfde besluit worden de bekwaamheidsbewijzen en barema's voor de hierna vermelde ambten aangevuld met de bekwaamheidsbewijzen en barema's in bijlage 1 van dit besluit:
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 6 | S | CA | CA Graphisme et image DI | DI |
| 38 | S | CT | CT Analyse esthétique DI | DI |
| 82 | S | CT | CT Imprimerie DI | DI |
| 85 | S | CT | CT Informatique DI | DI |
| 106 | S | CT | CT Sculpture DI | DI |
| 109 | S | CT | CT Soins aux personnes DI | DI |
| 110 | S | CT | CT Soudage-constructions métalliques DI | DI |
| 179 | S | PP | PP Imprimerie DI | DI |
| 200 | S | PP | PP Soins aux personnes DI | DI |
| 201 | S | PP | PP Soudage-constructions métalliques DI | DI |
| 218 | S | CA | CA Graphisme et image DS | DS |
| 294 | S | CT | CT Elevage DS | DS |
| 310 | S | CT | CT Imprimerie DS | DS |
| 313 | S | CT | CT Informatique DS | DS |
| 344 | S | CT | CT Sculpture DS | DS |
| 349 | S | CT | CT Soins aux personnes DS | DS |
| 351 | S | CT | CT Soudage-constructions métalliques DS | DS |
| 428 | S | PP | PP Imprimerie DS | DS |
| 430 | S | PP | PP Informatique DS | DS |
| 461 | S | PP | PP Soins aux personnes DS | DS |
| 463 | S | PP | PP Soudage-constructions métalliques DS | DS |
| 514 | PS | CT | CT Analyse esthétique DI | DI |
| 518 | PS | CT | CT Arts appliqués DI | DI |
| 556 | PS | CT | CT Imprimerie DI | DI |
| 558 | PS | CT | CT Informatique DI | DI |
| 579 | PS | CT | CT Restauration de meubles DI | DI |
| 580 | PS | CT | CT Sculpture DI | DI |
| 584 | PS | CT | CT Soins aux personnes DI | DI |
| 585 | PS | CT | CT Soudage-constructions métalliques DI | DI |
| 609 | PS | PP | PP Arts appliqués DI | DI |
| 646 | PS | PP | PP Imprimerie DI | DI |
| 664 | PS | PP | PP Restauration de meubles DI | DI |
| 667 | PS | PP | PP Soins aux personnes DI | DI |
| 669 | PS | PP | PP Soudage-constructions métalliques DI | DI |
| 688 | PS | CG | CG Espagnol DS | DS |
| 766 | PS | CT | CT Elevage DS | DS |
| 781 | PS | CT | CT Imprimerie DS | DS |
| 784 | PS | CT | CT Informatique DS | DS |
| 812 | PS | CT | CT Restauration de meubles DS | DS |
| 815 | PS | CT | CT Sculpture DS | DS |
| 820 | PS | CT | CT Soins aux personnes DS | DS |
| 823 | PS | CT | CT Soudage-constructions métalliques DS | DS |
| 900 | PS | PP | PP Imprimerie DS | DS |
| 902 | PS | PP | PP Informatique DS | DS |
| 927 | PS | PP | PP Restauration de meubles DS | DS |
| 933 | PS | PP | PP Soins aux personnes DS | DS |
| 936 | PS | PP | PP Soudage-constructions métalliques DS | DS |
| 955 | F | Maître de seconde langue : allemand | F | |
| 956 | F | Maître de seconde langue : anglais | F | |
| 957 | F | Maître de seconde langue : néerlandais | F | |
| 1014 | PS | CT | CT Dinanderie DI | DI |
| 1018 | PS | PP | PP Dinanderie DI | DI |
| 1020 | PS | CA | CA Graphisme et image DS | DS |
| 1021 | PS | CT | CT Antiquité-Brocante DS | DS |
| 1025 | PS | PP | PP Antiquité-Brocante DS | DS |
| 1034 | S | PP | PP Sculpture DS | DS |
| 1043 | PS | PP | PP Sculpture DS | DS |
2.1° dans l'annexe 2 du même arrêté, les titres et barèmes prévus pour les fonctions énumérées ci-dessous sont complétés par les titres et barèmes repris en annexe 1 au présent arrêté :
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 17 | S | CG | CG Espagnol DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 24 | S | CG | CG Italien DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 41 | S | CT | CT Arts appliqués DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 141 | S | PP | PP Arts appliqués DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 227 | S | CG | CG Espagnol DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 233 | S | CG | CG Italien DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 253 | S | CT | CT Arts appliqués DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 380 | S | PP | PP Arts appliqués DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 487 | PS | CG | CG Espagnol DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 496 | PS | CG | CG Italien DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 696 | PS | CG | CG Italien DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 723 | PS | CT | CT Arts appliqués DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 851 | PS | PP | PP Arts appliqués DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 1013 | PS | CT | CT Antiquité-Brocante DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 1017 | PS | PP | PP Antiquité-Brocante DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 1038 | PS | PP | PP Sculpture DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
3° In bijlage 2 van hetzelfde besluit worden de bekwaamheidsbewijzen en barema's voor de hierna vermelde ambten vervangen door de bekwaamheidsbewijzen en barema's in bijlage 1 bij dit besluit:
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 17 | S | CG | CG Espagnol DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 24 | S | CG | CG Italien DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 41 | S | CT | CT Arts appliqués DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 141 | S | PP | PP Arts appliqués DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 227 | S | CG | CG Espagnol DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 233 | S | CG | CG Italien DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 253 | S | CT | CT Arts appliqués DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 380 | S | PP | PP Arts appliqués DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 487 | PS | CG | CG Espagnol DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 496 | PS | CG | CG Italien DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 696 | PS | CG | CG Italien DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 723 | PS | CT | CT Arts appliqués DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 851 | PS | PP | PP Arts appliqués DS (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DS |
| 1013 | PS | CT | CT Antiquité-Brocante DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 1017 | PS | PP | PP Antiquité-Brocante DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
| 1038 | PS | PP | PP Sculpture DI (Lignes en vigueur au 1er février 2020) | DI |
3° Dans l'annexe 2 du même arrêté, les titres et barèmes prévus pour les fonctions énumérées ci-dessous sont remplacés par les titres et barèmes repris en annexe 1 au présent arrêté :
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 8 | S | CG | CG Adaptation sociale DI | DI |
| 9 | S | CG | CG Allemand DI | DI |
| 10 | S | CG | CG Anglais DI | DI |
| 11 | S | CG | CG Arabe DI | DI |
| 13 | S | CG | CG Chimie DI | DI |
| 21 | S | CG | CG Géographie DI | DI |
| 24 | S | CG | CG Italien DI | DI |
| 27 | S | CG | CG Néerlandais DI | DI |
| 29 | S | CG | CG Russe DI | DI |
| 30 | S | CG | CG Sciences DI | DI |
| 32 | S | CG | CG Sciences humaines DI | DI |
| 33 | S | CG | CG Sciences sociales DI | DI |
| 41 | S | CT | CT Arts appliqués DI | DI |
| 72 | S | CT | CT Environnement DI | DI |
| 84 | S | CT | CT Informatique de gestion DI | DI |
| 87 | S | CT | CT Installations sanitaires DI | DI |
| 141 | S | PP | PP Arts appliqués DI | DI |
| 219 | S | CG | CG Allemand DS | DS |
| 220 | S | CG | CG Anglais DS | DS |
| 221 | S | CG | CG Arabe DS | DS |
| 223 | S | CG | CG Chimie DS | DS |
| 227 | S | CG | CG Espagnol DS | DS |
| 230 | S | CG | CG Géographie DS | DS |
| 233 | S | CG | CG Italien DS | DS |
| 236 | S | CG | CG Néerlandais DS | DS |
| 239 | S | CG | CG Portugais DS | DS |
| 240 | S | CG | CG Russe DS | DS |
| 241 | S | CG | CG Sciences DS | DS |
| 243 | S | CG | CG Sciences humaines DS | DS |
| 244 | S | CG | CG Sciences sociales DS | DS |
| 253 | S | CT | CT Arts appliqués DS | DS |
| 296 | S | CT | CT Environnement DS | DS |
| 380 | S | PP | PP Arts appliqués DS | DS |
| 477 | PS | CG | CG Allemand DI | DI |
| 478 | PS | CG | CG Anglais DI | DI |
| 479 | PS | CG | CG Arabe DI | DI |
| 481 | PS | CG | CG Chimie DI | DI |
| 482 | PS | CG | CG Chinois DI | DI |
| 491 | PS | CG | CG Géographie DI | DI |
| 492 | PS | CG | CG Grec moderne DI | DI |
| 495 | PS | CG | CG Hongrois DI | DI |
| 496 | PS | CG | CG Italien DI | DI |
| 497 | PS | CG | CG Japonais DI | DI |
| 500 | PS | CG | CG Néerlandais DI | DI |
| 502 | PS | CG | CG Polonais DI | DI |
| 503 | PS | CG | CG Portugais DI | DI |
| 504 | PS | CG | CG Roumain DI | DI |
| 505 | PS | CG | CG Russe DI | DI |
| 506 | PS | CG | CG Sciences DI | DI |
| 508 | PS | CG | CG Sciences humaines DI | DI |
| 509 | PS | CG | CG Sciences sociales DI | DI |
| 510 | PS | CG | CG Suédois DI | DI |
| 511 | PS | CG | CG Turc DI | DI |
| 518 | PS | CT | CT Arts appliqués DI | DI |
| 548 | PS | CT | CT Environnement DI | DI |
| 557 | PS | CT | CT Informatique de gestion DI | DI |
| 560 | PS | CT | CT Installations sanitaires DI | DI |
| 609 | PS | PP | PP Arts appliqués DI | DI |
| 678 | PS | CG | CG Allemand DS | DS |
| 679 | PS | CG | CG Anglais DS | DS |
| 680 | PS | CG | CG Arabe DS | DS |
| 682 | PS | CG | CG Chimie DS | DS |
| 683 | PS | CG | CG Chinois DS | DS |
| 691 | PS | CG | CG Géographie DS | DS |
| 692 | PS | CG | CG Grec moderne DS | DS |
| 695 | PS | CG | CG Hongrois DS | DS |
| 696 | PS | CG | CG Italien DS | DS |
| 697 | PS | CG | CG Japonais DS | DS |
| 700 | PS | CG | CG Néerlandais DS | DS |
| 703 | PS | CG | CG Polonais DS | DS |
| 704 | PS | CG | CG Portugais DS | DS |
| 705 | PS | CG | CG Roumain DS | DS |
| 706 | PS | CG | CG Russe DS | DS |
| 707 | PS | CG | CG Sciences DS | DS |
| 709 | PS | CG | CG Sciences humaines DS | DS |
| 710 | PS | CG | CG Sciences sociales DS | DS |
| 711 | PS | CG | CG Suédois DS | DS |
| 712 | PS | CG | CG Turc DS | DS |
| 723 | PS | CT | CT Arts appliqués DS | DS |
| 768 | PS | CT | CT Environnement DS | DS |
| 851 | PS | PP | PP Arts appliqués DS | DS |
| 974 | NCC | NCC | Accompagnateur CEFA | |
| 975 | S | CG | CG Chinois DI | DI |
| 976 | S | CG | CG Chinois DS | DS |
| 1013 | PS | CT | CT Antiquité-Brocante DI | DI |
| 1017 | PS | PP | PP Antiquité-Brocante DI | DI |
| 1029 | S | CT | CT Soins infirmiers DI | DI |
| 1037 | PS | CT | CT Soins infirmiers DI | DI |
| 1038 | PS | PP | PP Sculpture DI | DI |
3.1° In bijlage 2 bij hetzelfde besluit worden de bekwaamheidsbewijzen en barema's bedoeld voor de hierna vermelde ambten aangevuld met de bekwaamheidsbewijzen en barema's in bijlage 1 bij dit besluit:
| ID fonction | Unité | Classification | Fonction | Niveau |
| 8 | S | CG | CG Adaptation sociale DI | DI |
| 9 | S | CG | CG Allemand DI | DI |
| 10 | S | CG | CG Anglais DI | DI |
| 11 | S | CG | CG Arabe DI | DI |
| 13 | S | CG | CG Chimie DI | DI |
| 21 | S | CG | CG Géographie DI | DI |
| 24 | S | CG | CG Italien DI | DI |
| 27 | S | CG | CG Néerlandais DI | DI |
| 29 | S | CG | CG Russe DI | DI |
| 30 | S | CG | CG Sciences DI | DI |
| 32 | S | CG | CG Sciences humaines DI | DI |
| 33 | S | CG | CG Sciences sociales DI | DI |
| 41 | S | CT | CT Arts appliqués DI | DI |
| 72 | S | CT | CT Environnement DI | DI |
| 84 | S | CT | CT Informatique de gestion DI | DI |
| 87 | S | CT | CT Installations sanitaires DI | DI |
| 141 | S | PP | PP Arts appliqués DI | DI |
| 219 | S | CG | CG Allemand DS | DS |
| 220 | S | CG | CG Anglais DS | DS |
| 221 | S | CG | CG Arabe DS | DS |
| 223 | S | CG | CG Chimie DS | DS |
| 227 | S | CG | CG Espagnol DS | DS |
| 230 | S | CG | CG Géographie DS | DS |
| 233 | S | CG | CG Italien DS | DS |
| 236 | S | CG | CG Néerlandais DS | DS |
| 239 | S | CG | CG Portugais DS | DS |
| 240 | S | CG | CG Russe DS | DS |
| 241 | S | CG | CG Sciences DS | DS |
| 243 | S | CG | CG Sciences humaines DS | DS |
| 244 | S | CG | CG Sciences sociales DS | DS |
| 253 | S | CT | CT Arts appliqués DS | DS |
| 296 | S | CT | CT Environnement DS | DS |
| 380 | S | PP | PP Arts appliqués DS | DS |
| 477 | PS | CG | CG Allemand DI | DI |
| 478 | PS | CG | CG Anglais DI | DI |
| 479 | PS | CG | CG Arabe DI | DI |
| 481 | PS | CG | CG Chimie DI | DI |
