Aller au contenu principal

Comparaison NL / FR

| Word Word (citation)

Nederlands (NL)

Français (FR)

Titre
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
Titre
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020
Informations sur le document
Numac: 2021030136
Datum: 2020-12-18
Staatsblad: Bekijken
Info du document
Numac: 2021030136
Date: 2020-12-18
Moniteur: Voir
Tekst (3)
Texte (3)
Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:
  (in duizend euro)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
  (en milliers d'euros)
Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR VAN NAAR
    VAK VEK VAK VEK
CB0-1CBG2AB-PR CB0 1CB035 0100 104.735 104.735   
GB0-1GEF2QX-IS GB0 1GF005 4140   83.673 83.673
GB0-1GEF2QX-IS GB0 1GF006 4140   18.427 18.427
PJ0-1PFC2DA-WT PJ0 1PO703 4512   2.135 2.135
GB0-1GCF2CB-WT GB0 1GC109 4322   500 500
Totaal 104.735 104.735 104.735 104.735
Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR VAN NAAR VAK VEK VAK VEK CB0-1CBG2AB-PR CB0 1CB035 0100 104.735 104.735 GB0-1GEF2QX-IS GB0 1GF005 4140 83.673 83.673 GB0-1GEF2QX-IS GB0 1GF006 4140 18.427 18.427 PJ0-1PFC2DA-WT PJ0 1PO703 4512 2.135 2.135 GB0-1GCF2CB-WT GB0 1GC109 4322 500 500 Totaal 104.735 104.735 104.735 104.735
Article budgétaire Ent. Alloc. de base SEC DE A
    CE CL CE CL
CB0-1CBG2AB-PR CB0 1CB035 0100 104.735 104.735   
GB0-1GEF2QX-IS GB0 1GF005 4140   83.673 83.673
GB0-1GEF2QX-IS GB0 1GF006 4140   18.427 18.427
PJ0-1PFC2DA-WT PJ0 1PO703 4512   2.135 2.135
GB0-1GCF2CB-WT GB0 1GC109 4322   500 500
Total 104.735 104.735 104.735 104.735
Article budgétaire Ent. Alloc. de base SEC DE A CE CL CE CL CB0-1CBG2AB-PR CB0 1CB035 0100 104.735 104.735 GB0-1GEF2QX-IS GB0 1GF005 4140 83.673 83.673 GB0-1GEF2QX-IS GB0 1GF006 4140 18.427 18.427 PJ0-1PFC2DA-WT PJ0 1PO703 4512 2.135 2.135 GB0-1GCF2CB-WT GB0 1GC109 4322 500 500 Total 104.735 104.735 104.735 104.735
Art. 2. Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.
Art. 2. Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.