Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:
(in duizend euro)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
19 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
Titre
19 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
(en milliers d'euros)
| Begrotingsartikel | Ent. | Basisall. | ESR | VAN | NAAR | ||
| VAK | VEK | VAK | VEK | ||||
| CB0-1CBG2AH-PR | CB0 | 1CB037 | 0100 | 267.910 | 42.761 | ||
| EB0-1EBB2AC-WT | EB0 | 1EB011 | 3300 | 65 | 65 | ||
| EB0-1EEB5GT-IS | EB0 | 1EE190 | 4170 | 2.950 | 2.950 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC247 | 4140 | 17.958 | 1.886 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC240 | 4140 | 167 | 167 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC245 | 4140 | 101.135 | 14.949 | ||
| FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG330 | 1211 | 142 | - | ||
| FB0-1FGD2GO-WT | FB0 | 1FG334 | 3300 | 670 | 591 | ||
| FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG177 | 3300 | 10.229 | - | ||
| GB0-1GCE2HA-WT | GB0 | 1GC111 | 3300 | 618 | 85 | ||
| GB0-1GCE2HA-WT | GB0 | 1GC112 | 1211 | 2.070 | - | ||
| GB0-1GCF2CB-WT | GB0 | 1GC110 | 3300 | 2.400 | 50 | ||
| GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD395 | 3300 | - | 612 | ||
| HB0-1HBA2AB-WT | HB0 | 1HB068 | 7200 | - | 150 | ||
| HB0-1HBA2BA-WT | HB0 | 1HB069 | 1211 | 951 | - | ||
| HB0-1HCA2CX-IS | HB0 | 1HC114 | 4160 | 202 | 202 | ||
| HB0-1HCA2DD-WT | HB0 | 1HC118 | 1211 | 190 | - | ||
| HB0-1HEI2JA-WT | HB0 | 1HE331 | 1211 | 2.000 | 174 | ||
| JB0-1JFB2FY-IS | JB0 | 1JF140 | 4140 | 8.200 | 8.200 | ||
| MB0-1MEH5EY-IS | MB0 | 1ME030 | 6141 | - | 200 | ||
| MB0-1MFH2LC-WT | MB0 | 1MF053 | 5112 | 8.506 | 1.605 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF057 | 6131 | 6.997 | 838 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF058 | 6131 | - | 3.460 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF059 | 6131 | 124 | 204 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF060 | 6131 | 177 | - | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF061 | 6131 | 4.237 | 24 | ||
| MB0-1MHH4NA-WT | MB0 | 1MH020 | 3300 | 52 | 52 | ||
| MB0-1MHH5RX-IS | MB0 | 1MH018 | 6171 | 5.622 | 5 | ||
| MB0-1MHH5RY-PA | MB0 | 1MH019 | 8571 | - | 152 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI032 | 6141 | 122 | - | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI033 | 6141 | 45.833 | - | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI036 | 6141 | 1.094 | - | ||
| QE0-1QEE4KE-WT | QE0 | 1QE445 | 5310 | 893 | 893 | ||
| QE0-1QEE4KE-WT | QE0 | 1QE446 | 3132 | 13.504 | 4 | ||
| QE0-1QEE4KE-WT | QE0 | 1QE454 | 3132 | 5.243 | 5.243 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ218 | 4140 | 906 | - | ||
| SJ0-1SMC2GA-WT | SJ0 | 1SM645 | 6321 | 653 | - | ||
| SJ0-1SMC2HA-WT | SJ0 | 1SM647 | 4322 | 20.000 | - | ||
| SJ0-1SMC2HA-WT | SJ0 | 1SM648 | 4322 | 4.000 | - | ||
| Totaal | 267.910 | 42.761 | 267.910 | 42.761 | |||
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 267.910 42.761 EB0-1EBB2AC-WT EB0 1EB011 3300 65 65 EB0-1EEB5GT-IS EB0 1EE190 4170 2.950 2.950 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC247 4140 17.958 1.886 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC240 4140 167 167 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC245 4140 101.135 14.949 FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG330 1211 142 - FB0-1FGD2GO-WT FB0 1FG334 3300 670 591 FC0-1FGD2GE-WT FC0 1FG177 3300 10.229 - GB0-1GCE2HA-WT GB0 1GC111 3300 618 85 GB0-1GCE2HA-WT GB0 1GC112 1211 2.070 - GB0-1GCF2CB-WT GB0 1GC110 3300 2.400 50 GE0-1GDF2LA-WT GE0 1GD395 3300 - 612 HB0-1HBA2AB-WT HB0 1HB068 7200 - 150 HB0-1HBA2BA-WT HB0 1HB069 1211 951 - HB0-1HCA2CX-IS HB0 1HC114 4160 202 202 HB0-1HCA2DD-WT HB0 1HC118 1211 190 - HB0-1HEI2JA-WT HB0 1HE331 1211 2.000 174 JB0-1JFB2FY-IS JB0 1JF140 4140 8.200 8.200 MB0-1MEH5EY-IS MB0 1ME030 6141 - 200 MB0-1MFH2LC-WT MB0 1MF053 5112 8.506 1.605 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF057 6131 6.997 838 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF058 6131 - 3.460 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF059 6131 124 204 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF060 6131 177 - MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 4.237 24 MB0-1MHH4NA-WT MB0 1MH020 3300 52 52 MB0-1MHH5RX-IS MB0 1MH018 6171 5.622 5 MB0-1MHH5RY-PA MB0 1MH019 8571 - 152 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI032 6141 122 - MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI033 6141 45.833 - MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI036 6141 1.094 - QE0-1QEE4KE-WT QE0 1QE445 5310 893 893 QE0-1QEE4KE-WT QE0 1QE446 3132 13.504 4 QE0-1QEE4KE-WT QE0 1QE454 3132 5.243 5.243 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ218 4140 906 - SJ0-1SMC2GA-WT SJ0 1SM645 6321 653 - SJ0-1SMC2HA-WT SJ0 1SM647 4322 20.000 - SJ0-1SMC2HA-WT SJ0 1SM648 4322 4.000 - Totaal 267.910 42.761 267.910 42.761
| Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | DE | A | ||
| CE | CL | CE | CL | ||||
| CB0-1CBG2AH-PR | CB0 | 1CB037 | 0100 | 267.910 | 42.761 | ||
| EB0-1EBB2AC-WT | EB0 | 1EB011 | 3300 | 65 | 65 | ||
| EB0-1EEB5GT-IS | EB0 | 1EE190 | 4170 | 2.950 | 2.950 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC247 | 4140 | 17.958 | 1.886 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC240 | 4140 | 167 | 167 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC245 | 4140 | 101.135 | 14.949 | ||
| FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG330 | 1211 | 142 | - | ||
| FB0-1FGD2GO-WT | FB0 | 1FG334 | 3300 | 670 | 591 | ||
| FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG177 | 3300 | 10.229 | - | ||
| GB0-1GCE2HA-WT | GB0 | 1GC111 | 3300 | 618 | 85 | ||
| GB0-1GCE2HA-WT | GB0 | 1GC112 | 1211 | 2.070 | - | ||
| GB0-1GCF2CB-WT | GB0 | 1GC110 | 3300 | 2.400 | 50 | ||
| GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD395 | 3300 | - | 612 | ||
| HB0-1HBA2AB-WT | HB0 | 1HB068 | 7200 | - | 150 | ||
| HB0-1HBA2BA-WT | HB0 | 1HB069 | 1211 | 951 | - | ||
| HB0-1HCA2CX-IS | HB0 | 1HC114 | 4160 | 202 | 202 | ||
| HB0-1HCA2DD-WT | HB0 | 1HC118 | 1211 | 190 | - | ||
| HB0-1HEI2JA-WT | HB0 | 1HE331 | 1211 | 2.000 | 174 | ||
| JB0-1JFB2FY-IS | JB0 | 1JF140 | 4140 | 8.200 | 8.200 | ||
| MB0-1MEH5EY-IS | MB0 | 1ME030 | 6141 | - | 200 | ||
| MB0-1MFH2LC-WT | MB0 | 1MF053 | 5112 | 8.506 | 1.605 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF057 | 6131 | 6.997 | 838 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF058 | 6131 | - | 3.460 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF059 | 6131 | 124 | 204 | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF060 | 6131 | 177 | - | ||
| MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF061 | 6131 | 4.237 | 24 | ||
| MB0-1MHH4NA-WT | MB0 | 1MH020 | 3300 | 52 | 52 | ||
| MB0-1MHH5RX-IS | MB0 | 1MH018 | 6171 | 5.622 | 5 | ||
| MB0-1MHH5RY-PA | MB0 | 1MH019 | 8571 | - | 152 | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI032 | 6141 | 122 | - | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI033 | 6141 | 45.833 | - | ||
| MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI036 | 6141 | 1.094 | - | ||
| QE0-1QEE4KE-WT | QE0 | 1QE445 | 5310 | 893 | 893 | ||
| QE0-1QEE4KE-WT | QE0 | 1QE446 | 3132 | 13.504 | 4 | ||
| QE0-1QEE4KE-WT | QE0 | 1QE454 | 3132 | 5.243 | 5.243 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ218 | 4140 | 906 | - | ||
| SJ0-1SMC2GA-WT | SJ0 | 1SM645 | 6321 | 653 | - | ||
| SJ0-1SMC2HA-WT | SJ0 | 1SM647 | 4322 | 20.000 | - | ||
| SJ0-1SMC2HA-WT | SJ0 | 1SM648 | 4322 | 4.000 | - | ||
| Total | 267.910 | 42.761 | 267.910 | 42.761 | |||
de base SEC DE A CE CL CE CL
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 267.910 42.761 EB0-1EBB2AC-WT EB0 1EB011 3300 65 65 EB0-1EEB5GT-IS EB0 1EE190 4170 2.950 2.950 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC247 4140 17.958 1.886 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC240 4140 167 167 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC245 4140 101.135 14.949 FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG330 1211 142 - FB0-1FGD2GO-WT FB0 1FG334 3300 670 591 FC0-1FGD2GE-WT FC0 1FG177 3300 10.229 - GB0-1GCE2HA-WT GB0 1GC111 3300 618 85 GB0-1GCE2HA-WT GB0 1GC112 1211 2.070 - GB0-1GCF2CB-WT GB0 1GC110 3300 2.400 50 GE0-1GDF2LA-WT GE0 1GD395 3300 - 612 HB0-1HBA2AB-WT HB0 1HB068 7200 - 150 HB0-1HBA2BA-WT HB0 1HB069 1211 951 - HB0-1HCA2CX-IS HB0 1HC114 4160 202 202 HB0-1HCA2DD-WT HB0 1HC118 1211 190 - HB0-1HEI2JA-WT HB0 1HE331 1211 2.000 174 JB0-1JFB2FY-IS JB0 1JF140 4140 8.200 8.200 MB0-1MEH5EY-IS MB0 1ME030 6141 - 200 MB0-1MFH2LC-WT MB0 1MF053 5112 8.506 1.605 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF057 6131 6.997 838 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF058 6131 - 3.460 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF059 6131 124 204 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF060 6131 177 - MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 4.237 24 MB0-1MHH4NA-WT MB0 1MH020 3300 52 52 MB0-1MHH5RX-IS MB0 1MH018 6171 5.622 5 MB0-1MHH5RY-PA MB0 1MH019 8571 - 152 MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI032 6141 122 - MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI033 6141 45.833 - MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI036 6141 1.094 - QE0-1QEE4KE-WT QE0 1QE445 5310 893 893 QE0-1QEE4KE-WT QE0 1QE446 3132 13.504 4 QE0-1QEE4KE-WT QE0 1QE454 3132 5.243 5.243 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ218 4140 906 - SJ0-1SMC2GA-WT SJ0 1SM645 6321 653 - SJ0-1SMC2HA-WT SJ0 1SM647 4322 20.000 - SJ0-1SMC2HA-WT SJ0 1SM648 4322 4.000 - Total 267.910 42.761 267.910 42.761
Art. 2. Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.
Art. 2. Si, par suite de l'approbation du présent arrêté, des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des personnes morales flamandes sont demandés afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.