Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:
(in duizend euro)
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
Titre
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
(en milliers d'euros)
| Begrotingsartikel | Ent. | Basisall. | ESR | VAN | NAAR | ||
| VAK | VEK | VAK | VEK | ||||
| CB0-1CBG2AB-PR | CB0 | 1CB033 | 0100 | 121.610 | 197.426 | ||
| EB0-1EEB5GT-IS | EB0 | 1EE161 | 4170 | 1.305 | 1.305 | ||
| EB0-1EEB5GT-IS | EB0 | 1EE188 | 4170 | 1.106 | 1.106 | ||
| EB0-1EGB2OC-IS | EB0 | 1EG117 | 4160 | 601 | 601 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC234 | 4140 | 2.910 | 2.910 | ||
| FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG306 | 3300 | 1.178 | 1.178 | ||
| GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE006 | 4140 | 1.915 | 1.915 | ||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GE007 | 4140 | 2.564 | 2.564 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH010 | 4140 | 20.000 | 20.000 | ||
| GE0-1GAF2ZZ-LO | GE0 | 1GA307 | 1100 | 1.886 | 1.886 | ||
| GE0-1GAF2ZZ-WT | GE0 | 1GA308 | 1211 | 214 | 214 | ||
| GE0-1GDF2JA-WT | GE0 | 1GD391 | 1211 | 24.076 | 24.076 | ||
| GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD394 | 3300 | 25.873 | 94.556 | ||
| HB0-1HBA2AA-PA | HB0 | 1HB024 | 8112 | 0 | 2.400 | ||
| HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HB023 | 3441 | 0 | 7.465 | ||
| HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HB074 | 3300 | 2.500 | 2.500 | ||
| HB0-1HBX2AD-WT | HB0 | 1HB076 | 1211 | 475 | 475 | ||
| HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HC106 | 3300 | 350 | 350 | ||
| HB0-1HFD2NA-WT | HB0 | 1HF082 | 1211 | 54 | 54 | ||
| HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF079 | 4140 | 10.000 | 10.000 | ||
| MB0-1MEH2EY-IS | MB0 | 1ME029 | 4140 | 10.270 | 10.270 | ||
| SA0-1SEA2BA-WT | SA0 | 1SE050 | 1211 | 1.500 | 1.500 | ||
| SA0-1SQE5WY-IS | SA0 | 1SQ016 | 6141 | 5.175 | 5.175 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ221 | 4140 | 1.111 | 1.111 | ||
| SH0-1SKA2QA-WT | SH0 | 1SK533 | 1211 | 500 | 500 | ||
| SJ0-1SMC2GA-WT | SJ0 | 1SM611 | 3122 | 6.047 | 3.315 | ||
| Totaal | 121.610 | 197.426 | 121.610 | 197.426 | |||
CB0-1CBG2AB-PR CB0 1CB033 0100 121.610 197.426 EB0-1EEB5GT-IS EB0 1EE161 4170 1.305 1.305 EB0-1EEB5GT-IS EB0 1EE188 4170 1.106 1.106 EB0-1EGB2OC-IS EB0 1EG117 4160 601 601 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC234 4140 2.910 2.910 FB0-1FGD2GE-WT FB0 1FG306 3300 1.178 1.178 GB0-1GEF2MX-IS GB0 1GE006 4140 1.915 1.915 GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE007 4140 2.564 2.564 GB0-1GHF2TX-IS GB0 1GH010 4140 20.000 20.000 GE0-1GAF2ZZ-LO GE0 1GA307 1100 1.886 1.886 GE0-1GAF2ZZ-WT GE0 1GA308 1211 214 214 GE0-1GDF2JA-WT GE0 1GD391 1211 24.076 24.076 GE0-1GDF2KA-WT GE0 1GD394 3300 25.873 94.556 HB0-1HBA2AA-PA HB0 1HB024 8112 0 2.400 HB0-1HBA2AA-WT HB0 1HB023 3441 0 7.465 HB0-1HBA2AA-WT HB0 1HB074 3300 2.500 2.500 HB0-1HBX2AD-WT HB0 1HB076 1211 475 475 HB0-1HCA2CF-WT HB0 1HC106 3300 350 350 HB0-1HFD2NA-WT HB0 1HF082 1211 54 54 HB0-1HFD2NY-IS HB0 1HF079 4140 10.000 10.000 MB0-1MEH2EY-IS MB0 1ME029 4140 10.270 10.270 SA0-1SEA2BA-WT SA0 1SE050 1211 1.500 1.500 SA0-1SQE5WY-IS SA0 1SQ016 6141 5.175 5.175 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ221 4140 1.111 1.111 SH0-1SKA2QA-WT SH0 1SK533 1211 500 500 SJ0-1SMC2GA-WT SJ0 1SM611 3122 6.047 3.315 Totaal 121.610 197.426 121.610 197.426
| Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | DE | A | ||
| CE | CL | CE | CL | ||||
| CB0-1CBG2AB-PR | CB0 | 1CB033 | 0100 | 121.610 | 197.426 | ||
| EB0-1EEB5GT-IS | EB0 | 1EE161 | 4170 | 1.305 | 1.305 | ||
| EB0-1EEB5GT-IS | EB0 | 1EE188 | 4170 | 1.106 | 1.106 | ||
| EB0-1EGB2OC-IS | EB0 | 1EG117 | 4160 | 601 | 601 | ||
| EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC234 | 4140 | 2.910 | 2.910 | ||
| FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG306 | 3300 | 1.178 | 1.178 | ||
| GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE006 | 4140 | 1.915 | 1.915 | ||
| GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GE007 | 4140 | 2.564 | 2.564 | ||
| GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH010 | 4140 | 20.000 | 20.000 | ||
| GE0-1GAF2ZZ-LO | GE0 | 1GA307 | 1100 | 1.886 | 1.886 | ||
| GE0-1GAF2ZZ-WT | GE0 | 1GA308 | 1211 | 214 | 214 | ||
| GE0-1GDF2JA-WT | GE0 | 1GD391 | 1211 | 24.076 | 24.076 | ||
| GE0-1GDF2KA-WT | GE0 | 1GD394 | 3300 | 25.873 | 94.556 | ||
| HB0-1HBA2AA-PA | HB0 | 1HB024 | 8112 | 0 | 2.400 | ||
| HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HB023 | 3441 | 0 | 7.465 | ||
| HB0-1HBA2AA-WT | HB0 | 1HB074 | 3300 | 2.500 | 2.500 | ||
| HB0-1HBX2AD-WT | HB0 | 1HB076 | 1211 | 475 | 475 | ||
| HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HC106 | 3300 | 350 | 350 | ||
| HB0-1HFD2NA-WT | HB0 | 1HF082 | 1211 | 54 | 54 | ||
| HB0-1HFD2NY-IS | HB0 | 1HF079 | 4140 | 10.000 | 10.000 | ||
| MB0-1MEH2EY-IS | MB0 | 1ME029 | 4140 | 10.270 | 10.270 | ||
| SA0-1SEA2BA-WT | SA0 | 1SE050 | 1211 | 1.500 | 1.500 | ||
| SA0-1SQE5WY-IS | SA0 | 1SQ016 | 6141 | 5.175 | 5.175 | ||
| SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ221 | 4140 | 1.111 | 1.111 | ||
| SH0-1SKA2QA-WT | SH0 | 1SK533 | 1211 | 500 | 500 | ||
| SJ0-1SMC2GA-WT | SJ0 | 1SM611 | 3122 | 6.047 | 3.315 | ||
| Total | 121.610 | 197.426 | 121.610 | 197.426 | |||
CB0-1CBG2AB-PR CB0 1CB033 0100 121.610 197.426 EB0-1EEB5GT-IS EB0 1EE161 4170 1.305 1.305 EB0-1EEB5GT-IS EB0 1EE188 4170 1.106 1.106 EB0-1EGB2OC-IS EB0 1EG117 4160 601 601 EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC234 4140 2.910 2.910 FB0-1FGD2GE-WT FB0 1FG306 3300 1.178 1.178 GB0-1GEF2MX-IS GB0 1GE006 4140 1.915 1.915 GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE007 4140 2.564 2.564 GB0-1GHF2TX-IS GB0 1GH010 4140 20.000 20.000 GE0-1GAF2ZZ-LO GE0 1GA307 1100 1.886 1.886 GE0-1GAF2ZZ-WT GE0 1GA308 1211 214 214 GE0-1GDF2JA-WT GE0 1GD391 1211 24.076 24.076 GE0-1GDF2KA-WT GE0 1GD394 3300 25.873 94.556 HB0-1HBA2AA-PA HB0 1HB024 8112 0 2.400 HB0-1HBA2AA-WT HB0 1HB023 3441 0 7.465 HB0-1HBA2AA-WT HB0 1HB074 3300 2.500 2.500 HB0-1HBX2AD-WT HB0 1HB076 1211 475 475 HB0-1HCA2CF-WT HB0 1HC106 3300 350 350 HB0-1HFD2NA-WT HB0 1HF082 1211 54 54 HB0-1HFD2NY-IS HB0 1HF079 4140 10.000 10.000 MB0-1MEH2EY-IS MB0 1ME029 4140 10.270 10.270 SA0-1SEA2BA-WT SA0 1SE050 1211 1.500 1.500 SA0-1SQE5WY-IS SA0 1SQ016 6141 5.175 5.175 SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ221 4140 1.111 1.111 SH0-1SKA2QA-WT SH0 1SK533 1211 500 500 SJ0-1SMC2GA-WT SJ0 1SM611 3122 6.047 3.315 Total 121.610 197.426 121.610 197.426
Art. 2. Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.
Art. 2. Si, par suite de l'approbation du présent arrêté, des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des personnes morales flamandes sont demandés afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.