Aller au contenu principal

Comparaison NL / FR

| Word Word (citation)

Nederlands (NL)

Français (FR)

Titre
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
Titre
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020
Informations sur le document
Numac: 2021020090
Datum: 2020-12-18
Staatsblad: Bekijken
Info du document
Numac: 2021020090
Date: 2020-12-18
Moniteur: Voir
Tekst (2)
Texte (2)
Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel:
  (in euro)
Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
  (en euros)
Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR Van Naar
   VAK VEK VAK VEK
GB0-1GBF2FA-PR GB0 1GB011 0100 25.552.944 25.552.944 0 0
GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC005 3300 0 0 143.404 143.404
GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC007 4340 0 0 25.409.540 25.409.540
Totaal 25.552.944 25.552.944 25.552.944 25.552.944
Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR Van Naar VAK VEK VAK VEK GB0-1GBF2FA-PR GB0 1GB011 0100 25.552.944 25.552.944 0 0 GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC005 3300 0 0 143.404 143.404 GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC007 4340 0 0 25.409.540 25.409.540 Totaal 25.552.944 25.552.944 25.552.944 25.552.944
Article budgétaire Ent. Alloc. de base SEC De A
   CE CL CE CL
GB0-1GBF2FA-PR GB0 1GB011 0100 25.552.944 25.552.944 0 0
GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC005 3300 0 0 143.404 143.404
GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC007 4340 0 0 25.409.540 25.409.540
Total 25.552.944 25.552.944 25.552.944 25.552.944
Article budgétaire Ent. Alloc. de base SEC De A CE CL CE CL GB0-1GBF2FA-PR GB0 1GB011 0100 25.552.944 25.552.944 0 0 GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC005 3300 0 0 143.404 143.404 GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC007 4340 0 0 25.409.540 25.409.540 Total 25.552.944 25.552.944 25.552.944 25.552.944
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 2. Le Ministre flamand ayant le Bien-Etre, la Santé publique, la Famille et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.