Artikel 1. Op voorstel van de commissies voor het vrij gesubsidieerd onderwijs en het openbaar onderwijs vermeld in artikel 172quinquies, § 5 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, worden in het schooljaar 2020-2021 aan de volgende scholen voor buitengewoon basisonderwijs extra lestijden en extra uren toegekend:
1° voor het gemeenschapsonderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;
2° voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;
3° voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
10 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs op basis van het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2020-2021
Titre
10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes de cours, d'heures de cours et d'heures dans l'enseignement spécial sur la base du modèle de soutien pour l'année scolaire 2020-2021
Informations sur le document
Info du document
Tekst (11)
Texte (11)
Article 1er. Sur la proposition des commissions pour l'enseignement libre subventionné et l'enseignement public, visées à l'article 172quinquies, § 5, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées pendant l'année scolaire 2020-2021 aux écoles d'enseignement fondamental spécial suivantes :
1° pour l'enseignement communautaire : aux écoles visées à l'annexe 1 jointe au présent arrêté ;
2° pour l'enseignement officiel subventionné : aux écoles visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;
3° pour l'enseignement libre subventionné : aux écoles visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
1° pour l'enseignement communautaire : aux écoles visées à l'annexe 1 jointe au présent arrêté ;
2° pour l'enseignement officiel subventionné : aux écoles visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;
3° pour l'enseignement libre subventionné : aux écoles visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 2. Op voorstel van de commissies voor het vrij gesubsidieerd onderwijs en het openbaar onderwijs vermeld in artikel 314/8, § 5 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, worden in het schooljaar 2020-2021 aan de volgende scholen voor buitengewoon secundair onderwijs extra lesuren en extra uren toegekend:
1° voor het gemeenschapsonderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;
2° voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;
3° voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.
1° voor het gemeenschapsonderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;
2° voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;
3° voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2. Sur la proposition des commissions pour l'enseignement libre subventionné et l'enseignement public, visées à l'article 314/8, § 5, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, des heures de cours supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées pendant l'année scolaire 2020-2021 aux écoles d'enseignement secondaire spécial suivantes :
1° pour l'enseignement communautaire : aux écoles visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;
2° pour l'enseignement officiel subventionné : aux écoles visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;
3° pour l'enseignement libre subventionné : aux écoles visées à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
1° pour l'enseignement communautaire : aux écoles visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;
2° pour l'enseignement officiel subventionné : aux écoles visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;
3° pour l'enseignement libre subventionné : aux écoles visées à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage 1. De basisscholen van het gemeenschapsonderwijs, vermeld in artikel 1, 1°
Aan de volgende basisscholen van het gemeenschapsonderwijs worden extra lestijden en extra uren toegewezen:
1° GO! MPI Heemschool (3301), Beizegemstraat 132, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK: 365 lestijden en 343 uren;
2° GO! BSBO Wilgenduin (3335), Vogelenzangstraat 115, 2920 KALMTHOUT: 282 lestijden en 265 uren;
3° GO! MPI de 3master basisonderwijs (3368), Pater Damiaanstraat 10, 2460 KASTERLEE: 242 lestijden en 228 uren;
4° GO! BSBO Groenlaar (3384), Predikherenhoevestraat 31, 2840 REET: 352 lestijden en 331 uren;
5° GO! MPI Kompas (3392), Eekhoornstraat 1, 9100 SINT-NIKLAAS: 160 lestijden en 151 uren;
6° GO! BSBO Woudlucht (3401), Prosperdreef 3, 3001 HEVERLEE: 259 lestijden en 243 uren;
7° GO! BSBO De Bloesem (3426), Halmaalweg 31, 3800 SINT-TRUIDEN: 116 lestijden en 109 uren;
8° GO! MPI De Luchtballon (3442), Richter 25, 3600 GENK: 118 lestijden en 111 uren;
9° GO! Next MPI de Dageraad (3467), Tapstraat 12, 3720 KORTESSEM: 98 lestijden en 93 uren;
10° GO! MPI Helix (3475), Speelpleinstraat 75, 3920 LOMMEL: 82 lestijden en 77 uren;
11° GO! MPI Westhoek (3491), Pylyserlaan 132, 8670 KOKSIJDE: 48 lestijden en 45 uren;
12° GO! MPI De Kaproenen (3509), Kaproenenhof 32, 8200 SINT-MICHIELS: 117 lestijden en 110 uren;
13° GO! MPI De Vloedlijn (3525), Maurits Sabbestraat 2, 8400 OOSTENDE: 135 lestijden en 127 uren;
14° GO! MPI Pottelberg (3558), Pottelberg 5, 8500 KORTRIJK: 42 lestijden en 39 uren;
15° GO! BSBO De Vlier (3566), Guido Gezellestraat 91, 8940 WERVIK: 39 lestijden en 36 uren;
16° GO! MPI Sterrebos (3574), Bornstraat 52, 8800 RUMBEKE: 47 lestijden en 44 uren;
17° GO! MPI De Oase (3582), Voskenslaan 362, 9000 GENT: 135 lestijden en 127 uren;
18° GO! MPI Vindingrijk (3591), Vurstjen 25, 9940 EVERGEM: 157 lestijden en 147 uren;
19° GO! LSBO Klim Op (3608), Krommestraat 7, 9160 LOKEREN: 120 lestijden en 113 uren;
20° GO! BSBO De Brug (3624), Koebrugstraat 7, 9420 ERPE: 117 lestijden en 110 uren;
21° GO! MPI 't Craeneveld (3641), Serpentsstraat 63, 9700 OUDENAARDE: 210 lestijden en 197 uren.
Aan de volgende basisscholen van het gemeenschapsonderwijs worden extra lestijden en extra uren toegewezen:
1° GO! MPI Heemschool (3301), Beizegemstraat 132, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK: 365 lestijden en 343 uren;
2° GO! BSBO Wilgenduin (3335), Vogelenzangstraat 115, 2920 KALMTHOUT: 282 lestijden en 265 uren;
3° GO! MPI de 3master basisonderwijs (3368), Pater Damiaanstraat 10, 2460 KASTERLEE: 242 lestijden en 228 uren;
4° GO! BSBO Groenlaar (3384), Predikherenhoevestraat 31, 2840 REET: 352 lestijden en 331 uren;
5° GO! MPI Kompas (3392), Eekhoornstraat 1, 9100 SINT-NIKLAAS: 160 lestijden en 151 uren;
6° GO! BSBO Woudlucht (3401), Prosperdreef 3, 3001 HEVERLEE: 259 lestijden en 243 uren;
7° GO! BSBO De Bloesem (3426), Halmaalweg 31, 3800 SINT-TRUIDEN: 116 lestijden en 109 uren;
8° GO! MPI De Luchtballon (3442), Richter 25, 3600 GENK: 118 lestijden en 111 uren;
9° GO! Next MPI de Dageraad (3467), Tapstraat 12, 3720 KORTESSEM: 98 lestijden en 93 uren;
10° GO! MPI Helix (3475), Speelpleinstraat 75, 3920 LOMMEL: 82 lestijden en 77 uren;
11° GO! MPI Westhoek (3491), Pylyserlaan 132, 8670 KOKSIJDE: 48 lestijden en 45 uren;
12° GO! MPI De Kaproenen (3509), Kaproenenhof 32, 8200 SINT-MICHIELS: 117 lestijden en 110 uren;
13° GO! MPI De Vloedlijn (3525), Maurits Sabbestraat 2, 8400 OOSTENDE: 135 lestijden en 127 uren;
14° GO! MPI Pottelberg (3558), Pottelberg 5, 8500 KORTRIJK: 42 lestijden en 39 uren;
15° GO! BSBO De Vlier (3566), Guido Gezellestraat 91, 8940 WERVIK: 39 lestijden en 36 uren;
16° GO! MPI Sterrebos (3574), Bornstraat 52, 8800 RUMBEKE: 47 lestijden en 44 uren;
17° GO! MPI De Oase (3582), Voskenslaan 362, 9000 GENT: 135 lestijden en 127 uren;
18° GO! MPI Vindingrijk (3591), Vurstjen 25, 9940 EVERGEM: 157 lestijden en 147 uren;
19° GO! LSBO Klim Op (3608), Krommestraat 7, 9160 LOKEREN: 120 lestijden en 113 uren;
20° GO! BSBO De Brug (3624), Koebrugstraat 7, 9420 ERPE: 117 lestijden en 110 uren;
21° GO! MPI 't Craeneveld (3641), Serpentsstraat 63, 9700 OUDENAARDE: 210 lestijden en 197 uren.
Art. N1. Annexe 1. Les écoles fondamentales de l'enseignement communautaire visées à l'article 1er, 1°
Des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées aux écoles fondamentales suivantes de l'enseignement communautaire :
1° GO! MPI Heemschool (3301), Beizegemstraat 132, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK : 365 périodes et 343 heures;
2° GO! BSBO Wilgenduin (3335), Vogelenzangstraat 115, 2920 KALMTHOUT : 282 périodes et 265 heures;
3° GO! MPI de 3master basisonderwijs (3368), Pater Damiaanstraat 10, 2460 KASTERLEE : 242 périodes et 228 heures;
4° GO! BSBO Groenlaar (3384), Predikherenhoevestraat 31, 2840 REET : 352 périodes et 331 heures;
5° GO! MPI Kompas (3392), Eekhoornstraat 1, 9100 SINT-NIKLAAS : 160 périodes et 151 heures;
6° GO! BSBO Woudlucht (3401), Prosperdreef 3, 3001 HEVERLEE : 259 périodes et 243 heures;
7° GO! BSBO De Bloesem (3426), Halmaalweg 31, 3800 SINT-TRUIDEN : 116 périodes et 109 heures;
8° GO! MPI De Luchtballon (3442), Richter 25, 3600 GENK : 118 périodes et 111 heures;
9° GO! Next MPI de Dageraad (3467), Tapstraat 12, 3720 KORTESSEM : 98 périodes et 93 heures;
10° GO! MPI Helix (3475), Speelpleinstraat 75, 3920 LOMMEL : 82 périodes et 77 heures;
11° GO! MPI Westhoek (3491), Pylyserlaan 132, 8670 KOKSIJDE : 48 périodes et 45 heures;
12° GO! MPI De Kaproenen (3509), Kaproenenhof 32, 8200 SINT-MICHIELS : 117 périodes et 110 heures;
13° GO! MPI De Vloedlijn (3525), Maurits Sabbestraat 2, 8400 OOSTENDE : 135 périodes et 127 heures;
14° GO! MPI Pottelberg (3558), Pottelberg 5, 8500 KORTRIJK : 42 périodes et 39 heures;
15° GO! BSBO De Vlier (3566), Guido Gezellestraat 91, 8940 WERVIK : 39 périodes et 36 heures;
16° GO! MPI Sterrebos (3574), Bornstraat 52, 8800 RUMBEKE : 47 périodes et 44 heures;
17° GO! MPI De Oase (3582), Voskenslaan 362, 9000 GENT : 135 périodes et 127 heures;
18° GO! MPI Vindingrijk (3591), Vurstjen 25, 9940 EVERGEM : 157 périodes et 147 heures;
19° GO! BSBO Klim Op (3608), Krommestraat 7, 9160 Lokeren; 120 périodes et 113 heures;
20° GO! BSBO De Brug (3624), Koebrugstraat 7, 9420 ERPE : 117 périodes et 110 heures;
21° GO! MPI 't Craeneveld (3641), Serpentsstraat 63, 9700 OUDENAARDE : 210 périodes et 197 heures.
Des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées aux écoles fondamentales suivantes de l'enseignement communautaire :
1° GO! MPI Heemschool (3301), Beizegemstraat 132, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK : 365 périodes et 343 heures;
2° GO! BSBO Wilgenduin (3335), Vogelenzangstraat 115, 2920 KALMTHOUT : 282 périodes et 265 heures;
3° GO! MPI de 3master basisonderwijs (3368), Pater Damiaanstraat 10, 2460 KASTERLEE : 242 périodes et 228 heures;
4° GO! BSBO Groenlaar (3384), Predikherenhoevestraat 31, 2840 REET : 352 périodes et 331 heures;
5° GO! MPI Kompas (3392), Eekhoornstraat 1, 9100 SINT-NIKLAAS : 160 périodes et 151 heures;
6° GO! BSBO Woudlucht (3401), Prosperdreef 3, 3001 HEVERLEE : 259 périodes et 243 heures;
7° GO! BSBO De Bloesem (3426), Halmaalweg 31, 3800 SINT-TRUIDEN : 116 périodes et 109 heures;
8° GO! MPI De Luchtballon (3442), Richter 25, 3600 GENK : 118 périodes et 111 heures;
9° GO! Next MPI de Dageraad (3467), Tapstraat 12, 3720 KORTESSEM : 98 périodes et 93 heures;
10° GO! MPI Helix (3475), Speelpleinstraat 75, 3920 LOMMEL : 82 périodes et 77 heures;
11° GO! MPI Westhoek (3491), Pylyserlaan 132, 8670 KOKSIJDE : 48 périodes et 45 heures;
12° GO! MPI De Kaproenen (3509), Kaproenenhof 32, 8200 SINT-MICHIELS : 117 périodes et 110 heures;
13° GO! MPI De Vloedlijn (3525), Maurits Sabbestraat 2, 8400 OOSTENDE : 135 périodes et 127 heures;
14° GO! MPI Pottelberg (3558), Pottelberg 5, 8500 KORTRIJK : 42 périodes et 39 heures;
15° GO! BSBO De Vlier (3566), Guido Gezellestraat 91, 8940 WERVIK : 39 périodes et 36 heures;
16° GO! MPI Sterrebos (3574), Bornstraat 52, 8800 RUMBEKE : 47 périodes et 44 heures;
17° GO! MPI De Oase (3582), Voskenslaan 362, 9000 GENT : 135 périodes et 127 heures;
18° GO! MPI Vindingrijk (3591), Vurstjen 25, 9940 EVERGEM : 157 périodes et 147 heures;
19° GO! BSBO Klim Op (3608), Krommestraat 7, 9160 Lokeren; 120 périodes et 113 heures;
20° GO! BSBO De Brug (3624), Koebrugstraat 7, 9420 ERPE : 117 périodes et 110 heures;
21° GO! MPI 't Craeneveld (3641), Serpentsstraat 63, 9700 OUDENAARDE : 210 périodes et 197 heures.
Art. N2. Bijlage 2. De basisscholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs, vermeld in artikel 1, 2°
Aan de volgende basisscholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs worden extra lestijden en extra uren toegewezen:
1° GBSBO Kasterlinden (25271), Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM: 776 lestijden en 722 uren;
2° GLSBO Klim Op (25296), Heilige-Familieplein 1, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: 22 lestijden en 30 uren;
3° GLSBO Oase (25411), de Bavaylei 130, 1800 VILVOORDE: 77 lestijden en 78 uren;
4° GBSBO MOZA-IK (25429), Heiveld 17, 1745 OPWIJK: 66 lestijden en 60 uren;
5° GBSBO De Leerexpert (25619), Dullingen 46, 2930 BRASSCHAAT: 1121 lestijden en 1041 uren;
6° GLSBO SAIGO STERRENBOS (25726), Don Boscostraat 37, 2400 MOL: 127 lestijden en 119 uren;
7° SBSBO SAIO (25742), De-Billemontstraat 77, 2440 GEEL: 114 lestijden en 181 uren;
8° GLSBO Parkschool (25916), Geldenaaksebaan 18, 3001 HEVERLEE: 158 lestijden en 149 uren;
9° GBSBO Elzenhof (25981), Nieuwland 1, 3200 AARSCHOT: 148 lestijden en 148 uren;
10° PBSBO De Sterretjes (26021), Alexianenweg 30, 3300 TIENEN: 22 lestijden en 30 uren;
11° GLSBO 't Schakeltje (26161), Borreshoefstraat 10, 3650 DILSEN-STOKKEM: 303 lestijden en 284 uren;
12° GLSBO De Ganzenveer (26328), Ganzenstraat 15, 8000 BRUGGE: 120 lestijden en 74 uren;
13° GBSBO De Klim-Op (26625), Stedestraat 39, 8550 ZWEVEGEM: 67 lestijden en 81 uren;
14° GBSBO De Kim (26674), Sint-Amandusstraat 28_A, 8540 DEERLIJK: 93 lestijden en 70 uren;
15° GLSBO De Zon (26682), Oostrozebekestraat 15, 8770 INGELMUNSTER: 144 lestijden en 72 uren;
16° GBSBO De Zonnepoort (26906), Sint-Lievenspoortstraat 2_-8, 9000 GENT: 333 lestijden en 313 uren;
17° PLSBO Claevervelt (27052), Klaverveld 6, 9255 BUGGENHOUT: 29 lestijden en 30 uren;
18° PLSBO De Zonnewijzer (116079), Gentsesteenweg 82, 9900 EEKLO: 135 lestijden en 128 uren;
19° GBSBO Sancta Maria (118539), Nieuwstraat 3_B, 8540 DEERLIJK: 88 lestijden en 160 uren;
20° GBSBO Giblo (25701), Antwerpseweg 48_1, 2340 BEERSE: 265 lestijden en 190 uren.
Aan de volgende basisscholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs worden extra lestijden en extra uren toegewezen:
1° GBSBO Kasterlinden (25271), Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM: 776 lestijden en 722 uren;
2° GLSBO Klim Op (25296), Heilige-Familieplein 1, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: 22 lestijden en 30 uren;
3° GLSBO Oase (25411), de Bavaylei 130, 1800 VILVOORDE: 77 lestijden en 78 uren;
4° GBSBO MOZA-IK (25429), Heiveld 17, 1745 OPWIJK: 66 lestijden en 60 uren;
5° GBSBO De Leerexpert (25619), Dullingen 46, 2930 BRASSCHAAT: 1121 lestijden en 1041 uren;
6° GLSBO SAIGO STERRENBOS (25726), Don Boscostraat 37, 2400 MOL: 127 lestijden en 119 uren;
7° SBSBO SAIO (25742), De-Billemontstraat 77, 2440 GEEL: 114 lestijden en 181 uren;
8° GLSBO Parkschool (25916), Geldenaaksebaan 18, 3001 HEVERLEE: 158 lestijden en 149 uren;
9° GBSBO Elzenhof (25981), Nieuwland 1, 3200 AARSCHOT: 148 lestijden en 148 uren;
10° PBSBO De Sterretjes (26021), Alexianenweg 30, 3300 TIENEN: 22 lestijden en 30 uren;
11° GLSBO 't Schakeltje (26161), Borreshoefstraat 10, 3650 DILSEN-STOKKEM: 303 lestijden en 284 uren;
12° GLSBO De Ganzenveer (26328), Ganzenstraat 15, 8000 BRUGGE: 120 lestijden en 74 uren;
13° GBSBO De Klim-Op (26625), Stedestraat 39, 8550 ZWEVEGEM: 67 lestijden en 81 uren;
14° GBSBO De Kim (26674), Sint-Amandusstraat 28_A, 8540 DEERLIJK: 93 lestijden en 70 uren;
15° GLSBO De Zon (26682), Oostrozebekestraat 15, 8770 INGELMUNSTER: 144 lestijden en 72 uren;
16° GBSBO De Zonnepoort (26906), Sint-Lievenspoortstraat 2_-8, 9000 GENT: 333 lestijden en 313 uren;
17° PLSBO Claevervelt (27052), Klaverveld 6, 9255 BUGGENHOUT: 29 lestijden en 30 uren;
18° PLSBO De Zonnewijzer (116079), Gentsesteenweg 82, 9900 EEKLO: 135 lestijden en 128 uren;
19° GBSBO Sancta Maria (118539), Nieuwstraat 3_B, 8540 DEERLIJK: 88 lestijden en 160 uren;
20° GBSBO Giblo (25701), Antwerpseweg 48_1, 2340 BEERSE: 265 lestijden en 190 uren.
Art. N2. Annexe 2. Les écoles fondamentales de l'enseignement officiel subventionné visées à l'article 1er, 2°
Des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées aux écoles fondamentales suivantes de l'enseignement officiel subventionné :
1° GBSBO Kasterlinden (25271), Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM : 776 périodes et 722 heures;
2° GLSBO Klim Op (25296), Heilige-Familieplein 1, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE : 22 périodes et 30 heures;
3° GLSBO Oase (25411), de Bavaylei 130, 1800 VILVOORDE : 77 périodes et 78 heures;
4° GBSBO MOZA-IK (25429), Heiveld 17, 1745 OPWIJK : 66 périodes et 60 heures;
5° GBSBO De Leerexpert (25619), Dullingen 46, 2930 BRASSCHAAT : 1121 périodes et 1041 heures;
6° GLSBO SAIGO STERRENBOS (25726), Don Boscostraat 37, 2400 MOL : 127 périodes et 119 heures;
7° SBSBO SAIO (25742), De-Billemontstraat 77, 2440 GEEL : 114 périodes et 181 heures;
8° GLSBO Parkschool (25916), Geldenaaksebaan 18, 3001 HEVERLEE : 158 périodes et 149 heures;
9° GBSBO Elzenhof (25981), Nieuwland 1, 3200 AARSCHOT : 148 périodes et 148 heures;
10° PBSBO De Sterretjes (26021), Alexianenweg 30, 3300 TIENEN : 22 périodes et 30 heures;
11° GLSBO 't Schakeltje (26161), Borreshoefstraat 10, 3650 DILSEN-STOKKEM : 303 périodes et 284 heures;
12° GLSBO De Ganzenveer (26328), Ganzenstraat 15, 8000 BRUGGE : 120 périodes et 74 heures;
13° GBSBO De Klim-Op (26625), Stedestraat 39, 8550 ZWEVEGEM : 67 périodes et 81 heures;
14° GBSBO De Kim (26674), Sint-Amandusstraat 28_A, 8540 DEERLIJK : 93 périodes et 70 heures;
15° GLSBO De Zon (26682), Oostrozebekestraat 15, 8770 INGELMUNSTER : 144 périodes et 72 heures;
16° GBSBO De Zonnepoort (26906), Sint-Lievenspoortstraat 2-8, 9000 GENT : 333 périodes et 313 heures;
17° PLSBO Claevervelt (27052), Klaverveld 6, 9255 BUGGENHOUT : 29 périodes et 30 heures;
18° PLSBO De Zonnewijzer (116079), Gentsesteenweg 82, 9900 EEKLO : 135 périodes et 128 heures;
19° GBSBO Sancta Maria (118539), Nieuwstraat 3_B, 8540 DEERLIJK : 88 périodes et 160 heures;
20° GBSBO Giblo (25701), Antwerpseweg 48_1, 2340 BEERSE; 265 périodes et 190 heures.
Des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées aux écoles fondamentales suivantes de l'enseignement officiel subventionné :
1° GBSBO Kasterlinden (25271), Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM : 776 périodes et 722 heures;
2° GLSBO Klim Op (25296), Heilige-Familieplein 1, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE : 22 périodes et 30 heures;
3° GLSBO Oase (25411), de Bavaylei 130, 1800 VILVOORDE : 77 périodes et 78 heures;
4° GBSBO MOZA-IK (25429), Heiveld 17, 1745 OPWIJK : 66 périodes et 60 heures;
5° GBSBO De Leerexpert (25619), Dullingen 46, 2930 BRASSCHAAT : 1121 périodes et 1041 heures;
6° GLSBO SAIGO STERRENBOS (25726), Don Boscostraat 37, 2400 MOL : 127 périodes et 119 heures;
7° SBSBO SAIO (25742), De-Billemontstraat 77, 2440 GEEL : 114 périodes et 181 heures;
8° GLSBO Parkschool (25916), Geldenaaksebaan 18, 3001 HEVERLEE : 158 périodes et 149 heures;
9° GBSBO Elzenhof (25981), Nieuwland 1, 3200 AARSCHOT : 148 périodes et 148 heures;
10° PBSBO De Sterretjes (26021), Alexianenweg 30, 3300 TIENEN : 22 périodes et 30 heures;
11° GLSBO 't Schakeltje (26161), Borreshoefstraat 10, 3650 DILSEN-STOKKEM : 303 périodes et 284 heures;
12° GLSBO De Ganzenveer (26328), Ganzenstraat 15, 8000 BRUGGE : 120 périodes et 74 heures;
13° GBSBO De Klim-Op (26625), Stedestraat 39, 8550 ZWEVEGEM : 67 périodes et 81 heures;
14° GBSBO De Kim (26674), Sint-Amandusstraat 28_A, 8540 DEERLIJK : 93 périodes et 70 heures;
15° GLSBO De Zon (26682), Oostrozebekestraat 15, 8770 INGELMUNSTER : 144 périodes et 72 heures;
16° GBSBO De Zonnepoort (26906), Sint-Lievenspoortstraat 2-8, 9000 GENT : 333 périodes et 313 heures;
17° PLSBO Claevervelt (27052), Klaverveld 6, 9255 BUGGENHOUT : 29 périodes et 30 heures;
18° PLSBO De Zonnewijzer (116079), Gentsesteenweg 82, 9900 EEKLO : 135 périodes et 128 heures;
19° GBSBO Sancta Maria (118539), Nieuwstraat 3_B, 8540 DEERLIJK : 88 périodes et 160 heures;
20° GBSBO Giblo (25701), Antwerpseweg 48_1, 2340 BEERSE; 265 périodes et 190 heures.
Art. N3. Bijlage 3. De basisscholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs, vermeld in artikel 1, 3°
Aan de volgende basisscholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs worden extra lestijden en extra uren toegewezen:
1° VBSBO SPES (25247), Verheydenstraat 39, 1070 ANDERLECHT: 128 lestijden en 140 uren;
2° VLSBO Sint-Jozefschool (25254), Vandernootstraat 52, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK: 155 lestijden en 80 uren;
3° Vrije Basisschool BuO (25288), Georges Henrilaan 278, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: 100 lestijden en 142 uren;
4° VLSBO Don Bosco (25304), Lenniksesteenweg 2, 1500 HALLE: 101 lestijden en 111,5 uren;
5° VLSBO Sint-Victor (25321), Brusselsesteenweg 20, 1652 ALSEMBERG: 99 lestijden en 86 uren;
6° VLSBO Sint-Franciscus (25346), Luitenant Jacopsstraat 41, 1750 LENNIK: 121 lestijden en 132 uren;
7° VLSBO Levenslust (25353), Scheestraat 74, 1750 LENNIK: 37,5 lestijden en 35,5 uren;
8° VBSBO Sint-Franciscus (25395), Lostraat 175, 1760 ROOSDAAL: 151 lestijden en 113 uren;
9° VLSBO Klavertje Vier (25403), Guldenschaapstraat 27, 1800 VILVOORDE: 82 lestijden en 79 uren;
10° VLSBO Parcivalschool (25452), Lamorinièrestraat 75, 2018 ANTWERPEN: 146 lestijden en 140 uren;
11° VBSBO KOCA Basisonderwijs (25494), Solvynsstraat 75, 2018 ANTWERPEN: 466,5 lestijden en 436,5 uren;
12° VLSBO Sint-Jozefinstituut (25544), Canadalaan 252, 2030 ANTWERPEN: 128 lestijden en 122 uren;
13° VBSBO De Mostheuvel (25577), Mostheuvellaan 27, 2390 MALLE: 150 lestijden en 150 uren;
14° Vrije Basisschool BuO Kristus Koning (25593), Bethaniënlei 5, 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR: 150 lestijden en 150 uren;
15° VBSBO Sint-Rafaël (25601), Kerklei 44, 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR: 105 lestijden;
16° VBSBO Triolo (25627), Miksebaan 264, 2930 BRASSCHAAT: 41 lestijden en 38 uren;
17° VBSBO Berkenbeek 2/A (25635), Nieuwmoerse Steenweg 113_B, 2990 WUUSTWEZEL: 82 lestijden en 82 uren;
18° VBSBO Dennenhof (25651), De Rentfort 9, 2970 SCHILDE: 274 lestijden en 260 uren;
19° Vrije Basisschool BuO (25718), Oude Arendonkse Baan 36, 2360 OUD-TURNHOUT: 416 lestijden en 554,5 uren;
20° VBSBO Oosterlo (25734), Eindhoutseweg 25, 2440 GEEL: 175 lestijden;
21° VBSBO De Regenboog (25759), Oude Bevelsesteenweg 107, 2560 KESSEL: 156 lestijden en 349,5 uren;
22° VLSBO Ritmica (25775), Wouwstraat 44, 2540 HOVE: 32 lestijden en 27,5 uren;
23° Vrije Basisschool BuO Ter Elst (25783), Zandstraat 30, 2570 DUFFEL: 138 lestijden en 33 uren;
24° VLSBO School de Merode (25791), Frans Van Hombeeckplein 17, 2600 BERCHEM: 134 lestijden en 126 uren;
25° Vrije Basisschool BuO De Wissel (25817), Kleine Amer 20, 2870 PUURS-SINT-AMANDS: 115 lestijden en 97 uren;
26° VBSBO Berkenboom Mozaïek (25825), Kalkstraat 30, 9100 SINT-NIKLAAS: 110 lestijden en 117 uren;
27° VLSBO Berkenboom Jonatan (25833), Kasteelstraat 6, 9100 SINT-NIKLAAS: 18 lestijden;
