Artikel 1. Een dotatie voor een totaalbedrag van 424.823,81 EUR wordt toegekend aan de gemeenten en aan de meergemeentepolitiezones voor de uitrusting " handhaving openbare orde " van de lokale politie. De verdeling ervan onder de gemeenten en de meergemeentepolitiezones wordt vastgelegd in bijlage.
Deze dotatie wordt in een enkele keer uitbetaald.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2019
Titre
11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant l'octroi d'une dotation fédérale pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2019
Informations sur le document
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Article 1er. Une dotation d'un montant total de 424.823,81 EUR est attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale aux communes et zones de police pluricommunales. Sa répartition entre les communes et les zones de police pluricommunales est fixée en annexe.
Cette dotation est versée en un seul paiement.
Cette dotation est versée en un seul paiement.
Art. 2. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op de sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2019, programma 90.1, basisallocatie 11.43.51.07.
Art. 2. Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2019, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.07.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| ZONE DE POLICE - POLITIEZONE | MONTANT POUR 2019 - BEDRAG VOOR 2019 | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 2.388,66 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 1.146,61 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.146,61 |
| 5277 | Liège | 18.361,08 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 4.453,69 |
| 5279 | Herstal | 1.432,93 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.146,61 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 2.388,66 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2.388,66 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 1.432,93 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 955,74 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 955,74 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 2.102,36 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 5.408,05 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 955,74 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 2.102,36 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 955,74 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 1.146,61 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 2.388,66 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 3.020,77 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 2.388,66 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 1.432,93 |
| 5303 | Namur | 8.810,55 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 2.102,36 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.146,61 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 2.388,66 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 4.453,69 |
| 5317 | Mouscron | 3.020,77 |
| 5324 | Mons/Quévy | 7.318,15 |
| 5325 | La Louvière | 3.820,21 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 5.408,05 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 2.388,66 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 1.146,61 |
| 5330 | Charleroi | 17.405,34 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.020,77 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 1.432,93 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 2.388,66 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2.388,66 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 1.146,61 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 1.146,61 |
| 5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | 27.912,28 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 11.615,55 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest | 14.004,22 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 8.751,08 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 7.318,15 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 14.004,22 |
| 5345 | Antwerpen | 27.911,61 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 1.432,93 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 3.020,77 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 2.388,66 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 1.432,93 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 1.432,93 |
| 5360 | Lier | 1.146,61 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 4.453,69 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 2.388,66 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 1.432,93 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 1.432,93 |
| 5371 | Lommel | 955,74 |
| 5372 | Hamont-Achel/Pelt | 955,74 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 2.388,66 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 3.020,77 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 1.146,61 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 1.146,61 |
| 5388 | Leuven | 8.273,90 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 955,74 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 955,74 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 955,74 |
| 5394 | Aarschot | 955,74 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 955,74 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 1.146,61 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 955,74 |
| 5400 | Zaventem | 955,74 |
| 5406 | Dilbeek | 955,74 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 1.146,61 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 2.388,66 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 3.020,77 |
| 5415 | Gent | 18.361,08 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 1.146,61 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 1.146,61 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.388,66 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 2.388,66 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 1.146,61 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 4.453,69 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 1.146,61 |
| 5434 | Lokeren | 1.146,61 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 955,74 |
| 5436 | Berlare/Zele | 955,74 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 1.146,61 |
| 5440 | Aalst | 5.408,05 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 955,74 |
| 5442 | Ninove | 955,74 |
| 5443 | Dendermonde | 2.388,66 |
| 5444 | Brugge | 7.318,15 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 1.146,61 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 1.432,93 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 1.146,61 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 1.432,93 |
| 5449 | Oostende | 5.253,13 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 1.146,61 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 2.388,66 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 4.453,69 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 2.388,66 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 5.885,22 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 2.388,66 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 1.146,61 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 2.388,66 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 5.408,05 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 1.911,47 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 2.102,35 |
| 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 4.013,83 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | 7.796,71 |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 6.840,96 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 1.911,47 |
| 5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 7.319,52 |
| 5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 3.058,10 |
| 5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 2.102,35 |
| TOTAL - TOTAAL | 424.823,81 EUR |
-
BEDRAG VOOR 20195267 Genappe/Nivelles 2.388,665268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 1.146,615269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 1.146,615277 Liège 18.361,085278 Neupré/Seraing 4.453,695279 Herstal 1.432,935280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 1.146,615281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 2.388,665283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 2.388,665284 Ans/Saint-Nicolas 1.432,935286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 955,745287 Jalhay/Spa/Theux 955,745288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 2.102,365289 Dison/Pepinster/Verviers 5.408,055290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 955,745292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 2.102,365293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 955,745294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 1.146,615297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 2.388,665300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 3.020,775301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 2.388,665302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 1.432,935303 Namur 8.810,555305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 2.102,365307 Sambreville/Sombreffe 1.146,615312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 2.388,665316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 4.453,695317 Mouscron 3.020,775324 Mons/Quévy 7.318,155325 La Louvière 3.820,215327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 5.408,055328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 2.388,665329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 1.146,615330 Charleroi 17.405,345331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 3.020,775332 Anderlues/Binche 1.432,935335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 2.388,665336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 2.388,665337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 1.146,615338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 1.146,615339 Brussel/Elsene
Bruxelles/Ixelles 27.912,285340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 11.615,555341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst
Anderlecht/Sint-Gilles/Forest 14.004,225342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde
Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 8.751,085343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 7.318,155344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node
Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 14.004,225345 Antwerpen 27.911,615347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 1.432,935349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 3.020,775351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 2.388,665355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 1.432,935359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 1.432,935360 Lier 1.146,615364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 4.453,695366 Geel/Laakdal/Meerhout 2.388,665368 Balen/Dessel/Mol 1.432,935369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 1.432,935371 Lommel 955,745372 Hamont-Achel/Pelt 955,745373 Beringen/Ham/Tessenderlo 2.388,665376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 3.020,775377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 1.146,615381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 1.146,615388 Leuven 8.273,905389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 955,745391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 955,745393 Herent/Kortenberg 955,745394 Aarschot 955,745395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 955,745396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 1.146,615399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 955,745400 Zaventem 955,745406 Dilbeek 955,745407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 1.146,615408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 2.388,665411 Machelen/Vilvoorde 3.020,775415 Gent 18.361,085416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 1.146,615417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 1.146,615418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 2.388,665425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 2.388,665429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 1.146,615432 Sint-Niklaas 4.453,695433 Kruibeke/Temse 1.146,615434 Lokeren 1.146,615435 Hamme/Waasmunster 955,745436 Berlare/Zele 955,745438 Laarne/Wetteren/Wichelen 1.146,615440 Aalst 5.408,055441 Erpe-Mere/Lede 955,745442 Ninove 955,745443 Dendermonde 2.388,665444 Brugge 7.318,155445 Blankenberge/Zuienkerke 1.146,615446 Damme/Knokke-Heist 1.432,935447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 1.146,615448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 1.432,935449 Oostende 5.253,135450 Bredene/De Haan 1.146,615452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 2.388,665453 Hooglede/Izegem/Roeselare 4.453,695455 Ledegem/Menen/Wevelgem 2.388,665456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 5.885,225457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 2.388,665460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 1.146,615461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 2.388,665462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 5.408,055853 Lanaken/Maasmechelen 1.911,475904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 2.102,355905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 4.013,835906 Mechelen/Willebroek 7.796,715907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 6.840,965908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 1.911,475909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi 7.319,525910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 3.058,105911 Deinze/Zulte/Lievegem 2.102,35TOTAL - TOTAAL 424.823,81 EUR
G
| ZONE DE POLICE - POLITIEZONE | MONTANT POUR 2019 - BEDRAG VOOR 2019 | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 2.388,66 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 1.146,61 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.146,61 |
| 5277 | Liège | 18.361,08 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 4.453,69 |
| 5279 | Herstal | 1.432,93 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.146,61 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 2.388,66 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2.388,66 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 1.432,93 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 955,74 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 955,74 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 2.102,36 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 5.408,05 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 955,74 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 2.102,36 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 955,74 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 1.146,61 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 2.388,66 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 3.020,77 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 2.388,66 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 1.432,93 |
| 5303 | Namur | 8.810,55 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 2.102,36 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.146,61 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 2.388,66 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 4.453,69 |
| 5317 | Mouscron | 3.020,77 |
| 5324 | Mons/Quévy | 7.318,15 |
| 5325 | La Louvière | 3.820,21 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 5.408,05 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 2.388,66 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 1.146,61 |
| 5330 | Charleroi | 17.405,34 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.020,77 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 1.432,93 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 2.388,66 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2.388,66 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 1.146,61 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 1.146,61 |
| 5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | 27.912,28 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 11.615,55 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest | 14.004,22 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 8.751,08 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 7.318,15 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 14.004,22 |
| 5345 | Antwerpen | 27.911,61 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 1.432,93 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 3.020,77 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 2.388,66 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 1.432,93 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 1.432,93 |
| 5360 | Lier | 1.146,61 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 4.453,69 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 2.388,66 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 1.432,93 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 1.432,93 |
| 5371 | Lommel | 955,74 |
| 5372 | Hamont-Achel/Pelt | 955,74 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 2.388,66 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 3.020,77 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 1.146,61 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 1.146,61 |
| 5388 | Leuven | 8.273,90 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 955,74 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 955,74 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 955,74 |
| 5394 | Aarschot | 955,74 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 955,74 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 1.146,61 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 955,74 |
| 5400 | Zaventem | 955,74 |
| 5406 | Dilbeek | 955,74 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 1.146,61 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 2.388,66 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 3.020,77 |
| 5415 | Gent | 18.361,08 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 1.146,61 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 1.146,61 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.388,66 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 2.388,66 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 1.146,61 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 4.453,69 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 1.146,61 |
| 5434 | Lokeren | 1.146,61 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 955,74 |
| 5436 | Berlare/Zele | 955,74 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 1.146,61 |
| 5440 | Aalst | 5.408,05 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 955,74 |
| 5442 | Ninove | 955,74 |
| 5443 | Dendermonde | 2.388,66 |
| 5444 | Brugge | 7.318,15 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 1.146,61 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 1.432,93 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 1.146,61 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 1.432,93 |
| 5449 | Oostende | 5.253,13 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 1.146,61 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 2.388,66 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 4.453,69 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 2.388,66 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 5.885,22 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 2.388,66 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 1.146,61 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 2.388,66 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 5.408,05 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 1.911,47 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 2.102,35 |
| 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 4.013,83 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | 7.796,71 |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 6.840,96 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 1.911,47 |
| 5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 7.319,52 |
| 5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 3.058,10 |
| 5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 2.102,35 |
| TOTAL - TOTAAL | 424.823,81 EUR |
-
