Artikel 1. Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder:
1° "KUL-norm" : de wetenschappelijk uitgewerkte, objectieve geldelijke verdeelsleutel, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk II, punt 3, hoofdstuk III, laatste lid en hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten;
2° "Situatie 1" : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 1, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001;
3° "Situatie 2" : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 2, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001;
4° "Situatie 3" : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 3, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001;
5° "Situatie 6" : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 6, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001;
6° "Kwartiel q1" : de financiële mogelijkheid van de zone, uitgedrukt via het belastbaar inkomen per inwoner, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, achtste lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001;
7° "Kwartiel q2" : de financiële mogelijkheid van de zone, uitgedrukt via het belastbaar inkomen per inwoner, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V : Aanpassingen aan de federale basistoelage, achtste lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001;
8° "RSZ" : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
9° "WGP" : wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
10° "Vaste bezoldiging" : de vaste bezoldiging verbonden aan het statuut, zoals vastgesteld in artikel XII.XI.19, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
11° "Weddencoëfficiënt" : de verhouding tussen de vaste loonmassa van de maand augustus 2002 van de overgehevelde federale operationele personeelsleden van de politiezone, zoals bedoeld in artikel 235, eerste lid, WGP en de vaste loonmassa van alle overgehevelde federale operationele personeelsleden.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
20 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2018
Titre
20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018
Informations sur le document
Info du document
Tekst (10)
Texte (10)
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :
1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;
2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;
7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
8° "ONSS" : Office national de sécurité sociale;
9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;
2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;
7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
8° "ONSS" : Office national de sécurité sociale;
9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art. 2. Voor het jaar 2018 wordt aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone, naargelang het geval, een federale sociale toelage toegekend ter gedeeltelijke compensatie van de bijdragen die zij aan de RSZ verschuldigd zijn.
Art. 2. Pour l'année 2018, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.
Art. 3. De federale toelage bedoeld in artikel 2 wordt aangerekend op het toewijzingsfonds 66.44.B, binnen het beschikbare krediet van 154.646.393,65 EUR.
Het bedrag wordt uitbetaald aan de RSZ. De RSZ ontvangt deze betaling voor rekening van de in artikel 2 bedoelde gemeenten of meergemeentepolitiezones en brengt de bedragen, zoals bepaald in de bijlage, in mindering op het totaal aan bijdragen, verschuldigd door de hoger bedoelde gemeente of meergemeentepolitiezone, voor het jaar 2018.
Het bedrag wordt uitbetaald aan de RSZ. De RSZ ontvangt deze betaling voor rekening van de in artikel 2 bedoelde gemeenten of meergemeentepolitiezones en brengt de bedragen, zoals bepaald in de bijlage, in mindering op het totaal aan bijdragen, verschuldigd door de hoger bedoelde gemeente of meergemeentepolitiezone, voor het jaar 2018.
Art. 3. L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 154.646.393,65 EUR.
Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2018.
Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2018.
Art. 4. 80% van het totaalbedrag van de federale sociale toelage bedoeld in artikel 3, wordt op basis van de KUL-norm verdeeld onder de 187 politiezones. De overige 20% wordt per politiezone vastgesteld op basis van de weddencoëfficiënt.
Art. 4. 80% du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 187 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 20% restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.
Art. 5. Voor de gemeenten of meergemeentepolitiezones die zich in de situaties 2 of 6, kwartielen q1, q2, of, indien ze een Rijksgrenszone zijn, q3 bevinden, wordt eveneens een berekening gemaakt waarbij 100% van het totaalbedrag van de federale sociale toelage wordt verdeeld in functie van de weddencoëfficiënt. Het resultaat van deze berekening wordt vergeleken met het resultaat zoals bekomen met de berekeningsmethode bepaald in artikel 4.
Indien het resultaat van de berekening zoals bepaald in het eerste lid gunstiger is dan deze van artikel 4 wordt een solidariteitsmechanisme toegepast. Deze solidariteit bestaat erin dat aan de gemeente of meergemeentepolitiezone die zich in de situaties 2 of 6 en in kwartiel q1, q2, of, indien het Rijksgrenszones betreft, in q3 bevinden, het voor haar meest gunstige bedrag wordt toegekend. Aan de gemeente of meergemeentepolitiezone, andere dan een grenszone, die zich in situatie 2 of 6 en in kwartiel q3, bevindt, wordt het bedrag toegekend, berekend op de wijze zoals bepaald in artikel 4 en vermeerderd met de helft van het verschil tussen het resultaat van de berekeningsmethode zoals bepaald in het eerste lid en de methode zoals bepaald in artikel 4.
Deze correcties komen ten laste van de gemeenten of meergemeentepolitiezones die zich in de situatie 1 of 3 bevinden en waar de berekening zoals bepaald in artikel 4 gunstiger is dan de berekening waarbij 100% van het totaalbedrag van de federale sociale toelage wordt verdeeld in functie van de weddencoëfficiënt, zoals bepaald in huidig artikel.
Indien het resultaat van de berekening zoals bepaald in het eerste lid gunstiger is dan deze van artikel 4 wordt een solidariteitsmechanisme toegepast. Deze solidariteit bestaat erin dat aan de gemeente of meergemeentepolitiezone die zich in de situaties 2 of 6 en in kwartiel q1, q2, of, indien het Rijksgrenszones betreft, in q3 bevinden, het voor haar meest gunstige bedrag wordt toegekend. Aan de gemeente of meergemeentepolitiezone, andere dan een grenszone, die zich in situatie 2 of 6 en in kwartiel q3, bevindt, wordt het bedrag toegekend, berekend op de wijze zoals bepaald in artikel 4 en vermeerderd met de helft van het verschil tussen het resultaat van de berekeningsmethode zoals bepaald in het eerste lid en de methode zoals bepaald in artikel 4.
Deze correcties komen ten laste van de gemeenten of meergemeentepolitiezones die zich in de situatie 1 of 3 bevinden en waar de berekening zoals bepaald in artikel 4 gunstiger is dan de berekening waarbij 100% van het totaalbedrag van de federale sociale toelage wordt verdeeld in functie van de weddencoëfficiënt, zoals bepaald in huidig artikel.
Art. 5. Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Art. 6. De verdeling van het totaalbedrag van de federale sociale toelage bedoeld in artikel 3, met toepassing van de regels zoals bepaald in de artikelen 4 en 5, over de verschillende gemeenten en meergemeentepolitiezones is hernomen in de bijlage bij dit besluit.
Art. 6. La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 8. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 8. Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| POLITIEZONE - ZONE DE POLICE | SOCIALE TOELAGE - ALLOCATION SOCIALE | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 600.891,73 |
| 5268 | Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 560.728,37 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 464.832,30 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain | 500.384,89 |
| 5271 | Wavre | 447.448,60 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 292.667,74 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 318.329,34 |
| 5274 | Waterloo | 317.696,57 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 411.299,73 |
| 5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 520.744,93 |
| 5277 | Liège | 5.162.640,86 |
| 5278 | Neupré / Seraing | 1.170.598,86 |
| 5279 | Herstal | 467.535,32 |
| 5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 475.032,95 |
| 5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 858.650,56 |
| 5282 | Flémalle | 334.004,48 |
| 5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 765.024,13 |
| 5284 | Ans / Saint-Nicolas | 657.367,48 |
| 5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 507.856,05 |
| 5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 467.217,67 |
| 5287 | Jalhay / Spa / Theux | 552.785,93 |
| 5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 975.046,54 |
| 5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 1.256.338,85 |
| 5290 | Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 747.108,82 |
| 5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 922.254,50 |
| 5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 1.361.762,10 |
| 5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 425.052,67 |
| 5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze | 777.674,86 |
| 5295 | Huy | 498.042,96 |
| 5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 936.571,72 |
| 5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 1.157.428,42 |
| 5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 740.476,02 |
| 5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 1.059.740,91 |
| 5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 2.182.322,04 |
| 5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre | 1.665.309,73 |
| 5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 1.302.847,17 |
| 5303 | Namur | 1.858.922,36 |
| 5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 497.571,08 |
| 5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 868.069,48 |
| 5306 | Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville | 592.928,30 |
| 5307 | Sambreville / Sombreffe | 478.301,68 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 224.049,68 |
| 5309 | Florennes / Walcourt | 667.731,73 |
| 5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois | 647.415,51 |
| 5311 | Couvin / Viroinval | 604.208,76 |
| 5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 1.206.667,23 |
| 5313 | Houyet / Rochefort | 633.766,38 |
| 5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 977.887,73 |
| 5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 749.716,59 |
| 5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 1.612.617,80 |
| 5317 | Mouscron | 810.693,82 |
| 5318 | Comines-Warneton | 466.963,24 |
| 5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 603.520,16 |
| 5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 587.171,98 |
| 5321 | Bernissart / Péruwelz | 692.445,30 |
| 5322 | Ath | 437.100,43 |
| 5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines | 692.445,45 |
| 5324 | Mons / Quévy | 2.094.856,77 |
| 5325 | La Louvière | 961.081,55 |
| 5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 582.144,97 |
| 5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 1.556.073,91 |
| 5328 | Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies | 1.110.453,30 |
| 5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 723.605,83 |
| 5330 | Charleroi | 3.748.720,47 |
| 5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 687.618,29 |
| 5332 | Anderlues / Binche | 617.919,35 |
| 5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château | 571.858,66 |
| 5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 749.471,37 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 805.977,12 |
| 5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 765.650,59 |
| 5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 677.278,47 |
| 5338 | Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin | 568.857,86 |
| 5339 | Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles | 5.676.412,09 |
| 5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 1.153.009,73 |
| 5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 2.385.582,22 |
| 5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 1.496.592,52 |
| 5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 1.267.248,89 |
| 5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode | 1.223.163,84 |
| 5345 | Antwerpen | 5.544.874,13 |
| 5346 | Zwijndrecht | 210.695,70 |
| 5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 587.286,28 |
| 5348 | Kapellen / Stabroek | 307.424,83 |
| 5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 642.944,26 |
| 5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 592.593,79 |
| 5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 551.608,51 |
| 5352 | Brasschaat | 392.649,17 |
| 5353 | Schoten | 326.113,37 |
| 5354 | Ranst / Zandhoven | 400.823,64 |
| 5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 670.096,13 |
| 5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | 417.181,78 |
| 5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 578.376,90 |
| 5360 | Lier | 475.028,78 |
| 5361 | Berlaar / Nijlen | 416.647,57 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 431.653,77 |
| 5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 645.761,39 |
| 5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 1.438.361,51 |
| 5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 467.341,62 |
| 5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 771.913,03 |
| 5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 598.681,34 |
| 5368 | Balen / Dessel / Mol | 711.500,71 |
| 5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 664.279,42 |
| 5371 | Lommel | 371.583,34 |
| 5372 | Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt | 520.294,98 |
| 5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 707.220,39 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 333.702,28 |
| 5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 616.000,08 |
| 5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 1.107.375,45 |
| 5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 779.350,32 |
| 5380 | Herstappe / Tongeren | 814.633,96 |
| 5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 910.287,15 |
| 5382 | Voeren | 326.525,62 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 849.378,29 |
| 5388 | Leuven | 1.121.889,95 |
| 5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 609.629,28 |
| 5390 | Landen / Linter / Zoutleeuw | 357.557,47 |
| 5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 312.218,12 |
| 5392 | Hoegaarden / Tienen | 523.690,42 |
| 5393 | Herent / Kortenberg | 322.936,88 |
| 5394 | Aarschot | 335.688,15 |
| 5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 288.883,97 |
| 5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 651.237,93 |
| 5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 282.941,38 |
| 5400 | Zaventem | 439.308,47 |
| 5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 249.703,13 |
| 5402 | Hoeilaart / Overijse | 331.792,78 |
| 5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 289.114,15 |
| 5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 389.709,81 |
| 5406 | Dilbeek | 412.521,89 |
| 5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 468.166,27 |
| 5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 699.503,43 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 389.244,31 |
| 5410 | Grimbergen | 362.194,89 |
| 5411 | Machelen / Vilvoorde | 567.059,25 |
| 5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 360.709,87 |
| 5415 | Gent | 3.391.144,88 |
| 5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 808.299,35 |
| 5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 735.785,25 |
| 5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 627.397,53 |
| 5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 423.877,28 |
| 5420 | Deinze / Zulte | 583.236,27 |
| 5421 | Assenede / Evergem | 557.781,49 |
| 5422 | Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem | 414.544,27 |
| 5423 | Aalter / Knesselare | 326.870,28 |
| 5424 | Maldegem | 376.431,44 |
| 5425 | Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem | 776.118,73 |
| 5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 457.005,59 |
| 5427 | Ronse | 363.947,81 |
| 5428 | Geraardsbergen / Lierde | 423.287,22 |
| 5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 623.508,79 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 747.448,01 |
| 5433 | Kruibeke / Temse | 495.666,99 |
| 5434 | Lokeren | 503.291,35 |
| 5435 | Hamme / Waasmunster | 300.549,23 |
| 5436 | Berlare / Zele | 496.772,62 |
| 5437 | Buggenhout / Lebbeke | 310.299,67 |
| 5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 527.200,45 |
| 5439 | Denderleeuw / Haaltert | 468.552,10 |
| 5440 | Aalst | 1.002.314,78 |
| 5441 | Erpe-Mere / Lede | 497.671,90 |
| 5442 | Ninove | 421.671,00 |
| 5443 | Dendermonde | 720.203,43 |
| 5444 | Brugge | 1.668.452,67 |
