Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
20 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2018
Titre
20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2018
Informations sur le document
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Een bijkomende financiële tegemoetkoming, zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit, wordt toegekend naargelang het geval aan de gemeente of meergemeentepolitiezone voor het jaar 2018 in functie van het beschikbare krediet van 49.307.026,79 EUR. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om politiecontracten af te sluiten met, naargelang het geval de gemeente of meergemeentepolitiezone opgesomd in bijlage, binnen de grenzen van het beschikbare krediet van 4.904.367,97 EUR teneinde tegemoet te komen aan een specifieke objectieve probleemsituatie en dit ten belope van het maximale bedrag vastgesteld in bijlage bij dit besluit.
Article 1er. Une intervention financière complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2018 en fonction du crédit disponible de 49.307.026,79 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans les limites du crédit disponible de 4.904.367,97 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2. De uitgaven vastgesteld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 90/1, basisallocatie 11.43.51.01.
Art. 2. Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, programme 90/1, allocation de base 11.43.51.01.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1januari 2018.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| Politiezone - Zone de police | ALGEMEEN - GENERAL | CONTRACT - CONTRAT | TOTAAL - TOTAL | |
| 5267 | Genappe / Nivelles | 319.431,41 | 0,00 | 319.431,41 |
| 5268 | Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 340.265,84 | 0,00 | 340.265,84 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 121.755,70 | 0,00 | 121.755,70 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain | 139.650,64 | 0,00 | 139.650,64 |
| 5271 | Wavre | 114.158,06 | 0,00 | 114.158,06 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 54.565,18 | 0,00 | 54.565,18 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 105.714,70 | 0,00 | 105.714,70 |
| 5274 | Waterloo | 103.889,34 | 0,00 | 103.889,34 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 77.601,75 | 560.259,84 | 637.861,59 |
| 5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 145.040,86 | 0,00 | 145.040,86 |
| 5277 | Liège | 237.998,13 | 0,00 | 237.998,13 |
| 5278 | Neupré / Seraing | 111.186,36 | 0,00 | 111.186,36 |
| 5279 | Herstal | 237.636,97 | 0,00 | 237.636,97 |
| 5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 84.510,70 | 0,00 | 84.510,70 |
| 5281 | Bassenge / Blegny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 857.558,54 | 0,00 | 857.558,54 |
| 5282 | Flémalle | 157.789,59 | 0,00 | 157.789,59 |
| 5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 220.319,09 | 0,00 | 220.319,09 |
| 5284 | Ans / Saint-Nicolas | 80.131,41 | 0,00 | 80.131,41 |
| 5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 115.236,77 | 0,00 | 115.236,77 |
| 5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 139.067,80 | 0,00 | 139.067,80 |
| 5287 | Jalhay / Spa / Theux | 142.259,61 | 155.627,73 | 297.887,34 |
| 5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 443.519,07 | 0,00 | 443.519,07 |
| 5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 960.055,98 | 0,00 | 960.055,98 |
| 5290 | Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 541.892,72 | 0,00 | 541.892,72 |
| 5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 529.933,57 | 0,00 | 529.933,57 |
| 5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 847.317,56 | 0,00 | 847.317,56 |
| 5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 196.986,03 | 155.627,73 | 352.613,76 |
| 5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze | 226.051,65 | 155.627,73 | 381.679,38 |
| 5295 | Huy | 251.582,55 | 591.385,39 | 842.967,94 |
| 5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 221.583,36 | 155.627,73 | 377.211,09 |
| 5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 465.427,65 | 0,00 | 465.427,65 |
| 5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 389.767,16 | 0,00 | 389.767,16 |
| 5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 612.707,80 | 0,00 | 612.707,80 |
| 5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 1.129.457,40 | 0,00 | 1.129.457,40 |
| 5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre | 459.164,53 | 0,00 | 459.164,53 |
| 5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 524.517,18 | 0,00 | 524.517,18 |
| 5303 | Namur | 506.278,84 | 0,00 | 506.278,84 |
| 5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 118.681,67 | 0,00 | 118.681,67 |
| 5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 594.868,82 | 0,00 | 594.868,82 |
| 5306 | Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville | 167.800,39 | 0,00 | 167.800,39 |
| 5307 | Sambreville / Sombreffe | 240.298,17 | 280.129,93 | 520.428,10 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 80.245,31 | 0,00 | 80.245,31 |
| 5309 | Florennes / Walcourt | 365.492,61 | 0,00 | 365.492,61 |
| 5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois | 405.372,81 | 238.601,72 | 643.974,53 |
| 5311 | Couvin / Viroinval | 201.956,27 | 217.878,83 | 419.835,10 |
| 5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 589.011,24 | 0,00 | 589.011,24 |
| 5313 | Houyet / Rochefort | 399.931,28 | 280.129,93 | 680.061,21 |
| 5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 535.456,72 | 0,00 | 535.456,72 |
| 5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 436.249,43 | 0,00 | 436.249,43 |
| 5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 869.503,13 | 0,00 | 869.503,13 |
| 5317 | Mouscron | 686.276,53 | 0,00 | 686.276,53 |
| 5318 | Comines-Warneton | 418.421,78 | 0,00 | 418.421,78 |
| 5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 205.399,20 | 0,00 | 205.399,20 |
| 5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 369.846,97 | 0,00 | 369.846,97 |
| 5321 | Bernissart / Péruwelz | 266.787,18 | 0,00 | 266.787,18 |
| 5322 | Ath | 130.369,72 | 155.627,73 | 285.997,45 |
| 5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines | 233.727,63 | 249.004,37 | 482.732,00 |
| 5324 | Mons / Quévy | 1.218.939,01 | 0,00 | 1.218.939,01 |
| 5325 | La Louvière | 134.122,35 | 0,00 | 134.122,35 |
| 5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 177.325,76 | 0,00 | 177.325,76 |
| 5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 573.670,16 | 0,00 | 573.670,16 |
| 5328 | Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies | 330.395,75 | 0,00 | 330.395,75 |
| 5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 232.543,21 | 0,00 | 232.543,21 |
| 5330 | Charleroi | 306.389,31 | 0,00 | 306.389,31 |
| 5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 302.338,08 | 0,00 | 302.338,08 |
| 5332 | Anderlues / Binche | 202.697,15 | 0,00 | 202.697,15 |
| 5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château | 203.703,18 | 0,00 | 203.703,18 |
| 5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 452.705,49 | 0,00 | 452.705,49 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 77.915,66 | 93.376,64 | 171.292,30 |
| 5336 | Courcelles / Fontaine-l'Evêque | 200.919,01 | 0,00 | 200.919,01 |
| 5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 166.952,06 | 155.627,73 | 322.579,79 |
| 5338 | Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin | 508.803,80 | 0,00 | 508.803,80 |
| 5339 | Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles | 20.334,22 | 0,00 | 20.334,22 |
| 5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 20.334,22 | 0,00 | 20.334,22 |
| 5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 61.167,35 | 0,00 | 61.167,35 |
| 5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 19.079,03 | 0,00 | 19.079,03 |
| 5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 59.912,16 | 0,00 | 59.912,16 |
| 5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode | 61.167,35 | 0,00 | 61.167,35 |
| 5345 | Antwerpen | 435.589,48 | 0,00 | 435.589,48 |
| 5346 | Zwijndrecht | 48.832,93 | 0,00 | 48.832,93 |
| 5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 115.162,65 | 0,00 | 115.162,65 |
| 5348 | Kapellen / Stabroek | 110.836,74 | 0,00 | 110.836,74 |
| 5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 404.588,48 | 0,00 | 404.588,48 |
| 5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 138.448,66 | 0,00 | 138.448,66 |
| 5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 124.303,89 | 0,00 | 124.303,89 |
| 5352 | Brasschaat | 31.101,92 | 0,00 | 31.101,92 |
| 5353 | Schoten | 60.693,13 | 0,00 | 60.693,13 |
| 5354 | Ranst / Zandhoven | 131.437,89 | 0,00 | 131.437,89 |
| 5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 130.895,76 | 0,00 | 130.895,76 |
| 5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | 69.957,24 | 0,00 | 69.957,24 |
| 5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 122.202,67 | 0,00 | 122.202,67 |
| 5360 | Lier | 71.111,73 | 0,00 | 71.111,73 |
| 5361 | Berlaar / Nijlen | 167.781,50 | 0,00 | 167.781,50 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 278.201,10 | 0,00 | 278.201,10 |
| 5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 706.040,21 | 0,00 | 706.040,21 |
| 5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 573.849,40 | 0,00 | 573.849,40 |
| 5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 130.738,91 | 0,00 | 130.738,91 |
| 5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 130.461,67 | 0,00 | 130.461,67 |
| 5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 288.723,42 | 0,00 | 288.723,42 |
| 5368 | Balen / Dessel / Mol | 155.392,34 | 0,00 | 155.392,34 |
| 5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 192.275,32 | 0,00 | 192.275,32 |
| 5371 | Lommel | 271.313,78 | 0,00 | 271.313,78 |
| 5372 | Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt | 117.418,70 | 0,00 | 117.418,70 |
| 5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 388.230,48 | 0,00 | 388.230,48 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 158.331,62 | 204.193,06 | 362.524,68 |
| 5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 297.591,21 | 0,00 | 297.591,21 |
| 5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 205.771,85 | 0,00 | 205.771,85 |
| 5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 188.575,44 | 0,00 | 188.575,44 |
| 5380 | Herstappe / Tongeren | 355.568,50 | 0,00 | 355.568,50 |
| 5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 244.232,53 | 0,00 | 244.232,53 |
| 5382 | Voeren | 661.907,11 | 0,00 | 661.907,11 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 243.315,20 | 0,00 | 243.315,20 |
| 5388 | Leuven | 280.310,75 | 0,00 | 280.310,75 |
| 5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 187.204,65 | 0,00 | 187.204,65 |
| 5390 | Landen / Linter / Zoutleeuw | 98.011,48 | 0,00 | 98.011,48 |
| 5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 110.356,08 | 0,00 | 110.356,08 |
| 5392 | Hoegaarden / Tienen | 152.209,08 | 0,00 | 152.209,08 |
| 5393 | Herent / Kortenberg | 211.797,38 | 0,00 | 211.797,38 |
| 5394 | Aarschot | 31.996,43 | 0,00 | 31.996,43 |
| 5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 99.278,40 | 0,00 | 99.278,40 |
| 5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 141.161,95 | 0,00 | 141.161,95 |
| 5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 56.552,65 | 0,00 | 56.552,65 |
| 5400 | Zaventem | 102.750,70 | 0,00 | 102.750,70 |
| 5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 20.965,59 | 0,00 | 20.965,59 |
| 5402 | Hoeilaart / Overijse | 55.950,67 | 0,00 | 55.950,67 |
| 5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 35.137,15 | 0,00 | 35.137,15 |
| 5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 144.723,95 | 0,00 | 144.723,95 |
| 5406 | Dilbeek | 81.882,36 | 0,00 | 81.882,36 |
| 5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 139.696,01 | 0,00 | 139.696,01 |
| 5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 151.655,31 | 0,00 | 151.655,31 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 80.337,72 | 0,00 | 80.337,72 |
| 5410 | Grimbergen | 98.113,59 | 0,00 | 98.113,59 |
| 5411 | Machelen / Vilvoorde | 93.081,90 | 0,00 | 93.081,90 |
| 5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 83.602,72 | 0,00 | 83.602,72 |
| 5415 | Gent | 466.482,03 | 0,00 | 466.482,03 |
| 5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 163.797,08 | 0,00 | 163.797,08 |
| 5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 161.439,49 | 0,00 | 161.439,49 |
| 5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 90.805,74 | 0,00 | 90.805,74 |
| 5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 112.530,37 | 0,00 | 112.530,37 |
| 5420 | Deinze / Zulte | 112.835,03 | 0,00 | 112.835,03 |
| 5421 | Assenede / Evergem | 100.399,67 | 0,00 | 100.399,67 |
| 5422 | Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem | 133.703,48 | 0,00 | 133.703,48 |
| 5423 | Aalter / Knesselare | 84.598,82 | 0,00 | 84.598,82 |
| 5424 | Maldegem | 184.850,86 | 0,00 | 184.850,86 |
| 5425 | Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem | 317.943,03 | 0,00 | 317.943,03 |
| 5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 135.109,52 | 0,00 | 135.109,52 |
| 5427 | Ronse | 148.297,96 | 0,00 | 148.297,96 |
| 5428 | Geraardsbergen / Lierde | 108.343,59 | 0,00 | 108.343,59 |
| 5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 74.180,58 | 0,00 | 74.180,58 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 198.347,27 | 0,00 | 198.347,27 |
| 5433 | Kruibeke / Temse | 136.633,63 | 0,00 | 136.633,63 |
| 5434 | Lokeren | 271.362,06 | 0,00 | 271.362,06 |
| 5435 | Hamme / Waasmunster | 88.053,95 | 0,00 | 88.053,95 |
| 5436 | Berlare / Zele | 176.224,67 | 0,00 | 176.224,67 |
| 5437 | Buggenhout / Lebbeke | 64.703,17 | 0,00 | 64.703,17 |
| 5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 121.312,20 | 0,00 | 121.312,20 |
| 5439 | Denderleeuw / Haaltert | 59.993,84 | 0,00 | 59.993,84 |
| 5440 | Aalst | 226.166,76 | 0,00 | 226.166,76 |
| 5441 | Erpe-Mere / Lede | 90.353,73 | 0,00 | 90.353,73 |
| 5442 | Ninove | 109.269,28 | 0,00 | 109.269,28 |
| 5443 | Dendermonde | 483.267,49 | 0,00 | 483.267,49 |
| 5444 | Brugge | 945.999,36 | 12.355,14 | 958.354,50 |
| 5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 172.261,14 | 71.458,19 | 243.719,33 |
| 5446 | Damme / Knokke-Heist | 176.806,57 | 176.655,17 | 353.461,74 |
| 5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 208.068,71 | 0,00 | 208.068,71 |
| 5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 515.360,41 | 0,00 | 515.360,41 |
| 5449 | Oostende | 511.967,84 | 20.992,09 | 532.959,93 |
| 5450 | Bredene / De Haan | 178.108,50 | 105.220,26 | 283.328,76 |
| 5451 | Middelkerke | 391.961,43 | 73.830,92 | 465.792,35 |
| 5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 289.398,28 | 0,00 | 289.398,28 |
| 5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 334.029,84 | 0,00 | 334.029,84 |
| 5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 295.315,99 | 0,00 | 295.315,99 |
| 5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 537.042,73 | 0,00 | 537.042,73 |
| 5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 220.523,77 | 0,00 | 220.523,77 |
| 5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 201.612,33 | 0,00 | 201.612,33 |
| 5458 | Deerlijk / Harelbeke | 64.068,52 | 0,00 | 64.068,52 |
| 5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 126.981,46 | 0,00 | 126.981,46 |
| 5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 223.214,21 | 0,00 | 223.214,21 |
| 5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 330.553,83 | 373.133,06 | 703.686,89 |
| 5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 1.195.977,25 | 0,00 | 1.195.977,25 |
| 5853 | Lanaken / Maasmechelen | 378.458,40 | 421.997,05 | 800.455,45 |
| 5904 | Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene | 196.337,52 | 0,00 | 196.337,52 |
| 5905 | Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw | 226.428,86 | 0,00 | 226.428,86 |
| 5906 | Mechelen / Willebroek | 328.066,42 | 0,00 | 328.066,42 |
| 5907 | Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen | 544.627,79 | 0,00 | 544.627,79 |
| 5908 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren | 104.881,55 | 0,00 | 104.881,55 |
| 5909 | Genk / Zutendaal / As / Opglabbeek / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode | 1.121.186,13 | 0,00 | 1.121.186,13 |
| TOTAAL / TOTAL | 49.307.026,79 | 4.904.367,97 | 54.211.394,76 |
Bruxelles / Ixelles 20.334,22 0,00 20.334,225340 Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean 20.334,22 0,00 20.334,225341 Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst
Anderlecht / Sint-Gilles / Forest 61.167,35 0,00 61.167,355342 Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde
Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort 19.079,03 0,00 19.079,035343 Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre 59.912,16 0,00 59.912,165344 Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node
