Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
20 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet
Titre
20 MARS 2018. - Arrêté ministériel établissant la classification des communes en exécution de l'article 5, alinéas 1er et 2 de la Nouvelle Loi Communale
Informations sur le document
Info du document
Tekst (7)
Texte (7)
Artikel 1. De rangschikking van de gemeenten die voortvloeit uit artikel 8 van de Nieuwe Gemeentewet wordt opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.
Article 1er. La classification des communes résultant de l'article 8 de la Nouvelle Loi Communale figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. Het aantal gemeenteraadsleden per gemeente in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet, wordt bepaald overeenkomstig de tabel die opgenomen is in bijlage 2 van dit besluit.
Art. 2. Le nombre de conseillers communaux par commune, en exécution de l'article 5, alinéas 1er et 2, de la Nouvelle loi communale, est fixé conformément au tableau figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3. Het ministerieel besluit van 15 maart 2012 houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet wordt opgeheven, behalve wat betreft het aantal schepenen per gemeente bepaald in bijlagen 1 en 2 van het betreffende besluit.
Art. 3. L'arrêté ministériel du 15 mars 2012 établissant la classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi Communale est abrogé, sauf en ce qui concerne le nombre d'échevins par commune figurant aux annexes 1 et 2 dudit arrêté.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking bij de volgende volledige vernieuwing van de gemeenteraden.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage 1. - Rangschikking van de gemeenten volgend uit artikel 8 van de Nieuwe Gemeentwet
Art. N1. Annexe 1. - Classification des communes résultant de l'article 8 de la Nouvelle Loi Communale
| Klasse | Gemeenten | Raadsleden |
| 1. | Van minder dan/de moins de 1.000 inwoners/habitants | 7 |
| 2. | Van/de 1.000 tot/à 1.999 inwoners/habitants | 9 |
| 3. | Van/de 2.000 tot/à 2.999 inwoners/habitants | 11 |
| 4. | Van/de 3.000 tot/à 3.999 inwoners/habitants | 13 |
| 5. | Van/de 4.000 tot/à 4.999 inwoners/habitants | 15 |
| 6. | Van/de 5.000 tot/à 6.999 inwoners/habitants | 17 |
| 7. | Van/de 7.000 tot/à 8.999 inwoners/habitants | 19 |
| 8. | Van/de 9.000 tot/à 9..999 inwoners/habitants | 21 |
| 9. | Van/de 10.000 tot/à 11.999 inwoners/habitants | 21 |
| 10. | Van/de 12.000 tot/à 14.999 inwoners/habitants | 23 |
| 11. | Van/de 15.000 tot/à 19.999 inwoners/habitants | 25 |
| 12. | Van/de 20.000 tot/à 24.999 inwoners/habitants | 27 |
| 13. | Van/de 25.000 tot/à 29.999 inwoners/habitants | 29 |
| 14. | Van/de 30.000 tot/à 34.999 inwoners/habitants | 31 |
| 15. | Van/de 35.000 tot/à 39.999 inwoners/habitants | 33 |
| 16. | Van/de 40.000 tot/à 49.999 inwoners/habitants | 35 |
| 17. | Van/de 50.000 tot/à 59.999 inwoners/habitants | 37 |
| 18. | Van/de 60.000 tot/à 69.999 inwoners/habitants | 39 |
| 19. | Van/de 70.000 tot/à 79.999 inwoners/habitants | 41 |
| 20. | Van/de 80.000 tot/à 89.999 inwoners/habitants | 43 |
| 21. | Van/de 90.000 tot/à 99.999 inwoners/habitants | 45 |
| 22. | Van/de 100.000 tot/à 149.999 inwoners/habitants | 47 |
| 23. | Van/de 150.000 tot/à 199.999 inwoners/habitants | 49 |
| 24. | Van/de 200.000 tot/à 249.999 inwoners/habitants | 51 |
| 25. | Van/de 250.000 tot/à 299.999 inwoners/habitants | 53 |
| 26. | Van/de 300.000 inwoners en meer/habitants et plus | 55 |
| Classe | Communes | Membres du conseil |
| 1. | Van minder dan/de moins de 1.000 inwoners/habitants | 7 |
| 2. | Van/de 1.000 tot/à 1.999 inwoners/habitants | 9 |
| 3. | Van/de 2.000 tot/à 2.999 inwoners/habitants | 11 |
| 4. | Van/de 3.000 tot/à 3.999 inwoners/habitants | 13 |
| 5. | Van/de 4.000 tot/à 4.999 inwoners/habitants | 15 |
| 6. | Van/de 5.000 tot/à 6.999 inwoners/habitants | 17 |
| 7. | Van/de 7.000 tot/à 8.999 inwoners/habitants | 19 |
| 8. | Van/de 9.000 tot/à 9..999 inwoners/habitants | 21 |
| 9. | Van/de 10.000 tot/à 11.999 inwoners/habitants | 21 |
| 10. | Van/de 12.000 tot/à 14.999 inwoners/habitants | 23 |
| 11. | Van/de 15.000 tot/à 19.999 inwoners/habitants | 25 |
| 12. | Van/de 20.000 tot/à 24.999 inwoners/habitants | 27 |
| 13. | Van/de 25.000 tot/à 29.999 inwoners/habitants | 29 |
| 14. | Van/de 30.000 tot/à 34.999 inwoners/habitants | 31 |
| 15. | Van/de 35.000 tot/à 39.999 inwoners/habitants | 33 |
| 16. | Van/de 40.000 tot/à 49.999 inwoners/habitants | 35 |
| 17. | Van/de 50.000 tot/à 59.999 inwoners/habitants | 37 |
| 18. | Van/de 60.000 tot/à 69.999 inwoners/habitants | 39 |
| 19. | Van/de 70.000 tot/à 79.999 inwoners/habitants | 41 |
| 20. | Van/de 80.000 tot/à 89.999 inwoners/habitants | 43 |
| 21. | Van/de 90.000 tot/à 99.999 inwoners/habitants | 45 |
| 22. | Van/de 100.000 tot/à 149.999 inwoners/habitants | 47 |
| 23. | Van/de 150.000 tot/à 199.999 inwoners/habitants | 49 |
| 24. | Van/de 200.000 tot/à 249.999 inwoners/habitants | 51 |
| 25. | Van/de 250.000 tot/à 299.999 inwoners/habitants | 53 |
| 26. | Van/de 300.000 inwoners en meer/habitants et plus | 55 |
du conseil1. Van minder dan/de moins de 1.000 inwoners/habitants 72. Van/de 1.000 tot/à 1.999 inwoners/habitants 93. Van/de 2.000 tot/à 2.999 inwoners/habitants 114. Van/de 3.000 tot/à 3.999 inwoners/habitants 135. Van/de 4.000 tot/à 4.999 inwoners/habitants 156. Van/de 5.000 tot/à 6.999 inwoners/habitants 177. Van/de 7.000 tot/à 8.999 inwoners/habitants 198. Van/de 9.000 tot/à 9..999 inwoners/habitants 219. Van/de 10.000 tot/à 11.999 inwoners/habitants 2110. Van/de 12.000 tot/à 14.999 inwoners/habitants 2311. Van/de 15.000 tot/à 19.999 inwoners/habitants 2512. Van/de 20.000 tot/à 24.999 inwoners/habitants 2713. Van/de 25.000 tot/à 29.999 inwoners/habitants 2914. Van/de 30.000 tot/à 34.999 inwoners/habitants 3115. Van/de 35.000 tot/à 39.999 inwoners/habitants 3316. Van/de 40.000 tot/à 49.999 inwoners/habitants 3517. Van/de 50.000 tot/à 59.999 inwoners/habitants 3718. Van/de 60.000 tot/à 69.999 inwoners/habitants 3919. Van/de 70.000 tot/à 79.999 inwoners/habitants 4120. Van/de 80.000 tot/à 89.999 inwoners/habitants 4321. Van/de 90.000 tot/à 99.999 inwoners/habitants 4522. Van/de 100.000 tot/à 149.999 inwoners/habitants 4723. Van/de 150.000 tot/à 199.999 inwoners/habitants 4924. Van/de 200.000 tot/à 249.999 inwoners/habitants 5125. Van/de 250.000 tot/à 299.999 inwoners/habitants 5326. Van/de 300.000 inwoners en meer/habitants et plus 55
Art. N2. Bijlage 2. - Rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet
Art. N2. Annexe 2. - Classification des communes en exécution de l'article 5, al.1er et 2, de la Nouvelle Loi Communale
| Gemeenten | Aantal inwoners op 31 december 2017 | Klasse | Raadsleden |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1.191.041 | ||
| Arrondissement Brussel Hoofdstad | 1.191.041 | ||
| ANDERLECHT | 117.724 | 22 | 47 |
| BRUSSEL | 177.112 | 23 | 49 |
| ELSENE | 86.336 | 20 | 43 |
| ETTERBEEK | 47.410 | 16 | 35 |
| EVERE | 41.016 | 16 | 35 |
| GANSHOREN | 24.794 | 12 | 27 |
| JETTE | 52.144 | 17 | 37 |
| KOEKELBERG | 21.765 | 12 | 27 |
| OUDERGEM | 33.725 | 14 | 31 |
| }SCHAARBEEK | 132.097 | 22 | 47 |
| SINT-AGATHA-BERCHEM | 24.831 | 12 | 27 |
| SINT-GILLIS | 49.361 | 16 | 35 |
| SINT-JANS-MOLENBEEK | 95.455 | 21 | 45 |
| SINT-JOOST-TEN-NODE | 26.813 | 13 | 29 |
| SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 56.212 | 17 | 37 |
| SINT-PIETERS-WOLUWE | 41.513 | 16 | 35 |
| UKKEL | 82.038 | 20 | 43 |
| VORST | 55.694 | 17 | 37 |
| WATERMAAL-BOSVOORDE | 25.001 | 13 | 29 |
op 31 december 2017 Klasse RaadsledenBrussels Hoofdstedelijk Gewest 1.191.041 Arrondissement Brussel Hoofdstad 1.191.041 ANDERLECHT 117.724 22 47BRUSSEL 177.112 23 49ELSENE 86.336 20 43ETTERBEEK 47.410 16 35EVERE 41.016 16 35GANSHOREN 24.794 12 27JETTE 52.144 17 37KOEKELBERG 21.765 12 27OUDERGEM 33.725 14 31}SCHAARBEEK 132.097 22 47SINT-AGATHA-BERCHEM 24.831 12 27SINT-GILLIS 49.361 16 35SINT-JANS-MOLENBEEK 95.455 21 45SINT-JOOST-TEN-NODE 26.813 13 29SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 56.212 17 37SINT-PIETERS-WOLUWE 41.513 16 35UKKEL 82.038 20 43VORST 55.694 17 37WATERMAAL-BOSVOORDE 25.001 13 29
| Communes | Nombre d'habitants au 31 décembre 2017 | Classe | Membres du Conseil |
| Région de Bruxelles-Capitale | 1.191.041 | ||
| Arrondissement de Bruxelles-Capitale | 1.191.041 | ||
| ANDERLECHT | 117.724 | 22 | 47 |
| BRUXELLES | 177.112 | 23 | 49 |
| IXELLES | 86.336 | 20 | 43 |
| ETTERBEEK | 47.410 | 16 | 35 |
| EVERE | 41.016 | 16 | 35 |
| GANSHOREN | 24.794 | 12 | 27 |
| JETTE | 52.144 | 17 | 37 |
| KOEKELBERG | 21.765 | 12 | 27 |
| AUDERGHEM | 33.725 | 14 | 31 |
| SCHAERBEEK | 132.097 | 22 | 47 |
| BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 24.831 | 12 | 27 |
| SAINT GILLES | 49.361 | 16 | 35 |
| MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 95.455 | 21 | 45 |
| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 26.813 | 13 | 29 |
| WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 56.212 | 17 | 37 |
| WOLUWE-SAINT-PIERRE | 41.513 | 16 | 35 |
| UCCLE | 82.038 | 20 | 43 |
| FOREST | 55.694 | 17 | 37 |
| WATERMAEL-BOITSFORT | 25.001 | 13 | 29 |
au 31 décembre 2017 Classe Membres du ConseilRégion de Bruxelles-Capitale 1.191.041 Arrondissement de Bruxelles-Capitale 1.191.041 ANDERLECHT 117.724 22 47BRUXELLES 177.112 23 49IXELLES 86.336 20 43ETTERBEEK 47.410 16 35EVERE 41.016 16 35GANSHOREN 24.794 12 27JETTE 52.144 17 37KOEKELBERG 21.765 12 27AUDERGHEM33.725 14 31SCHAERBEEK132.097 22 47BERCHEM-SAINTE-AGATHE 24.831 12 27SAINT GILLES 49.361 16 35MOLENBEEK-SAINT-JEAN 95.455 21 45SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 26.813 13 29WOLUWE-SAINT-LAMBERT 56.212 17 37WOLUWE-SAINT-PIERRE 41.513 16 35UCCLE 82.038 20 43FOREST 55.694 17 37WATERMAEL-BOITSFORT 25.001 13 29