Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2017
Titre
17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2017
Informations sur le document
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Een bijkomende financiële tegemoetkoming, zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit, wordt toegekend naargelang het geval aan de gemeente of meergemeentepolitiezone voor het jaar 2017 in functie van het beschikbare krediet van 48.578.351,58 EUR. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om politiecontracten af te sluiten met, naargelang het geval de gemeente of meergemeentepolitiezone opgesomd in bijlage, binnen de grenzen van het beschikbare krediet van 4.831.889,65 EUR teneinde tegemoet te komen aan een specifieke objectieve probleemsituatie en dit ten belope van het maximale bedrag vastgesteld in bijlage bij dit besluit.
Article 1er. Une intervention financière complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2017 en fonction du crédit disponible de 48.578.351,58 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans les limites du crédit disponible de 4.831.889,65 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2. De uitgaven vastgesteld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, programma 90/1, basisallocatie 11.43.51.01.
Art. 2. Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, programme 90/1, allocation de base 11.43.51.01.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| Zone de police - Politiezone | GENERAL - ALGEMEEN | CONTRAT - CONTRACT | TOTAL - TOTAAL | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 314.710,75 | 0,00 | 314.710,75 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 335.237,28 | 0,00 | 335.237,28 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 119.956,36 | 0,00 | 119.956,36 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 137.586,84 | 0,00 | 137.586,84 |
| 5271 | Wavre | 112.470,99 | 0,00 | 112.470,99 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 53.758,80 | 0,00 | 53.758,80 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 104.152,42 | 0,00 | 104.152,42 |
| 5274 | Waterloo | 102.354,03 | 0,00 | 102.354,03 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 76.454,93 | 551.980,14 | 628.435,07 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 142.897,40 | 0,00 | 142.897,40 |
| 5277 | Liège | 234.480,91 | 0,00 | 234.480,91 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 109.543,22 | 0,00 | 109.543,22 |
| 5279 | Herstal | 234.125,09 | 0,00 | 234.125,09 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 83.261,78 | 0,00 | 83.261,78 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 844.885,26 | 0,00 | 844.885,26 |
| 5282 | Flémalle | 155.457,72 | 0,00 | 155.457,72 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 217.063,15 | 0,00 | 217.063,15 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 78.947,20 | 0,00 | 78.947,20 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 113.533,77 | 0,00 | 113.533,77 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/ Oreye/Remicourt/Waremme | 137.012,62 | 0,00 | 137.012,62 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 140.157,25 | 153.327,82 | 293.485,07 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/ Thimister-Clermont/Welkenraedt | 436.964,60 | 0,00 | 436.964,60 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 945.867,96 | 0,00 | 945.867,96 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 533.884,45 | 0,00 | 533.884,45 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/ Sankt Vith (Saint-Vith) | 522.102,04 | 0,00 | 522.102,04 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 834.795,63 | 0,00 | 834.795,63 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 194.074,90 | 153.327,82 | 347.402,72 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 222.710,99 | 153.327,82 | 376.038,81 |
| 5295 | Huy | 247.864,58 | 582.645,71 | 830.510,29 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 218.308,73 | 153.327,82 | 371.636,55 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 458.549,41 | 0,00 | 458.549,41 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 384.007,06 | 0,00 | 384.007,06 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 603.653,01 | 0,00 | 603.653,01 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 1.112.765,91 | 0,00 | 1.112.765,91 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/ Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 452.378,85 | 0,00 | 452.378,85 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 516.765,70 | 0,00 | 516.765,70 |
| 5303 | Namur | 498.796,89 | 0,00 | 498.796,89 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 116.927,75 | 0,00 | 116.927,75 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 586.077,66 | 0,00 | 586.077,66 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 165.320,59 | 0,00 | 165.320,59 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 236.746,97 | 275.990,07 | 512.737,04 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 79.059,42 | 0,00 | 79.059,42 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 360.091,25 | 0,00 | 360.091,25 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 399.382,08 | 235.075,59 | 634.457,67 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 198.971,70 | 214.658,95 | 413.630,65 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 580.306,64 | 0,00 | 580.306,64 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 394.020,97 | 275.990,07 | 670.011,04 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 527.543,56 | 0,00 | 527.543,56 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 429.802,39 | 0,00 | 429.802,39 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 856.653,33 | 0,00 | 856.653,33 |
| 5317 | Mouscron | 676.134,51 | 0,00 | 676.134,51 |
| 5318 | Comines-Warneton | 412.238,21 | 0,00 | 412.238,21 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 202.363,75 | 0,00 | 202.363,75 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 364.381,25 | 0,00 | 364.381,25 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 262.844,51 | 0,00 | 262.844,51 |
| 5322 | Ath | 128.443,07 | 153.327,82 | 281.770,89 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 230.273,53 | 245.324,50 | 475.598,03 |
| 5324 | Mons/Quévy | 1.200.925,13 | 0,00 | 1.200.925,13 |
| 5325 | La Louvière | 132.140,25 | 0,00 | 132.140,25 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 174.705,18 | 0,00 | 174.705,18 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 565.192,27 | 0,00 | 565.192,27 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 325.513,05 | 0,00 | 325.513,05 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 229.106,61 | 0,00 | 229.106,61 |
| 5330 | Charleroi | 301.861,39 | 0,00 | 301.861,39 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 297.870,03 | 0,00 | 297.870,03 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 199.701,62 | 0,00 | 199.701,62 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 200.692,79 | 0,00 | 200.692,79 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 446.015,26 | 0,00 | 446.015,26 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 76.764,20 | 91.996,69 | 168.760,89 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 197.949,77 | 0,00 | 197.949,77 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 164.484,78 | 153.327,82 | 317.812,60 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 501.284,53 | 0,00 | 501.284,53 |
| 5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | 20.033,71 | 0,00 | 20.033,71 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 20.033,71 | 0,00 | 20.033,71 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest | 60.263,40 | 0,00 | 60.263,40 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 18.797,07 | 0,00 | 18.797,07 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 59.026,76 | 0,00 | 59.026,76 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 60.263,40 | 0,00 | 60.263,40 |
| 5345 | Antwerpen | 429.152,20 | 0,00 | 429.152,20 |
| 5346 | Zwijndrecht | 48.111,26 | 0,00 | 48.111,26 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 113.460,74 | 0,00 | 113.460,74 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 109.198,76 | 0,00 | 109.198,76 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 398.609,34 | 0,00 | 398.609,34 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 136.402,62 | 0,00 | 136.402,62 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 122.466,89 | 0,00 | 122.466,89 |
| 5352 | Brasschaat | 30.642,28 | 0,00 | 30.642,28 |
| 5353 | Schoten | 59.796,18 | 0,00 | 59.796,18 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 129.495,46 | 0,00 | 129.495,46 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 128.961,34 | 0,00 | 128.961,34 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 68.923,39 | 0,00 | 68.923,39 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 120.396,72 | 0,00 | 120.396,72 |
| 5360 | Lier | 70.060,82 | 0,00 | 70.060,82 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 165.301,97 | 0,00 | 165.301,97 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 274.089,76 | 0,00 | 274.089,76 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 695.606,12 | 0,00 | 695.606,12 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 565.368,87 | 0,00 | 565.368,87 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 128.806,80 | 0,00 | 128.806,80 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 128.533,66 | 0,00 | 128.533,66 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 284.456,57 | 0,00 | 284.456,57 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 153.095,90 | 0,00 | 153.095,90 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 189.433,81 | 0,00 | 189.433,81 |
| 5371 | Lommel | 267.304,22 | 0,00 | 267.304,22 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 115.683,45 | 0,00 | 115.683,45 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 382.493,09 | 0,00 | 382.493,09 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 155.991,75 | 201.175,42 | 357.167,17 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 293.193,31 | 0,00 | 293.193,31 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 202.730,89 | 0,00 | 202.730,89 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 185.788,61 | 0,00 | 185.788,61 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 350.313,79 | 0,00 | 350.313,79 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 240.623,18 | 0,00 | 240.623,18 |
| 5382 | Voeren | 652.125,23 | 0,00 | 652.125,23 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 239.719,41 | 0,00 | 239.719,41 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 628.641,18 | 0,00 | 628.641,18 |
| 5388 | Leuven | 276.168,23 | 0,00 | 276.168,23 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 184.438,08 | 0,00 | 184.438,08 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 96.563,03 | 0,00 | 96.563,03 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 108.725,20 | 0,00 | 108.725,20 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 149.959,68 | 0,00 | 149.959,68 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 208.667,37 | 0,00 | 208.667,37 |
| 5394 | Aarschot | 31.523,58 | 0,00 | 31.523,58 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 97.811,23 | 0,00 | 97.811,23 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 139.075,81 | 0,00 | 139.075,81 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 55.716,89 | 0,00 | 55.716,89 |
| 5400 | Zaventem | 101.232,22 | 0,00 | 101.232,22 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 20.655,76 | 0,00 | 20.655,76 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 55.123,81 | 0,00 | 55.123,81 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 34.617,88 | 0,00 | 34.617,88 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 142.585,17 | 0,00 | 142.585,17 |
| 5406 | Dilbeek | 80.672,27 | 0,00 | 80.672,27 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 137.631,53 | 0,00 | 137.631,53 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 149.414,10 | 0,00 | 149.414,10 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 79.150,46 | 0,00 | 79.150,46 |
| 5410 | Grimbergen | 96.663,63 | 0,00 | 96.663,63 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 91.706,30 | 0,00 | 91.706,30 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 82.367,21 | 0,00 | 82.367,21 |
| 5415 | Gent | 459.588,21 | 0,00 | 459.588,21 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 161.376,43 | 0,00 | 161.376,43 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 159.053,69 | 0,00 | 159.053,69 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 89.463,79 | 0,00 | 89.463,79 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 110.867,36 | 0,00 | 110.867,36 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 111.167,52 | 0,00 | 111.167,52 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 98.915,93 | 0,00 | 98.915,93 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 131.727,57 | 0,00 | 131.727,57 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 83.348,59 | 0,00 | 83.348,59 |
| 5424 | Maldegem | 182.119,08 | 0,00 | 182.119,08 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 313.244,37 | 0,00 | 313.244,37 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 133.112,82 | 0,00 | 133.112,82 |
| 5427 | Ronse | 146.106,36 | 0,00 | 146.106,36 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 106.742,46 | 0,00 | 106.742,46 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 73.084,32 | 0,00 | 73.084,32 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 195.416,03 | 0,00 | 195.416,03 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 134.614,42 | 0,00 | 134.614,42 |
| 5434 | Lokeren | 267.351,78 | 0,00 | 267.351,78 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 86.752,66 | 0,00 | 86.752,66 |
| 5436 | Berlare/Zele | 173.620,36 | 0,00 | 173.620,36 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 63.746,96 | 0,00 | 63.746,96 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 119.519,41 | 0,00 | 119.519,41 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 59.107,23 | 0,00 | 59.107,23 |
| 5440 | Aalst | 222.824,40 | 0,00 | 222.824,40 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 89.018,46 | 0,00 | 89.018,46 |
| 5442 | Ninove | 107.654,46 | 0,00 | 107.654,46 |
| 5443 | Dendermonde | 476.125,61 | 0,00 | 476.125,61 |
| 5444 | Brugge | 932.019,07 | 12.172,55 | 944.191,62 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 169.715,41 | 70.402,16 | 240.117,57 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 174.193,67 | 174.044,50 | 348.238,17 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 204.993,80 | 0,00 | 204.993,80 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 507.744,24 | 0,00 | 507.744,24 |
| 5449 | Oostende | 504.401,81 | 20.681,86 | 525.083,67 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 175.476,35 | 103.665,28 | 279.141,63 |
| 5451 | Middelkerke | 386.168,90 | 72.739,82 | 458.908,72 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 285.121,45 | 0,00 | 285.121,45 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 329.093,44 | 0,00 | 329.093,44 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 290.951,72 | 0,00 | 290.951,72 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 529.106,14 | 0,00 | 529.106,14 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 217.264,79 | 0,00 | 217.264,79 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 198.632,84 | 0,00 | 198.632,84 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 63.121,70 | 0,00 | 63.121,70 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 125.104,89 | 0,00 | 125.104,89 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 219.915,48 | 0,00 | 219.915,48 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 325.668,80 | 367.618,78 | 693.287,58 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 1.178.302,71 | 0,00 | 1.178.302,71 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 372.865,41 | 415.760,64 | 788.626,05 |
| 5888 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren | 475.975,70 | 0,00 | 475.975,70 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 193.435,98 | 0,00 | 193.435,98 |
| 5905 | Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw | 223.082,62 | 0,00 | 223.082,62 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | 323.218,15 | 0,00 | 323.218,15 |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 536.579,11 | 0,00 | 536.579,11 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 103.331,58 | 0,00 | 103.331,58 |
| TOTAL/TOTAAL | 48.578.351,58 | 4.831.889,65 | 53.410.241,23 |
-
ALGEMEEN CONTRAT
-
CONTRACT TOTAL
-
TOTAAL5267 Genappe/Nivelles 314.710,75 0,00 314.710,755268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 335.237,28 0,00 335.237,285269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 119.956,36 0,00 119.956,365270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 137.586,84 0,00 137.586,845271 Wavre 112.470,99 0,00 112.470,995272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 53.758,80 0,00 53.758,805273 Braine-l'Alleud 104.152,42 0,00 104.152,425274 Waterloo 102.354,03 0,00 102.354,035275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 76.454,93 551.980,14 628.435,075276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 142.897,40 0,00 142.897,405277 Liège 234.480,91 0,00 234.480,915278 Neupré/Seraing 109.543,22 0,00 109.543,225279 Herstal 234.125,09 0,00 234.125,095280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 83.261,78 0,00 83.261,785281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 844.885,26 0,00 844.885,265282 Flémalle 155.457,72 0,00 155.457,725283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 217.063,15 0,00 217.063,155284 Ans/Saint-Nicolas 78.947,20 0,00 78.947,205285 Awans/Grâce-Hollogne 113.533,77 0,00 113.533,775286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/
Oreye/Remicourt/Waremme 137.012,62 0,00 137.012,625287 Jalhay/Spa/Theux 140.157,25 153.327,82 293.485,075288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/
Thimister-Clermont/Welkenraedt 436.964,60 0,00 436.964,605289 Dison/Pepinster/Verviers 945.867,96 0,00 945.867,965290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 533.884,45 0,00 533.884,455291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/
Sankt Vith (Saint-Vith) 522.102,04 0,00 522.102,045292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 834.795,63 0,00 834.795,635293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 194.074,90 153.327,82 347.402,725294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 222.710,99 153.327,82 376.038,815295 Huy 247.864,58 582.645,71 830.510,295296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/
Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 218.308,73 153.327,82 371.636,555297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 458.549,41 0,00 458.549,415298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 384.007,06 0,00 384.007,065299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 603.653,01 0,00 603.653,015300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.112.765,91 0,00 1.112.765,915301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/
Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 452.378,85 0,00 452.378,855302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/
Saint-Hubert/Tellin/Wellin 516.765,70 0,00 516.765,705303 Namur 498.796,89 0,00 498.796,895304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 116.927,75 0,00 116.927,755305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 586.077,66 0,00 586.077,665306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 165.320,59 0,00 165.320,595307 Sambreville/Sombreffe 236.746,97 275.990,07 512.737,045308 Jemeppe-Sur-Sambre 79.059,42 0,00 79.059,425309 Florennes/Walcourt 360.091,25 0,00 360.091,255310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 399.382,08 235.075,59 634.457,675311 Couvin/Viroinval 198.971,70 214.658,95 413.630,655312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 580.306,64 0,00 580.306,645313 Houyet/Rochefort 394.020,97 275.990,07 670.011,045314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 527.543,56 0,00 527.543,565315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 429.802,39 0,00 429.802,395316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 856.653,33 0,00 856.653,335317 Mouscron 676.134,51 0,00 676.134,515318 Comines-Warneton 412.238,21 0,00 412.238,215319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 202.363,75 0,00 202.363,755320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 364.381,25 0,00 364.381,255321 Bernissart/Péruwelz 262.844,51 0,00 262.844,515322 Ath 128.443,07 153.327,82 281.770,895323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 230.273,53 245.324,50 475.598,035324 Mons/Quévy 1.200.925,13 0,00 1.200.925,135325 La Louvière 132.140,25 0,00 132.140,255326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 174.705,18 0,00 174.705,185327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 565.192,27 0,00 565.192,275328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 325.513,05 0,00 325.513,055329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 229.106,61 0,00 229.106,615330 Charleroi 301.861,39 0,00 301.861,395331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 297.870,03 0,00 297.870,035332 Anderlues/Binche 199.701,62 0,00 199.701,625333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 200.692,79 0,00 200.692,795334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 446.015,26 0,00 446.015,265335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 76.764,20 91.996,69 168.760,895336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 197.949,77 0,00 197.949,775337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 164.484,78 153.327,82 317.812,605338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 501.284,53 0,00 501.284,535339 Brussel/Elsene
