Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
24 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg 2016 van de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Titre
24 JUIN 2016. - Arrêté ministériel fixant les contingents d'heures d'aide aux familles 2016 des services publics d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile.(TRADUCTION)
Informations sur le document
Info du document
Numac: 2016036357
Date: 2016-06-24
Tekst (2)
Texte (1)
Artikel 1. Vanaf 1 januari 2016 worden de urencontingenten gezinszorg voor de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vastgesteld als volgt:
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
| Erkennings- nummer | Openbare dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg | Contingent 2016 |
| 034 | OCMW Leuven | 117.916 |
| 055 | Stad Ronse | 22.984 |
| 077 | IMSIR | 71.093 |
| 091 | OCMW Puurs | 24.868 |
| 092 | OCMW Aalst | 97.850 |
| 101 | OCMW Edegem | 34.231 |
| 104 | OCMW Schoten | 36.268 |
| 105 | OCMW Sint-Niklaas | 47.043 |
| 112 | OCMW Merelbeke | 36.348 |
| 114 | OCMW Eeklo | 38.600 |
| 115 | OCMW Evergem | 41.097 |
| 118 | OCMW Assenede | 35.226 |
| 119 | OCMW Halle | 42.028 |
| 123 | OCMW Vilvoorde | 25.306 |
| 135 | OCMW Zele | 17.318 |
| 137 | OCMW Kalmthout | 20.442 |
| 141 | OCMW Aarschot | 49.122 |
| 145 | OCMW Kapellen | 17.124 |
| 146 | Zorgbedrijf OCMW Antwerpen | 431.417 |
| 147 | OCMW Willebroek | 35.697 |
| 151 | OCMW Diest | 20.279 |
| 153 | OCMW Maldegem | 36.967 |
| 155 | OCMW Wetteren | 33.283 |
| 157 | OCMW Tessenderlo | 16.146 |
| 169 | OCMW Beveren | 23.005 |
| 170 | OCMW Temse | 16.620 |
| 171 | OCMW Beringen | 22.506 |
| 175 | OCMW Dilsen | 36.800 |
| 182 | OCMW Heusden-Zolder | 50.882 |
| 189 | OCMW Oostende | 34.510 |
| 190 | OCMW Sint-Truiden | 49.288 |
| 203 | OCMW Zaventem | 19.080 |
| 204 | OCMW Bornem | 12.782 |
| 206 | OCMW Borsbeek | 6.205 |
| 210 | OCMW Scherpenheuvel-Zichem | 22.020 |
| 211 | OCMW Landen | 9.671 |
| 213 | OCMW Wuustwezel | 14.000 |
| 216 | OCMW Leopoldsburg | 11.055 |
| 217 | OCMW Tervuren | 24.784 |
| 219 | OCMW Sint-Genesius-Rode | 16.637 |
| 222 | OCMW Zonhoven | 37.430 |
| 230 | OCMW Heist-op-den-Berg | 14.000 |
| 232 | OCMW Houthalen-Helchteren | 17.169 |
| 235 | OCMW Lummen | 37.208 |
| 236 | OCMW Waarschoot | 15.390 |
| 241 | OCMW Begijnendijk | 4.827 |
| 242 | OCMW Dessel | 15.642 |
| 243 | OCMW Haaltert | 15.695 |
| 244 | OCMW Keerbergen | 15.390 |
| 255 | OCMW Tielt-Winge | 20.990 |
| 257 | OCMW Tremelo | 15.390 |
| 258 | OCMW Kontich | 17.717 |
| 259 | OCMW Mortsel | 28.338 |
| 260 | OCMW Kortessem | 18.141 |
| 262 | OCMW Boortmeerbeek | 15.901 |
| 271 | OCMW Zoutleeuw | 10.878 |
| 273 | OCMW Zoersel | 15.390 |
| 274 | OCMW Asse | 16.394 |
| 275 | OCMW Schilde | 13.715 |
| 276 | OCMW Ham | 15.390 |
| 287 | OCMW Koksijde | 34.365 |
| 288 | OCMW Ranst | 15.390 |
| 298 | OCMW Ingelmunster | 17.403 |
| 303 | OCMW Beersel | 15.390 |
| 304 | OCMW Holsbeek | 20.024 |
| 305 | OCMW Kortenaken | 8.831 |
| 310 | OCMW Maaseik | 28.083 |
| 313 | OCMW Bierbeek | 11.855 |
| 316 | OCMW Zwijndrecht | 15.390 |
| 320 | OCMW Kortenberg | 6.156 |
| 321 | OCMW Lubbeek | 15.963 |
| 324 | OCMW Erpe-Mere | 4.617 |
| 325 | OCMW Diepenbeek | 27.814 |
| 328 | OCMW Bekkevoort | 8.597 |
| 329 | OCMW Glabbeek | 15.390 |
| 330 | OCMW Boutersem | 13.803 |
| 331 | OCMW Mechelen | 30.431 |
| 332 | OCMW Haacht | 17.822 |
| 333 | OCMW Herent | 9.243 |
| 335 | Welzijnsregio Noord-Limburg | 105.646 |
| 337 | OCMW Gingelom | 21.509 |
| 338 | Welzijnszorg Kempen | 207.513 |
| 339 | Welzijnskoepel West-Brabant | 111.334 |
| 341 | OCMW Maasmechelen | 22.589 |
| 342 | OCMW Herk-de-Stad | 15.390 |
| 350 | OCMW Dendermonde | 15.390 |
| 355 | Kina | 51.465 |
| Totaal | 2.946.896 |
nummer Openbare dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Contingent 2016034 OCMW Leuven 117.916055 Stad Ronse 22.984077 IMSIR 71.093091 OCMW Puurs 24.868092 OCMW Aalst 97.850101 OCMW Edegem 34.231104 OCMW Schoten 36.268105 OCMW Sint-Niklaas 47.043112 OCMW Merelbeke 36.348114 OCMW Eeklo 38.600115 OCMW Evergem 41.097118 OCMW Assenede 35.226119 OCMW Halle 42.028123 OCMW Vilvoorde 25.306135 OCMW Zele 17.318137 OCMW Kalmthout 20.442141 OCMW Aarschot 49.122145 OCMW Kapellen 17.124146 Zorgbedrijf OCMW Antwerpen 431.417147 OCMW Willebroek 35.697151 OCMW Diest 20.279153 OCMW Maldegem 36.967155 OCMW Wetteren 33.283157 OCMW Tessenderlo 16.146169 OCMW Beveren 23.005170 OCMW Temse 16.620171 OCMW Beringen 22.506175 OCMW Dilsen 36.800182 OCMW Heusden-Zolder 50.882189 OCMW Oostende 34.510190 OCMW Sint-Truiden 49.288203 OCMW Zaventem 19.080204 OCMW Bornem 12.782206 OCMW Borsbeek 6.205210 OCMW Scherpenheuvel-Zichem 22.020211 OCMW Landen 9.671213 OCMW Wuustwezel 14.000216 OCMW Leopoldsburg 11.055217 OCMW Tervuren 24.784219 OCMW Sint-Genesius-Rode 16.637222 OCMW Zonhoven 37.430230 OCMW Heist-op-den-Berg 14.000232 OCMW Houthalen-Helchteren 17.169235 OCMW Lummen 37.208236 OCMW Waarschoot 15.390241 OCMW Begijnendijk 4.827242 OCMW Dessel 15.642243 OCMW Haaltert 15.695244 OCMW Keerbergen 15.390255 OCMW Tielt-Winge 20.990257 OCMW Tremelo 15.390258 OCMW Kontich 17.717259 OCMW Mortsel 28.338260 OCMW Kortessem 18.141262 OCMW Boortmeerbeek 15.901271 OCMW Zoutleeuw 10.878273 OCMW Zoersel 15.390274 OCMW Asse 16.394275 OCMW Schilde 13.715276 OCMW Ham 15.390287 OCMW Koksijde 34.365288 OCMW Ranst 15.390298 OCMW Ingelmunster 17.403303 OCMW Beersel 15.390304 OCMW Holsbeek 20.024305 OCMW Kortenaken 8.831310 OCMW Maaseik 28.083313 OCMW Bierbeek 11.855316 OCMW Zwijndrecht 15.390320 OCMW Kortenberg 6.156321 OCMW Lubbeek 15.963324 OCMW Erpe-Mere 4.617325 OCMW Diepenbeek 27.814328 OCMW Bekkevoort 8.597329 OCMW Glabbeek 15.390330 OCMW Boutersem 13.803331 OCMW Mechelen 30.431332 OCMW Haacht 17.822333 OCMW Herent 9.243335 Welzijnsregio Noord-Limburg 105.646337 OCMW Gingelom 21.509338 Welzijnszorg Kempen 207.513339 Welzijnskoepel West-Brabant 111.334341 OCMW Maasmechelen 22.589342 OCMW Herk-de-Stad 15.390350 OCMW Dendermonde 15.390355 Kina 51.465Totaal 2.946.896
-
Art. 2. De laatste schijf van de subsidie kan worden verminderd met een bepaald percentage à rato van de mogelijke overschrijding van het globale beschikbare budget.
-