Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
28 JUNI 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2012, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2012 tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2012, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie
Titre
28 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2012, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 2012 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2012, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Informations sur le document
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. De lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het jaar 2012, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
Article 1er. La liste des projets d'actions à discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année 2012, annexée au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2012 tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2012, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, wordt opgeheven.
Art. 2. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 2012 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2012, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est abrogé.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 4. De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Brussel, 28 juni 2012.
De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie,
Mevr. M.-D. SIMONET
De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie,
Mevr. M.-D. SIMONET
Bruxelles, le 28 juin 2012.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. (Bijlage niet vertaald, zie Franse versie)
Art. N. Liste des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2012
-
COMMUNAUTE FRANÇAISE
-
| Code projet | Etablissement | Matricule | Coût UF | Coût PTP | Coût matériel | TOTAL |
| 12/CF/01 | IEPSCF UCCLE | 2.003.005 | 0 | 0 | 46.458,10 | 46.458,10 |
| 12/CF/02 | IEPSCF EVERE-LAEKEN | 2.078.016 | 28.797 | 0 | 1.250 | 30.047 |
| 12/CF/03 | IEPSCF DOUR | 5.099.004 | 15.924 | 7.436 | 5264 | 28.624 |
| 12/CF/04 | IEPSCF FRAMERIES | 5.141.002 | 31.170 | 7.436 | 0 | 38.606 |
| 12/CF/05 | IEPSCF JEMAPPES | 5.210.004 | 20.606 | 7.436 | 12.708 | 40.750 |
| 12/CF/06 | IEPSCF MORLANWELZ | 5.290.005 | 0 | 7.436 | 26.705 | 34.141 |
| 12/CF/07 | IEPSCF TOURNAI | 5.402.005 | 17.537 | 7.436 | 150 | 25.123 |
| 12/CF/08 | IEPSCF COLFONTAINE | 5.432.002 | 28.237 | 7436 | 0 | 35.673 |
| 12/CF/09 | IEPSCF GRACE-HOLLOGNE | 6.153.006 | 11.137 | 7.436 | 26.384 | 44.957 |
| 12/CF/11 | CEFOR-IEPSCF | 9.236.040 | 0 | 7.436 | 25.671 | 33.107 |
| 12/CF/12 | IEPSCF NAMUR CADETS | 9.236.042 | 37.086 | 7.436 | 0 | 44.522 |
| 190.494 | 66.924 | 144.590 | 402.008 |
LIBRE NON CONFESSIONNEL
-
| Code projet | Etablissement | Matricule | Coût UF | Coût PTP | Coût matériel | TOTAL |
| 12/LN/01 | EPFC1 | 2044428 | 0 | 0 | 5.220 | 5.220 |
| 12/LN/02 | EPFC2 | 2044603 | 0 | 0 | 5.220 | 5.220 |
| 12/LN/03 | EPFC3 | 2044604 | 0 | 0 | 6.380 | 6.380 |
| 12/LN/04 | EPFC4 | 2081007 | 16.506 | 0 | 0 | 16.506 |
| 12/LN/05 | EPFC5 | 2266003 | 51.580 | 0 | 0 | 51.580 |
| 12/LN/06 | EPFC6 | 2340008 | 8.253 | 0 | 0 | 8.253 |
| 12/LN/07 | EPFC7 | 2044104 | 18.570 | 0 | 0 | 18.570 |
| 12/LN/08 | EPFC8 | 2044087 | 19.498 | 0 | 19.498 | |
| 12/LN/09 | Ecole des FPS - LIEGE | 6188216 | 12.379 | 0 | 4.027 | 16.406 |
| 12/LN/10 | Ecole FPS - Seraing | 6293027 | 13.411 | 0 | 2.995 | 16.406 |
| 12/LN/11 | Ecole FPS - Charleroi | 6329055 | 7.958 | 0 | 8.449 | 16.407 |
| 12/LN/12 | IFCAD | 5082052 | 15.032 | 0 | 1.374 | 16.406 |
| 12/LN/13 | Centre de phonétique appliquée de Bruxelles asbl | 2132115 | 16.402 | 0 | 16.402 | |
| 12/LN/14 | Cours professionnels de coiffure d'Ixelles | 2076023 | 12.121 | 0 | 4.285 | 16.406 |
| 12/LN/15 | Centre d'Etudes supérieures d'Optométrie appliquée | 2197038 | 15.917 | 0 | 489 | 16.406 |
| 207.627 | 0 | 38.439 | 246.066 |
LIBRE CONFESSIONNEL
-
| Code projet | Etablissement | Matricule | Coût UF | Coût PTP | Coût matériel | Total |
| 12LC/01 | Institut technique supérieur Cardinal Mercier | 2.269.018 | 0 | 0 | 11.150 | 11.150 |
| 12LC/02 | AT Charleroi | 5.082.013 | 0 | 6.165 | 6.165 | |
| 12LC/03 | Cours professionnels pour adultes | 5.082.054 | 2.745 | 0 | 0 | 2.745 |
| 12LC/04 | Cours professionnels pour adultes | 5.082.054 | 2.119 | 0 | 0 | 2.119 |
| 12LC/05 | Vie féminine Mons | 5.277.052 | 4.908 | 0 | 4.908 | |
| 12LC/06 | Centre d'Enseignement supérieur pour Adultes | 5.355.007 | 6.765 | 0 | 0 | 6.765 |
| 12LC/07 | Institut Saint-Laurent | 6.188.053 | 9.800 | 7.436 | 0 | 17.236 |
| 12LC/08 | CPSE Liège | 6.188.223 | 16.698 | 0 | 0 | 16.698 |
| 12LC/09 | Ecole Pluri-elles | 6.188.251 | 1.990 | 0 | 0 | 1.990 |
| 12LC10 | Ecole Pluri-elles | 6.188.251 | 1.061 | 0 | 0 | 1.061 |
| 46.086 | 7.436 | 17.315 | 70.837 |
COMMUNE ET PROVINCE
-
| Code projet | Etablissement | Matricule | Coût UF | Coût PTP | Coût matériel | Total |
| 12/CP/01 | Institut Roger Lambion | 2003009 | 4.126 | 0 | 18.441 | 22.567 |
| 12/CP/02 | Cours de Promotion sociale Erasme | 2003060 | 24.170 | 0 | 0 | 24.170 |
| 12/CP/03 | Institut de la Parure, des Soins de Beauté, de l'Habillement et de la Bijouterie | 2044103 | 0 | 0 | 16.900 | 16.900 |
| 12/CP/04 | Institut Jean-Pierre Lallemand et Robaye | 2044333 | 0 | 1.900 | 1.900 | |
| 12/CP/05 | Institut supérieur de Formation Continue Etterbeek | 2076052 | 23.138 | 0 | 2.656 | 25.794 |
| 12/CP/06 | Cours communaux de Promotion sociale Jean-Louis Thys | 2136003 | 6190 | 0 | 3.816 | 10.006 |
| 12/CP/07 | Inst. prov. d'Enseignement de Prom. sociale et de Formation | 2214005 | 2.000 | 2.000 | ||
| 12/CP/08 | Cours de Promotion sociale | 2264009 | 14.192 | 0 | 0 | 14.192 |
| 12/CP/09 | Institut provincial d'Enseignement de Promotion sociale Binche-Carnières-Morlanwelz | 5043008 | 0 | 0 | 9.229 | 9.229 |
| 12/CP/10 | Université du Travail - Institut d'Enseignement technique secondaire de Promotion sociale | 5082074 | 24.758 | 0 | 11.128 | 35.886 |
| 12/CP/11 | Etablissement communal d'Enseignement technique industrielle | 5083006 | 14.564 | 0 | 14.564 | |
| 12/CP/12 | Cours Industriels et Commerciaux de Couillet | 5091002 | 3.103 | 3.103 | ||
| 12/CP/13 | Ecole industrielle et commerciale de Courcelles - Enseignement de Promotion sociale | 5092003 | 19.895 | 0 | 3.245 | 23.140 |
| 12/CP/14 | Institut provincial d'Enseignement technique et professionnel | 5124001 | 0 | 7436 | 1.900 | 9.336 |
| 12/CP/15 | Cours techniques et professionnels de Gilly | 5156003 | 3095 | 3.787 | 6.882 | |
| 12/CP/16 | Format 21 | 5222004 | 4.126 | 7436 | 161 | 11.723 |
| 12/CP/17 | Institut provincial des Arts et Métiers | 5222006 | 12.601 | 7436 | 2.757 | 22.794 |
| 12/CP/18 | Ecole industrielle de Marchienne-au-Pont | 5255003 | 0 | 0 | 20.082 | 20.082 |
| 12/CP/19 | Ecole industrielle de Marcinelle-Monceau | 5257003 | 0 | 0 | 14.590 | 14.590 |
| 12/CP/20 | Ecole industrielle supérieure provinciale | 5277009 | 12.379 | 7436 | 0 | 19.815 |
| 12/CP/21 | Espace Formations, Enseignement de Promotion sociale | 5326004 | 6.757 | 0 | 6.757 | |
| 12/CP/22 | Ecole de Promotion sociale | 5331003 | 11.451 | 0 | 0 | 11.451 |
| 12/CP/23 | Institut provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Herstal | 6146035 | 19.858 | 7436 | 2.727 | 30.021 |
| 12/CP/24 | Institut provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Huy-Waremme | 6160040 | 20.632 | 14872 | 3.142 | 38.646 |
| 12/CP/25 | Institut des Langues modernes - Enseignement de Promotion sociale | 6188039 | 33.712 | 0 | 0 | 33.712 |
| 12/CP/26 | Institut de Techniques artisanales - Enseignement de Promotion sociale | 6188047 | 4.054 | 7436 | 0 | 11.490 |
| 12/CP/27 | Institut de Technologie - Enseignement de Promotion sociale | 6188055 | 16.506 | 0 | 10 | 16.516 |
| 12/CP/28 | Institut de Formation continuée - Enseignement de Promotion sociale | 6188090 | 30.948 | 7436 | 0 | 38.384 |
| 12/CP/29 | Institut provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Liège | 6188099 | 0 | 0 | 1.691 | 1.691 |
| 12/CP/30 | Institut provincial d'Enseignement secondaire de Promotion sociale de Seraing Orientations techniques | 6293036 | 12.379 | 7436 | 0 | 19.815 |
| 12/CP/31 | Institut provincial d'Enseignement secondaire de Promotion sociale de Seraing Orientations techniques | 6293036 | 6.190 | 0 | 6.190 | |
| 12/CP/32 | Institut provincial d'Enseignement secondaire de Promotion sociale de Jemeppe Orientations Enseignement général et économique | 6293041 | 17.176 | 7436 | 0 | 24.612 |
| 12/CP/33 | Institut provincial d'Enseignement secondaire de Promotion sociale de Jemeppe Orientations Enseignement général et économique | 6293041 | 7.737 | 0 | 7.737 | |
| 12/CP/30 | Institut provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Verviers Orientation technologique | 6329072 | 5.158 | 7436 | 550 | 13.144 |
| 12/CP/34 | Ecole industrielle et commerciale d'Auvelais | 9017001 | 4.709 | 0 | 0 | 4.709 |
| 360.502 | 89.232 | 123.815 | 573.549 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 2012 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2012, conformément aux articles 58 et 59 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET