Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
28 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2010
Titre
28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour l'année 2010
Informations sur le document
Info du document
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Voor het jaar 2010 wordt, binnen het beschikbare krediet van 7.258.904,73 EUR, aan de gemeente of meergemeentenpolitiezone, naargelang het geval, een bijkomende financiële tegemoetkoming gedaan zoals vastgesteld in de eerste kolom van de bijlage bij dit besluit.
Article 1er. Une intervention financière complémentaire pour l'année 2010 telle que fixée dans la dernière colonne de l'annexe au présent arrêté est attribuée, à concurrence du crédit disponible de 7.258.904,73 EUR, suivant le cas à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
Art. 2. De uitgaven bedoeld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 " Federale Politie en Geïntegreerde Werking " van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2011, programma 90.1.
Art. 2. Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2011, programme 90.1.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 december 2011.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l' Intérieur,
Mme J. MILQUET
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l' Intérieur,
Mme J. MILQUET
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N.
Art. N.
| Zone de police - Politiezone | Montant actualisé à l'indice santé décembre 2010 - Aangepaste bedrag aan gezondheidsindex van december 2010 | Montant théorique subvention de base (Annexe II AR 19/12/2010) - Theoretisch bedrag basistoelage (Bijlage II KB 29/12/2010) | Indexation complémentaire - Aanvullende indexatie | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 2.503.228,33 | 2.472.926,75 | 30.301,59 |
| 5268 | Braine-le-Château/Ittre/ Rebecq/Tubize | 1.908.980,27 | 1.885.872,06 | 23.108,21 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.581.695,51 | 1.562.549,08 | 19.146,43 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/ Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 1.329.301,61 | 1.313.210,41 | 16.091,20 |
| 5271 | Wavre | 1.757.980,89 | 1.736.700,52 | 21.280,36 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/ Incourt | 1.196.350,34 | 1.181.868,52 | 14.481,82 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1.318.374,77 | 1.302.415,83 | 15.958,93 |
| 5274 | Waterloo | 1.304.690,46 | 1.288.897,18 | 15.793,28 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1.354.199,86 | 1.337.807,27 | 16.392,59 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 1.789.936,80 | 1.768.269,61 | 21.667,19 |
| 5277 | Liège | 21.048.855,52 | 20.794.059,06 | 254.796,46 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 4.071.795,53 | 4.022.506,43 | 49.289,10 |
| 5279 | Herstal | 1.901.899,96 | 1.878.877,45 | 23.022,50 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.649.287,44 | 1.629.322,81 | 19.964,63 |
| 5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 2.917.489,89 | 2.882.173,66 | 35.316,22 |
| 5282 | Flémalle | 1.263.409,46 | 1.248.115,88 | 15.293,58 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2.768.358,74 | 2.734.847,75 | 33.510,99 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2.379.260,88 | 2.350.459,92 | 28.800,96 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 1.839.883,04 | 1.817.611,25 | 22.271,79 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 1.589.183,66 | 1.569.946,59 | 19.237,07 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.040.626,96 | 2.015.925,16 | 24.701,80 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/ Plombières/ Thimister-Clermont/Welkenraedt | 3.043.593,69 | 3.006.750,98 | 36.842,71 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 4.514.259,21 | 4.459.614,09 | 54.645,12 |
| 5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/ Trois-Ponts/Waimes | 2.315.637,80 | 2.287.607,00 | 28.030,80 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.501.413,53 | 2.471.133,92 | 30.279,62 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 3.199.024,82 | 3.160.300,61 | 38.724,21 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/ Wasseiges | 1.442.262,45 | 1.424.803,86 | 17.458,59 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 2.332.696,84 | 2.304.459,54 | 28.237,30 |
| 5295 | Huy | 1.435.357,87 | 1.417.982,85 | 17.375,01 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/ Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 2.627.306,16 | 2.595.502,61 | 31.803,55 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 3.267.393,19 | 3.227.841,39 | 39.551,80 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 1.653.318,31 | 1.633.304,88 | 20.013,42 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy / Tintigny/Virton | 2.957.199,30 | 2.921.402,39 | 35.796,91 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux / Tenneville/Vielsalm | 6.245.888,86 | 6.170.282,36 | 75.606,50 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/ Libramont-Chevigny / Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 4.920.360,98 | 4.860.799,99 | 59.560,98 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/ Libin/Paliseul / Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 3.737.476,10 | 3.692.233,94 | 45.242,16 |
| 5303 | Namur | 6.779.074,74 | 6.697.014,02 | 82.060,72 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 1.643.866,29 | 1.623.967,28 | 19.899,01 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 2.628.785,29 | 2.596.963,84 | 31.821,45 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | 2.045.231,86 | 2.020.474,32 | 24.757,54 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.592.709,10 | 1.573.429,35 | 19.279,75 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 730.440,63 | 721.598,64 | 8.841,99 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 1.601.156,37 | 1.581.774,37 | 19.382,00 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 1.681.565,00 | 1.661.209,65 | 20.355,35 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 1.716.125,20 | 1.695.351,50 | 20.773,70 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 3.499.379,79 | 3.457.019,79 | 42.360,00 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 1.479.619,29 | 1.461.708,49 | 17.910,80 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 2.284.761,63 | 2.257.104,58 | 27.657,05 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 1.814.537,16 | 1.792.572,18 | 21.964,98 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 5.612.769,78 | 5.544.827,19 | 67.942,60 |
| 5317 | Mouscron | 2.935.485,89 | 2.899.951,82 | 35.534,07 |
| 5318 | Comines-Warneton | 1.520.339,08 | 1.501.935,37 | 18.403,71 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 1.787.547,33 | 1.765.909,06 | 21.638,27 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.376.836,20 | 1.360.169,59 | 16.666,61 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.104.001,77 | 2.078.532,82 | 25.468,95 |
| 5322 | Ath | 1.449.247,22 | 1.431.704,08 | 17.543,14 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 2.142.501,12 | 2.116.566,13 | 25.934,98 |
| 5324 | Mons/Quévy | 7.464.506,73 | 7.374.148,85 | 90.357,88 |
| 5325 | La Louvière | 4.484.837,49 | 4.430.548,52 | 54.288,97 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 2.143.133,94 | 2.117.191,30 | 25.942,64 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 5.426.242,07 | 5.360.557,39 | 65.684,68 |
| 5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 3.580.437,79 | 3.537.096,58 | 43.341,21 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.142.268,53 | 2.116.336,36 | 25.932,17 |
| 5330 | Charleroi | 16.875.999,93 | 16.671.715,90 | 204.284,03 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 2.750.072,10 | 2.716.782,47 | 33.289,63 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 2.190.236,43 | 2.163.723,61 | 26.512,82 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 1.725.996,74 | 1.705.103,55 | 20.893,20 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/ Sivry-Rance | 2.181.075,35 | 2.154.673,42 | 26.401,92 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 2.869.854,95 | 2.835.115,34 | 34.739,60 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | 2.415.271,41 | 2.386.034,54 | 29.236,87 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.128.320,62 | 2.102.557,29 | 25.763,33 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul / Thuin | 2.194.638,52 | 2.168.072,41 | 26.566,11 |
| 5339 | Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles | 40.372.391,57 | 43.901.590,78 | 488.707,92 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 10.342.211,81 | 11.368.686,76 | 125.192,51 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 13.419.657,77 | 14.772.878,74 | 162.445,00 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 7.856.785,90 | 8.603.053,10 | 95.106,42 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 8.264.073,99 | 9.001.432,85 | 100.036,64 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 12.571.824,16 | 13.678.719,03 | 152.181,97 |
| 5345 | Antwerpen | 37.702.123,53 | 37.245.739,20 | 456.384,32 |
| 5346 | Zwijndrecht | 712.550,92 | 703.925,49 | 8.625,43 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 2.202.268,37 | 2.175.609,90 | 26.658,47 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 1.303.173,74 | 1.287.398,82 | 15.774,92 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 2.246.205,30 | 2.219.014,98 | 27.190,32 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 1.819.003,89 | 1.796.984,84 | 22.019,05 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 2.756.897,66 | 2.723.525,41 | 33.372,25 |
| 5352 | Brasschaat | 1.430.232,80 | 1.412.919,83 | 17.312,97 |
| 5353 | Schoten | 1.263.552,54 | 1.248.257,24 | 15.295,31 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 950.639,88 | 939.132,38 | 11.507,50 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 2.530.849,82 | 2.500.213,87 | 30.635,94 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 1.411.943,88 | 1.394.852,30 | 17.091,59 |
| 5357 | Willebroek | 939.986,40 | 928.607,86 | 11.378,54 |
| 5358 | Mechelen | 4.215.484,81 | 4.164.456,35 | 51.028,46 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.114.209,01 | 2.088.616,50 | 25.592,51 |
| 5360 | Lier | 1.665.675,71 | 1.645.512,70 | 20.163,01 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 1.130.513,24 | 1.116.828,37 | 13.684,87 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 1.447.929,37 | 1.430.402,18 | 17.527,19 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 1.589.937,94 | 1.570.691,74 | 19.246,20 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout / Turnhout/Vosselaar | 4.544.940,34 | 4.489.923,82 | 55.016,52 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 1.706.096,09 | 1.685.443,79 | 20.652,30 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 2.729.264,33 | 2.696.226,58 | 33.037,75 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 1.517.383,85 | 1.499.015,91 | 18.367,94 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 2.486.686,74 | 2.456.585,39 | 30.101,35 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 2.344.942,95 | 2.316.557,41 | 28.385,54 |
| 5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 5.447.201,36 | 5.381.262,97 | 65.938,39 |
| 5371 | Lommel | 1.331.736,92 | 1.315.616,24 | 16.120,68 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 1.636.170,50 | 1.616.364,65 | 19.805,85 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 2.406.203,36 | 2.377.076,26 | 29.127,10 |
| 5374 | Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 1.037.279,26 | 1.024.722,99 | 12.556,27 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 1.166.804,93 | 1.152.680,75 | 14.124,18 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 2.297.628,28 | 2.269.815,48 | 27.812,80 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 3.093.159,87 | 3.055.717,16 | 37.442,71 |
| 5378 | Houthalen-Helchteren | 1.160.238,96 | 1.146.194,27 | 14.044,70 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 2.034.721,39 | 2.010.091,08 | 24.630,31 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 1.565.682,82 | 1.546.730,22 | 18.952,60 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 2.779.355,65 | 2.745.711,54 | 33.644,11 |
| 5382 | Voeren | 702.187,47 | 693.687,49 | 8.499,98 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 1.916.894,36 | 1.893.690,35 | 23.204,01 |
| 5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 3.693.670,70 | 3.648.958,81 | 44.711,90 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 2.400.894,94 | 2.371.832,10 | 29.062,84 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 2.995.089,49 | 2.958.833,92 | 36.270,29 |
| 5388 | Leuven | 5.835.033,10 | 5.764.400,01 | 70.633,09 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 1.471.253,96 | 1.453.444,43 | 17.809,53 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 1.352.291,65 | 1.335.922,16 | 16.369,49 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 1.110.833,54 | 1.097.386,90 | 13.446,64 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 2.114.583,53 | 2.088.986,49 | 25.597,04 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 1.031.395,57 | 1.018.910,52 | 12.485,05 |
| 5394 | Aarschot | 1.224.090,60 | 1.209.272,98 | 14.817,62 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 960.018,59 | 948.397,56 | 11.621,03 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 2.006.713,75 | 1.982.422,47 | 24.291,28 |
| 5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 946.025,20 | 934.573,56 | 11.451,64 |
| 5398 | Tervuren | 714.039,08 | 705.395,63 | 8.643,45 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 938.049,45 | 926.694,36 | 11.355,09 |
| 5400 | Zaventem | 1.563.498,86 | 1.544.572,70 | 18.926,16 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 950.741,78 | 939.233,05 | 11.508,73 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 1.174.108,51 | 1.159.895,92 | 14.212,59 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 1.029.655,87 | 1.017.191,89 | 12.463,99 |
| 5404 | Beersel | 879.459,96 | 868.814,10 | 10.645,87 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 1.356.588,48 | 1.340.166,98 | 16.421,51 |
| 5406 | Dilbeek | 1.443.508,44 | 1.426.034,77 | 17.473,67 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 1.614.157,12 | 1.594.617,74 | 19.539,38 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 2.588.968,34 | 2.557.628,87 | 31.339,47 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 1.257.538,83 | 1.242.316,31 | 15.222,51 |
| 5410 | Grimbergen | 1.294.931,84 | 1.279.256,69 | 15.675,15 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 2.354.941,75 | 2.326.435,17 | 28.506,58 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 1.308.616,15 | 1.292.775,35 | 15.840,80 |
| 5413 | Halle | 1.818.532,43 | 1.796.519,09 | 22.013,34 |
| 5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 1.201.097,84 | 1.186.558,55 | 14.539,29 |
| 5415 | Gent | 17.737.999,25 | 17.523.280,72 | 214.718,54 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 2.493.605,67 | 2.463.420,57 | 30.185,10 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 2.235.874,16 | 2.208.808,90 | 27.065,26 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.045.641,32 | 2.020.878,83 | 24.762,49 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1.240.541,98 | 1.225.525,21 | 15.016,76 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 1.835.246,56 | 1.813.030,89 | 22.215,67 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 1.679.466,36 | 1.659.136,41 | 20.329,95 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 1.323.570,28 | 1.307.548,45 | 16.021,82 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 1.118.529,32 | 1.104.989,52 | 13.539,80 |
| 5424 | Maldegem | 1.286.154,41 | 1.270.585,51 | 15.568,90 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem / Zingem | 2.585.433,41 | 2.554.136,73 | 31.296,68 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 1.466.673,27 | 1.448.919,19 | 17.754,08 |
| 5427 | Ronse | 1.434.160,39 | 1.416.799,87 | 17.360,52 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 1.541.935,03 | 1.523.269,90 | 18.665,13 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 2.187.295,14 | 2.160.817,93 | 26.477,21 |
| 5430 | Beveren | 1.944.279,87 | 1.920.744,36 | 23.535,51 |
| 5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 1.542.699,17 | 1.524.024,79 | 18.674,38 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 3.557.315,44 | 3.514.254,12 | 43.061,31 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 1.923.193,70 | 1.899.913,43 | 23.280,27 |
| 5434 | Lokeren | 1.796.253,89 | 1.774.510,23 | 21.743,66 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 1.131.309,89 | 1.117.615,38 | 13.694,51 |
| 5436 | Berlare/Zele | 1.625.565,11 | 1.605.887,64 | 19.677,47 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 1.062.415,33 | 1.049.554,79 | 12.860,54 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 1.830.324,08 | 1.808.168,00 | 22.156,08 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1.414.326,12 | 1.397.205,70 | 17.120,42 |
| 5440 | Aalst | 4.143.594,09 | 4.093.435,87 | 50.158,22 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 1.618.517,61 | 1.598.925,45 | 19.592,16 |
| 5442 | Ninove | 1.599.709,83 | 1.580.345,34 | 19.364,49 |
| 5443 | Dendermonde | 2.278.275,94 | 2.250.697,40 | 27.578,54 |
| 5444 | Brugge | 7.321.557,16 | 7.232.929,69 | 88.627,47 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 1.460.058,10 | 1.442.384,09 | 17.674,01 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 2.639.170,59 | 2.607.223,42 | 31.947,17 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 2.751.072,31 | 2.717.770,57 | 33.301,74 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/ Wingene | 2.997.071,81 | 2.960.792,25 | 36.279,56 |
| 5449 | Oostende | 4.728.232,46 | 4.670.997,19 | 57.235,27 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 1.396.973,29 | 1.380.062,93 | 16.910,37 |
| 5451 | Middelkerke | 1.131.048,97 | 1.117.357,62 | 13.691,35 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 2.911.927,19 | 2.876.678,30 | 35.248,89 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 3.756.248,64 | 3.710.779,24 | 45.469,40 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/ Wielsbeke | 1.602.437,82 | 1.583.040,30 | 19.397,51 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 2.822.641,79 | 2.788.473,70 | 34.168,09 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 4.740.524,15 | 4.683.140,09 | 57.384,06 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 3.006.986,03 | 2.970.586,45 | 36.399,58 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1.204.876,40 | 1.190.291,37 | 14.585,03 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 1.600.686,36 | 1.581.310,05 | 19.376,31 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 2.600.223,75 | 2.568.748,04 | 31.475,72 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 2.743.433,90 | 2.710.224,62 | 33.209,28 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede / Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 6.817.157,57 | 6.734.635,85 | 82.521,71 |
| Zone de police - Politiezone | Montant actualisé à l'indice santé décembre 2010 - Aangepaste bedrag aan gezondheidsindex van december 2010 | Montant théorique subvention de base (Annexe II AR 19/12/2010) - Theoretisch bedrag basistoelage (Bijlage II KB 29/12/2010) | Indexation complémentaire - Aanvullende indexatie | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 2.503.228,33 | 2.472.926,75 | 30.301,59 |
| 5268 | Braine-le-Château/Ittre/ Rebecq/Tubize | 1.908.980,27 | 1.885.872,06 | 23.108,21 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.581.695,51 | 1.562.549,08 | 19.146,43 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/ Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 1.329.301,61 | 1.313.210,41 | 16.091,20 |
| 5271 | Wavre | 1.757.980,89 | 1.736.700,52 | 21.280,36 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/ Incourt | 1.196.350,34 | 1.181.868,52 | 14.481,82 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1.318.374,77 | 1.302.415,83 | 15.958,93 |
| 5274 | Waterloo | 1.304.690,46 | 1.288.897,18 | 15.793,28 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1.354.199,86 | 1.337.807,27 | 16.392,59 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 1.789.936,80 | 1.768.269,61 | 21.667,19 |
| 5277 | Liège | 21.048.855,52 | 20.794.059,06 | 254.796,46 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 4.071.795,53 | 4.022.506,43 | 49.289,10 |
| 5279 | Herstal | 1.901.899,96 | 1.878.877,45 | 23.022,50 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.649.287,44 | 1.629.322,81 | 19.964,63 |
| 5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 2.917.489,89 | 2.882.173,66 | 35.316,22 |
| 5282 | Flémalle | 1.263.409,46 | 1.248.115,88 | 15.293,58 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2.768.358,74 | 2.734.847,75 | 33.510,99 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2.379.260,88 | 2.350.459,92 | 28.800,96 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 1.839.883,04 | 1.817.611,25 | 22.271,79 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 1.589.183,66 | 1.569.946,59 | 19.237,07 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.040.626,96 | 2.015.925,16 | 24.701,80 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/ Plombières/ Thimister-Clermont/Welkenraedt | 3.043.593,69 | 3.006.750,98 | 36.842,71 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 4.514.259,21 | 4.459.614,09 | 54.645,12 |
| 5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/ Trois-Ponts/Waimes | 2.315.637,80 | 2.287.607,00 | 28.030,80 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.501.413,53 | 2.471.133,92 | 30.279,62 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 3.199.024,82 | 3.160.300,61 | 38.724,21 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/ Wasseiges | 1.442.262,45 | 1.424.803,86 | 17.458,59 |
