9 JANVIER 2005. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2005 et mise à jour au 03-11-2022)
| Numac | Titre |
|---|---|
| 1993011437 | 14 JANVIER 1993. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, [...]. <AR 1998-03-04/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1998> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1993 et mise à jour au 26-01-2005) |
| 2005011010 | 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2005 et mise à jour au 03-11-2022) |
| Numac | Titre |
|---|---|
| 2022042291 | 23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne |
| 2014011582 | 10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne |
| 2010011077 | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne |
| 2006011017 | 11 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne. |
Veuillez patienter, chargement des articles…
Chargement…