Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
19 DECEMBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap (VERTALING).
Titre
19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.
Informations sur le document
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. In bijlage 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden de vermeldingen betreffende de schalen van niveau 4, 3 en 2 vervangen door de volgende vermeldingen :
Article 1er. A l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mentions relatives aux échelles de niveaux 4, 3 et 2 sont remplacées par les mentions suivantes :
Schalen van niveau 4
1. Basisschalen
400/1 401/1 402/1 410/1
Minimum 12.268,26 12.668,85 13.457,52 14.283,7
Trappen 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23
12(2) x 60,10 2(2) x 60,10 2(2) x 60,10 12(2) x 60,10
1. Basisschalen
400/1 401/1 402/1 410/1
Minimum 12.268,26 12.668,85 13.457,52 14.283,7
Trappen 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23
12(2) x 60,10 2(2) x 60,10 2(2) x 60,10 12(2) x 60,10
Echelles du niveau 4
1. Echelles de base
400/1 401/1 402/1 410/1
Minimum 12.268,26 12.668,85 13.457,52 14.283,7
Echelons 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23
12(2) x 60,10 2(2) x 60,10 2(2) x 60,10 12(2) x 60,10
1. Echelles de base
400/1 401/1 402/1 410/1
Minimum 12.268,26 12.668,85 13.457,52 14.283,7
Echelons 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23
12(2) x 60,10 2(2) x 60,10 2(2) x 60,10 12(2) x 60,10
2. Kwalificatieschalen 2
De schalen 400/2, 401/2, 402/2 en 410/2 worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 162,75.
3. Kwalificatieschalen 3
De schalen 400/3, 401/3, 402/3 en 410/3 worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 325,49.
4. Bevorderingsschalen
De schaal 420/1 wordt gevormd door de schaal 410/1, verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.064,09.
De schaal 420/2 wordt gevormd door de schaal 410/2, verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.064,09.
De schaal 420/3 wordt gevormd door de schaal 410/3, verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.064,09.
De schalen 400/2, 401/2, 402/2 en 410/2 worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 162,75.
3. Kwalificatieschalen 3
De schalen 400/3, 401/3, 402/3 en 410/3 worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 325,49.
4. Bevorderingsschalen
De schaal 420/1 wordt gevormd door de schaal 410/1, verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.064,09.
De schaal 420/2 wordt gevormd door de schaal 410/2, verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.064,09.
De schaal 420/3 wordt gevormd door de schaal 410/3, verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.064,09.
2. Echelles de qualification 2
Les échelles 400/2, 401/2, 402/2 et 410/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 162,75
3. Echelles de qualification 3
Les échelles 400/3, 401/3, 402/3 et 410/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 325,49.
4. Echelles de promotion
L'échelle 420/1 est constituée de l'échelle 410/1 augmentée d'un forfait de 1.064,09.
L'échelle 420/2 est constituée de l'échelle 410/2 augmentée d'un forfait de 1.064,09.
L'échelle 420/3 est constituée de l'échelle 410/3 augmentée d'un forfait de 1.064,09.
Les échelles 400/2, 401/2, 402/2 et 410/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 162,75
3. Echelles de qualification 3
Les échelles 400/3, 401/3, 402/3 et 410/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 325,49.
4. Echelles de promotion
L'échelle 420/1 est constituée de l'échelle 410/1 augmentée d'un forfait de 1.064,09.
L'échelle 420/2 est constituée de l'échelle 410/2 augmentée d'un forfait de 1.064,09.
L'échelle 420/3 est constituée de l'échelle 410/3 augmentée d'un forfait de 1.064,09.
Schalen van niveau 3
1. Basisschalen
300/1 301/1 302/1 310/1
Minimum 12.643,82 12.819,07 13.232,19 13.645,30
Trappen 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23
13(2) x 260,39 13(2) x 260,39 13(2) x 260,39 13(2) x 260,39
1. Basisschalen
300/1 301/1 302/1 310/1
Minimum 12.643,82 12.819,07 13.232,19 13.645,30
Trappen 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23
13(2) x 260,39 13(2) x 260,39 13(2) x 260,39 13(2) x 260,39
Echelles du niveau 3
1. Echelles de base
300/1 301/1 302/1 310/1
Minimum 12.643,82 12.819,07 13.232,19 13.645,30
Echelons 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23
13(2) x 260,39 13(2) x 260,39 13(2) x 260,39 13(2) x 260,39
1. Echelles de base
300/1 301/1 302/1 310/1
Minimum 12.643,82 12.819,07 13.232,19 13.645,30
Echelons 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23 3(1) x 150,23
13(2) x 260,39 13(2) x 260,39 13(2) x 260,39 13(2) x 260,39
2. Kwalificatieschalen 2
De schalen 300/2, 301/2, 302/2 en 310/2 worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 425,63.
3. Kwalificatieschalen 3
De schalen 300/3, 301/3, 302/3 en 310/3 worden gevormd door de basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.502,24.
4. Bevorderingsschalen
De schaal 320/1 wordt gevormd door de schaal 310/1, verhoogd met een forfaitair bedrag van 2.315,95.
De schaal 320/2 wordt gevormd door de schaal 310/2, verhoogd met een forfaitair bedrag van 2.315,95.
De schaal 320/3 wordt gevormd door de schaal 310/3, verhoogd met een forfaitair bedrag van 2.315,95.
De schalen 300/2, 301/2, 302/2 en 310/2 worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 425,63.
3. Kwalificatieschalen 3
De schalen 300/3, 301/3, 302/3 en 310/3 worden gevormd door de basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 1.502,24.
4. Bevorderingsschalen
De schaal 320/1 wordt gevormd door de schaal 310/1, verhoogd met een forfaitair bedrag van 2.315,95.
De schaal 320/2 wordt gevormd door de schaal 310/2, verhoogd met een forfaitair bedrag van 2.315,95.
De schaal 320/3 wordt gevormd door de schaal 310/3, verhoogd met een forfaitair bedrag van 2.315,95.
2. Echelles de qualification 2
Les échelles 300/2, 301/2, 302/2 et 310/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 425,63.
3. Echelles de qualification 3
Les échelles 300/3, 301/3, 302/3 et 310/3 sont constituées des échelles de base augmentées d'un forfait de 1.502,24.
4. Echelles de promotion
L'échelle 320/1 est constituée de l'échelle 310/1 augmentée d'un forfait de 2.315,95.
L'échelle 320/2 est constituée de l'échelle 310/2 augmentée d'un forfait de 2.315,95.
L'échelle 320/3 est constituée de l'échelle 310/3 augmentée d'un forfait de 2.315,95.
Les échelles 300/2, 301/2, 302/2 et 310/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 425,63.
3. Echelles de qualification 3
Les échelles 300/3, 301/3, 302/3 et 310/3 sont constituées des échelles de base augmentées d'un forfait de 1.502,24.
4. Echelles de promotion
L'échelle 320/1 est constituée de l'échelle 310/1 augmentée d'un forfait de 2.315,95.
L'échelle 320/2 est constituée de l'échelle 310/2 augmentée d'un forfait de 2.315,95.
L'échelle 320/3 est constituée de l'échelle 310/3 augmentée d'un forfait de 2.315,95.
Schalen van niveau 2
1. Basisschalen
200/1 201/1 202/1 210/1
Minimum 13.545,15 13.645,30 13.745,45 14.146,05
Trappen 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42
14(2) x 638,45 14(2) x 638,45 14(2) x 638,45 14(2) x 638,45
1. Basisschalen
200/1 201/1 202/1 210/1
Minimum 13.545,15 13.645,30 13.745,45 14.146,05
Trappen 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42
14(2) x 638,45 14(2) x 638,45 14(2) x 638,45 14(2) x 638,45
Echelles du niveau 2
1. Echelles de base
200/1 201/1 202/1 210/1
Minimum 13.545,15 13.645,30 13.745,45 14.146,05
Echelons 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42
14(2) x 638,45 14(2) x 638,45 14(2) x 638,45 14(2) x 638,45
1. Echelles de base
200/1 201/1 202/1 210/1
Minimum 13.545,15 13.645,30 13.745,45 14.146,05
Echelons 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42 3(1) x 275,42
14(2) x 638,45 14(2) x 638,45 14(2) x 638,45 14(2) x 638,45
2. Kwalificatieschalen 2
De schalen 200/2, 201/2, 202/2 en 210/2 worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met en forfaitair bedrag van 826,23.
3. Bevorderingsschalen
De schaal 220/1 wordt gevormd door de schaal 210/1, verhoogd met een forfaitair bedrag van 4.506,71.
De schaal 220/2 wordt gevormd door de schaal 210/2, verhoogd met een forfaitair bedrag van 4.506,71. "
De schalen 200/2, 201/2, 202/2 en 210/2 worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met en forfaitair bedrag van 826,23.
3. Bevorderingsschalen
De schaal 220/1 wordt gevormd door de schaal 210/1, verhoogd met een forfaitair bedrag van 4.506,71.
De schaal 220/2 wordt gevormd door de schaal 210/2, verhoogd met een forfaitair bedrag van 4.506,71. "
2. Echelles de qualification 2
Les échelles 200/2, 201/2, 202/2 et 210/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 826,23.
3. Echelles de promotion
L'échelle 220/1 est constituée de l'échelle 210/1 augmentée d'un forfait de 4.506,71.
L'échelle 220/2 est constituée de l'échelle 210/2 augmentée d'un forfait de 4.506,71. "
Les échelles 200/2, 201/2, 202/2 et 210/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 826,23.
3. Echelles de promotion
L'échelle 220/1 est constituée de l'échelle 210/1 augmentée d'un forfait de 4.506,71.
L'échelle 220/2 est constituée de l'échelle 210/2 augmentée d'un forfait de 4.506,71. "
Art. 2. In bijlage V van hetzelfde besluit, worden de vermeldingen betreffende de schalen 24/8, 24/C, 24/3, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 22/4, 35/2, 35/1, 34/5, 34/4, 34/C, 34/3, 34/2, 34/1, 44/3, 44/1 en 43/5 vervangen door de volgende vermeldingen :
Art. 2. A l'annexe V du même arrêté, les mentions relatives aux échelles 24/8, 24/C, 24/3, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 22/4, 35/2, 35/1, 34/5, 34/4, 34/C, 34/3, 34/2, 34/1, 44/3, 44/1 et 43/5 sont remplacées par les mentions suivantes :
24/8 24/C 24/3
3/1 x 544,74 3/1 x 272,44 3/1 x 272,44
12/2 x 726,23 1/2 x 272,44 1/2 x 272,44
1/2 x 363,10 1/2 x 363,10
2/2 x 726,23 2/2 x 726,23
11/2 x 635,50 10/2 x 635,50
0 18 401,10 18 975,96 18 749,02
1 19 490,58 19 520,84 19 293,90
2 20 035,32 19 793,28 19 566,34
3 20 035,32 19 793,28 19 566,34
4 18 945,84 19 248,40 19 021,46
5 20 761,55 20 065,72 19 838,78
6 20 761,55 20 065,72 19 838,78
7 21 487,78 20 428,82 20 201,88
8 21 487,78 20 428,82 20 201,88
9 22 214,01 21 155,05 20 928,11
10 22 214,01 21 155,05 20 928,11
11 22 940,24 21 881,28 21 654,34
12 22 940,24 21 881,28 21 654,34
13 23 666,47 22 516,78 22 289,84
14 23 666,47 22 516,78 22 289,84
15 24 392,70 23 152,28 22 925,34
16 24 392,70 23 152,28 22 925,34
17 25 118,93 23 787,78 23 560,84
18 25 118,93 23 787,78 23 560,84
19 25 845,16 24 423,28 24 196,34
20 25 845,16 24 423,28 24 196,34
21 26 571,39 25 058,78 24 831,84
22 26 571,39 25 058,78 24 831,84
23 27 297,62 25 694,28 25 467,34
24 27 297,62 25 694,28 25 467,34
25 28 023,85 26 329,78 26 102,84
26 28 023,85 26 329,78 26 102,84
27 28 750,08 26 965,28 26 738,34
28 26 965,28 26 738,34
29 27 600,78 27 373,84
30 27 600,78 27 373,84
31 28 236,28 28 009,34
32 28 236,28
33 28 871,78
3/1 x 544,74 3/1 x 272,44 3/1 x 272,44
12/2 x 726,23 1/2 x 272,44 1/2 x 272,44
1/2 x 363,10 1/2 x 363,10
2/2 x 726,23 2/2 x 726,23
11/2 x 635,50 10/2 x 635,50
0 18 401,10 18 975,96 18 749,02
1 19 490,58 19 520,84 19 293,90
2 20 035,32 19 793,28 19 566,34
3 20 035,32 19 793,28 19 566,34
4 18 945,84 19 248,40 19 021,46
5 20 761,55 20 065,72 19 838,78
6 20 761,55 20 065,72 19 838,78
7 21 487,78 20 428,82 20 201,88
8 21 487,78 20 428,82 20 201,88
9 22 214,01 21 155,05 20 928,11
10 22 214,01 21 155,05 20 928,11
11 22 940,24 21 881,28 21 654,34
12 22 940,24 21 881,28 21 654,34
13 23 666,47 22 516,78 22 289,84
14 23 666,47 22 516,78 22 289,84
15 24 392,70 23 152,28 22 925,34
16 24 392,70 23 152,28 22 925,34
17 25 118,93 23 787,78 23 560,84
18 25 118,93 23 787,78 23 560,84
19 25 845,16 24 423,28 24 196,34
20 25 845,16 24 423,28 24 196,34
21 26 571,39 25 058,78 24 831,84
22 26 571,39 25 058,78 24 831,84
23 27 297,62 25 694,28 25 467,34
24 27 297,62 25 694,28 25 467,34
25 28 023,85 26 329,78 26 102,84
26 28 023,85 26 329,78 26 102,84
27 28 750,08 26 965,28 26 738,34
28 26 965,28 26 738,34
29 27 600,78 27 373,84
30 27 600,78 27 373,84
31 28 236,28 28 009,34
32 28 236,28
33 28 871,78
24/8 24/C 24/3
3/1 x 544,74 3/1 x 272,44 3/1 x 272,44
12/2 x 726,23 1/2 x 272,44 1/2 x 272,44
1/2 x 363,10 1/2 x 363,10
2/2 x 726,23 2/2 x 726,23
11/2 x 635,50 10/2 x 635,50
0 18 401,10 18 975,96 18 749,02
1 19 490,58 19 520,84 19 293,90
2 20 035,32 19 793,28 19 566,34
3 20 035,32 19 793,28 19 566,34
4 18 945,84 19 248,40 19 021,46
5 20 761,55 20 065,72 19 838,78
6 20 761,55 20 065,72 19 838,78
7 21 487,78 20 428,82 20 201,88
8 21 487,78 20 428,82 20 201,88
9 22 214,01 21 155,05 20 928,11
10 22 214,01 21 155,05 20 928,11
11 22 940,24 21 881,28 21 654,34
12 22 940,24 21 881,28 21 654,34
13 23 666,47 22 516,78 22 289,84
14 23 666,47 22 516,78 22 289,84
15 24 392,70 23 152,28 22 925,34
16 24 392,70 23 152,28 22 925,34
17 25 118,93 23 787,78 23 560,84
18 25 118,93 23 787,78 23 560,84
19 25 845,16 24 423,28 24 196,34
20 25 845,16 24 423,28 24 196,34
21 26 571,39 25 058,78 24 831,84
22 26 571,39 25 058,78 24 831,84
23 27 297,62 25 694,28 25 467,34
24 27 297,62 25 694,28 25 467,34
25 28 023,85 26 329,78 26 102,84
26 28 023,85 26 329,78 26 102,84
27 28 750,08 26 965,28 26 738,34
28 26 965,28 26 738,34
29 27 600,78 27 373,84
30 27 600,78 27 373,84
31 28 236,28 28 009,34
32 28 236,28
33 28 871,78
3/1 x 544,74 3/1 x 272,44 3/1 x 272,44
12/2 x 726,23 1/2 x 272,44 1/2 x 272,44
1/2 x 363,10 1/2 x 363,10
2/2 x 726,23 2/2 x 726,23
11/2 x 635,50 10/2 x 635,50
0 18 401,10 18 975,96 18 749,02
1 19 490,58 19 520,84 19 293,90
2 20 035,32 19 793,28 19 566,34
3 20 035,32 19 793,28 19 566,34
4 18 945,84 19 248,40 19 021,46
5 20 761,55 20 065,72 19 838,78
6 20 761,55 20 065,72 19 838,78
7 21 487,78 20 428,82 20 201,88
8 21 487,78 20 428,82 20 201,88
9 22 214,01 21 155,05 20 928,11
10 22 214,01 21 155,05 20 928,11
11 22 940,24 21 881,28 21 654,34
12 22 940,24 21 881,28 21 654,34
13 23 666,47 22 516,78 22 289,84
14 23 666,47 22 516,78 22 289,84
15 24 392,70 23 152,28 22 925,34
16 24 392,70 23 152,28 22 925,34
17 25 118,93 23 787,78 23 560,84
18 25 118,93 23 787,78 23 560,84
19 25 845,16 24 423,28 24 196,34
20 25 845,16 24 423,28 24 196,34
21 26 571,39 25 058,78 24 831,84
22 26 571,39 25 058,78 24 831,84
23 27 297,62 25 694,28 25 467,34
24 27 297,62 25 694,28 25 467,34
25 28 023,85 26 329,78 26 102,84
26 28 023,85 26 329,78 26 102,84
27 28 750,08 26 965,28 26 738,34
28 26 965,28 26 738,34
29 27 600,78 27 373,84
30 27 600,78 27 373,84
31 28 236,28 28 009,34
32 28 236,28
33 28 871,78
24/2 24/1
3/1 x 272,44 3/1 x 272,44
1/2 x 272,44 1/2 x 272,44
1/2 x 363,10 1/2 x 363,12
2/2 x 726,23 2/2 x 726,23
10/2 x 635,50 10/2 x 635,50
0 18 295,07 18 022,71
1 18 839,95 18 567,59
2 19 112,39 18 840,03
3 19 112,39 18 840,03
4 18 567,51 18 295,15
5 19 384,83 19 112,47
6 19 384,83 19 112,47
7 19 747,93 19 475,59
8 19 747,93 19 475,59
9 20 474,16 20 201,82
10 20 474,16 20 201,82
11 21 200,39 20 928,05
12 21 200,39 20 928,05
13 21 835,89 21 563,55
14 21 835,89 21 563,55
15 22 471,39 22 199,05
16 22 471,39 22 199,05
17 23 106,89 22 834,55
18 23 106,89 22 834,55
19 23 742,39 23 470,05
20 23 742,39 23 470,05
21 24 377,89 24 105,55
22 24 377,89 24 105,55
23 25 013,39 24 741,05
24 25 013,39 24 741,05
25 25 648,89 25 376,55
26 25 648,89 25 376,55
27 26 284,39 26 012,05
28 26 284,39 26 012,05
29 26 919,89 26 647,55
30 26 919,89 26 647,55
31 27 555,39 27 283,05
32
33
3/1 x 272,44 3/1 x 272,44
1/2 x 272,44 1/2 x 272,44
1/2 x 363,10 1/2 x 363,12
2/2 x 726,23 2/2 x 726,23
10/2 x 635,50 10/2 x 635,50
0 18 295,07 18 022,71
1 18 839,95 18 567,59
2 19 112,39 18 840,03
3 19 112,39 18 840,03
4 18 567,51 18 295,15
5 19 384,83 19 112,47
6 19 384,83 19 112,47
7 19 747,93 19 475,59
8 19 747,93 19 475,59
9 20 474,16 20 201,82
10 20 474,16 20 201,82
11 21 200,39 20 928,05
12 21 200,39 20 928,05
13 21 835,89 21 563,55
14 21 835,89 21 563,55
15 22 471,39 22 199,05
16 22 471,39 22 199,05
17 23 106,89 22 834,55
18 23 106,89 22 834,55
19 23 742,39 23 470,05
20 23 742,39 23 470,05
21 24 377,89 24 105,55
22 24 377,89 24 105,55
23 25 013,39 24 741,05
24 25 013,39 24 741,05
25 25 648,89 25 376,55
26 25 648,89 25 376,55
27 26 284,39 26 012,05
28 26 284,39 26 012,05
29 26 919,89 26 647,55
30 26 919,89 26 647,55
31 27 555,39 27 283,05
32
33
Modifications
23/2 23/1 22/4
3/1 x 272,44 3/1 x 272,44 3/1 x 272,44
1/2 x 272,44 1/2 x 272,44 1/2 x 272,44
1/2 x 363,10 1/2 x 363,10 1/2 x 363,10
2/2 x 726,23 1/2 x 726,23 2/2 x 726,23
[9]9/2 x 635,50 1/2 x 726,21 [9/2 x 635,50]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
9/2 x 635,50
0 17 251,12 16 661,01 15 526,20
1 17 523,56 16 933,45 15 798,64
2 17 796,00 17 205,89 16 071,08
3 18 068,44 17 478,33 16 343,52
4 18 068,44 17 478,33 16 343,52
5 18 340,88 17 750,77 16 615,96
6 18 340,88 17 750,77 16 615,96
7 18 703,98 18 113,87 16 979,06
8 18 703,98 18 113,87 16 979,06
9 19 430,21 18 840,10 17 705,29
10 19 430,21 18 840,10 17 705,29
11 20 156,44 19 566,31 18 431,52
12 20 156,44 19 566,31 18 431,52
13 20 791,94 20 201,81 19 067,02
14 20 791,94 20 201,81 19 067,02
15 21 427,44 20 837,31 19 702,52
16 21 427,44 20 837,31 19 702,52
17 22 062,94 21 472,81 20 338,02
18 22 062,94 21 472,81 20 338,02
19 22 698,44 22 108,31 20 973,52
20 22 698,44 22 108,31 20 973,52
21 23 333,94 22 743,81 21 609,02
22 23 333,94 22 743,81 21 609,02
23 23 969,44 23 379,31 22 244,52
24 23 969,44 23 379,31 22 244,52
25 24 604,94 24 014,81 22 880,02
26 24 604,94 24 014,81 22 880,02
27 25 240,44 24 650,31 23 515,52
28 25 240,44 24 650,31 23 515,52
29 25 875,94 25 285,81 24 151,02
---------------------------------------------------------
35/2 35/1
3/1 x 226,32 3/1 x 226,32
4/2 x 271,63 4/2 x 271,63
10/2 x 362,04 10/2 x 362,04
0 18 693,77 15 676,60
1 18 920,09 15 902,92
2 19 146,41 16 129,24
3 19 372,73 16 355,56
4 19 372,73 16 355,56
5 19 644,36 16 627,19
6 19 644,36 16 627,19
7 19 915,99 16 898,82
8 19 915,99 16 898,82
9 20 187,62 17 170,45
10 20 187,62 17 170,45
11 20 459,25 17 442,08
12 20 459,25 17 442,08
13 20 821,29 17 804,12
14 20 821,29 17 804,12
15 21 183,33 18 166,16
16 21 183,33 18 166,16
17 21 545,37 18 528,20
18 21 545,37 18 528,20
19 21 907,41 18 890,24
20 21 907,41 18 890,24
21 22 269,45 19 252,28
22 22 269,45 19 252,28
23 22 631,49 19 614,32
24 22 631,49 19 614,32
25 22 993,53 19 976,36
26 22 993,53 19 976,36
27 23 355,57 20 338,40
28 23 355,57 20 338,40
29 23 717,61 20 700,44
30 23 717,61 20 700,44
31 24 079,65 21 062,48
---------------------------------------------------------
34/5 34/4 34/C
3/1 x 226,32 3/1 x 226,32 3/1 x 226,32
4/2 x 271,63 4/2 x 271,63 4/2 x 271,63
[9]10/2 x 362,04 10/2 x 362,04 [9/2 x 362,04]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
0 16 657,18 16 023,57 15 751,99
1 16 883,50 16 249,89 15 978,31
2 17 109,82 16 476,21 16 204,63
3 17 336,14 16 702,53 16 430,95
4 17 336,14 16 702,53 16 430,95
5 17 607,77 16 974,16 16 702,58
6 17 607,77 16 974,16 16 702,58
7 17 879,40 17 245,79 16 974,21
8 17 879,40 17 245,79 16 974,21
9 18 151,03 17 517,42 17 245,84
10 18 151,03 17 517,42 17 245,84
11 18 422,66 17 789,05 17 517,47
12 18 422,66 17 789,05 17 517,47
13 18 784,70 18 151,09 17 879,51
14 18 784,70 18 151,09 17 879,51
15 19 146,74 18 513,13 18 241,55
16 19 146,74 18 513,13 18 241,55
17 19 508,78 18 875,17 18 603,59
18 19 508,78 18 875,17 18 603,59
19 19 870,82 19 237,21 18 965,63
20 19 870,82 19 237,21 18 965,63
21 20 232,86 19 599,25 19 327,67
22 20 232,86 19 599,25 19 327,67
23 20 594,90 19 961,29 19 689,71
24 20 594,90 19 961,29 19 689,71
25 20 956,94 20 323,33 20 051,75
26 20 956,94 20 323,33 20 051,75
27 21 318,98 20 685,37 20 413,79
28 21 318,98 20 685,37 20 413,79
29 21 681,02 21 047,41 20 775,83
30 21 681,02 21 047,41
31 22 043,06 21 409,45
---------------------------------------------------------
34/3 34/2 34/1
3/1 x 226,32 3/1 x 226,32 3/1 x 226,32
4/2 x 271,63 4/2 x 271,63 4/2 x 271,63
10/2 x 362,04 10/2 x 362,04 10/2 x 362,04
0 15 389,95 14 756,35 14 122,77
1 15 616,27 14 982,67 14 349,09
2 15 842,59 15 208,99 14 575,41
3 16 068,91 15 435,31 14 801,73
4 16 068,91 15 435,31 14 801,73
5 16 340,54 15 706,94 15 073,36
6 16 340,54 15 706,94 15 073,36
7 16 612,17 15 978,57 15 344,99
8 16 612,17 15 978,57 15 344,99
9 16 883,80 16 250,20 15 616,62
10 16 883,80 16 250,20 15 616,62
11 17 155,43 16 521,83 15 888,25
12 17 155,43 16 521,83 15 888,25
13 17 517,47 16 883,87 16 250,29
14 17 517,47 16 883,87 16 250,29
15 17 879,51 17 245,91 16 612,33
16 17 879,51 17 245,91 16 612,33
17 18 241,55 17 607,95 16 974,37
18 18 241,55 17 607,95 16 974,37
19 18 603,59 17 969,99 17 336,41
20 18 603,59 17 969,99 17 336,41
21 18 965,63 18 332,03 17 698,45
22 18 965,63 18 332,03 17 698,45
23 19 327,67 18 694,07 18 060,49
24 19 327,67 18 694,07 18 060,49
25 19 689,71 19 056,11 18 422,53
26 19 689,71 19 056,11 18 422,53
27 20 051,75 19 418,15 18 784,57
28 20 051,75 19 418,15 18 784,57
29 20 413,79 19 780,19 19 146,61
30 20 413,79 19 780,19 19 146,61
31 20 775,83 20 142,23 19 508,65
---------------------------------------------------------
44/3 44/1 43/5
3/1 x 114,83 3/1 x 114,83 3/1 x 164,65
7/2 x 156,56 7/2 x 156,56 7/2 x 156,56
5/2 x 177,92 5/2 x 177,92 5/2 x 177,92
0 14 055,69 13 753,99 12 924,28
1 14 170,52 13 868,82 13 088,93
2 14 285,35 13 983,64 13 253,58
3 14 400,18 14 098,47 13 418,23
4 14 400,18 14 098,47 13 418,23
5 14 556,74 14 255,03 13 574,79
6 14 556,74 14 255,03 13 574,79
7 14 713,30 14 411,59 13 731,35
8 14 713,30 14 411,59 13 731,35
9 14 869,86 14 568,15 13 887,91
10 14 869,86 14 568,15 13 887,91
11 15 026,42 14 724,71 14 044,47
12 15 026,42 14 724,71 14 044,47
13 15 182,98 14 881,27 14 201,03
14 15 182,98 14 881,27 14 201,03
15 15 339,54 15 037,83 14 357,59
16 15 339,54 15 037,83 14 357,59
17 15 496,10 15 194,39 14 514,15
18 15 496,10 15 194,39 14 514,15
[14]19 15 674,02 15 372,31 [14 692,07]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
[14]20 15 674,02 15 372,31 [14 692,07]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
[14]21 15 851,94 15 550,23 [14 869,99]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
[14]22 15 851,94 15 550,23 [14 869,99]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
[15]23 16 029,86 15 728,15 [15 047,91]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
[15]24 16 029,86 15 728,15 [15 047,91]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
[15]25 16 207,78 15 906,08 [15 225,83]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
[15]26 16 207,78 15 906,08 [15 225,83]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
[15]27 16 385,70 16 084,00 [15 403,75]
<Erratum, zie B.S. 15.04.2003,
p. 18942>
24/2 24/1
3/1 x 272,44 3/1 x 272,44
1/2 x 272,44 1/2 x 272,44
1/2 x 363,10 1/2 x 363,12
2/2 x 726,23 2/2 x 726,23
10/2 x 635,50 10/2 x 635,50
