Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
4 MAART 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard.
Titre
4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Artikel 1. De tabel die voortkomt in bijlage I, afdeling III, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 december 1998, 27 januari 2000, 2 februari 2001 en 13 juli 2001, wordt vervangen door de volgende tabel :
Article 1. Le tableau qui figure à l'annexe I, section III, de l'AR/CIR 92, modifiée par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998, 27 janvier 2000, 2 février 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par le tableau suivant :
Belastbare kracht in PK Voordeel in EUR per afgelegde kilometer
- -
Basisbedrag Geindexeerd bedrag
(1) (2) (3)
4 0,1380 0,1494
5 0,1620 0,1753
6 0,1790 0,1937
7 0,1980 0,2143
8 0,2160 0,2338
9 0,2350 0,2544
10 0,2600 0,2814
11 0,2850 0,3085
12 0,3020 0,3269
13 0,3210 0,3475
14 0,3330 0,3604
15 0,3470 0,3756
16 0,3570 0,3864
17 0,3640 0,3940
18 0,3730 0,4037
19 en meer 0,3800 0,4113
- -
Basisbedrag Geindexeerd bedrag
(1) (2) (3)
4 0,1380 0,1494
5 0,1620 0,1753
6 0,1790 0,1937
7 0,1980 0,2143
8 0,2160 0,2338
9 0,2350 0,2544
10 0,2600 0,2814
11 0,2850 0,3085
12 0,3020 0,3269
13 0,3210 0,3475
14 0,3330 0,3604
15 0,3470 0,3756
16 0,3570 0,3864
17 0,3640 0,3940
18 0,3730 0,4037
19 en meer 0,3800 0,4113
Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilometre parcouru
- -
Montant de base Montant indexe
(1) (2) (3)
4 0,1380 0,1494
5 0,1620 0,1753
6 0,1790 0,1937
7 0,1980 0,2143
8 0,2160 0,2338
9 0,2350 0,2544
10 0,2600 0,2814
11 0,2850 0,3085
12 0,3020 0,3269
13 0,3210 0,3475
14 0,3330 0,3604
15 0,3470 0,3756
16 0,3570 0,3864
17 0,3640 0,3940
18 0,3730 0,4037
19 en plus 0,3800 0,4113
- -
Montant de base Montant indexe
(1) (2) (3)
4 0,1380 0,1494
5 0,1620 0,1753
6 0,1790 0,1937
7 0,1980 0,2143
8 0,2160 0,2338
9 0,2350 0,2544
10 0,2600 0,2814
11 0,2850 0,3085
12 0,3020 0,3269
13 0,3210 0,3475
14 0,3330 0,3604
15 0,3470 0,3756
16 0,3570 0,3864
17 0,3640 0,3940
18 0,3730 0,4037
19 en plus 0,3800 0,4113
Art. 2. Artikel 1 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2002 toegekende voordelen van alle aard.
Art. 2. L'article 1er est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2002.
Art. 3. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 4 maart 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS.
Gegeven te Brussel, 4 maart 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS.
Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.