a) [17 ...]17
b) ARBEIDSRECHTBANKEN :
1° de griffies van de afdelingen Aalst en Sint-Niklaas van de arbeidsrechtbank te [5 Gent]5 die open zijn alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m.;
[18 de griffie van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank te Gent, die open is op maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u;
de griffie van de afdeling Veurne van de arbeidsrechtbank te Gent, die open is op maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u;]18
2° de griffie van de afdeling Moeskroen van de arbeidsrechtbank te [10 Henegouwen]10 die open is op dinsdag en vrijdag van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 u.;
c) VREDEGERECHTEN :
1° [20 ...]20
2° [15 ...]15;
3° [15 ...]15;
4° [26 ...]26
5° [23 ...]23
6° [15 ...]15;
7° [28 ...]28
8° [24 ...]24
9° [15 ]15;
10° [14 ...]14;
11° [15 ...]15;
12° [15 ...]15;
13° [25 ...]25
14° [25 ...]25
15° [4 [15 ...]15; ]4
16° [27 ...]27
17° [23 ...]23
18° [28 ...]28
19° [21 ...]21
20° [15 ...]15;
21° [16 ...]16
22° [25 ...]25
23° [16 ...]16
[7 24° [20 ...]20
25° [20 ...]20
26° [20 de griffies van de zetels Couvin en Florennes van het vredegerecht Philippeville die open zijn alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m]20;
27° [20 ...]20]7
28° [15 ...]15;
29° [16 ...]16
30° [15 ...]15;
31° [28 ...]28
32° [20 ...]20
33° [3 [15 ...]15;]3
[2 34° [28 ...]28]2
35° [26 ...]26
[7 36° [21 ...]21
37° [20 ...]20
38° [22 ...]22]7
[9 39° [13 [19 ...]19]13]9
d) [11 ...]11