Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
16 MAART 1999. - Koninklijk besluit betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners.
Titre
16 MARS 1999. - Arrêté royal relatif à la répartition des cantons de justice de paix d'après la population.
Informations sur le document
Info du document
Tekst (4)
Texte (4)
Artikel 1. De bevolking van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners op 31 december 1997 en de indeling ervan in twee klassen, worden vastgesteld zoals in de hierbijgevoegde tabel.
Article 1. La population des cantons de justice de paix sur base du nombre d'habitants à la date du 31 décembre 1997 et leur répartition en deux classes, sont déterminées comme il est indiqué au relevé ci-annexé.
Art. 2. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 maart 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
Gegeven te Brussel, 16 maart 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Bijlage.
Annexe.
Art. N. Tabellen.
Art. N. Tableaux.
Kantons Bevolking Klasse
Hof van beroep te Antwerpen
Arr. Antwerpen
Antwerpen I 36 774 1°
Antwerpen II 36 774 1°
Antwerpen III 36 774 1°
Antwerpen IV 36 774 1°
Antwerpen V 36 774 1°
Antwerpen VI 36 774 1°
Antwerpen VII 36 774 1°
Berchem 65 336 1°
Boom 47 759 2°
Borgerhout 39 672 1°
Brasschaat 78 864 1°
Deurne 76 632 1°
Kapellen 97 672 1°
Kontich 101 469 1°
Merksem 79 147 1°
Zandhoven 84 417 1°
Hof van beroep te Antwerpen
Arr. Antwerpen
Antwerpen I 36 774 1°
Antwerpen II 36 774 1°
Antwerpen III 36 774 1°
Antwerpen IV 36 774 1°
Antwerpen V 36 774 1°
Antwerpen VI 36 774 1°
Antwerpen VII 36 774 1°
Berchem 65 336 1°
Boom 47 759 2°
Borgerhout 39 672 1°
Brasschaat 78 864 1°
Deurne 76 632 1°
Kapellen 97 672 1°
Kontich 101 469 1°
Merksem 79 147 1°
Zandhoven 84 417 1°
Modifications
928 386
Arr. Mechelen
Heist-op-den-Berg 71 283 1°
Lier 81 252 1°
Mechelen 87 333 1°
Willebroek 67 320 1°
-------
307 188
Arr. Turnhout
Herentals 80 669 1°
Mol 93 211 1°
Turnhout I 84 245 1°
Turnhout II 84 245 1°
Westerlo 59 913 1°
-------
402 283
Arr. Hasselt
Beringen 106 607 1°
Hasselt I 82 641 1°
Hasselt II 82 640 1°
Neerpelt 100 875 1°
Sint-Truiden 51 133 1°
-------
423 896
Arr. Tongeren
Bilzen 46 925 2°
Borgloon 38 315 2°
Genk 85 164 1°
Maaseik 52 166 1°
Bree 34 087 2°
Maasmechelen 52 573 1°
Tongeren 46 483 2°
Sint-Martens-Voeren 4 318 2°
-------
360 031
Hof van beroep te Brussel
Arr. Brussel
Anderlecht I 53 054 1°
Anderlecht II 53 054 1°
Asse 82 506 1°
Oudergem 53 816 1°
Brussel I 14 894 1°
Brussel II 14 894 1°
Brussel III 14 894 1°
Brussel IV 14 894 1°
Brussel V 14 894 1°
Brussel VI 14 894 1°
Brussel VII 14 894 1°
Brussel VIII 14 894 1°
Brussel IX 14 894 1°
Etterbeek 39 235 1°
Vorst 45 365 1°
Halle 79 861 1°
Elsene I 36 248 1°
Elsene II 36 248 1°
Jette 74 367 1°
Sint-Jans-Molenbeek 69 380 1°
Sint-Genesius-Rode 32 932 2°
Kraainem 26 516 2°
Herne 20 289 2°
Sint-Gillis 42 891 1°
Sint-Joost-ten-Noode 52 268 1°
Schaarbeek I 34 919 1°
Schaarbeek II 34 919 1°
Schaarbeek III 34 919 1°
Sint-Kwintens-Lennik 71 732 1°
Ukkel 74 272 1°
Vilvoorde 61 624 1°
Sint-Pieters-Woluwe 84 174 1°
Wolvertem 93 057 1°
Zaventem 52 200 1°
Overijse 33 393 2°
---------
1 507 285
Arr. Leuven
Aarschot 47 029 2°
Haacht 63 668 1°
Diest 67 863 1°
Landen 18 285 2°
Leuven I 99 364 1°
Leuven II 99 363 1°
Tienen 58 200 1°
-------
453 772
Arr. Nijvel
Geldenaken 34 806 2°
Perwijs 13 838 2°
Nijvel 116 315 1°
Tubeke 42 116 2°
Waver 138 109 1°
-------
345 184
Hof van beroep te Gent
Arr. Dendermonde
Aalst I 59 887 1°
Aalst II 59 886 1°
Beveren 56 395 1°
Dendermonde 74 131 1°
Hamme 38 548 2°
Zele 34 008 2°
Ninove 51 297 1°
Sint-Niklaas I 62 100 1°
Sint-Niklaas II 62 099 1°
Wetteren 48 789 2°
Lokeren 36 354 2°
-------
583 494
Arr. Gent
Deinze 49 052 2°
Eeklo 68 261 1°
Gent I 52 652 1°
Gent II 52 652 1°
Zomergem 44 828 2°
Gent III 52 652 1°
Gent IV 52 652 1°
Gent V 52 651 1°
Gent VI 52 651 1°
Gent VII 52 651 1°
Zelzate 42 211 2°
-------
572 913
Arr. Oudenaarde
Geraardsbergen 33 659 2°
Oudenaarde 39 355 2°
Kruishoutem 14 863 2°
Ronse 32 149 2°
Brakel 27 545 2°
Zottegem 29 818 2°
Herzele 23 780 2°
-------
201 169
Cantons Population Classe
Cour d'appel d'Anvers
Arr. d'Anvers
Anvers I 36 774 1°
Anvers II 36 774 1°
Anvers III 36 774 1°
Anvers IV 36 774 1°
Anvers V 36 774 1°
Anvers VI 36 774 1°
Anvers VII 36 774 1°
Berchem 65 336 1°
Boom 47 759 2°
Borgerhout 39 672 1°
Brasschaat 78 864 1°
Deurne 76 632 1°
Kapellen 97 672 1°
Kontich 101 469 1°
Merksem 79 147 1°
Zandhoven 84 417 1°
Cour d'appel d'Anvers
Arr. d'Anvers
Anvers I 36 774 1°
Anvers II 36 774 1°
Anvers III 36 774 1°
Anvers IV 36 774 1°
Anvers V 36 774 1°
Anvers VI 36 774 1°
Anvers VII 36 774 1°
Berchem 65 336 1°
Boom 47 759 2°
Borgerhout 39 672 1°
Brasschaat 78 864 1°
Deurne 76 632 1°
Kapellen 97 672 1°
Kontich 101 469 1°
Merksem 79 147 1°
Zandhoven 84 417 1°
Modifications
928 386
Arr. de Malines
Heist-op-den-Berg 71 283 1°
Lierre 81 252 1°
Malines 87 333 1°
Willebroek 67 320 1°
-------
307 188
Arr. de Turnhout
Herentals 80 669 1°
Mol 93 211 1°
Turnhout I 84 245 1°
Turnhout II 84 245 1°
Westerlo 59 913 1°
-------
402 283
Arr. d'Hasselt
Beringen 106 607 1°
Hasselt I 82 641 1°
Hasselt II 82 640 1°
Neerpelt 100 875 1°
Saint-Trond 51 133 1°
-------
423 896
Arr. de Tongres
Bilzen 46 925 2°
Looz 38 315 2°
Genk 85 164 1°
Maaseik 52 166 1°
Bree 34 087 2°
Maasmechelen 52 573 1°
Tongres 46 483 2°
Fouron-Saint-Martin 4 318 2°
-------
360 031
Cour d'appel de Bruxelles
Arr. de Bruxelles
Anderlecht I 53 054 1°
Anderlecht II 53 054 1°
Asse 82 506 1°
Auderghem 53 816 1°
Bruxelles I 14 894 1°
Bruxelles II 14 894 1°
Bruxelles III 14 894 1°
Bruxelles IV 14 894 1°
Bruxelles V 14 894 1°
Bruxelles VI 14 894 1°
Bruxelles VII 14 894 1°
Bruxelles VIII 14 894 1°
Bruxelles IX 14 894 1°
Etterbeek 39 235 1°
Forest 45 365 1°
Hal 79 861 1°
Ixelles I 36 248 1°
Ixelles II 36 248 1°
Jette 74 367 1°
Molenbeek-Saint-Jean 69 380 1°
Rhode-Saint-Genese 32 932 2°
Kraainem 26 516 2°
Herne 20 289 2°
Saint-Gilles 42 891 1°
Saint-Josse-ten-Noode 52 268 1°
Schaerbeek I 34 919 1°
Schaerbeek II 34 919 1°
Schaerbeek III 34 919 1°
Sint-Kwintens-Lennik 71 732 1°
Uccle 74 272 1°
Vilvorde 61 624 1°
Woluwe-Saint-Pierre 84 174 1°
Wolvertem 93 057 1°
Zaventem 52 200 1°
Overijse 33 393 2°
---------
1 507 285
Arr. de Louvain
Aarschot 47 029 2°
Haacht 63 668 1°
Diest 67 863 1°
Landen 18 285 2°
Louvain I 99 364 1°
Louvain II 99 363 1°
Tirlemont 58 200 1°
-------
453 772
Arr. de Nivelles
Jodoigne 34 806 2°
Perwez 13 838 2°
Nivelles 116 315 1°
Tubize 42 116 2°
Wavre 138 109 1°
-------
345 184
Cour d'appel de Gand
Arr. de Termonde
Alost I 59 887 1°
Alost II 59 886 1°
Beveren 56 395 1°
Termonde 74 131 1°
Hamme 38 548 2°
Zele 34 008 2°
Ninove 51 297 1°
Saint-Nicolas I 62 100 1°
Saint-NIcolas II 62 099 1°
Wetteren 48 789 2°
Lokeren 36 354 2°
-------
583 494
Arr. de Gand
Deinze 49 052 2°
Eeklo 68 261 1°
Gand I 52 652 1°
Gand II 52 652 1°
Zomergem 44 828 2°
Gand III 52 652 1°
Gand IV 52 652 1°
Gand V 52 651 1°
Gand VI 52 651 1°
Gand VII 52 651 1°
Zelzate 42 211 2°
-------
572 913
Arr. d'Audenarde
Grammont 33 659 2°
Audenarde 39 355 2°
Kruishoutem 14 863 2°
Renaix 32 149 2°
Brakel 27 545 2°
Zottegem 29 818 2°
Herzele 23 780 2°
-------
201 169
Kantons Bevolking Klasse
Arr. Brugge
Brugge I 82 353 1°
Brugge II 82 353 1°
Brugge III 82 352 1°
Oostende I 59 861 1°
Oostende II 59 861 1°
Tielt 48 845 2°
Torhout 64 763 1°
Arr. Brugge
Brugge I 82 353 1°
Brugge II 82 353 1°
Brugge III 82 352 1°
Oostende I 59 861 1°
Oostende II 59 861 1°
Tielt 48 845 2°
Torhout 64 763 1°
Modifications
480 388
Arr. Ieper
Ieper I 34 997 2°
Ieper II 34 996 2°
Poperinge 30 565 2°
Wervik 19 732 2°
-------
120 290
Arr. Kortrijk
Harelbeke 66 625 1°
Izegem 52 709 1°
Kortrijk I 72 598 1°
Kortrijk II 72 597 1°
Menen 62 298 1°
Oostrozebeke 42 239 2°
Roeselare 65 501 1°
-------
434 567
Arr. Veurne
Diksmuide 24 779 2°
Nieuwpoort 25 577 2°
Veurne 39 539 2°
------
89 895
Hof van beroep te Luik
Arr. Eupen
Eupen 41 674 2°
Sankt Vith 28 445 2°
------
70 119
Arr. Hoei
Hamoir 21 477 2°
Hannuit 22 543 2°
Hoei I 50 171 1°
Hoei II 50 170 1°
-------
144 361
Arr. Luik
Fleron 63 818 1°
Grivegnee 69 356 1°
Grace-Hollogne 72 656 1°
Herstal 50 102 1°
Luik I 35 282 1°
Luik II 35 282 1°
Luik III 35 282 1°
Louveigne 35 350 2°
Saint-Nicolas 50 515 1°
Seraing 61 268 1°
Vise 35 782 2°
Fexhe-Slins 33 436 2°
Borgworm 37 204 2°
-------
615 333
Arr. Verviers
Limbourg 17 965 2°
Aubel 16 314 2°
Malmedy 17 351 2°
Spa 22 712 2°
Stavelot 14 214 2°
Verviers I 44 434 2°
Herve 15 775 2°
Verviers II 44 433 2°
-------
193 198
Arr. Aarlen
Aarlen 30 502 1°
Messancy 22 055 2°
Etalle 15 035 2°
Florenville 10 438 2°
Virton 21 309 2°
------
99 339
Arr. Marche-en-Famenne
La Roche-en-Ardenne 10 868 2°
Barvaux 13 125 2°
Marche-en-Famenne 25 434 2°
Vielsalm 7 895 2°
Houffalize 8 208 2°
------
65 530
Arr. Neufchateau
Bastenaken 23 654 2°
Bouillon 6 095 2°
Paliseul 13 167 2°
Neufchateau 18 912 2°
Saint-Hubert 10 660 2°
Wellin 5 860 2°
------
78 348
Arr. Dinant
Beauraing 13 528 2°
Gedinne 9 571 2°
Ciney 26 477 2°
Rochefort 18 284 2°
Dinant 29 199 2°
Philippeville 10 191 2°
Couvin 21 146 2°
Walcourt 19 994 2°
Florennes 13 237 2°
-------
161 627
Arr. Namen
Fosses-la-Ville 56 143 1°
Gembloux 38 045 2°
Eghezee 20 654 2°
Namen I 67 848 1°
Namen II 67 848 1°
Andenne 19 748 2°
-------
270 286
Hof van beroep te Bergen
Arr. Charleroi
Binche 55 593 1°
Charleroi I 51 329 1°
Charleroi II 51 328 1°
Chatelet 71 028 1°
Chimay 14 813 2°
Beaumont 12 816 2°
Fontaine-L'Eveque 57 424 1°
Gosselies 54 045 1°
Jumet 42 905 2°
Marchienne-au-Pont 51 524 1°
Seneffe 58 857 1°
Thuin 32 747 2°
Merbes-le-Chateau 16 798 2°
-------
571 207
Arr. Bergen
Boussu 58 504 1°
Edingen 17 967 2°
Lens 20 952 2°
La Louviere 42 429 2°
Le Roeulx 42 158 2°
Bergen I 55 328 1°
Bergen II 55 327 1°
Paturages 46 948 1°
Dour 29 608 2°
Zinnik 46 155 2°
-------
415 376
Arr. Doornik
Aat 25 836 2°
Lessen 25 109 2°
Leuze 25 205 2°
Moeskroen 52 638 1°
Komen 17 696 2°
Peruwelz 23 180 2°
Quevaucamps 20 635 2°
Doornik I 53 250 1°
Doornik II 53 250 1°
-------
296 799
Cantons Population Classe
Arr. de Bruges
Bruges I 82 353 1°
Bruges II 82 353 1°
Bruges III 82 352 1°
Ostende I 59 861 1°
Ostende II 59 861 1°
Tielt 48 845 2°
Torhout 64 763 1°
Arr. de Bruges
Bruges I 82 353 1°
Bruges II 82 353 1°
Bruges III 82 352 1°
Ostende I 59 861 1°
Ostende II 59 861 1°
Tielt 48 845 2°
Torhout 64 763 1°
Modifications
480 388
Arr. d'Ypres
Ypres I 34 997 2°
Ypres II 34 996 2°
Poperinge 30 565 2°
Wervik 19 732 2°
-------
120 290
Arr. de Courtrai
Harelbeke 66 625 1°
Izegem 52 709 1°
Courtrai I 72 598 1°
Courtrai II 72 597 1°
Menin 62 298 1°
Oostrozebeke 42 239 2°
Roulers 65 501 1°
-------
434 567
Arr. de Furnes
Dixmude 24 779 2°
Nieuport 25 577 2°
Furnes 39 539 2°
------
89 895
Cour d'appel de Liege
Arr. d'Eupen
Eupen 41 674 2°
Saint-Vith 28 445 2°
------
70 119
Arr. de Huy
Hamoir 21 477 2°
Hannut 22 543 2°
Huy I 50 171 1°
Huy II 50 170 1°
-------
144 361
Arr. de Liege
Fleron 63 818 1°
Grivegnee 69 356 1°
Grace-Hollogne 72 656 1°
Herstal 50 102 1°
Liege I 35 282 1°
Liege II 35 282 1°
Liege III 35 282 1°
Louveigne 35 350 2°
Saint-Nicolas 50 515 1°
Seraing 61 268 1°
Vise 35 782 2°
Fexhe-Slins 33 436 2°
Waremme 37 204 2°
-------
615 333
Arr. de Verviers
Limbourg 17 965 2°
Aubel 16 314 2°
Malmedy 17 351 2°
Spa 22 712 2°
Stavelot 14 214 2°
Verviers I 44 434 2°
Herve 15 775 2°
Verviers II 44 433 2°
-------
193 198
Arr. d'Arlon
Arlon 30 502 1°
Messancy 22 055 2°
Etalle 15 035 2°
Florenville 10 438 2°
Virton 21 309 2°
------
99 339
Arr. de Marche-en-Famenne
La Roche-en-Ardenne 10 868 2°
Barvaux 13 125 2°
Marche-en-Famenne 25 434 2°
Vielsalm 7 895 2°
Houffalize 8 208 2°
------
65 530
Arr. de Neufchateau
Bastogne 23 654 2°
Bouillon 6 095 2°
Paliseul 13 167 2°
Neufchateau 18 912 2°
Saint-Hubert 10 660 2°
Wellin 5 860 2°
------
78 348
Arr. de Dinant
Beauraing 13 528 2°
Gedinne 9 571 2°
Ciney 26 477 2°
Rochefort 18 284 2°
Dinant 29 199 2°
Philippeville 10 191 2°
Couvin 21 146 2°
Walcourt 19 994 2°
Florennes 13 237 2°
-------
161 627
Arr. de Namur
Fosses-la-Ville 56 143 1°
Gembloux 38 045 2°
Eghezee 20 654 2°
Namur I 67 848 1°
Namur II 67 848 1°
Andenne 19 748 2°
-------
270 286
Cour d'appel de Mons
Arr. de Charleroi
Binche 55 593 1°
Charleroi I 51 329 1°
Charleroi II 51 328 1°
Chatelet 71 028 1°
Chimay 14 813 2°
Beaumont 12 816 2°
Fontaine-L'Eveque 57 424 1°
Gosselies 54 045 1°
Jumet 42 905 2°
Marchienne-au-Pont 51 524 1°
Seneffe 58 857 1°
Thuin 32 747 2°
Merbes-le-Chateau 16 798 2°
-------
571 207
Arr. de Mons
Boussu 58 504 1°
Enghien 17 967 2°
Lens 20 952 2°
La Louviere 42 429 2°
Le Roeulx 42 158 2°
Mons I 55 328 1°
Mons II 55 327 1°
Paturages 46 948 1°
Dour 29 608 2°
Soignies 46 155 2°
-------
415 376
Arr. de Tournai
Ath 25 836 2°
Lessines 25 109 2°
Leuze 25 205 2°
Mouscron 52 638 1°
Comines 17 696 2°
Peruwelz 23 180 2°
Quevaucamps 20 635 2°
Tournai I 53 250 1°
Tournai II 53 250 1°
-------
296 799
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 maart 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS