Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
8 AUGUSTUS 1997. - Koninklijk besluit betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners.
Titre
8 AOUT 1997. - Arrêté royal relatif à la répartition des cantons de justice de paix d'après leur population.
Informations sur le document
Numac: 1997009707
Datum: 1997-08-08
Info du document
Numac: 1997009707
Date: 1997-08-08
Tekst (4)
Texte (4)
Artikel 1. De bevolking van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners op 31 december 1996 en de indeling ervan in twee klassen, worden vastgesteld zoals in de hierbijgevoegde tabel.
Article 1. La population des cantons de justice de paix sur base du nombre d'habitants à la date du 31 décembre 1996 et leur répartition en deux classes, sont déterminées comme il est indiqué au relevé ci-annexé.
Art.2. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 8 augustus 1997.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
St. DE CLERCK
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 8 augustus 1997.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
St. DE CLERCK
Art.2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Bijlage.
Art. N. Population des cantons de justice de paix.
Cour d'Appel d'Anvers.
Cour d'Appel d'Anvers.
Kantons Bevolking Klasse
Hof van Beroep te Antwerpen
Hof van Beroep te Antwerpen
Cantons Population Classe
Arr. Antwerpen :
Arr. Anvers :
Anvers I 37 095 1°
Anvers II 37 094 1°
Anvers III 37 094 1°
Anvers IV 37 094 1°
Anvers V 37 094 1°
Anvers VI 37 094 1°
Anvers VII 37 094 1°
Berchem 65 833 1°
Boom 47 342 2°
Borgerhout 39 918 1°
Brasschaat 78 265 1°
Deurne 77 026 1°
Kapellen 97 286 1°
Kontich 101 537 1°
Merksem 79 153 1°
Zandhoven 83 967 1°
Anvers I 37 095 1°
Anvers II 37 094 1°
Anvers III 37 094 1°
Anvers IV 37 094 1°
Anvers V 37 094 1°
Anvers VI 37 094 1°
Anvers VII 37 094 1°
Berchem 65 833 1°
Boom 47 342 2°
Borgerhout 39 918 1°
Brasschaat 78 265 1°
Deurne 77 026 1°
Kapellen 97 286 1°
Kontich 101 537 1°
Merksem 79 153 1°
Zandhoven 83 967 1°
Antwerpen I 37 095 1°
Antwerpen II 37 094 1°
Antwerpen III 37 094 1°
Antwerpen IV 37 094 1°
Antwerpen V 37 094 1°
Antwerpen VI 37 094 1°
Antwerpen VII 37 094 1°
Berchem 65 833 1°
Boom 47 342 2°
Borgerhout 39 918 1°
Brasschaat 78 265 1°
Deurne 77 026 1°
Kapellen 97 286 1°
Kontich 101 537 1°
Merksem 79 153 1°
Zandhoven 83 967 1°
Antwerpen II 37 094 1°
Antwerpen III 37 094 1°
Antwerpen IV 37 094 1°
Antwerpen V 37 094 1°
Antwerpen VI 37 094 1°
Antwerpen VII 37 094 1°
Berchem 65 833 1°
Boom 47 342 2°
Borgerhout 39 918 1°
Brasschaat 78 265 1°
Deurne 77 026 1°
Kapellen 97 286 1°
Kontich 101 537 1°
Merksem 79 153 1°
Zandhoven 83 967 1°
929 986
929 986
Arr. Malines :
Heist-op-den-Berg 70 506 1°
Lierre 80 758 1°
Malines 87 349 1°
Willebroek 67 007 1°
Heist-op-den-Berg 70 506 1°
Lierre 80 758 1°
Malines 87 349 1°
Willebroek 67 007 1°
Arr. Mechelen:
305 620
Heist-op-den-Berg 70 506 1°
Lier 80 758 1°
Mechelen 87 349 1°
Willebroek 67 007 1°
Lier 80 758 1°
Mechelen 87 349 1°
Willebroek 67 007 1°
Arr. Turnhout :
Herentals 80 372 1°
Mol 92 857 1°
Turnhout I 83 736 1°
Turnhout II 83 735 1°
Westerlo 59 334 1°
Herentals 80 372 1°
Mol 92 857 1°
Turnhout I 83 736 1°
Turnhout II 83 735 1°
Westerlo 59 334 1°
305 620
400 034
Arr. Turnhout :
Arr. Hasselt :
Beringen 106 007 1°
Hasselt I 82 295 1°
Hasselt II 82 295 1°
Neerpelt 100 000 1°
Saint-Trond 50 998 1°
Beringen 106 007 1°
Hasselt I 82 295 1°
Hasselt II 82 295 1°
Neerpelt 100 000 1°
Saint-Trond 50 998 1°
Herentals 80 372 1°
Mol 92 857 1°
Turnhout I 83 736 1°
Turnhout II 83 735 1°
Westerlo 59 334 1°
Mol 92 857 1°
Turnhout I 83 736 1°
Turnhout II 83 735 1°
Westerlo 59 334 1°
421 595
400 034
Arr. Tongres :
Bilzen 46 721 2°
Looz 38 083 2°
Bree 33 866 2°
Genk 84 729 1°
Maaseik 51 740 1°
Maasmechelen 52 557 1°
Fouron-Saint-Martin 4 307 2°
Tongres 46 371 2°
Bilzen 46 721 2°
Looz 38 083 2°
Bree 33 866 2°
Genk 84 729 1°
Maaseik 51 740 1°
Maasmechelen 52 557 1°
Fouron-Saint-Martin 4 307 2°
Tongres 46 371 2°
Arr. Hasselt :
358 374
Beringen 106 007 1°
Hasselt I 82 295 1°
Hasselt II 82 295 1°
Neerpelt 100 000 1°
Sint-Truiden 50 998 1°
Hasselt I 82 295 1°
Hasselt II 82 295 1°
Neerpelt 100 000 1°
Sint-Truiden 50 998 1°
Cour d'Appel de Bruxelles.
421 595
Cantons Population Classe
Arr. Tongeren :
Arr. Bruxelles :
Anderlecht I 52 980 1°
Anderlecht II 52 979 1°
Asse 82 391 1°
Auderghem 53 938 1°
Bruxelles I 14 872 1°
Bruxelles II 14 872 1°
Bruxelles III 14 872 1°
Bruxelles IV 14 872 1°
Bruxelles V 14 872 1°
Bruxelles VI 14 872 1°
Bruxelles VII 14 871 1°
Bruxelles VIII 14 871 1°
Bruxelles IX 14 871 1°
Etterbeek 38 315 1°
Forest 45 752 1°
Halle 79 708 1°
Herne 20 195 2°
Ixelles I 35 963 1°
Ixelles II 35 963 1°
Jette 74 212 1°
Kraainem 26 614 2°
Molenbeek-Saint-Jean 68 912 1°
Overijse 33 392 2°
Saint-Gilles 42 867 1°
Saint-Josse-ten-Noode 51 964 1°
Schaerbeek I 34 681 1°
Schaerbeek II 34 681 1°
Schaerbeek III 34 680 1°
Rhode-Saint-Genese 32 763 2°
Sint-Kwintens-Lennik 71 614 1°
Uccle 74 273 1°
Vilvorde 61 090 1°
Woluwe-Saint-Pierre 84 592 1°
Wolvertem 93 001 1°
Zaventem 51 737 1°
Anderlecht I 52 980 1°
Anderlecht II 52 979 1°
Asse 82 391 1°
Auderghem 53 938 1°
Bruxelles I 14 872 1°
Bruxelles II 14 872 1°
Bruxelles III 14 872 1°
Bruxelles IV 14 872 1°
Bruxelles V 14 872 1°
Bruxelles VI 14 872 1°
Bruxelles VII 14 871 1°
Bruxelles VIII 14 871 1°
Bruxelles IX 14 871 1°
Etterbeek 38 315 1°
Forest 45 752 1°
Halle 79 708 1°
Herne 20 195 2°
Ixelles I 35 963 1°
Ixelles II 35 963 1°
Jette 74 212 1°
Kraainem 26 614 2°
Molenbeek-Saint-Jean 68 912 1°
Overijse 33 392 2°
Saint-Gilles 42 867 1°
Saint-Josse-ten-Noode 51 964 1°
Schaerbeek I 34 681 1°
Schaerbeek II 34 681 1°
Schaerbeek III 34 680 1°
Rhode-Saint-Genese 32 763 2°
Sint-Kwintens-Lennik 71 614 1°
Uccle 74 273 1°
Vilvorde 61 090 1°
Woluwe-Saint-Pierre 84 592 1°
Wolvertem 93 001 1°
Zaventem 51 737 1°
Bilzen 46 721 2°
Borgloon (Looz) 38 083 2°
Bree 33 866 2°
Genk 84 729 1°
Maaseik 51 740 1°
Maasmechelen 52 557 1°
Sint-Martens-Voeren 4 307 2°
Tongeren 46 371 2°
Borgloon (Looz) 38 083 2°
Bree 33 866 2°
Genk 84 729 1°
Maaseik 51 740 1°
Maasmechelen 52 557 1°
Sint-Martens-Voeren 4 307 2°
Tongeren 46 371 2°
1 503 102
358 374
Arr. Louvain :
Aarschot 46 899 2°
Diest 67 582 1°
Haacht 63 268 1°
Landen 18 231 2°
Louvain I 99 023 1°
Louvain II 99 023 1°
Tirlemont 58 161 1°
Aarschot 46 899 2°
Diest 67 582 1°
Haacht 63 268 1°
Landen 18 231 2°
Louvain I 99 023 1°
Louvain II 99 023 1°
Tirlemont 58 161 1°
Hof van Beroep te Brussel.
452 187
Kantons Bevolking Klasse
Arr. Nivelles :
Jodoigne 34 374 2°
Nivelles 115 717 1°
Perwez 13 669 2°
Tubize 41 778 2°
Wavre 136 704 1°
Jodoigne 34 374 2°
Nivelles 115 717 1°
Perwez 13 669 2°
Tubize 41 778 2°
Wavre 136 704 1°
Arr. Brussel :
342 242
Anderlecht I 52 980 1°
Anderlecht II 52 979 1°
Asse 82 391 1°
Oudergem 53 938 1°
Brussel I 14 872 1°
Brussel II 14 872 1°
Brussel III 14 872 1°
Brussel IV 14 872 1°
Brussel V 14 872 1°
Brussel VI 14 872 1°
Brussel VII 14 871 1°
Brussel VIII 14 871 1°
Brussel IX 14 871 1°
Etterbeek 38 315 1°
Vorst 45 752 1°
Halle 79 708 1°
Herne 20 195 2°
Elsene I 35 963 1°
Elsene II 35 963 1°
Jette 74 212 1°
Kraainem 26 614 2°
Sint-Jans-Molenbeek 68 912 1°
Overijse 33 392 2°
Sint-Gilles 42 867 1°
Sint-Josse-ten-Noode 51 964 1°
Schaarbeek I 34 681 1°
Schaarbeek II 34 681 1°
Schaarbeek III 34 680 1°
Sint-Genesius-Rode 32 763 2°
Sint-Kwintens-Lennik 71 614 1°
Ukkel 74 273 1°
Vilvoorde 61 090 1°
Sint-Pieters-Woluwe 84 592 1°
Wolvertem 93 001 1°
Zaventem 51 737 1°
Anderlecht II 52 979 1°
Asse 82 391 1°
Oudergem 53 938 1°
Brussel I 14 872 1°
Brussel II 14 872 1°
Brussel III 14 872 1°
Brussel IV 14 872 1°
Brussel V 14 872 1°
Brussel VI 14 872 1°
Brussel VII 14 871 1°
Brussel VIII 14 871 1°
Brussel IX 14 871 1°
Etterbeek 38 315 1°
Vorst 45 752 1°
Halle 79 708 1°
Herne 20 195 2°
Elsene I 35 963 1°
Elsene II 35 963 1°
Jette 74 212 1°
Kraainem 26 614 2°
Sint-Jans-Molenbeek 68 912 1°
Overijse 33 392 2°
Sint-Gilles 42 867 1°
Sint-Josse-ten-Noode 51 964 1°
Schaarbeek I 34 681 1°
Schaarbeek II 34 681 1°
Schaarbeek III 34 680 1°
Sint-Genesius-Rode 32 763 2°
Sint-Kwintens-Lennik 71 614 1°
Ukkel 74 273 1°
Vilvoorde 61 090 1°
Sint-Pieters-Woluwe 84 592 1°
Wolvertem 93 001 1°
Zaventem 51 737 1°
Cour d'Appel de Mons.
1 503 102
Cantons Population Classe
Arr. Leuven :
Arr. Charleroi :
Beaumont 12 749 2°
Binche 55 456 1°
Charleroi I 51 724 1°
Charleroi II 51 723 1°
Chatelet 71 232 1°
Chimay 14 838 2°
Fontaine-l'Eveque 57 590 1°
Gosselies 54 035 1°
Jumet 42 935 2°
Marchienne-au-Pont 51 567 1°
Merbes-le-Chateau 16 725 2°
Seneffe 58 859 1°
Thuin 32 623 2°
Beaumont 12 749 2°
Binche 55 456 1°
Charleroi I 51 724 1°
Charleroi II 51 723 1°
Chatelet 71 232 1°
Chimay 14 838 2°
Fontaine-l'Eveque 57 590 1°
Gosselies 54 035 1°
Jumet 42 935 2°
Marchienne-au-Pont 51 567 1°
Merbes-le-Chateau 16 725 2°
Seneffe 58 859 1°
Thuin 32 623 2°
Aarschot 46 899 2°
Diest 67 582 1°
Haacht 63 268 1°
Landen 18 231 2°
Leuven I 99 023 1°
Leuven II 99 023 1°
Tienen 58 161 1°
Diest 67 582 1°
Haacht 63 268 1°
Landen 18 231 2°
Leuven I 99 023 1°
Leuven II 99 023 1°
Tienen 58 161 1°
572 056
452 187
Arr. Mons :
Boussu 58 783 1°
Dour 29 697 2°
Enghien 17 797 2°
La Louviere 42 709 2°
Lens 20 797 2°
Le Roeulx 42 128 2°
Mons I 55 551 1°
Mons II 55 550 1°
Paturages 47 085 1°
Soignies 45 968 2°
Boussu 58 783 1°
Dour 29 697 2°
Enghien 17 797 2°
La Louviere 42 709 2°
Lens 20 797 2°
Le Roeulx 42 128 2°
Mons I 55 551 1°
Mons II 55 550 1°
Paturages 47 085 1°
Soignies 45 968 2°
Arr. Nijvel :
416 065
Geldenaken 34 374 2°
Nijvel 115 717 1°
Perwijs 13 669 2°
Tubeke 41 778 2°
Waver 136 704 1°
Nijvel 115 717 1°
Perwijs 13 669 2°
Tubeke 41 778 2°
Waver 136 704 1°
Arr. Tournai :
Ath 25 732 2°
Comines 17 691 2°
Lessines 24 907 2°
Leuze 25 212 2°
Mouscron 52 764 1°
Peruwelz 23 009 2°
Quevaucamps 20 696 2°
Tournai I 53 408 1°
Tournai II 53 408 1°
Ath 25 732 2°
Comines 17 691 2°
Lessines 24 907 2°
Leuze 25 212 2°
Mouscron 52 764 1°
Peruwelz 23 009 2°
Quevaucamps 20 696 2°
Tournai I 53 408 1°
Tournai II 53 408 1°
342 242
296 827
Hof van Beroep te Bergen.
Cour d'Appel de Gand.
Kantons Bevolking Klasse
Cantons Population Classe
Arr. Charleroi :
Arr. Termonde :
Alost I 59 880 1°
Alost II 59 880 1°
Beveren 56 026 1°
Termonde 73 877 1°
Hamme 38 338 2°
Lokeren 36 123 2°
Ninove 51 166 1°
Saint-Nicolas I 62 056 1°
Saint-Nicolas II 62 055 1°
Wetteren 48 764 2°
Zele 33 827 2°
Alost I 59 880 1°
Alost II 59 880 1°
Beveren 56 026 1°
Termonde 73 877 1°
Hamme 38 338 2°
Lokeren 36 123 2°
Ninove 51 166 1°
Saint-Nicolas I 62 056 1°
Saint-Nicolas II 62 055 1°
Wetteren 48 764 2°
Zele 33 827 2°
Beaumont 12 749 2°
Binche 55 456 1°
Charleroi I 51 724 1°
Charleroi II 51 723 1°
Chatelet 71 232 1°
Chimay 14 838 2°
Fontaine-l'Eveque 57 590 1°
Gosselies 54 035 1°
Jumet 42 935 2°
Marchienne-au-Pont 51 567 1°
Merbes-le-Chateau 16 725 2°
Seneffe 58 859 1°
Thuin 32 623 2°
Binche 55 456 1°
Charleroi I 51 724 1°
Charleroi II 51 723 1°
Chatelet 71 232 1°
Chimay 14 838 2°
Fontaine-l'Eveque 57 590 1°
Gosselies 54 035 1°
Jumet 42 935 2°
Marchienne-au-Pont 51 567 1°
Merbes-le-Chateau 16 725 2°
Seneffe 58 859 1°
Thuin 32 623 2°
581 992
572 056
Arr. Gand :
Deinze 48 571 2°
Eeklo 68 162 1°
Gand I 52 675 1°
Gand II 52 675 1°
Gand III 52 675 1°
Gand IV 52 675 1°
Gand V 52 675 1°
Gand VI 52 674 1°
Gand VII 52 674 1°
Zelzate 42 047 2°
Zomergem 44 465 2°
Deinze 48 571 2°
Eeklo 68 162 1°
Gand I 52 675 1°
Gand II 52 675 1°
Gand III 52 675 1°
Gand IV 52 675 1°
Gand V 52 675 1°
Gand VI 52 674 1°
Gand VII 52 674 1°
Zelzate 42 047 2°
Zomergem 44 465 2°
Arr. Bergen :
571 968
Boussu 58 783 1°
Dour 29 697 2°
Edingen 17 797 2°
La Louviere 42 709 2°
Lens 20 797 2°
Le Roeulx 42 128 2°
Bergen I 55 551 1°
Bergen II 55 550 1°
Paturages 47 085 1°
Zinnik 45 968 2°
Dour 29 697 2°
Edingen 17 797 2°
La Louviere 42 709 2°
Lens 20 797 2°
Le Roeulx 42 128 2°
Bergen I 55 551 1°
Bergen II 55 550 1°
Paturages 47 085 1°
Zinnik 45 968 2°
Arr. Audenarde :
Brakel 27 512 2°
Grammont 33 529 2°
Herzele 23 726 2°
Kruishoutem 14 762 2°
Audenaarde 39 303 2°
Renaix 32 234 2°
Zottegem 29 711 2°
Brakel 27 512 2°
Grammont 33 529 2°
Herzele 23 726 2°
Kruishoutem 14 762 2°
Audenaarde 39 303 2°
Renaix 32 234 2°
Zottegem 29 711 2°
416 065
200 777
Arr. Doornik :
Arr. Bruges :
Bruges I 82 226 1°
Bruges II 82 226 1°
Bruges III 82 225 1°
Ostende I 59 819 1°
Ostende II 59 819 1°
Tielt 49 006 2°
Bruges I 82 226 1°
Bruges II 82 226 1°
Bruges III 82 225 1°
Ostende I 59 819 1°
Ostende II 59 819 1°
Tielt 49 006 2°
Aat 25 732 2°
Komen 17 691 2°
Lessen 24 907 2°
Leuze 25 212 2°
Moeskroen 52 764 1°
Peruwelz 23 009 2°
Quevaucamps 20 696 2°
Doornik I 53 408 1°
Doornik II 53 408 1°
Komen 17 691 2°
Lessen 24 907 2°
Leuze 25 212 2°
Moeskroen 52 764 1°
Peruwelz 23 009 2°
Quevaucamps 20 696 2°
Doornik I 53 408 1°
Doornik II 53 408 1°
479 669
296 827
Arr. Ypres :
Ypres I 34 992 2°
Ypres II 34 992 2°
Poperinge 30 660 2°
Wervik 19 753 2°
120 397
Ypres I 34 992 2°
Ypres II 34 992 2°
Poperinge 30 660 2°
Wervik 19 753 2°
120 397
Hof van Beroep te Gent.
Arr. Courtrai :
Harelbeke 66 748 1°
Izegem 52 622 1°
Courtrai I 72 596 1°
Courtrai II 72 596 1°
Menin 62 265 1°
Oostrozebeke 42 041 2°
Roulers 65 260 1°
Harelbeke 66 748 1°
Izegem 52 622 1°
Courtrai I 72 596 1°
Courtrai II 72 596 1°
Menin 62 265 1°
Oostrozebeke 42 041 2°
Roulers 65 260 1°
Kantons Bevolking Klasse
434 128
Arr. Dendermonde :
Arr. Furnes :
Dixmude 24 747 2°
Nieuport 25 224 2°
Furnes 39 621 2°
Dixmude 24 747 2°
Nieuport 25 224 2°
Furnes 39 621 2°
Aalst I 59 880 1°
Aalst II 59 880 1°
Beveren 56 026 1°
Dendermonde 73 877 1°
Hamme 38 338 2°
Lokeren 36 123 2°
Ninove 51 166 1°
Sint-Niklaas I 62 056 1°
Sint-Niklaas II 62 055 1°
Wetteren 48 764 2°
Zele 33 827 2°
Aalst II 59 880 1°
Beveren 56 026 1°
Dendermonde 73 877 1°
Hamme 38 338 2°
Lokeren 36 123 2°
Ninove 51 166 1°
Sint-Niklaas I 62 056 1°
Sint-Niklaas II 62 055 1°
Wetteren 48 764 2°
Zele 33 827 2°
89 592
581 992
Cour d'Appel de Liège.
Arr. Gent :
Cantons Population Classe
Deinze 48 571 2°
Eeklo 68 162 1°
Gent I 52 675 1°
Gent II 52 675 1°
Gent III 52 675 1°
Gent IV 52 675 1°
Gent V 52 675 1°
Gent VI 52 674 1°
Gent VII 52 674 1°
Zelzate 42 047 2°
Zomergem 44 465 2°
Eeklo 68 162 1°
Gent I 52 675 1°
Gent II 52 675 1°
Gent III 52 675 1°
Gent IV 52 675 1°
Gent V 52 675 1°
Gent VI 52 674 1°
Gent VII 52 674 1°
Zelzate 42 047 2°
Zomergem 44 465 2°
Arr. Huy :
Hamoir 21 391 2°
Hannut 22 365 2°
Huy I 49 756 2°
Huy II 49 756 2°
Hamoir 21 391 2°
Hannut 22 365 2°
Huy I 49 756 2°
Huy II 49 756 2°
571 968
143 268
Arr. Oudenaarde :
Arr. Liege :
Fexhe 33 402 2°
Fleron 63 593 1°
Grivegnee 69 378 1°
Herstal 50 277 1°
Grace-Hollogne 72 811 1°
Liege I 35 586 1°
Liege II 35 586 1°
Liege III 35 585 1°
Louveigne 35 122 2°
Saint-Nicolas 50 515 1°
Seraing 61 164 1°
Vise 35 795 2°
Waremme 36 740 2°
Fexhe 33 402 2°
Fleron 63 593 1°
Grivegnee 69 378 1°
Herstal 50 277 1°
Grace-Hollogne 72 811 1°
Liege I 35 586 1°
Liege II 35 586 1°
Liege III 35 585 1°
Louveigne 35 122 2°
Saint-Nicolas 50 515 1°
Seraing 61 164 1°
Vise 35 795 2°
Waremme 36 740 2°
Brakel 27 512 2°
Geraardsbergen 33 529 2°
Herzele 23 726 2°
Kruishoutem 14 762 2°
Oudenaarde 39 303 2°
Ronse 32 234 2°
Zottegem 29 711 2°
Geraardsbergen 33 529 2°
Herzele 23 726 2°
Kruishoutem 14 762 2°
Oudenaarde 39 303 2°
Ronse 32 234 2°
Zottegem 29 711 2°
615 554
200 777
Arr. Verviers :
Aubel 16 112 2°
Herve 15 703 2°
Limbourg 17 732 2°
Malmedy 17 179 2°
Spa 22 512 2°
Stavelot 14 261 2°
Verviers I 44 506 2°
Verviers II 44 506 2°
Aubel 16 112 2°
Herve 15 703 2°
Limbourg 17 732 2°
Malmedy 17 179 2°
Spa 22 512 2°
Stavelot 14 261 2°
Verviers I 44 506 2°
Verviers II 44 506 2°
Arr. Brugge :
192 511
Brugge I 82 226 1°
Brugge II 82 226 1°
Brugge III 82 225 1°
Oostende I 59 819 1°
Oostende II 59 819 1°
Tielt 49 006 2°
Brugge II 82 226 1°
Brugge III 82 225 1°
Oostende I 59 819 1°
Oostende II 59 819 1°
Tielt 49 006 2°
Arr. Eupen :
Eupen 41 419 2°
Saint-Vith 28 284 2°
Eupen 41 419 2°
Saint-Vith 28 284 2°
479 669
69 703
Arr. Ieper :
Arr. Arlon :
Arlon 30 430 1°
Etalle 14 856 2°
Florenville 10 393 2°
Messancy 21 998 2°
Virton 21 256 2°
Arlon 30 430 1°
Etalle 14 856 2°
Florenville 10 393 2°
Messancy 21 998 2°
Virton 21 256 2°
Ieper I 34 992 2°
Ieper II 34 992 2°
Poperinge 30 660 2°
Wervik 19 753 2°
Ieper II 34 992 2°
Poperinge 30 660 2°
Wervik 19 753 2°
98 933
120 397
Arr. Marche-en-Famenne :
Barvaux 12 921 2°
Houffalize 8 084 2°
La Roche-en-Ardenne 10 865 2°
Marche-en-Famenne 25 221 2°
Vielsalm 7 907 2°
Barvaux 12 921 2°
Houffalize 8 084 2°
La Roche-en-Ardenne 10 865 2°
Marche-en-Famenne 25 221 2°
Vielsalm 7 907 2°
Arr. Kortrijk :
64 998
Harelbeke 66 748 1°
Izegem 52 622 1°
Kortrijk I 72 596 1°
Kortrijk II 72 596 1°
Menen 62 265 1°
Oostrozebeke 42 041 2°
Roeselare 65 260 1°
Izegem 52 622 1°
Kortrijk I 72 596 1°
Kortrijk II 72 596 1°
Menen 62 265 1°
Oostrozebeke 42 041 2°
Roeselare 65 260 1°
Arr. Neufchateau :
Bastogne 23 478 2°
Bouillon 6 147 2°
Neufchateau 18 818 2°
Paliseul 13 072 2°
Saint-Hubert 10 622 2°
Wellin 5 890 2°
Bastogne 23 478 2°
Bouillon 6 147 2°
Neufchateau 18 818 2°
Paliseul 13 072 2°
Saint-Hubert 10 622 2°
Wellin 5 890 2°
434 128
78 027
Arr. Veurne :
Arr. Dinant :
Beauraing 13 442 2°
Ciney 26 339 2°
Couvin 21 211 2°
Dinant 29 168 2°
Florennes 13 169 2°
Gedinne 9 569 2°
Philippeville 10 138 2°
Rochefort 18 109 2°
Walcourt 19 899 2°
Beauraing 13 442 2°
Ciney 26 339 2°
Couvin 21 211 2°
Dinant 29 168 2°
Florennes 13 169 2°
Gedinne 9 569 2°
Philippeville 10 138 2°
Rochefort 18 109 2°
Walcourt 19 899 2°
Diksmuide 24 747 2°
Nieuwpoort 25 224 2°
Veurne 39 621 2°
Nieuwpoort 25 224 2°
Veurne 39 621 2°
161 044
89 592
Arr. Namur :
Andenne 19 860 2°
Eghezee 20 338 2°
Fosses-la-Ville 55 944 1°
Gembloux 37 714 2°
Namur I 67 861 1°
Namur II 67 860 1°
Andenne 19 860 2°
Eghezee 20 338 2°
Fosses-la-Ville 55 944 1°
Gembloux 37 714 2°
Namur I 67 861 1°
Namur II 67 860 1°
Hof van Beroep te Luik.
269 577
Kantons Bevolking Klasse
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Arr. Hoei :
-
Hamoir 21 391 2°
Hannut 22 365 2°
Hoei I 49 756 2°
Hoei II 49 756 2°
Hannut 22 365 2°
Hoei I 49 756 2°
Hoei II 49 756 2°
-
143 268
-
Arr. Luik :
-
Slins 33 402 2°
Fleron 63 593 1°
Grivegnee 69 378 1°
Herstal 50 277 1°
Grace-Hollogne 72 811 1°
Luik I 35 586 1°
Luik II 35 586 1°
Luik III 35 585 1°
Louveigne 35 122 2°
Saint-Nicolas 50 515 1°
Seraing 61 164 1°
Vise 35 795 2°
Borgworm 36 740 2°
Fleron 63 593 1°
Grivegnee 69 378 1°
Herstal 50 277 1°
Grace-Hollogne 72 811 1°
Luik I 35 586 1°
Luik II 35 586 1°
Luik III 35 585 1°
Louveigne 35 122 2°
Saint-Nicolas 50 515 1°
Seraing 61 164 1°
Vise 35 795 2°
Borgworm 36 740 2°
-
615 554
-
Arr. Verviers :
-
Aubel 16 112 2°
Herve 15 703 2°
Limbourg 17 732 2°
Malmedy 17 179 2°
Spa 22 512 2°
Stavelot 14 261 2°
Verviers I 44 506 2°
Verviers II 44 506 2°
Herve 15 703 2°
Limbourg 17 732 2°
Malmedy 17 179 2°
Spa 22 512 2°
Stavelot 14 261 2°
Verviers I 44 506 2°
Verviers II 44 506 2°
-
192 511
-
Arr. Eupen :
-
Eupen 41 419 2°
Sankt-Vith 28 284 2°
Sankt-Vith 28 284 2°
-
69 703
-
Arr. Aarlen :
-
Aarlen 30 430 1°
Etalle 14 856 2°
Florenville 10 393 2°
Messancy 21 998 2°
Virton 21 256 2°
Etalle 14 856 2°
Florenville 10 393 2°
Messancy 21 998 2°
Virton 21 256 2°
-
98 933
-
Arr. Marche-en-Famenne :
-
Barvaux 12 921 2°
Houffalize 8 084 2°
La Roche-en-Ardenne 10 865 2°
Marche-en-Famenne 25 221 2°
Vielsalm 7 907 2°
Houffalize 8 084 2°
La Roche-en-Ardenne 10 865 2°
Marche-en-Famenne 25 221 2°
Vielsalm 7 907 2°
-
64 998
-
Arr. Neufchateau :
-
Bastenaken 23 478 2°
Bouillon 6 147 2°
Neufchateau 18 818 2°
Paliseul 13 072 2°
Saint-Hubert 10 622 2°
Wellin 5 890 2°
Bouillon 6 147 2°
Neufchateau 18 818 2°
Paliseul 13 072 2°
Saint-Hubert 10 622 2°
Wellin 5 890 2°
-
78 027
-
Arr. Dinant :
-
Beauraing 13 442 2°
Ciney 26 339 2°
Couvin 21 211 2°
Dinant 29 168 2°
Florennes 13 169 2°
Gedinne 9 569 2°
Philippeville 10 138 2°
Rochefort 18 109 2°
Walcourt 19 899 2°
Ciney 26 339 2°
Couvin 21 211 2°
Dinant 29 168 2°
Florennes 13 169 2°
Gedinne 9 569 2°
Philippeville 10 138 2°
Rochefort 18 109 2°
Walcourt 19 899 2°
-
161 044
-
Arr. Namen :
-
Andenne 19 860 2°
Eghezee 20 338 2°
Fosses-la-Ville 55 944 1°
Gembloux 37 714 2°
Namen I 67 861 1°
Namen II 67 860 1°
Eghezee 20 338 2°
Fosses-la-Ville 55 944 1°
Gembloux 37 714 2°
Namen I 67 861 1°
Namen II 67 860 1°
-
269 577
-
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 8 augustus 1997.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK
-